Opel, dünyanın en eski ve en ünlü otomobil markalarından biridir. Bu marka her zaman yeni teknolojilerin ve çekici dizaynın sembolü olmuştur. Şirket 1863 yılında Adam Opel tarafından kurulmuştur. Ancak ilk otomobili 1899 yılında üretilmiştir. 1909 yılında üretilen ve Doktorun arabası olarak tanınan model de dahil olmak üzere arka arkaya birkaç başarılı modelle Opel 1914 yılına kadar Almanya'daki en büyük motorlu taşıt üreticisi olmuştur. Üretimin tüm aşamalarında yenilikler uygulamaya devam eden Opel 20'li yıllarda konveyör otomobil üretimini kullanmaya başlayan ilk Alman otomobil üreticisi olmuştur. Bu tür üretime Laubfrosch modeli ile başlayan Opel bu modelle yüksek pazar segmentine girmiştir. 1928 yılında şirket en büyük Alman otomobil ihracatçısı oldu. Şirketin bu dönemden en ünlü modelleri RAK 1 ve 2 idi. Opel'in başarıları General Motors'un dikkatini çekmiş ve 1931 yılında General Motors şirketin %100'ün satın almıştır. 1935 yılında Opel, P4 modelinin başarısı sayesinde yılda 100 000 adetten fazla otomobil üreten ilk Alman otomobil üreticisi olmuştur. Şirket kendi kendine yetebilen ilk tam çelik gövdeli Olympia modelini ilk olarak büyük kitlelere ulaşacak şekilde satışa sunmuştur. Otomobilin yakıt tüketiminde ve performans özelliklerinde sağlanan iyileşmelerin otomotiv sanayi tarihi açısından oldukça önemli yenilikler olarak kabul edildiğinden bu model için Opel patent almıştır. 1939 yılında şirket piyasaya başka bir başarılı model olan Kapitan'ı sürdü. İkinci Dünya Savaşının başlamasından önce olan bu dönemde Opel Avrupa'da en büyük motorlu taşıt üreticisiydi. Savaştan sonra şirket endüstrinin tamamı için büyük önem taşıyan çok sayıda yeni buluşlara imza atarak ve patentlerini tescil ettirerek altyapı ve yeniliklere yatırım yapmaya devam etmiştir. Opel'in en göze çarpan modellerinden bazıları: 1965 yılından Experimental GT - Avrupa üreticisinin ilk konseptüal otomobili; 1984 yılından Kadett Gsi - sınıfında en aerodinamik otomobil; 1995 yılından Corsa Eco3 - dünayda ilk 3.1/100 km otomobil. Opelin şu andaki ürün gamı, Agila, Ampera ve Antara (SUV), Astra (hatchback, estate), Corsa (hatchback), İnsignia (hatchback, sedan, station wagon), Meriva ve Zafira (MPV), Combo и Movano (van), Vivaro (minibüs, van). Aşağıda Opel'in farklı modelleri ve bunların teknik özellikleri ve detayları sunulmuştur.
Opel Vectra
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vectra 1.7 Turbo Diesel | 1988 | ~ 1.7 l (1686 cc) | 61 kW (83 bg) | 167 N/m (123 ft-lb) | 173 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 2000i | 1988 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 97 kW (132 bg) | 179 N/m (132 ft-lb) | 200 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 2.0i 4X4 | 1988 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 100 kW (136 bg) | 179 N/m (132 ft-lb) | 197 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 2000i 16v | 1988 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 112 kW (153 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | 217 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.4 | 1988 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 54 kW (74 bg) | 107 N/m (78 ft-lb) | 174 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.4 Hatchback | 1988 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 54 kW (74 bg) | 107 N/m (78 ft-lb) | 174 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.6 | 1988 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 61 kW (83 bg) | 130 N/m (95 ft-lb) | 174 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.6 Hatchback | 1988 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 61 kW (83 bg) | 130 N/m (95 ft-lb) | 168 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.7 Diesel Hatchback | 1988 | ~ 1.7 l (1700 cc) | 43 kW (59 bg) | 105 N/m (77 ft-lb) | 151 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.7 Diesel | 1988 | ~ 1.7 l (1700 cc) | 43 kW (59 bg) | 105 N/m (77 ft-lb) | 151 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.7 Turbo Diesel Hatchback | 1988 | ~ 1.7 l (1686 cc) | 61 kW (83 bg) | 167 N/m (123 ft-lb) | 175 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.8 | 1988 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 66 kW (90 bg) | 148 N/m (109 ft-lb) | 182 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 1.8 Hatchback | 1988 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 66 kW (90 bg) | 148 N/m (109 ft-lb) | 182 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 2.0i 16v 4X4 | 1988 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 112 kW (153 bg) | 198 N/m (146 ft-lb) | 207 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 2.0i Turbo 4X4 | 1992 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 150 kW (204 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 239 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1398.00 mm |
Vectra 2.5 V6 Automatic | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 125 kW (170 bg) | 228 N/m (168 ft-lb) | 231 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1401.00 mm |
Vectra Hatchback 2.5 V6 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 125 kW (170 bg) | 228 N/m (168 ft-lb) | 234 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1401.00 mm |
Vectra Hatchback 2.5 V6 Automatic | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 125 kW (170 bg) | 228 N/m (168 ft-lb) | 231 km/sa | 4349.00 mm | 1701.00 mm | 1401.00 mm |
Vectra 2.5 V6 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 125 kW (170 bg) | 228 N/m (168 ft-lb) | 234 km/sa | 4431.00 mm | 1701.00 mm | 1401.00 mm |
Vectra 1.6i LS | 1995 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 74 kW (101 bg) | 150 N/m (110 ft-lb) | 186 km/sa | 4477.00 mm | 1706.00 mm | 1427.00 mm |
Vectra 1.6 | 1999 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 55 kW (75 bg) | 129 N/m (95 ft-lb) | 175 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan 1.6 | 1999 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 55 kW (75 bg) | 129 N/m (95 ft-lb) | 168 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra 2.2 Automatic | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 108 kW (147 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 209 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 1.6 16V Automatic | 2001 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 75 kW (102 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 178 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan 1.8 16V | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 93 kW (127 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 201 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.2 16V Hatchback Automatic | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 110 kW (150 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 212 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.2 DTI 16V | 2001 | ~ 2.2 l (2171 cc) | 93 kW (127 bg) | 269 N/m (198 ft-lb) | 206 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.5 V6 Hatchback | 2001 | ~ 2.6 l (2597 cc) | 127 kW (173 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | 231 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.5 V6 | 2001 | ~ 2.6 l (2597 cc) | 127 kW (173 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | 231 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.2 DTI 16V Hatchback | 2001 | ~ 2.2 l (2171 cc) | 93 kW (127 bg) | 269 N/m (198 ft-lb) | 206 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 2.0 DTI | 2001 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 74 kW (101 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | 191 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 2.2 DTI | 2001 | ~ 2.2 l (2172 cc) | 92 kW (125 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 207 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 2.2 DTI Automatic | 2001 | ~ 2.2 l (2172 cc) | 92 kW (125 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 202 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 2.2 | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 108 kW (147 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 215 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 1.8 | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 89 kW (121 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | 204 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 1.6 16V Hatchback Automatic | 2001 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 75 kW (102 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 178 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 1.6 16V | 2001 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 75 kW (102 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 193 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.2 16V Hatchback | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 110 kW (150 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 219 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan 1.8 16V Automatic | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 93 kW (127 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 191 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan 2.0 DTI 16V | 2001 | ~ 2.0 l (1994 cc) | 75 kW (102 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | 189 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra 2.0 DTI 16V | 2001 | ~ 2.0 l (1994 cc) | 75 kW (102 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | 194 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort 2.5 V6 Hatchback Automatic | 2001 | ~ 2.6 l (2597 cc) | 127 kW (173 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | 228 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Comfort Caravan 2.2 16V | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 110 kW (150 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 213 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra Comfort Caravan 2.2 16V Automatic | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 110 kW (150 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 206 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra Comfort Caravan 2.2 DTI 16V | 2001 | ~ 2.2 l (2171 cc) | 93 kW (127 bg) | 269 N/m (198 ft-lb) | 201 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra Comfort 2.5 V6 Automatic | 2001 | ~ 2.6 l (2597 cc) | 127 kW (173 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | 228 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan 1.6 16V Automatic | 2001 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 75 kW (102 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 171 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra 1.6 16V Hatchback | 2001 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 75 kW (102 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 193 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan 1.6 16V | 2001 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 75 kW (102 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 186 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1491.00 mm |
Vectra Comfort 2.2 16V | 2001 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 110 kW (150 bg) | 204 N/m (150 ft-lb) | 219 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan Comfort 2.5 V6 | 2001 | ~ 2.6 l (2597 cc) | 127 kW (173 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | 223 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 1.8 16V | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 93 kW (127 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 208 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 1.8 16V Automatic | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 93 kW (127 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 201 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra Caravan Comfort 2.5 V6 Automatic | 2001 | ~ 2.6 l (2597 cc) | 127 kW (173 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | 219 km/sa | 4491.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 1.8 16V Hatchback Automatic | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 93 kW (127 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 201 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 1.8 16V Hatchback | 2001 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 93 kW (127 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 208 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra 2.0 DTI 16V Hatchback | 2001 | ~ 2.0 l (1994 cc) | 75 kW (102 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | 194 km/sa | 4495.00 mm | 1706.00 mm | 1424.00 mm |
Vectra GTS Automatic | 2002 | ~ 3.2 l (3175 cc) | 155 kW (211 bg) | 299 N/m (220 ft-lb) | 245 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra GTS | 2002 | ~ 3.2 l (3175 cc) | 155 kW (211 bg) | 299 N/m (220 ft-lb) | 249 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 3.2 V6 Automatic | 2003 | ~ 3.2 l (3175 cc) | 155 kW (211 bg) | 299 N/m (220 ft-lb) | 245 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 3.2 V6 | 2003 | ~ 3.2 l (3175 cc) | 155 kW (211 bg) | 299 N/m (220 ft-lb) | 249 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 2.2 Direct Automatic | 2003 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 113 kW (154 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 208 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 2.2 DTI Automatic | 2003 | ~ 2.2 l (2172 cc) | 92 kW (125 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 199 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 3.0 V6 CDTI | 2003 | ~ 3.0 l (2958 cc) | 130 kW (177 bg) | 370 N/m (272 ft-lb) | 221 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 3.2 V6 | 2003 | ~ 3.2 l (3175 cc) | 155 kW (211 bg) | 299 N/m (220 ft-lb) | 240 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 3.2 V6 Automatic | 2003 | ~ 3.2 l (3175 cc) | 155 kW (211 bg) | 299 N/m (220 ft-lb) | 236 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 2.0 Turbo | 2003 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 128 kW (174 bg) | 265 N/m (195 ft-lb) | 221 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 2.0 DTI | 2003 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 73 kW (99 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | 185 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 2.0 Turbo | 2003 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 129 kW (176 bg) | 265 N/m (195 ft-lb) | 231 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 2.2 Direct | 2003 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 113 kW (154 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 213 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 1.8 | 2003 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 89 kW (121 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | 199 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 3.0 V6 CDTI Automatic | 2003 | ~ 3.0 l (2958 cc) | 130 kW (177 bg) | 370 N/m (272 ft-lb) | 220 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 1.9 CDTI | 2004 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 194 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 1.9 CDTI | 2004 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 110 kW (150 bg) | 314 N/m (231 ft-lb) | 217 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 3.0 V6 CDTI | 2004 | ~ 3.0 l (2958 cc) | 110 kW (150 bg) | 370 N/m (272 ft-lb) | 226 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 3.0 V6 CDTI Automatic | 2004 | ~ 3.0 l (2958 cc) | 110 kW (150 bg) | 370 N/m (272 ft-lb) | 223 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 1.9 CDTI | 2004 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 110 kW (150 bg) | 314 N/m (231 ft-lb) | 201 km/sa | 4822.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 1.9 CDTI | 2004 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 201 km/sa | 4595.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 1.9 CDTi | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 74 kW (101 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 185 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 1.9 CDTi | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 194 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 1.9 CDTi | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 201 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 2.8 Automatic | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 169 kW (230 bg) | 329 N/m (242 ft-lb) | 250 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra OPC Automatic | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 184 kW (251 bg) | 351 N/m (258 ft-lb) | 250 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 1.9 CDTi | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 110 kW (150 bg) | 321 N/m (236 ft-lb) | 209 km/sa | 4830.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 1.9 CDTi Automatic | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 110 kW (150 bg) | 321 N/m (236 ft-lb) | 209 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 1.9 CDTi Automatic | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 110 kW (150 bg) | 321 N/m (236 ft-lb) | 208 km/sa | 4830.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 2.0 Turbo | 2005 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 129 kW (176 bg) | 265 N/m (195 ft-lb) | 225 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 1.9 CDTi | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 110 kW (150 bg) | 321 N/m (236 ft-lb) | 217 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan OPC Automatic | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 184 kW (251 bg) | 351 N/m (258 ft-lb) | 250 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 2.2 Direct | 2005 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 114 kW (155 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 209 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 2.0 Turbo | 2005 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 129 kW (176 bg) | 265 N/m (195 ft-lb) | 231 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 1.8 16v | 2005 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 89 kW (121 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | 205 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 2.8 | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 169 kW (230 bg) | 329 N/m (242 ft-lb) | 246 km/sa | 4830.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 2.8 | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 169 kW (230 bg) | 329 N/m (242 ft-lb) | 250 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra 2.2 Direct Automatic | 2005 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 114 kW (155 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 209 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 2.2 Direct Automatic | 2005 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 114 kW (155 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 208 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 1.8 16v | 2005 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 89 kW (121 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | 199 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 1.6 16v | 2005 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 74 kW (101 bg) | 149 N/m (109 ft-lb) | 191 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 1.9 CDTi | 2005 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 74 kW (101 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 183 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra Caravan 2.8 Automatic | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 169 kW (230 bg) | 329 N/m (242 ft-lb) | 246 km/sa | 4830.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 3.0 V6 CDTI | 2005 | ~ 3.0 l (2958 cc) | 135 kW (184 bg) | 400 N/m (295 ft-lb) | 231 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan 3.0 V6 CDTI | 2005 | ~ 3.0 l (2958 cc) | 135 kW (184 bg) | 400 N/m (295 ft-lb) | 224 km/sa | 4830.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra OPC | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 184 kW (251 bg) | 351 N/m (258 ft-lb) | 256 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra Caravan OPC | 2005 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 184 kW (251 bg) | 351 N/m (258 ft-lb) | 250 km/sa | 4838.00 mm | 1798.00 mm | 1499.00 mm |
Vectra 2.2 Direct | 2005 | ~ 2.2 l (2198 cc) | 114 kW (155 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 219 km/sa | 4610.00 mm | 1798.00 mm | 1461.00 mm |
Vectra OPC | 2006 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 206 kW (281 bg) | 355 N/m (261 ft-lb) | 250 km/sa | 4642.00 mm | 1798.00 mm | 1448.00 mm |
Vectra Caravan OPC | 2006 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 206 kW (281 bg) | 355 N/m (261 ft-lb) | 250 km/sa | 4870.00 mm | 1798.00 mm | 1488.00 mm |
Farklı
modellerin ve başka marka/bölüm modellerinin en iyisini seçmek için ve onların teknik özelliklerini karşılaştırmak için Opel Vectra kullanın: maksimum güç, maksimum tork, maksimum hız, hızlanma, yakıt tüketimi - şehir içi/şehir dışı/ortalama, ağırlık, boyutlar, motor, süspansiyon, jantlar/lastiker, tekerlekler, jantlar, lastikler, frenler, şanzıman/vites kutusu ve diğer bilgiler. Yayınladığı iletişimlerin - teknik özellikleri, teknik kayıtları, belirtimler, parametreler, indikatörler ve bunun gibi kayıtlar, hassaslığı için carinf.com sorumluluk taşımaz. Her logo, logolar, adlar, marka ve fotoğraflar sahiplerine aittir.

cookie policy
© carinf.com