Kia Amanti
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanti | 2003 | ~ 3.5 l (3497 cc) | 149 kW (203 bg) | 298 N/m (219 ft-lb) | 220 km/sa | 4978.00 mm | 1849.00 mm | 1486.00 mm |
Amanti | 2006 | ~ 3.8 l (3783 cc) | 197 kW (268 bg) | 354 N/m (261 ft-lb) | - | 5000.00 mm | 1849.00 mm | 1486.00 mm |
Kia Borrego
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borrego 4.6 V8 4WD | 2009 | ~ 4.6 l (4627 cc) | 251 kW (342 bg) | 437 N/m (322 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Borrego 3.8 | 2009 | ~ 3.8 l (3778 cc) | 206 kW (281 bg) | 363 N/m (267 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Borrego 3.8 4WD | 2009 | ~ 3.8 l (3778 cc) | 206 kW (281 bg) | 363 N/m (267 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Borrego 4.6 V8 | 2009 | ~ 4.6 l (4627 cc) | 251 kW (342 bg) | 437 N/m (322 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Kia Ceed
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 179 km/sa | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 198 km/sa | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 189 km/sa | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 185 km/sa | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
cee'd 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 95 kW (130 bg) | 157 N/m (115 ft-lb) | 194 km/sa | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.6 CRDi | 2012 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 198 km/sa | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.4 CRDi | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 66 kW (90 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 171 km/sa | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.6 Automatic | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 95 kW (130 bg) | 157 N/m (115 ft-lb) | - | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 99 kW (135 bg) | 164 N/m (121 ft-lb) | 194 km/sa | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 73 kW (99 bg) | 138 N/m (101 ft-lb) | 183 km/sa | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
Kia Cerato
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerato 1.5 CRDi Hatchback | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 75 kW (102 bg) | 235 N/m (173 ft-lb) | 173 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Hatchback Automatic | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 105 kW (143 bg) | 185 N/m (136 ft-lb) | 201 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Saloon | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | 186 km/sa | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Hatchback | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | 186 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Hatchback | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 105 kW (143 bg) | 185 N/m (136 ft-lb) | 208 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Saloon | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 104 kW (141 bg) | 185 N/m (136 ft-lb) | 208 km/sa | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Saloon Automatic | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 105 kW (143 bg) | 185 N/m (136 ft-lb) | 201 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 CRDi Hatchback | 2004 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 83 kW (113 bg) | 246 N/m (181 ft-lb) | 190 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Hatchback Automatic | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | 174 km/sa | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 CRDi Saloon | 2004 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 83 kW (113 bg) | 246 N/m (181 ft-lb) | 190 km/sa | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.5 CRDi Saloon | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 75 kW (102 bg) | 235 N/m (173 ft-lb) | 173 km/sa | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Saloon Automatic | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | 174 km/sa | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato Hatch 2.0 | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 115 kW (157 bg) | 3 N/m (2 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Cerato Hatch 1.6 | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 91 kW (124 bg) | 155 N/m (114 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Cerato Hatch 2.0 Automatic | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 115 kW (157 bg) | 3 N/m (2 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Cerato Hatch 1.6 Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 91 kW (124 bg) | 155 N/m (114 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Kia Clarus
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarus | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 98 kW (134 bg) | 170 N/m (125 ft-lb) | - | 4696.00 mm | 1769.00 mm | 1420.00 mm |
Clarus | 1996 | ~ 1.8 l (1793 cc) | 85 kW (116 bg) | 153 N/m (112 ft-lb) | - | 4696.00 mm | 1769.00 mm | 1420.00 mm |
Kia Forte
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte Koup SX | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte SX | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup EX | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Automatic | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup EX Automatic | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte SX Automatic | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup SX Automatic | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte 5-Door 2.0 | 2010 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4340.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte 5-Door 2.0 Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4340.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup EX | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Koup SX Automatic | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Koup SX | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Koup EX Automatic | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 bg) | 194 N/m (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte EX | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 129 kW (176 bg) | 210 N/m (154 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Forte SX 5-Door | 2012 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 bg) | 227 N/m (167 ft-lb) | - | 4340.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte LX | 2012 | ~ 1.8 l (1797 cc) | 110 kW (150 bg) | 178 N/m (131 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Forte LX Automatic | 2012 | ~ 1.8 l (1797 cc) | 110 kW (150 bg) | 178 N/m (131 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Kia K2
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2 Hatchback 1.4 Automatic | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 bg) | 134 N/m (98 ft-lb) | 171 km/sa | 4120.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 1.4 Automatic | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 bg) | 134 N/m (98 ft-lb) | 175 km/sa | 4371.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 Hatchback 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 90 kW (123 bg) | 156 N/m (115 ft-lb) | 175 km/sa | 4120.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 Hatchback 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 bg) | 134 N/m (98 ft-lb) | 175 km/sa | 4120.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 90 kW (123 bg) | 156 N/m (115 ft-lb) | 179 km/sa | 4371.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 bg) | 134 N/m (98 ft-lb) | 179 km/sa | 4371.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
Kia K3
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
K3 Automatic | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
K3 Automatic ISG | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Kia K5
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5 2.0 Automatic | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 127 kW (173 bg) | 200 N/m (147 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
K5 2.0 | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 127 kW (173 bg) | 200 N/m (147 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
K5 2.0 GDI Turbo | 2012 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 199 kW (271 bg) | 366 N/m (269 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
K5 2.0 Automatic ISG | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 127 kW (173 bg) | 200 N/m (147 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
Kia K7
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7 VG270 | 2009 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 147 kW (200 bg) | 254 N/m (187 ft-lb) | - | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
K7 VG240 | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 133 kW (181 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | - | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
K7 VG270 LPI | 2009 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 122 kW (166 bg) | 246 N/m (181 ft-lb) | - | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
K7 VG350 Noblesse | 2009 | ~ 3.5 l (3470 cc) | 213 kW (290 bg) | 339 N/m (250 ft-lb) | 231 km/sa | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
Kia K9
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9 3.3 GDI | 2012 | ~ 3.3 l (3342 cc) | 220 kW (300 bg) | 347 N/m (255 ft-lb) | - | 5091.00 mm | 1900.00 mm | 1484.00 mm |
K9 3.8 GDI | 2012 | ~ 3.8 l (3778 cc) | 245 kW (333 bg) | 396 N/m (292 ft-lb) | - | 5091.00 mm | 1900.00 mm | 1484.00 mm |
Kia Kee
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kee | 2007 | ~ 2.7 l (2700 cc) | 147 kW (200 bg) | -- | - | 4326.00 mm | 1859.00 mm | 1315.00 mm |
Kia M-Car
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Car | 1996 | ~ 0.8 l (793 cc) | 37 kW (50 bg) | -- | - | 3494.00 mm | - | - |
Kia Magentis
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magentis 2.5 V6 Automatic | 2000 | ~ 2.5 l (2493 cc) | 124 kW (169 bg) | 229 N/m (168 ft-lb) | 210 km/sa | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.5 V6 | 2000 | ~ 2.5 l (2493 cc) | 124 kW (169 bg) | 231 N/m (170 ft-lb) | 214 km/sa | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.0 Automatic | 2000 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 bg) | 179 N/m (132 ft-lb) | 194 km/sa | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.0 | 2000 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 bg) | 179 N/m (132 ft-lb) | 206 km/sa | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.0 CRDi Automatic | 2006 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 103 kW (141 bg) | 306 N/m (225 ft-lb) | 201 km/sa | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.0 | 2006 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 106 kW (144 bg) | 189 N/m (139 ft-lb) | 208 km/sa | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.7 V6 | 2006 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 138 kW (188 bg) | 247 N/m (182 ft-lb) | 220 km/sa | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.0 Automatic | 2006 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 106 kW (144 bg) | 189 N/m (139 ft-lb) | 194 km/sa | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.0 CRDi | 2006 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 103 kW (141 bg) | 306 N/m (225 ft-lb) | 200 km/sa | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Kia Morning
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | 2004 | ~ 1.0 l (999 cc) | 45 kW (62 bg) | 87 N/m (64 ft-lb) | 150 km/sa | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Morning Automatic | 2004 | ~ 1.0 l (999 cc) | 45 kW (62 bg) | 87 N/m (64 ft-lb) | 142 km/sa | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Morning Automatic | 2011 | ~ 1.0 l (998 cc) | 60 kW (82 bg) | 94 N/m (69 ft-lb) | - | 3595.00 mm | 1596.00 mm | 1484.00 mm |
Morning | 2011 | ~ 1.0 l (998 cc) | 60 kW (82 bg) | 94 N/m (69 ft-lb) | - | 3595.00 mm | 1596.00 mm | 1484.00 mm |
Kia Opirus
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opirus | 2003 | ~ 3.5 l (3497 cc) | 146 kW (199 bg) | 293 N/m (216 ft-lb) | 220 km/sa | 4980.00 mm | 1851.00 mm | 1486.00 mm |
Kia Optima
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optima 2.7 | 2007 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 138 kW (188 bg) | 247 N/m (182 ft-lb) | - | 4735.00 mm | 1805.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 | 2007 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 121 kW (165 bg) | 221 N/m (163 ft-lb) | - | 4735.00 mm | 1805.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 Automatic | 2007 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 121 kW (165 bg) | 221 N/m (163 ft-lb) | - | 4735.00 mm | 1805.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.7 V6 | 2010 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 145 kW (197 bg) | 250 N/m (184 ft-lb) | - | 4801.00 mm | 1482.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 Automatic | 2010 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 130 kW (177 bg) | 229 N/m (168 ft-lb) | - | 4801.00 mm | 1482.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 | 2010 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 130 kW (177 bg) | 229 N/m (168 ft-lb) | - | 4801.00 mm | 1482.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 Automatic | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 149 kW (203 bg) | 251 N/m (185 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1831.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 2.0 Turbo | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 204 kW (278 bg) | 366 N/m (269 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1831.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 2.4 | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 149 kW (203 bg) | 251 N/m (185 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1831.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 2.4 | 2012 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 132 kW (180 bg) | 230 N/m (169 ft-lb) | 209 km/sa | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1454.00 mm |
Optima Hybrid | 2012 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 124 kW (169 bg) | 210 N/m (154 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1450.00 mm |
Optima 1.7 CRDi Automatic | 2012 | ~ 1.7 l (1685 cc) | 100 kW (136 bg) | 325 N/m (239 ft-lb) | 198 km/sa | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 1.7 CRDi | 2012 | ~ 1.7 l (1685 cc) | 100 kW (136 bg) | 325 N/m (239 ft-lb) | 202 km/sa | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1454.00 mm |
Kia Picanto
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picanto 1.1 | 2003 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 bg) | 97 N/m (71 ft-lb) | 153 km/sa | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 Automatic | 2003 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 bg) | 97 N/m (71 ft-lb) | 153 km/sa | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 CRDi | 2006 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 bg) | 152 N/m (112 ft-lb) | 161 km/sa | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 CRDi | 2007 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 bg) | 152 N/m (112 ft-lb) | 163 km/sa | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 | 2007 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 bg) | 97 N/m (71 ft-lb) | 154 km/sa | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 Automatic | 2007 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 bg) | 97 N/m (71 ft-lb) | 147 km/sa | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.0 | 2007 | ~ 1.0 l (999 cc) | 45 kW (62 bg) | 86 N/m (63 ft-lb) | 152 km/sa | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Kia Pregio
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregio | 1996 | ~ 2.7 l (2665 cc) | 62 kW (85 bg) | 172 N/m (126 ft-lb) | - | 4821.00 mm | 1810.00 mm | 1971.00 mm |
Kia ProCeed
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro_c'eed 1.6 CVVT Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 92 kW (125 bg) | 154 N/m (113 ft-lb) | 187 km/sa | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 179 km/sa | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 185 km/sa | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 198 km/sa | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 bg) | 261 N/m (192 ft-lb) | 189 km/sa | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CVVT | 2010 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 92 kW (125 bg) | 154 N/m (113 ft-lb) | 191 km/sa | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
Kia Rio
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio 1.5 Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 70 kW (95 bg) | 133 N/m (98 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.5 | 2001 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 70 kW (95 bg) | 133 N/m (98 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.3 Automatic | 2001 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 55 kW (75 bg) | 114 N/m (84 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.3 | 2001 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 55 kW (75 bg) | 114 N/m (84 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.6 | 2005 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 bg) | 147 N/m (108 ft-lb) | 189 km/sa | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.5 CRDi | 2005 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 81 kW (111 bg) | 235 N/m (173 ft-lb) | 177 km/sa | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.4 | 2005 | ~ 1.4 l (1399 cc) | 72 kW (98 bg) | 126 N/m (92 ft-lb) | 174 km/sa | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.6 Automatic | 2005 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 bg) | 147 N/m (108 ft-lb) | 174 km/sa | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4366.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | - | 4238.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio 1.4 | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 80 kW (109 bg) | 138 N/m (101 ft-lb) | 182 km/sa | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.1 CRDi Eco | 2011 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 159 km/sa | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | - | 4238.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4047.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.4 CRDi | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 66 kW (90 bg) | 220 N/m (162 ft-lb) | 170 km/sa | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.1 CRDi Air | 2011 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 bg) | 171 N/m (126 ft-lb) | 159 km/sa | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4366.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 5 Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | - | 4017.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 bg) | 168 N/m (123 ft-lb) | - | 4047.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.4 Automatic | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 80 kW (109 bg) | 138 N/m (101 ft-lb) | 170 km/sa | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
