Peugeot 407 SW 2.0, önden çekişli (FWD), 5 koltuklu ve 5 kapılı bir steyşın vagon/kombinasyonlu araçdır. Bu model 2008 yılında piyasaya sürülmüştür. Otomobilin ölçüleri şu şekildedir: yükseklik - 1461.00 mm, uzunluk - 4765.00 mm, genişlik - 1812.00 mm. Üstelik, bu modelin ön iz açıklığı ve arka iz açıklığı sırasıyla 1559.00 mm ve 1519.00 mm'tür ve dingil mesafesi 2725.00 mm uzunluğundadır. Aracın boş ağırlığı 1457 kg. Peugeot 407 SW 2.0, her silindirinde 4 supap bulunan, 1997 cc bir hacmili, üstten çift egzantrikli/kam mili (DOHC), atmosferik ve 4 silindirli motora sahiptir. Bu, aracın önsına yerleştirilmiş ve çapraz yönlendirilmiştir. Silindirler sıra şeklinde yerleştirilir. Piston strok mesafesi 88.00 mm, silindir çapı 85.00 mm'dir. Pistonların sıkıştırma oranı 10.80:1'dir. Motorun ulaştığı maksimum güç ve maksimum tork sırasıyla 6000 dev/dak iken 103 kW / 141 bg, 4000 dev/dak iken 201 N/m'dir. Bu modelde kullanılan yakıt sistemi, sıralı çok noktadan yakıt enjeksiyonu (MPFI)dur. Motoru yağlama için kullanılan yağlama sistemi islak karterdir. 0'dan 100 km/saat hıza 9.50 s'de çıkabilmektedir. Otomobil, 31.20 s içinde bir kilometre mesafe gidebilir. Peugeot 407 SW 2.0'nin manuel 5 vitesli şanzımanı vardır. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 8.26 l, şehir içi yakıt tüketimi ise 6.46 l/100 km'dir. Şehir dışı yakıt tüketimi 11.30 l/100 km'dir. Yakıt deposu kapasitesi 66.00 l. 196 g/km CO2 emisyon hacmi sunmaktadır. Direksiyon cihazın tipi değişken elektrik yardımlı kremayer ve pinyondur. Direksiyon simidi bir kenar pozisyondan diğer kenar posyona kadar [Model_turning_lock_to_lock] tur yapabilir. Ön lastiklerin boyutu 205/60 R 16 V'dir. Arka lastikler: 205/60 R 16 V. Ön fren sistemi havalı fren diskleri ile donatılmıştır. Arka fren sistemi fren diskleri, servo direksiyon, anti blokaj fren sistemi (ABS) bulunmaktadır.
Peugeot 407 SW 2.0 (2008) - maksimum hız - diğer modeller
Peugeot 407 SW 2.0 (2008)'nin motor maksimum hızı. Diğer Peugeot modelleri ile aynı veya benzer maksimum hız.
Peugeot 505 Turbo Injection (1984) | 203 km/sa |
Peugeot 206cc (2000) | 203 km/sa |
Peugeot 605 SRi (1989) | 204 km/sa |
Peugeot 406 2.0 LX (1995) | 204 km/sa |
Peugeot 406 2.0 ST Break (2001) | 204 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.0 Diesel (2003) | 204 km/sa |
Peugeot 407 1.8 (2008) | 204 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.0 HDi (2008) | 204 km/sa |
Peugeot 508 SW VTi 120 (2010) | 204 km/sa |
Peugeot 508 VTi 120 (2010) | 204 km/sa |
Peugeot 607 2.2 HDi (2000) | 205 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.2 Automatic (2003) | 205 km/sa |
Peugeot 308 2.0 HDi FAP (2007) | 205 km/sa |
Peugeot 308 CC 1.6 VTI Automatic (2008) | 205 km/sa |
Peugeot 407 2.0 HDi Automatic (2008) | 205 km/sa |
Peugeot 308 2.0 HDI FAP (2010) | 205 km/sa |
Peugeot 307cc 2.0 (2003) | 206 km/sa |
Peugeot 407 Coupe 2.0 16V HDi FAP (2007) | 206 km/sa |
Peugeot 407 2.0 Automatic (2008) | 206 km/sa |
Peugeot 607 2.0i HDi 16v (2008) | 206 km/sa |
Peugeot 309 GTi 1.9 (1987) | 207 km/sa |
Peugeot 307 2.0 XS (2001) | 207 km/sa |
Peugeot 407 2.0 Diesel (2003) | 208 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.0 (2003) | 208 km/sa |
Peugeot 308 CC 2.0 HDI FAP 140 (2008) | 208 km/sa |
Peugeot 407 2.0 HDi (2008) | 208 km/sa |
Peugeot 206 GTI 2.0-16V (2001) | 209 km/sa |
Peugeot 206 SW 90 (2005) | 209 km/sa |
Peugeot 207 1.6 16v Turbo (2006) | 209 km/sa |
Peugeot 207 CC 1.6 THP 16v (2006) | 209 km/sa |
Peugeot 407 Coupe 2.0 HDI (2009) | 209 km/sa |
Peugeot 508 2.0 HDI FAP 140 (2010) | 209 km/sa |
Peugeot 508 SW 2.0 HDI FAP 140 (2010) | 209 km/sa |
Peugeot 205 Turbo 16 (1984) | 210 km/sa |
Peugeot 306 GTi-6 (1996) | 210 km/sa |
Peugeot 306 Rallye (1998) | 210 km/sa |
Peugeot 308 SW 1.6 THP (2008) | 210 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.0 (2008) | 210 km/sa |
Peugeot 607 2.2 16V Automatic (2000) | 212 km/sa |
Peugeot 308 1.6 THP (2007) | 212 km/sa |
Peugeot 407 2.0 (2008) | 212 km/sa |
Peugeot 407 2.2 Automatic (2008) | 212 km/sa |
Peugeot RCZ 156 THP Automatic (2009) | 213 km/sa |
Peugeot 308 1.6 THP Automatic (2010) | 213 km/sa |
Peugeot 405 MI-16 4x4 (1989) | 215 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.2 (2003) | 215 km/sa |
Peugeot RCZ HDi 163 (2009) | 215 km/sa |
Peugeot 309 GTi 1.9 16v (1992) | 216 km/sa |
Peugeot 405 Mi-16 (1993) | 216 km/sa |
Peugeot 308 CC 1.6 VTI (2008) | 216 km/sa |
Peugeot RCZ 156 THP (2009) | 216 km/sa |
Peugeot 208 1.6 THP A9 (2012) | 216 km/sa |
Peugeot 508 SW THP 156 Automatic (2010) | 217 km/sa |
Peugeot 508 THP 156 Automatic (2010) | 217 km/sa |
Peugeot 508 SW THP 156 (2010) | 219 km/sa |
Peugeot 508 THP 156 (2010) | 219 km/sa |
Peugeot 405 MI-16 (1987) | 220 km/sa |
Peugeot 607 2.2 16V (2000) | 220 km/sa |
Peugeot 206 RC (2003) | 220 km/sa |
Peugeot 407 2.2 (2003) | 220 km/sa |
Peugeot 207 RC (2007) | 220 km/sa |
Peugeot 207 SW RC (2010) | 220 km/sa |
Peugeot 407 Coupe 2.2 (2005) | 221 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.2 HDi (2007) | 222 km/sa |
Peugeot 508 2.0 HDI FAP 163 (2010) | 223 km/sa |
Peugeot 508 SW 2.0 HDI FAP 163 (2010) | 223 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.0 (2008) - maksimum hız - diğer marka modelleri
Peugeot 407 SW 2.0 (2008)'nin motor maksimum hızı. Diğer marka modelleri ile aynı veya benzer maksimum hız.
Marcos 1300 GT Mini Marcos (1971) | 210 km/sa |
Oldsmobile Toronado (1971) | 210 km/sa |
Avanti Avanti II (1972) | 210 km/sa |
Maserati Khamsin Automatic AM120 (1972) | 210 km/sa |
BMW 2002 Turbo E20 (1973) | 210 km/sa |
BMW 3.3 L E3 (1973) | 210 km/sa |
Bitter CD (1973) | 210 km/sa |
Jensen Interceptor Coupe (1975) | 210 km/sa |
Ford Capri 3000S X-Pack (1978) | 210 km/sa |
Opel Senator 3.0E (1978) | 210 km/sa |
TVR Tasmin (1980) | 210 km/sa |
De Lorean DMC-12 (1981) | 210 km/sa |
Mercedes-Benz 380 SEC C 126 (1980) | 210 km/sa |
Renault 5 Turbo 2 (1983) | 210 km/sa |
Toyota Celica Supra (1983) | 210 km/sa |
Matra-Talbot Murena S (1983) | 210 km/sa |
Morgan Plus 8 Fi (1984) | 210 km/sa |
Ford Sierra XR4i (1984) | 210 km/sa |
Toyota Celica 2.0 GT (1985) | 210 km/sa |
Isuzu Piazza Turbo (1985) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 75 V6 Green Cloverleaf (1986) | 210 km/sa |
Fiat Croma 2000 Turbo (1986) | 210 km/sa |
Lancia Delta HF 4WD Turbo (1986) | 210 km/sa |
Mazda RX-7 (1986) | 210 km/sa |
Audi 90 E Typ 89/B3 (1987) | 210 km/sa |
Chevrolet Camaro IROC-Z (1987) | 210 km/sa |
Toyota Crown Hardtop (1987) | 210 km/sa |
Treser Roadster T1 (1987) | 210 km/sa |
TVR S (1987) | 210 km/sa |
Volkswagen Golf Rallye (1988) | 210 km/sa |
Honda Legend 2.0 Turbo (1988) | 210 km/sa |
TVR S2 (1988) | 210 km/sa |
Chrysler TC by Maserati (1988) | 210 km/sa |
Chevrolet Beretta GTZ (1989) | 210 km/sa |
Ford Probe LX (1989) | 210 km/sa |
Nissan 100 NX (1990) | 210 km/sa |
Nissan 240SX (1990) | 210 km/sa |
Honda Civic CRX 1.6i-VT (1990) | 210 km/sa |
Ford Fiesta RS Turbo (1990) | 210 km/sa |
Pontiac Firebird (1990) | 210 km/sa |
Ginetta G32 1.9i (1990) | 210 km/sa |
Nissan Primera 2.0 ZX (1990) | 210 km/sa |
Honda Accord Vigour (1991) | 210 km/sa |
Honda Accord Vigour Automatic (1991) | 210 km/sa |
Chevrolet Lumina Z34 (1992) | 210 km/sa |
Nissan Maxima (1992) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 146 ti (1994) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 164 TS Super (1994) | 210 km/sa |
BMW 318ti Compact E36 (1994) | 210 km/sa |
Acura Integra GS-R Sedan (1994) | 210 km/sa |
Audi A6 2.8 C4 (1995) | 210 km/sa |
Audi A6 2.6 C4 (1995) | 210 km/sa |
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark 16v (1995) | 210 km/sa |
Pontiac Bonneville SSEi (1996) | 210 km/sa |
Acura CL (1996) | 210 km/sa |
Ford Cougar 2.0i 16v (1998) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 146 1.8 T. Spark 16V (1999) | 210 km/sa |
Mercedes-Benz E 200 W 210 (1999) | 210 km/sa |
Mercedes-Benz Vision SLA (1999) | 210 km/sa |
Mercedes-Benz C 220 CDI Estate Automatic S 203 (2000) | 210 km/sa |
Kia Magentis 2.5 V6 Automatic (2000) | 210 km/sa |
BMW 318i Touring Automatic E46 (2001) | 210 km/sa |
Cadillac DeVille DTS (2001) | 210 km/sa |
Acura TL (2001) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (2002) | 210 km/sa |
Toyota Camry 2.4 VVTi (2002) | 210 km/sa |
Seat Cordoba 1.9 TDi (2002) | 210 km/sa |
Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD (2002) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD Multijet (2003) | 210 km/sa |
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD Multijet (2003) | 210 km/sa |
Caterham 7 Superlight R300 (2003) | 210 km/sa |
Honda Accord 2.2 i-CTDi (2003) | 210 km/sa |
Volvo C70 2.4T Convertible Automatic (2003) | 210 km/sa |
Alfa Romeo GT 1.9 Multijet 16v (2003) | 210 km/sa |
Subaru Legacy 2.5i Automatic (2003) | 210 km/sa |
Volvo S40 2.0D (2003) | 210 km/sa |
Volvo S80 D5 (2003) | 210 km/sa |
Volvo S80 D5 Automatic (2003) | 210 km/sa |
Peugeot 407 SW 2.0 (2008) | 210 km/sa |
Yayınladığı iletişimlerin - teknik özellikleri, teknik kayıtları, belirtimler, parametreler, indikatörler ve bunun gibi kayıtlar, hassaslığı için carinf.com sorumluluk taşımaz. Her logo, logolar, adlar, marka ve fotoğraflar sahiplerine aittir.
cookie policy
© carinf.com