Suzuki SX4
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 1.6 VVT | 2006 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | 179 km/sa | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
SX4 1.9 DDiS 4WD | 2006 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 179 km/sa | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
SX4 1.6 VVT Automatic | 2006 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | 171 km/sa | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
SX4 1.6 VVT 4WD | 2006 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | 171 km/sa | 4139.00 mm | 1754.00 mm | 1619.00 mm |
SX4 1.5 | 2006 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 73 kW (99 bg) | 133 N/m (98 ft-lb) | 175 km/sa | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
SX4 1.9 DDiS | 2006 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 bg) | 280 N/m (206 ft-lb) | 190 km/sa | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
SX4 2.0 Sedan | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 bg) | 184 N/m (135 ft-lb) | - | 4510.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
SX4 Saloon YC11S | 2007 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 76 kW (104 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | - | 4491.00 mm | 1735.00 mm | 1559.00 mm |
SX4 2.0 | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 bg) | 184 N/m (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1731.00 mm | 1585.00 mm |
SX4 2.0 AWD | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 bg) | 184 N/m (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1754.00 mm | 1630.00 mm |
SX4 2.0 AWD Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 bg) | 184 N/m (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1754.00 mm | 1630.00 mm |
SX4 2.0 Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 bg) | 184 N/m (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1731.00 mm | 1585.00 mm |
SX4 2.0 Sedan Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 bg) | 184 N/m (135 ft-lb) | - | 4510.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
SX4 2.0 DDiS i-AWD | 2009 | ~ 2.0 l (1956 cc) | 99 kW (135 bg) | 321 N/m (236 ft-lb) | 179 km/sa | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 bg) | 155 N/m (114 ft-lb) | 186 km/sa | 4116.00 mm | 1731.00 mm | 1585.00 mm |
SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 bg) | 155 N/m (114 ft-lb) | 186 km/sa | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
SX4 1.6 Saloon YC11S | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | 179 km/sa | 4491.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
SX4 1.6 Automatic | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 bg) | 155 N/m (114 ft-lb) | 175 km/sa | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
SX4 1.6 i-AWD | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 bg) | 155 N/m (114 ft-lb) | 175 km/sa | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1619.00 mm |
SX4 1.6 Saloon Automatic YC11S | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | 171 km/sa | 4491.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
SX4 Sedan YC11S | 2009 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 bg) | 145 N/m (106 ft-lb) | - | 4491.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
SX4 2.0 DDiS | 2009 | ~ 2.0 l (1956 cc) | 99 kW (135 bg) | 321 N/m (236 ft-lb) | 190 km/sa | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
Farklı modellerin ve başka marka/bölüm modellerinin en iyisini seçmek için ve onların teknik özelliklerini karşılaştırmak için Suzuki SX4 kullanın: maksimum güç, maksimum tork, maksimum hız, hızlanma, yakıt tüketimi - şehir içi/şehir dışı/ortalama, ağırlık, boyutlar, motor, süspansiyon, jantlar/lastiker, tekerlekler, jantlar, lastikler, frenler, şanzıman/vites kutusu ve diğer bilgiler. Yayınladığı iletişimlerin - teknik özellikleri, teknik kayıtları, belirtimler, parametreler, indikatörler ve bunun gibi kayıtlar, hassaslığı için carinf.com sorumluluk taşımaz. Her logo, logolar, adlar, marka ve fotoğraflar sahiplerine aittir.
cookie policy
© carinf.com