Suzuki Aerio
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerio G | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio X Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio G Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio X | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 bg) | 144 N/m (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Suzuki Alto
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Works | 1987 | ~ 0.5 l (547 cc) | 43 kW (59 bg) | 73 N/m (53 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
Alto | 1987 | ~ 0.5 l (547 cc) | 25 kW (34 bg) | 41 N/m (30 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
Alto Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 cc) | 33 kW (46 bg) | 45 N/m (33 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 cc) | 47 kW (64 bg) | 78 N/m (57 ft-lb) | 160 km/sa | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works RS/X | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 47 kW (64 bg) | 85 N/m (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works RS/R | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 47 kW (64 bg) | 85 N/m (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
Alto Works Turbo | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 45 kW (62 bg) | 89 N/m (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works Turbo 4WD | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 45 kW (62 bg) | 89 N/m (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
Alto Automatic | 2008 | ~ 1.0 l (997 cc) | 50 kW (68 bg) | 89 N/m (65 ft-lb) | 149 km/sa | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
Alto | 2008 | ~ 1.0 l (997 cc) | 50 kW (68 bg) | 89 N/m (65 ft-lb) | 154 km/sa | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 61 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary 4WD | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 61 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 61 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary 4WD Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 61 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Alto HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto 4WD CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Alto Automatic HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto 4WD HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Baleno
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleno 1.6 GS Hatchback | 1999 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 71 kW (97 bg) | 135 N/m (99 ft-lb) | 175 km/sa | 3899.00 mm | 1690.00 mm | 1394.00 mm |
Baleno 1.8 GTX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (121 bg) | 153 N/m (112 ft-lb) | 186 km/sa | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.6 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 72 kW (98 bg) | 135 N/m (99 ft-lb) | 164 km/sa | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (86 bg) | 106 N/m (78 ft-lb) | 160 km/sa | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL Hatchback Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (86 bg) | 106 N/m (78 ft-lb) | 156 km/sa | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
Baleno Wagon 1.8 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (121 bg) | 153 N/m (112 ft-lb) | 175 km/sa | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Baleno 1.8 GTX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (121 bg) | 153 N/m (112 ft-lb) | 186 km/sa | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.6 GLX | 1999 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 72 kW (98 bg) | 135 N/m (99 ft-lb) | 175 km/sa | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (86 bg) | 106 N/m (78 ft-lb) | 156 km/sa | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno Wagon 1.8 GLX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (121 bg) | 153 N/m (112 ft-lb) | 186 km/sa | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Baleno 1.3 GL Hatchback | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (86 bg) | 106 N/m (78 ft-lb) | 160 km/sa | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
Suzuki Bandit
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit 4WD MA15S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 bg) | 118 N/m (87 ft-lb) | - | 3711.00 mm | 1619.00 mm | 1765.00 mm |
Bandit MA15S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 bg) | 118 N/m (87 ft-lb) | - | 3711.00 mm | 1619.00 mm | 1765.00 mm |
Suzuki C2
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1997 | ~ 1.6 l (1644 cc) | 186 kW (253 bg) | 285 N/m (210 ft-lb) | - | 3651.00 mm | 1649.00 mm | 1221.00 mm |
Suzuki Cappuccino
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino E-EA11R | 1989 | ~ 0.7 l (657 cc) | 47 kW (64 bg) | 85 N/m (62 ft-lb) | 149 km/sa | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Cappuccino E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 cc) | 47 kW (64 bg) | 103 N/m (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Cappuccino Automatic E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 cc) | 47 kW (64 bg) | 103 N/m (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Suzuki Cervo
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervo T | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 bg) | 84 N/m (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Cervo G 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Cervo G | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 40 kW (55 bg) | 62 N/m (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Cervo T 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 bg) | 84 N/m (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Covie
model | yıl | motor | güç | tork | hız | uzunluk | genişlik | yükseklik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covie | 2001 |