Hyundai Azera
modelyılmotorgüçtorkhızuzunlukgenişlikyükseklik
Azera 2005~ 3.8 l (3783 cc)196 kW (267 bg)346 N/m (255 ft-lb)-4896.00 mm1851.00 mm1491.00 mm
Azera Limited 2008~ 3.8 l (3778 cc)196 kW (267 bg)349 N/m (257 ft-lb)-4896.00 mm1849.00 mm1490.00 mm
Azera GLS 2008~ 3.3 l (3342 cc)174 kW (237 bg)305 N/m (225 ft-lb)-4896.00 mm1849.00 mm1490.00 mm
Azera Limited 2010~ 3.8 l (3778 cc)211 kW (288 bg)357 N/m (263 ft-lb)-4911.00 mm1849.00 mm1490.00 mm
Azera GLS 2010~ 3.3 l (3342 cc)194 kW (264 bg)316 N/m (233 ft-lb)-4911.00 mm1849.00 mm1490.00 mm
Azera 2011~ 3.3 l (3342 cc)218 kW (297 bg)346 N/m (255 ft-lb)-4911.00 mm1859.00 mm1471.00 mm
Farklı modellerin ve başka marka/bölüm modellerinin en iyisini seçmek için ve onların teknik özelliklerini karşılaştırmak için Hyundai Azera kullanın: maksimum güç, maksimum tork, maksimum hız, hızlanma, yakıt tüketimi - şehir içi/şehir dışı/ortalama, ağırlık, boyutlar, motor, süspansiyon, jantlar/lastiker, tekerlekler, jantlar, lastikler, frenler, şanzıman/vites kutusu ve diğer bilgiler. Yayınladığı iletişimlerin - teknik özellikleri, teknik kayıtları, belirtimler, parametreler, indikatörler ve bunun gibi kayıtlar, hassaslığı için carinf.com sorumluluk taşımaz. Her logo, logolar, adlar, marka ve fotoğraflar sahiplerine aittir.
cookie policy © carinf.com