Мерседес-Бенц - это подразделение Даймлер АГ - двенадцатого в мире производителя машин и кузовов-фургонов (OICA, 2009). Компания известна своими пионерскими инновациями, ведущими в индустрии стандартами безопасности и первоклассным дизайном. Мерседес-Бенц самая старая марка автомобилей в мире, которая продолжает существовать и сегодня. С момента своего основания, она из наиболее нравящихся марок с отличной репутацией качества, прочности и выдержливости и не случайно является вожаком в класации для автомобилей, просуществовавших дольше всего. Корни компании уходят в 1886 г., когда Карл Бенц патентовал первую машину, приводимую в движение бензином. Позднее в этом же году Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах успели создать и монтировать бензиновый двигатель четырехколесного устройства. В качестве марки Мерседес появляется впервые в 1901 г. частью Даймлер Моторен Гесельшафт. В 1926 г. компании Бенц и Даймлер сливаются, чтобы сформировать Даймлер-Бенц и марка уже именуется Мерседес-Бенц. Оба инженера - Карл Бенц и Готлиб Даймлер - имена, за кем стоят исключительное количество открытий и инноваций, включительно создания двигателя внутреннего сгорания. С 1928 г. Мерседес-Бенц произвела десятки автомобилей, пионеров той или иной области, которые сделали отметку на десятилетия. Некоторые из них: гоночный автомобиль SSK с 1928 г., первая дизеловая машина массового производства 260D с 1936 г., модели Понтон и Fintail 50-х гг., S-класс с 1965 г., SLK (1996), CLS (2004), модели Блутек с 2007, SLS AMG (2010). В 1994 г. Мерседес-Бенц меняет свою номенклатуру. До этого момента модели носили имена по следующему эталону: вместимость двигателя+тип шасси или двигатель, например 500Е. С 1994 г. модель состоит из класса+вместимость двигателя, например Е500. У некоторых моделей, однако, этот эталон не соблюдается и не отражается реальная вместимость двигателя. Настоящая линия автомобилей Мерседес включает А-класс и В-класс, С-класс (седан, спортивное купе, универсал), СL-класс (купе), CLK-класс (купе, кабриолет), CLS-класс (купе), Е-класс (седан, купе, кабриолет, универсал), S-класс (седан), SL и SLK-класс (родстеры), G-класс (4х4), GL, GLK и М-класс (универсалы), R-класс (кроссовер минивэн). Каталог ниже включает различные модели Мерседес-Бенц, о которых опубликованы подробные технические данные.
Mercedes-Benz 190
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 D W 201 | 1983 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 54 кВт (74 л.с.) | 124 Нм (91 ft-lb) | 155 км/ч | 4420.00 мм | 1679.00 мм | 1379.00 мм |
190 W 201 | 1983 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 164 Нм (121 ft-lb) | 175 км/ч | 4420.00 мм | 1678.00 мм | 1382.00 мм |
190 E W 201 | 1983 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 91 кВт (124 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | 194 км/ч | 4420.00 мм | 1679.00 мм | 1379.00 мм |
190 E 2.3-16 W 201 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 136 кВт (185 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 232 км/ч | 4431.00 мм | 1707.00 мм | 1362.00 мм |
190 E 2.3-16 Automatic W 201 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 136 кВт (185 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 224 км/ч | 4431.00 мм | 1707.00 мм | 1362.00 мм |
190 E 2.3-16 W 201 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 130 кВт (177 л.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | - | 4431.00 мм | 1707.00 мм | 1362.00 мм |
190 E 2.3-16 Automatic W 201 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 127 кВт (173 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 216 км/ч | 4431.00 мм | 1707.00 мм | 1362.00 мм |
190 2.5D W 201 | 1987 | ~ 2.5 л (2497 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 154 Нм (113 ft-lb) | 173 км/ч | 4431.00 мм | 1679.00 мм | 1379.00 мм |
190 2.6 W 201 | 1987 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 124 кВт (169 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 213 км/ч | 4431.00 мм | 1706.00 мм | - |
190 E 2.3-16 Automatic W 201 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 130 кВт (177 л.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 220 км/ч | 4431.00 мм | 1707.00 мм | 1362.00 мм |
190 2.5 Turbo Diesel W 201 | 1987 | ~ 2.5 л (2497 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | 191 км/ч | 4431.00 мм | 1679.00 мм | 1379.00 мм |
190 E 2.3-16 W 201 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 127 кВт (173 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | - | 4431.00 мм | 1707.00 мм | 1362.00 мм |
190 E 1.8 W 201 | 1991 | ~ 1.8 л (1797 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 149 Нм (109 ft-lb) | 186 км/ч | 4450.00 мм | 1690.00 мм | 1379.00 мм |
190 2.3 E W 201 | 1992 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 98 кВт (134 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | - | 4449.00 мм | 1692.00 мм | 1390.00 мм |
190 E 1.7 W 201 | 1993 | ~ 1.7 л (1737 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 148 Нм (109 ft-lb) | - | 4450.00 мм | 1690.00 мм | 1375.00 мм |
Mercedes-Benz 190E
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190E 2.5-16 W 201 | 1989 | ~ 2.5 л (2464 куб. см) | 152 кВт (207 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 235 км/ч | 4431.00 мм | 1720.00 мм | 1342.00 мм |
190E 2.5-16 W 201 | 1989 | ~ 2.5 л (2464 куб. см) | 143 кВт (195 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 235 км/ч | 4431.00 мм | 1720.00 мм | 1342.00 мм |
190E 2.5-16 Evolution W 201 | 1989 | ~ 2.5 л (2463 куб. см) | 143 кВт (195 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 231 км/ч | 4431.00 мм | 1720.00 мм | 1342.00 мм |
190E 2.5-16 Evolution W 201 | 1989 | ~ 2.5 л (2463 куб. см) | 152 кВт (207 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 231 км/ч | 4431.00 мм | 1720.00 мм | 1342.00 мм |
190E 2.5-16 Evolution II W 201 | 1990 | ~ 2.5 л (2463 куб. см) | 172 кВт (234 л.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 250 км/ч | 4543.00 мм | 1720.00 мм | 1342.00 мм |
Mercedes-Benz 200
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200/8 Automatic W 115 | 1970 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 70 кВт (95 л.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 156 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
200/8 W 115 | 1970 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 70 кВт (95 л.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 160 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
200 D W 115 | 1973 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | 130 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
200 D Automatic W 115 | 1973 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | 126 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
200 D Automatic W 123 | 1975 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | 126 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 D W 123 | 1975 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | 130 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 Automatic W 123 | 1976 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 163 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 W 123 | 1976 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 165 Нм (121 ft-lb) | - | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 W 123 | 1976 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 69 кВт (94 л.с.) | 159 Нм (117 ft-lb) | 160 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 Automatic W 123 | 1976 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 69 кВт (94 л.с.) | 159 Нм (117 ft-lb) | 156 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 D W 123 | 1979 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 45 кВт (62 л.с.) | 112 Нм (82 ft-lb) | 134 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 D Automatic W 123 | 1979 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 45 кВт (62 л.с.) | 112 Нм (82 ft-lb) | 130 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 W 123 | 1980 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 167 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1438.00 мм |
200 5-speed W 123 | 1980 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 167 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1438.00 мм |
200 D W 123 | 1982 | ~ 2.0 л (1988 куб. см) | 45 кВт (62 л.с.) | 112 Нм (82 ft-lb) | 134 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
200 W 124 | 1985 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 187 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1445.00 мм |
200 E W 124 | 1985 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 91 кВт (124 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | 193 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
200 W 124 | 1986 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 186 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1445.00 мм |
200 TE S 124 | 1986 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 179 км/ч | 4776.00 мм | 1881.00 мм | 1446.00 мм |
200 W 124 | 1986 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 164 Нм (121 ft-lb) | 187 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1445.00 мм |
200 CE Automatic C 124 | 1990 | ~ 2.0 л (1996 куб. см) | 87 кВт (118 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 189 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1395.00 мм |
200 CE C 124 | 1990 | ~ 2.0 л (1996 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | 194 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1395.00 мм |
200 CE Automatic C 124 | 1990 | ~ 2.0 л (1996 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | 190 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1395.00 мм |
200 CE C 124 | 1990 | ~ 2.0 л (1996 куб. см) | 87 кВт (118 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 193 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1395.00 мм |
200 CE-16 C 124 | 1992 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 201 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1395.00 мм |
C 200 D Automatic W 202 | 1993 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 54 кВт (74 л.с.) | 130 Нм (95 ft-lb) | 157 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1414.00 мм |
Mercedes-Benz 220
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 D W 115 | 1973 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 125 Нм (92 ft-lb) | 134 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
220 D Automatic W 115 | 1973 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 125 Нм (92 ft-lb) | 130 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
220/8 W 115 | 1974 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 77 кВт (105 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | 167 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
220 D W 123 | 1975 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 125 Нм (92 ft-lb) | 134 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1438.00 мм |
220 D Automatic W 123 | 1975 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 125 Нм (92 ft-lb) | 130 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1438.00 мм |
220 E W 124 | 1993 | ~ 2.2 л (2199 куб. см) | 110 кВт (150 л.с.) | 209 Нм (154 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1430.00 мм |
220 TE S 124 | 1993 | ~ 2.2 л (2199 куб. см) | 112 кВт (153 л.с.) | 209 Нм (154 ft-lb) | 197 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1491.00 мм |
220 CE C 124 | 1993 | ~ 2.2 л (2199 куб. см) | 110 кВт (150 л.с.) | 209 Нм (154 ft-lb) | 205 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1394.00 мм |
Mercedes-Benz 230
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 Lang V 114 | 1972 | ~ 2.3 л (2292 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | - | 5335.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
230 C Automatic C 123 | 1976 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 81 кВт (111 л.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | 164 км/ч | 4641.00 мм | 1786.00 мм | 1394.00 мм |
230 W 123 | 1976 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
230 C C 123 | 1976 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 81 кВт (111 л.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | 171 км/ч | 4641.00 мм | 1786.00 мм | 1394.00 мм |
230 E W 123 | 1979 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 179 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1438.00 мм |
230 CE C 123 | 1980 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 179 км/ч | 4641.00 мм | 1786.00 мм | 1394.00 мм |
230 CE Automatic C 123 | 1980 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 175 км/ч | 4641.00 мм | 1786.00 мм | 1394.00 мм |
230 CE C 123 | 1981 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 179 км/ч | 4641.00 мм | 1786.00 мм | 1394.00 мм |
230 TE S 123 | 1981 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 179 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1469.00 мм |
230 G LWB G 463 | 1984 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | - | 4390.00 мм | 1701.00 мм | 1960.00 мм |
230 G G 463 | 1984 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1701.00 мм | 1971.00 мм |
230 G LWB G 463 | 1984 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 76 кВт (104 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | - | 4390.00 мм | 1701.00 мм | 1960.00 мм |
230 GE G 463 | 1984 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 93 кВт (127 л.с.) | 193 Нм (142 ft-lb) | 142 км/ч | 3951.00 мм | 1701.00 мм | 1971.00 мм |
230 GE LWB G 463 | 1984 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 93 кВт (127 л.с.) | 193 Нм (142 ft-lb) | - | 4390.00 мм | 1701.00 мм | 1960.00 мм |
230 G G 463 | 1984 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 76 кВт (104 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 138 км/ч | 3951.00 мм | 1701.00 мм | 1971.00 мм |
230 E W 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 98 кВт (134 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | 200 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 TE Automatic S 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 186 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 TE S 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 97 кВт (132 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | 189 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 TE S 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 190 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 TE S 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 97 кВт (132 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | 189 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 TE Automatic S 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 97 кВт (132 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | 182 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 TE S 124 | 1985 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 190 км/ч | 4765.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
230 CE Automatic C 124 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 197 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1409.00 мм |
230 CE Automatic C 124 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 97 кВт (132 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | 194 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1409.00 мм |
230 CE C 124 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 204 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1409.00 мм |
230 CE C 124 | 1987 | ~ 2.3 л (2299 куб. см) | 97 кВт (132 л.с.) | 197 Нм (145 ft-lb) | 201 км/ч | 4656.00 мм | 1739.00 мм | 1409.00 мм |
Mercedes-Benz 230.4
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.4 Automatic W 115 | 1972 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 81 кВт (111 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 164 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
230.4 W 115 | 1972 | ~ 2.3 л (2307 куб. см) | 81 кВт (111 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 171 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
Mercedes-Benz 240
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 D Automatic W 115 | 1973 | ~ 2.4 л (2404 куб. см) | 48 кВт (66 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | 133 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
240 D W 115 | 1973 | ~ 2.4 л (2404 куб. см) | 48 кВт (66 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | 137 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
240 D 3.0 Automatic W 115 | 1974 | ~ 3.0 л (3005 куб. см) | 58 кВт (79 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 144 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
240 D 3.0 W 115 | 1974 | ~ 3.0 л (3005 куб. см) | 58 кВт (79 л.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 148 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
240 D Long Wheelbase V 123 | 1975 | ~ 2.4 л (2404 куб. см) | 48 кВт (66 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | - | 5354.00 мм | 1786.00 мм | 1480.00 мм |
240 D W 123 | 1975 | ~ 2.4 л (2404 куб. см) | 48 кВт (66 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | 137 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
240 D W 123 | 1978 | ~ 2.4 л (2399 куб. см) | 53 кВт (72 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | - | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
240 D LWB V 123 | 1978 | ~ 2.4 л (2399 куб. см) | 54 кВт (74 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | - | 5355.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
Mercedes-Benz 250
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 2.8 W 114 | 1970 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 179 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
250 2.8 Automatic W 114 | 1970 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 175 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
250 2.8 5-speed W 114 | 1970 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 179 км/ч | 4679.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
250 C 2.8 W 114 | 1973 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 179 км/ч | 4679.00 мм | 1791.00 мм | 1394.00 мм |
250 C 2.8 5-speed W 114 | 1973 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 179 км/ч | 4679.00 мм | 1791.00 мм | 1394.00 мм |
250 C 2.8 Automatic W 114 | 1973 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 175 км/ч | 4679.00 мм | 1791.00 мм | 1394.00 мм |
250 W 123 | 1976 | ~ 2.5 л (2525 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | 186 км/ч | 4725.00 мм | 1786.00 мм | 1438.00 мм |
250 LWB V 123 | 1978 | ~ 2.5 л (2525 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 5354.00 мм | 1786.00 мм | 1482.00 мм |
250 W 123 | 1979 | ~ 2.5 л (2525 куб. см) | 103 кВт (141 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 186 км/ч | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1439.00 мм |
250 LWB V 123 | 1980 | ~ 2.5 л (2525 куб. см) | 104 кВт (141 л.с.) | 199 Нм (146 ft-lb) | - | 5355.00 мм | 1786.00 мм | 1482.00 мм |
250 T S 123 | 1981 | ~ 2.5 л (2525 куб. см) | 103 кВт (141 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | - | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1469.00 мм |
250 T Automatic S 123 | 1981 | ~ 2.5 л (2525 куб. см) | 103 кВт (141 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | - | 4724.00 мм | 1786.00 мм | 1469.00 мм |
250 D W 124 | 1985 | ~ 2.5 л (2497 куб. см) | 70 кВт (95 л.с.) | 159 Нм (117 ft-lb) | 175 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
Mercedes-Benz 260
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 SE Automatic W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 201 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 E W 124 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
260 SE W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 201 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 SE W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 205 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 E Automatic W 124 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 125 кВт (170 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 213 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
260 SE Automatic W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 194 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 E 4MATIC W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 206 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E 4MATIC Automatic W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E 4MATIC W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E 4MATIC Automatic W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 206 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E W 124 | 1989 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 216 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1427.00 мм |
260 E Automatic W 124 | 1989 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1427.00 мм |
Mercedes-Benz 280
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 SL W 113 | 1970 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 125 кВт (170 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 201 км/ч | 4285.00 мм | 1761.00 мм | 1319.00 мм |
280 SE Automatic W 116 | 1972 | ~ 2.7 л (2746 куб. см) | 136 кВт (185 л.с.) | 238 Нм (175 ft-lb) | 194 км/ч | 4960.00 мм | 1870.00 мм | 1424.00 мм |
280 S Automatic W 116 | 1972 | ~ 2.7 л (2746 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 226 Нм (166 ft-lb) | 186 км/ч | 4960.00 мм | 1870.00 мм | 1424.00 мм |
280 S | 1972 | ~ 2.8 л (2778 куб. см) | 104 кВт (141 л.с.) | 225 Нм (166 ft-lb) | - | 4900.00 мм | 1810.00 мм | 1439.00 мм |
