Saab 900
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 GL | 1979 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 74 кВт (101 л.с.) | 9 Нм (6 ft-lb) | 165 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1420.00 мм |
900 GLS | 1979 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 165 Нм (121 ft-lb) | 168 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 Turbo | 1979 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1372.00 мм |
900 i | 1980 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | 168 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 CD | 1981 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | - | 4941.00 мм | 1690.00 мм | 1420.00 мм |
900 Turbo 16v S | 1984 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 129 кВт (176 л.с.) | 272 Нм (200 ft-lb) | 211 км/ч | 4687.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 Turbo Tii | 1985 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 114 кВт (155 л.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 200 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1372.00 мм |
900 T16 Convertible | 1987 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 129 кВт (176 л.с.) | 272 Нм (200 ft-lb) | 204 км/ч | 4679.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 Turbo Carlsson | 1989 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 136 кВт (185 л.с.) | 272 Нм (200 ft-lb) | 211 км/ч | 4679.00 мм | 1694.00 мм | 1405.00 мм |
900 2.1 | 1993 | ~ 2.1 л (2119 куб. см) | 103 кВт (141 л.с.) | 179 Нм (132 ft-lb) | 190 км/ч | 4690.00 мм | 1694.00 мм | 1405.00 мм |
900 2.1 Automatic | 1993 | ~ 2.1 л (2119 куб. см) | 103 кВт (141 л.с.) | 179 Нм (132 ft-lb) | 186 км/ч | 4690.00 мм | 1694.00 мм | 1405.00 мм |
900 Turbo SE Convertible | 1994 | ~ 2.0 л (1985 куб. см) | 138 кВт (188 л.с.) | 264 Нм (194 ft-lb) | 211 км/ч | 4637.00 мм | 1713.00 мм | 1435.00 мм |
900 V6 Cabriolet | 1994 | ~ 2.5 л (2498 куб. см) | 129 кВт (176 л.с.) | 226 Нм (166 ft-lb) | 224 км/ч | - | - | - |
Используйте
, чтобы выбрать различные модели Saab 900 и модели от других автопроизводителей для сравнения ихних технических характеристик: максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива - городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и другая информация. carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.

cookie policy
© carinf.com