Ауди - ведущий производитель автомобилей с больше, чем вековым опытом, чье имя всегда символизировало инновационный дизайн и технологии. Компания является частью Фольксваген Групп - третьего в мире самого большого производителя машин и кузовов-фургонов (OICA, 2009). Ауди производит большое разнообразие автомобилей - от совсем маленьких машин до кроссовер-универсалов, которые покрывают все ценовые сегменты. Со временем марка Ауди всегда успевала утверждать свое мото "Vorsprung durch Technik", что означает "Прогресс через технологии". Лого Ауди состоит из четырех пересекающихся кругов, которые символизируют четыре марки Авто Юнион - предшественника компании. Это: Ауди (первый круг), Дампф-Крафт-Ваген (второй), Хорьх (третий) и Вандерер (четвертый круг). Сначала компания была создана под именем А. Хорьх и С-ие Аугустом Хорьх в 1899 г. В 1909 г. Хорьх уходит из компании и создает новую под именем Ауди. Оно придумано сыном Хорьха, который учил латынь в той же комнате, где его отец и сотрудники собрались, чтобы придумать имя новой фирмы. Ауди - это латынский вариант "horch" - немецкого слова для обозначения "слышу" и фамильного имени основателя. В 1932 г. Ауди, Хорьх, ДКВ и Вандерер слились, чтобы создать Ауди Юнион. В 1959 г. Даймлер-Бенц получает все 100% новой фирмы, чтобы продать ее порциями Фольксвагену с 1964 по 1966 гг. В 1969 г. Авто Юнион сливается с НСУ и формирует Ауди НСУ Юнион, которая впоследствие превращается в Ауди. В 60-е и 70-е годы компания развивается исключительно быстро с легендарными сериями как Ауди 80, Ауди 90, Ауди 100 и Ауди 200, которые постоянно улучшались. Но только с представлением Кватро в 1980 г., компания достигает мирового признания и легендарного статуса. В 80-е годы Ауди становится лидером в сегменте 5-цилиндровых 21 и 22-литровых линейных двигателей. Некоторые из самых замечательных моделей компании этого периода - это Ауди Купе GT и Ауди Купе Кватро. С начала 90-х гг. до наших дней самые успешные машины Ауди из серий А3 (хэтчбек, кабриолет), А4 (седан, универсал), А5 (спортбэк, купе, кабриолет), А6 (седан, универсал), А8 (седан), ТТ (спортивное купе, кабриолет), R8 (спортивное купе, кабриолет), Q5 и Q7 (кроссовер универсал). Самый маленький автомобиль Ауди - А2 - снят с производства в 2005 г. В 2010 г. компания представила первое Ауди А1. Серии S и RS соответствуют А сериям, но предлагают большую мощность и имеют более сильно выраженный спортивный характер. Ниже представлены различные модели Ауди, для которых предоставлены технические спецификации и детали.
Audi 100
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
100 Coupe S 1970~ 1.9 л (1871 куб. см)84 кВт (115 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)190 км/ч4463.00 мм1745.00 мм1333.00 мм
100 GL 1970~ 1.9 л (1871 куб. см)84 кВт (115 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)-4600.00 мм1702.00 мм1372.00 мм
100 1972~ 1.8 л (1760 куб. см)63 кВт (86 л.с.)136 Нм (100 ft-lb)162 км/ч4589.00 мм1729.00 мм1422.00 мм
100 5S 1976~ 2.1 л (2144 куб. см)84 кВт (115 л.с.)163 Нм (120 ft-lb)-4681.00 мм1768.00 мм1388.00 мм
100 GL 5E 1977~ 2.1 л (2144 куб. см)100 кВт (136 л.с.)186 Нм (137 ft-lb)-4681.00 мм1768.00 мм1391.00 мм
100 GLS 1979~ 1.6 л (1588 куб. см)63 кВт (86 л.с.)123 Нм (90 ft-lb)160 км/ч4799.00 мм1769.00 мм1390.00 мм
100 1979~ 1.6 л (1588 куб. см)63 кВт (86 л.с.)123 Нм (90 ft-lb)160 км/ч4679.00 мм1769.00 мм1390.00 мм
100 Avant GLS 1979~ 1.6 л (1588 куб. см)63 кВт (86 л.с.)123 Нм (90 ft-lb)160 км/ч4611.00 мм1769.00 мм1390.00 мм
100 Avant 1979~ 1.6 л (1588 куб. см)63 кВт (86 л.с.)123 Нм (90 ft-lb)160 км/ч4589.00 мм1769.00 мм1390.00 мм
100 C 1982~ 1.9 л (1921 куб. см)75 кВт (102 л.с.)147 Нм (108 ft-lb)171 км/ч4679.00 мм1769.00 мм1390.00 мм
100 Diesel Turbo 1985~ 2.0 л (1986 куб. см)65 кВт (89 л.с.)172 Нм (126 ft-lb)180 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 Sport 1985~ 2.2 л (2226 куб. см)103 кВт (141 л.с.)187 Нм (137 ft-lb)193 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 1.9 1985~ 1.9 л (1921 куб. см)75 кВт (102 л.с.)149 Нм (109 ft-lb)177 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 1.8 1985~ 1.8 л (1781 куб. см)55 кВт (75 л.с.)137 Нм (101 ft-lb)164 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 1985~ 2.1 л (2144 куб. см)101 кВт (138 л.с.)177 Нм (130 ft-lb)201 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 Diesel 1985~ 2.0 л (1986 куб. см)52 кВт (71 л.с.)122 Нм (90 ft-lb)154 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 CD 1985~ 2.1 л (2144 куб. см)101 кВт (138 л.с.)179 Нм (132 ft-lb)196 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 1.8 1985~ 1.8 л (1781 куб. см)66 кВт (90 л.с.)145 Нм (106 ft-lb)177 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 2.3E quattro 1989~ 2.3 л (2309 куб. см)101 кВт (138 л.с.)189 Нм (139 ft-lb)224 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 DI Turbo Diesel 1989~ 2.5 л (2461 куб. см)89 кВт (121 л.с.)265 Нм (195 ft-lb)201 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 2.3E 1989~ 2.3 л (2309 куб. см)101 кВт (138 л.с.)189 Нм (139 ft-lb)200 км/ч4791.00 мм1810.00 мм1420.00 мм
100 2.0E 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)85 кВт (116 л.с.)167 Нм (123 ft-lb)192 км/ч4791.00 мм1777.00 мм1429.00 мм
100 S4 Avant C4 1991~ 2.2 л (2226 куб. см)169 кВт (230 л.с.)351 Нм (258 ft-lb)236 км/ч4791.00 мм1799.00 мм1449.00 мм
100 2.8 V6 Avant quattro Automatic 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)213 км/ч4791.00 мм1777.00 мм1444.00 мм
100 2.8E Automatic 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)130 кВт (177 л.с.)248 Нм (182 ft-lb)214 км/ч4791.00 мм1780.00 мм1430.00 мм
100 2.8 V6 Avant 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)213 км/ч4791.00 мм1777.00 мм1444.00 мм
100 2.3E 1991~ 2.3 л (2309 куб. см)98 кВт (134 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)202 км/ч4791.00 мм1780.00 мм1442.00 мм
100 TDi 1991~ 2.5 л (2461 куб. см)84 кВт (115 л.с.)263 Нм (194 ft-lb)193 км/ч4791.00 мм1780.00 мм1442.00 мм
100 2.8 V6 Avant Automatic 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)-4791.00 мм1777.00 мм1444.00 мм
100 2.8 V6 quattro 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)219 км/ч4791.00 мм1777.00 мм1444.00 мм
100 2.8 V6 Avant quattro 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)213 км/ч4791.00 мм1777.00 мм1444.00 мм
100 2.0E 16v 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)104 кВт (141 л.с.)186 Нм (137 ft-lb)203 км/ч4791.00 мм1780.00 мм1442.00 мм
100 TD Estate 1991~ 2.5 л (2461 куб. см)84 кВт (115 л.с.)263 Нм (194 ft-lb)187 км/ч4799.00 мм1782.00 мм1449.00 мм
100 S4 C4 1991~ 2.2 л (2226 куб. см)169 кВт (230 л.с.)351 Нм (258 ft-lb)244 км/ч4791.00 мм1799.00 мм1442.00 мм
100 2.8 V6 quattro Automatic 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)215 км/ч4791.00 мм1777.00 мм1444.00 мм
Audi 100L
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
100L Avant 1976~ 1.6 л (1588 куб. см)63 кВт (86 л.с.)118 Нм (87 ft-lb)-4589.00 мм1768.00 мм1388.00 мм
100L Avant Diesel 1981~ 2.0 л (1986 куб. см)52 кВт (71 л.с.)123 Нм (90 ft-lb)-4589.00 мм1768.00 мм1388.00 мм
Audi 200
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
200 5T 1980~ 2.1 л (2144 куб. см)127 кВт (173 л.с.)265 Нм (195 ft-lb)-4695.00 мм1768.00 мм1388.00 мм
200 5T 1980~ 2.1 л (2144 куб. см)127 кВт (173 л.с.)265 Нм (195 ft-lb)-4695.00 мм1768.00 мм1388.00 мм
200 Turbo 1984~ 2.1 л (2144 куб. см)133 кВт (181 л.с.)251 Нм (185 ft-lb)231 км/ч4807.00 мм1815.00 мм1421.00 мм
200 1985~ 2.2 л (2226 куб. см)101 кВт (138 л.с.)189 Нм (139 ft-lb)201 км/ч4807.00 мм1815.00 мм1421.00 мм
200 Turbo quattro Automatic 1985~ 2.1 л (2144 куб. см)133 кВт (181 л.с.)251 Нм (185 ft-lb)223 км/ч4807.00 мм1815.00 мм1421.00 мм
200 Turbo quattro 1985~ 2.1 л (2144 куб. см)133 кВт (181 л.с.)251 Нм (185 ft-lb)231 км/ч4807.00 мм1815.00 мм1421.00 мм
200 quattro 20V 1989~ 2.2 л (2226 куб. см)161 кВт (219 л.с.)308 Нм (227 ft-lb)243 км/ч4915.00 мм1814.00 мм1420.00 мм
Audi 60
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
60 Variant 1972~ 1.5 л (1496 куб. см)41 кВт (56 л.с.)114 Нм (84 ft-lb)-4379.00 мм1626.00 мм1456.00 мм
60 L 1972~ 1.5 л (1496 куб. см)41 кВт (56 л.с.)114 Нм (84 ft-lb)137 км/ч4379.00 мм1626.00 мм1452.00 мм
60 1972~ 1.5 л (1496 куб. см)48 кВт (66 л.с.)114 Нм (84 ft-lb)143 км/ч4379.00 мм1626.00 мм1452.00 мм
Audi 75
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
75 L Variant 1972~ 1.7 л (1696 куб. см)56 кВт (76 л.с.)127 Нм (93 ft-lb)-4379.00 мм1626.00 мм1456.00 мм
75 L 1972~ 1.7 л (1696 куб. см)56 кВт (76 л.с.)127 Нм (93 ft-lb)149 км/ч4379.00 мм1626.00 мм1452.00 мм
Audi 80
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
80 LS 1975~ 1.6 л (1588 куб. см)56 кВт (76 л.с.)112 Нм (82 ft-lb)-4379.00 мм1679.00 мм1360.00 мм
80 GLE 1975~ 1.6 л (1588 куб. см)82 кВт (112 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)-4384.00 мм1681.00 мм1365.00 мм
80 GL 1975~ 1.8 л (1781 куб. см)67 кВт (92 л.с.)--168 км/ч4395.00 мм1677.00 мм1372.00 мм
80 Sport 1975~ 1.8 л (1781 куб. см)84 кВт (115 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)190 км/ч4395.00 мм1677.00 мм1372.00 мм
80 GLS 1975~ 1.6 л (1588 куб. см)63 кВт (86 л.с.)118 Нм (87 ft-lb)-4384.00 мм1681.00 мм1365.00 мм
80 1979~ 1.3 л (1272 куб. см)41 кВт (56 л.с.)89 Нм (65 ft-lb)145 км/ч4379.00 мм1679.00 мм1360.00 мм
80 CD 1981~ 2.0 л (1994 куб. см)86 кВт (118 л.с.)164 Нм (121 ft-lb)182 км/ч4379.00 мм1679.00 мм1360.00 мм
80 quattro 1981~ 2.1 л (2144 куб. см)101 кВт (138 л.с.)177 Нм (130 ft-lb)193 км/ч4379.00 мм1679.00 мм1379.00 мм
80 CD 1982~ 1.9 л (1921 куб. см)86 кВт (118 л.с.)151 Нм (111 ft-lb)179 км/ч4379.00 мм1679.00 мм1360.00 мм
80 C 1982~ 1.3 л (1296 куб. см)45 кВт (62 л.с.)100 Нм (73 ft-lb)149 км/ч4379.00 мм1679.00 мм1360.00 мм
80 C Diesel 1982~ 1.6 л (1588 куб. см)40 кВт (55 л.с.)105 Нм (77 ft-lb)143 км/ч4379.00 мм1679.00 мм1360.00 мм
80 1.8 S Typ 89/B3 1986~ 1.8 л (1781 куб. см)67 кВт (92 л.с.)149 Нм (109 ft-lb)183 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.8 E Typ 89/B3 1986~ 1.8 л (1781 куб. см)82 кВт (112 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)192 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 quattro Typ 89/B3 1986~ 1.8 л (1781 куб. см)82 кВт (112 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)194 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.9 E Automatic Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1847 куб. см)83 кВт (113 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)194 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.6 S Typ 89/B3 1988~ 1.6 л (1595 куб. см)51 кВт (69 л.с.)118 Нм (87 ft-lb)167 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.6 S Typ 89/B3 1988~ 1.6 л (1595 куб. см)55 кВт (75 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)173 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.8 S Automatic Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1781 куб. см)67 кВт (92 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)178 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.9 E Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1847 куб. см)83 кВт (113 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)196 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.8 S quattro Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1781 куб. см)67 кВт (92 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)183 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.8 S Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1781 куб. см)67 кВт (92 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)183 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.9 E quattro Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1847 куб. см)83 кВт (113 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)196 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.6 S Automatic Typ 89/B3 1988~ 1.6 л (1595 куб. см)55 кВт (75 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)168 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.6 S Typ 89/B3 1988~ 1.6 л (1595 куб. см)55 кВт (75 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)173 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 1.8 S Typ 89/B3 1988~ 1.8 л (1781 куб. см)67 кВт (92 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)183 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 2.0 16v Typ 89/B3 1989~ 2.0 л (1984 куб. см)101 кВт (138 л.с.)181 Нм (133 ft-lb)208 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 2.0 16v quattro Typ 89/B3 1989~ 2.0 л (1984 куб. см)101 кВт (138 л.с.)181 Нм (133 ft-lb)208 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
80 16v Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)103 кВт (141 л.с.)186 Нм (137 ft-lb)200 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.3 E Automatic Typ 89/B4 1991~ 2.3 л (2309 куб. см)98 кВт (134 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)198 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 TD Typ 89/B4 1991~ 1.9 л (1896 куб. см)55 кВт (75 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)161 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.0 E Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)85 кВт (116 л.с.)164 Нм (121 ft-lb)190 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 16v quattro Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)103 кВт (141 л.с.)186 Нм (137 ft-lb)201 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Automatic Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)66 кВт (90 л.с.)148 Нм (109 ft-lb)173 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.8 E Typ 89/B4 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)246 Нм (181 ft-lb)220 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.8 E Automatic Typ 89/B4 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)246 Нм (181 ft-lb)219 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.3 E quattro Typ 89/B4 1991~ 2.3 л (2309 куб. см)98 кВт (134 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)201 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 TDI Typ 89/B4 1991~ 1.9 л (1896 куб. см)66 кВт (90 л.с.)183 Нм (135 ft-lb)175 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.0 E Automatic Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)85 кВт (116 л.с.)164 Нм (121 ft-lb)187 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.3 E Typ 89/B4 1991~ 2.3 л (2309 куб. см)98 кВт (134 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)201 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.0 E quattro Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)85 кВт (116 л.с.)164 Нм (121 ft-lb)190 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Typ 89/B4 1991~ 2.0 л (1984 куб. см)66 кВт (90 л.с.)148 Нм (109 ft-lb)176 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.8 E V6 quattro Typ 89/B4 1991~ 2.8 л (2771 куб. см)128 кВт (174 л.с.)246 Нм (181 ft-lb)220 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 TDI Avant 1992~ 1.9 л (1896 куб. см)66 кВт (90 л.с.)183 Нм (135 ft-lb)171 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.0 E Typ 89/B4 1992~ 2.0 л (1984 куб. см)85 кВт (116 л.с.)164 Нм (121 ft-lb)185 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.3 E Typ 89/B4 1992~ 2.3 л (2309 куб. см)98 кВт (134 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)194 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.6 E Automatic Typ 89/B4 1992~ 2.6 л (2598 куб. см)110 кВт (150 л.с.)224 Нм (165 ft-lb)208 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.3 E quattro Typ 89/B4 1992~ 2.3 л (2309 куб. см)98 кВт (134 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)194 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.6 E quattro Typ 89/B4 1992~ 2.6 л (2598 куб. см)110 кВт (150 л.с.)224 Нм (165 ft-lb)209 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.6 E quattro Typ 89/B4 1992~ 2.6 л (2598 куб. см)110 кВт (150 л.с.)224 Нм (165 ft-lb)205 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.6 E Automatic Typ 89/B4 1992~ 2.6 л (2598 куб. см)110 кВт (150 л.с.)224 Нм (165 ft-lb)204 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 2.6 E Typ 89/B4 1992~ 2.6 л (2598 куб. см)110 кВт (150 л.с.)224 Нм (165 ft-lb)213 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.0 E Automatic Typ 89/B4 1992~ 2.0 л (1984 куб. см)85 кВт (116 л.с.)164 Нм (121 ft-lb)185 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
80 Avant 2.6 E Typ 89/B4 1992~ 2.6 л (2598 куб. см)110 кВт (150 л.с.)224 Нм (165 ft-lb)206 км/ч4481.00 мм1694.00 мм1408.00 мм
Audi 90
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
90 E Typ 89/B3 1987~ 2.2 л (2226 куб. см)100 кВт (136 л.с.)185 Нм (136 ft-lb)210 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
90 2.0 E Typ 89/B3 1988~ 2.0 л (1994 куб. см)84 кВт (115 л.с.)172 Нм (126 ft-lb)196 км/ч4394.00 мм1694.00 мм1394.00 мм
90 quattro 20v 1989~ 2.3 л (2309 куб. см)125 кВт (170 л.с.)220 Нм (162 ft-lb)224 км/ч4391.00 мм1695.00 мм1398.00 мм
Audi A1
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
A1 1.4 TFSI Start & Stop 2010~ 1.4 л (1390 куб. см)90 кВт (123 л.с.)201 Нм (148 ft-lb)204 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 1.6 TDI 2010~ 1.6 л (1598 куб. см)77 кВт (105 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)190 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 Sportback 2.0 TDI 2010~ 2.0 л (1968 куб. см)105 кВт (143 л.с.)321 Нм (236 ft-lb)217 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 1.4 TFSI 2010~ 1.4 л (1390 куб. см)90 кВт (123 л.с.)201 Нм (148 ft-lb)204 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 1.6 TDI S-Tronic 2010~ 1.6 л (1598 куб. см)66 кВт (90 л.с.)231 Нм (170 ft-lb)183 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 1.2 TFSI 2010~ 1.2 л (1197 куб. см)63 кВт (86 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)179 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 1.4 TFSI S-Tronic 2010~ 1.4 л (1390 куб. см)136 кВт (185 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)228 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 1.6 TDI 2010~ 1.6 л (1598 куб. см)66 кВт (90 л.с.)231 Нм (170 ft-lb)183 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 Sportback 1.6 TDI 2011~ 1.6 л (1598 куб. см)66 кВт (90 л.с.)231 Нм (170 ft-lb)183 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 quattro 2011~ 2.0 л (1984 куб. см)188 кВт (256 л.с.)351 Нм (258 ft-lb)246 км/ч3986.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 Sportback 1.4 TFSI 2011~ 1.4 л (1390 куб. см)90 кВт (123 л.с.)201 Нм (148 ft-lb)204 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 Sportback 1.6 TDI S-Tronic 2011~ 1.6 л (1598 куб. см)66 кВт (90 л.с.)231 Нм (170 ft-lb)183 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 Sportback 1.4 TFSI S-Tronic 2011~ 1.4 л (1390 куб. см)90 кВт (123 л.с.)201 Нм (148 ft-lb)204 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 2.0 TDI 2011~ 2.0 л (1968 куб. см)105 кВт (143 л.с.)321 Нм (236 ft-lb)217 км/ч3953.00 мм1739.00 мм1415.00 мм
A1 Sportback 1.6 TDI 2011~ 1.6 л (1598 куб. см)77 кВт (105 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)190 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 Sportback 1.2 TFSI 2011~ 1.2 л (1197 куб. см)63 кВт (86 л.с.)160 Нм (118 ft-lb)179 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
A1 Sportback 1.4 TFSI S-Tronic 2011~ 1.4 л (1390 куб. см)136 кВт (185 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)228 км/ч3953.00 мм1745.00 мм1421.00 мм
Audi A2
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
A2 1.4 TDi 1999~ 1.4 л (1422 куб. см)55 кВт (75 л.с.)194 Нм (143 ft-lb)174 км/ч3826.00 мм1674.00 мм1554.00 мм
A2 1.2 TDi 1999~ 1.2 л (1191 куб. см)45 кВт (62 л.с.)141 Нм (104 ft-lb)167 км/ч3826.00 мм1674.00 мм1554.00 мм
A2 1.4 1999~ 1.4 л (1390 куб. см)55 кВт (75 л.с.)125 Нм (92 ft-lb)174 км/ч3826.00 мм1674.00 мм1554.00 мм
A2 1.6 FSi 2002~ 1.6 л (1598 куб. см)81 кВт (111 л.с.)156 Нм (115 ft-lb)202 км/ч3826.00 мм1674.00 мм1554.00 мм
A2 1.4 TDi 2003~ 1.4 л (1422 куб. см)66 кВт (90 л.с.)231 Нм (170 ft-lb)189 км/ч3826.00 мм1674.00 мм1554.00 мм
Audi A3
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
A3 1.8T 1996~ 1.8 л (1781 куб. см)110 кВт (150 л.с.)209 Нм (154 ft-lb)217 км/ч4151.00 мм1753.00 мм1421.00 мм
A3 1.6 1996~ 1.6 л (1595 куб. см)75 кВт (102 л.с.)143 Нм (105 ft-lb)189 км/ч4151.00 мм1753.00 мм1421.00 мм
A3 1.8 1996~ 1.8 л (1781 куб. см)92 кВт (125 л.с.)172 Нм (126 ft-lb)196 км/ч4151.00 мм1753.00 мм1421.00 мм
A3 1.9 TDi 1997~ 1.9 л (1896 куб. см)81 кВт (111 л.с.)235 Нм (173 ft-lb)195 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.9 TDi Automatic 1997~ 1.9 л (1896 куб. см)81 кВт (111 л.с.)235 Нм (173 ft-lb)192 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.9 TDI 2001~ 1.9 л (1896 куб. см)96 кВт (131 л.с.)310 Нм (228 ft-lb)205 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.8T 2001~ 1.8 л (1781 куб. см)132 кВт (180 л.с.)235 Нм (173 ft-lb)227 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.8T quattro 2001~ 1.8 л (1781 куб. см)132 кВт (180 л.с.)235 Нм (173 ft-lb)226 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.8T Tiptronic 2001~ 1.8 л (1781 куб. см)132 кВт (180 л.с.)235 Нм (173 ft-lb)223 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.9 TDI quattro 2001~ 1.9 л (1896 куб. см)96 кВт (131 л.с.)310 Нм (228 ft-lb)204 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 1.9 TDI Tiptronic 2001~ 1.9 л (1896 куб. см)96 кВт (131 л.с.)310 Нм (228 ft-lb)201 км/ч4151.00 мм1735.00 мм1428.00 мм
A3 3.2 V6 quattro DSG 2003~ 3.2 л (3189 куб. см)184 кВт (251 л.с.)321 Нм (236 ft-lb)250 км/ч4202.00 мм1765.00 мм1422.00 мм
A3 3.2 V6 quattro 2003~ 3.2 л (3189 куб. см)184 кВт (251 л.с.)321 Нм (236 ft-lb)250 км/ч4202.00 мм1765.00 мм1422.00 мм
A3 2.0 TDI 2003~ 2.0 л (1968 куб. см)103 кВт (141 л.с.)321 Нм (236 ft-lb)206 км/ч4202.00 мм1765.00 мм1422.00 мм
A3 2.0 FSI Tiptronic 2003~ 2.0 л (1984 куб. см)110 кВт (150 л.с.)201 Нм (148 ft-lb)210 км/ч4202.00 мм1765.00 мм1422.00 мм
A3 1.9 TDI 2003~ 1.9 л (1896 куб. см)77 кВт (105 л.с.)250 Нм (184 ft-lb)187 км/ч4202.00 мм1765.00 мм1422.00 мм
