Suzuki SX4
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 1.6 VVT | 2006 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 179 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
SX4 1.9 DDiS 4WD | 2006 | ~ 1.9 л (1910 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 179 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
SX4 1.6 VVT Automatic | 2006 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 171 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
SX4 1.6 VVT 4WD | 2006 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 171 км/ч | 4139.00 мм | 1754.00 мм | 1619.00 мм |
SX4 1.5 | 2006 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 73 кВт (99 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 175 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
SX4 1.9 DDiS | 2006 | ~ 1.9 л (1910 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 190 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
SX4 2.0 Sedan | 2007 | ~ 2.0 л (1995 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4510.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
SX4 Saloon YC11S | 2007 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 76 кВт (104 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | - | 4491.00 мм | 1735.00 мм | 1559.00 мм |
SX4 2.0 | 2007 | ~ 2.0 л (1995 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1731.00 мм | 1585.00 мм |
SX4 2.0 AWD | 2007 | ~ 2.0 л (1995 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1754.00 мм | 1630.00 мм |
SX4 2.0 AWD Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1995 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1754.00 мм | 1630.00 мм |
SX4 2.0 Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1995 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1731.00 мм | 1585.00 мм |
SX4 2.0 Sedan Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1995 куб. см) | 107 кВт (146 л.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4510.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
SX4 2.0 DDiS i-AWD | 2009 | ~ 2.0 л (1956 куб. см) | 99 кВт (135 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 179 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 186 км/ч | 4116.00 мм | 1731.00 мм | 1585.00 мм |
SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 186 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
SX4 1.6 Saloon YC11S | 2009 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 179 км/ч | 4491.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
SX4 1.6 Automatic | 2009 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 175 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
SX4 1.6 i-AWD | 2009 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 175 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1619.00 мм |
SX4 1.6 Saloon Automatic YC11S | 2009 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 79 кВт (108 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 171 км/ч | 4491.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
SX4 Sedan YC11S | 2009 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 82 кВт (112 л.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | - | 4491.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
SX4 2.0 DDiS | 2009 | ~ 2.0 л (1956 куб. см) | 99 кВт (135 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 190 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
Используйте , чтобы выбрать различные модели Suzuki SX4 и модели от других автопроизводителей для сравнения ихних технических характеристик: максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива - городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и другая информация. carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
cookie policy
© carinf.com