Suzuki Aerio
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerio G | 2001 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 82 кВт (112 л.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Aerio X Automatic | 2001 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 82 кВт (112 л.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Aerio G Automatic | 2001 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 82 кВт (112 л.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Aerio X | 2001 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 82 кВт (112 л.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Suzuki Alto
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Works | 1987 | ~ 0.5 л (547 куб. см) | 43 кВт (59 л.с.) | 73 Нм (53 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1386.00 мм |
Alto | 1987 | ~ 0.5 л (547 куб. см) | 25 кВт (34 л.с.) | 41 Нм (30 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1386.00 мм |
Alto Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 л (547 куб. см) | 33 кВт (46 л.с.) | 45 Нм (33 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
Alto Works Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 л (547 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 78 Нм (57 ft-lb) | 160 км/ч | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
Alto Works RS/X | 1994 | ~ 0.7 л (657 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
Alto Works RS/R | 1994 | ~ 0.7 л (657 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1401.00 мм |
Alto Works Turbo | 1994 | ~ 0.7 л (657 куб. см) | 45 кВт (62 л.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
Alto Works Turbo 4WD | 1994 | ~ 0.7 л (657 куб. см) | 45 кВт (62 л.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1401.00 мм |
Alto Automatic | 2008 | ~ 1.0 л (997 куб. см) | 50 кВт (68 л.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 149 км/ч | 3501.00 мм | 1600.00 мм | 1469.00 мм |
Alto | 2008 | ~ 1.0 л (997 куб. см) | 50 кВт (68 л.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 154 км/ч | 3501.00 мм | 1600.00 мм | 1469.00 мм |
Alto 30 Year Anniversary | 2009 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1499.00 мм |
Alto 30 Year Anniversary 4WD | 2009 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1510.00 мм |
Alto 30 Year Anniversary Automatic | 2009 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1499.00 мм |
Alto 30 Year Anniversary 4WD Automatic | 2009 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1510.00 мм |
Alto HA25S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
Alto 4WD CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Alto Automatic HA25S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
Alto CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
Alto 4WD HA25S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Suzuki Baleno
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleno 1.6 GS Hatchback | 1999 | ~ 1.6 л (1590 куб. см) | 71 кВт (97 л.с.) | 135 Нм (99 ft-lb) | 175 км/ч | 3899.00 мм | 1690.00 мм | 1394.00 мм |
Baleno 1.8 GTX | 1999 | ~ 1.8 л (1840 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 186 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
Baleno 1.6 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.6 л (1590 куб. см) | 72 кВт (98 л.с.) | 135 Нм (99 ft-lb) | 164 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
Baleno 1.3 GL | 1999 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 63 кВт (86 л.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 160 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
Baleno 1.3 GL Hatchback Automatic | 1999 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 63 кВт (86 л.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 156 км/ч | 3899.00 мм | 1679.00 мм | 1394.00 мм |
Baleno Wagon 1.8 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.8 л (1840 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 175 км/ч | 4375.00 мм | 1690.00 мм | 1461.00 мм |
Baleno 1.8 GTX Automatic | 1999 | ~ 1.8 л (1840 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 186 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
Baleno 1.6 GLX | 1999 | ~ 1.6 л (1590 куб. см) | 72 кВт (98 л.с.) | 135 Нм (99 ft-lb) | 175 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
Baleno 1.3 GL Automatic | 1999 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 63 кВт (86 л.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 156 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
Baleno Wagon 1.8 GLX | 1999 | ~ 1.8 л (1840 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 186 км/ч | 4375.00 мм | 1690.00 мм | 1461.00 мм |
Baleno 1.3 GL Hatchback | 1999 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 63 кВт (86 л.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 160 км/ч | 3899.00 мм | 1679.00 мм | 1394.00 мм |
Suzuki Bandit
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit 4WD MA15S | 2012 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3711.00 мм | 1619.00 мм | 1765.00 мм |
Bandit MA15S | 2012 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3711.00 мм | 1619.00 мм | 1765.00 мм |
Suzuki C2
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1997 | ~ 1.6 л (1644 куб. см) | 186 кВт (253 л.с.) | 285 Нм (210 ft-lb) | - | 3651.00 мм | 1649.00 мм | 1221.00 мм |
Suzuki Cappuccino
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino E-EA11R | 1989 | ~ 0.7 л (657 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | 149 км/ч | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1184.00 мм |
Cappuccino E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1184.00 мм |
Cappuccino Automatic E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1184.00 мм |
Suzuki Cervo
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervo T | 2006 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
Cervo G 4WD | 2006 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Cervo G | 2006 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
Cervo T 4WD | 2006 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Suzuki Covie
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covie | 2001 | - | -- | -- | - | 2946.00 мм | 1525.00 мм | 1514.00 мм |
Suzuki Cultus
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultus 1300 GC AB51S | 1983 | ~ 1.3 л (1324 куб. см) | 55 кВт (75 л.с.) | 107 Нм (78 ft-lb) | - | 3685.00 мм | 1544.00 мм | 1349.00 мм |
Suzuki Ertiga
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertiga | 2012 | ~ 1.4 л (1373 куб. см) | 70 кВт (95 л.с.) | 130 Нм (95 ft-lb) | - | 4266.00 мм | 1694.00 мм | 1686.00 мм |
Suzuki Escudo
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escudo TDA4W | 2012 | ~ 2.4 л (2393 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4300.00 мм | 1810.00 мм | 1694.00 мм |
Escudo Automatic TDA4W | 2012 | ~ 2.4 л (2393 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4300.00 мм | 1810.00 мм | 1694.00 мм |
Suzuki Esteem
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteem GLX | 1996 | ~ 1.6 л (1590 куб. см) | 73 кВт (99 л.с.) | 130 Нм (95 ft-lb) | 170 км/ч | 4197.00 мм | 1369.00 мм | 1369.00 мм |
Suzuki EV-sport
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-sport | 1999 | - | -- | -- | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1150.00 мм |
Suzuki Fronte
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronte Coupe GER | 1972 | ~ 0.4 л (357 куб. см) | 27 кВт (38 л.с.) | 40 Нм (29 ft-lb) | 119 км/ч | 2995.00 мм | 1296.00 мм | 1191.00 мм |
Suzuki GSX-R/4
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSX-R/4 | 2001 | ~ 1.3 л (1299 куб. см) | 127 кВт (173 л.с.) | -- | - | 3550.00 мм | 1731.00 мм | 1011.00 мм |
Suzuki Hayabusa
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayabusa Sport Prototype | 2002 | ~ 1.3 л (1299 куб. см) | 129 кВт (176 л.с.) | 137 Нм (101 ft-lb) | - | 3790.00 мм | 1761.00 мм | 1101.00 мм |
Suzuki Ignis
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignis Automatic | 2000 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 62 кВт (85 л.с.) | 111 Нм (81 ft-lb) | 156 км/ч | 3614.00 мм | 1596.00 мм | 1540.00 мм |
Ignis | 2000 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 62 кВт (85 л.с.) | 111 Нм (81 ft-lb) | 160 км/ч | 3614.00 мм | 1596.00 мм | 1540.00 мм |
Ignis 4WD | 2000 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 62 кВт (85 л.с.) | 111 Нм (81 ft-lb) | 160 км/ч | 3614.00 мм | 1596.00 мм | 1589.00 мм |
Ignis Sport | 2003 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | 186 км/ч | 3621.00 мм | 1649.00 мм | 1525.00 мм |
Ignis DDiS | 2003 | ~ 1.2 л (1248 куб. см) | 51 кВт (69 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 156 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
Ignis 1.3 | 2003 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 69 кВт (94 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 160 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
Ignis 1.5 4x4 | 2003 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 73 кВт (99 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 164 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
Ignis 1.5 | 2003 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 73 кВт (99 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 171 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
Ignis 1.5 Automatic | 2003 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 73 кВт (99 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 164 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
Suzuki Jimny
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimny Sierra Automatic JB43W | 2012 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 65 кВт (89 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3599.00 мм | 1600.00 мм | 1705.00 мм |
Jimny XG JB23W | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1679.00 мм |
Jimny XG Automatic JB23W | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1679.00 мм |
Jimny XC Automatic JB23W | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1716.00 мм |
Jimny Sierra JB43W | 2012 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 65 кВт (89 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3599.00 мм | 1600.00 мм | 1705.00 мм |
Jimny XC JB23W | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1716.00 мм |
Suzuki Kei
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei A | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Kei B Turbo 4WD Automatic | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1551.00 мм |
Kei B Turbo | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Kei B Turbo Automatic | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Kei A Automatic | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
Kei B Turbo 4WD | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1551.00 мм |
Suzuki Kizashi
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kizashi CVT RE91S | 2009 | ~ 2.4 л (2393 куб. см) | 133 кВт (181 л.с.) | 230 Нм (169 ft-lb) | 201 км/ч | 4649.00 мм | 1821.00 мм | 1480.00 мм |
Kizashi 4WD RF91S | 2009 | ~ 2.4 л (2393 куб. см) | 133 кВт (181 л.с.) | 230 Нм (169 ft-lb) | 201 км/ч | 4649.00 мм | 1821.00 мм | 1480.00 мм |
Kizashi RE91S | 2009 | ~ 2.4 л (2393 куб. см) | 138 кВт (188 л.с.) | 230 Нм (169 ft-lb) | 201 км/ч | 4649.00 мм | 1821.00 мм | 1480.00 мм |
Suzuki Lapin
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapin | 2001 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | -- | -- | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1506.00 мм |
Lapin SS | 2003 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1495.00 мм |
Lapin X Selection 4WD HE22S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1521.00 мм |
Lapin T 4WD HE22S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 47 кВт (64 л.с.) | 96 Нм (70 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1521.00 мм |
Lapin HE22S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1510.00 мм |
Lapin X Selection HE22S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1510.00 мм |
Lapin 4WD HE22S | 2012 | ~ 0.7 л (658 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1521.00 мм |
Suzuki Liana
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liana 1.6 Sedan | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 175 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
Liana 1.6 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 164 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Liana 1.6 Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Liana 1.3 | 2003 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 164 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Liana 1.6 | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 175 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Liana 1.6 Sedan 4WD | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
Liana 1.6 Sedan Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
Liana 1.3 Sedan | 2003 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 164 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
Liana 1.6 4WD | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
Liana 1.6 Sedan 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 78 кВт (106 л.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 164 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
Suzuki Mighty Boy
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Boy PS-L M-SS40T | 1983 | ~ 0.5 л (543 куб. см) | 23 кВт (31 л.с.) | 43 Нм (31 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1319.00 мм |
Mighty Boy PS-QL M-SS40T | 1983 | ~ 0.5 л (543 куб. см) | 23 кВт (31 л.с.) | 43 Нм (31 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1319.00 мм |
Mighty Boy PS-A M-SS40T | 1983 | ~ 0.5 л (543 куб. см) | 23 кВт (31 л.с.) | 43 Нм (31 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1319.00 мм |
Suzuki Reno
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reno | 2007 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | - | 4296.00 мм | 1724.00 мм | 1446.00 мм |
Reno Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | - | 4296.00 мм | 1724.00 мм | 1446.00 мм |
Suzuki RS/1
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS/1 | 1986 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | -- | -- | - | 3670.00 мм | 1649.00 мм | 1090.00 мм |
Suzuki SC100
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC100 GX | 1979 | ~ 1.0 л (970 куб. см) | 35 кВт (48 л.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | 138 км/ч | 3201.00 мм | 1395.00 мм | 1223.00 мм |
Suzuki Splash
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splash 1.3L DDiS | 2007 | ~ 1.2 л (1248 куб. см) | 55 кВт (75 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 164 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash 1.2L | 2007 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 63 кВт (86 л.с.) | 113 Нм (83 ft-lb) | 175 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash 1.0L | 2007 | ~ 1.0 л (997 куб. см) | 48 кВт (66 л.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 160 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash 1.2L Automatic | 2007 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 63 кВт (86 л.с.) | 113 Нм (83 ft-lb) | 171 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash 1.2 Automatic | 2011 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 69 кВт (94 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 171 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash 1.0 | 2011 | ~ 1.0 л (997 куб. см) | 50 кВт (68 л.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 160 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash 1.2 | 2011 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 69 кВт (94 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 175 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Splash XB32S | 2012 | ~ 1.2 л (1242 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3775.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
Suzuki Swift
модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift GTi | 1986 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 75 кВт (102 л.с.) | 107 Нм (78 ft-lb) | 182 км/ч | 3670.00 мм | 1544.00 мм | 1349.00 мм |
Swift 1.6 GLX 4WD | 1990 | ~ 1.6 л (1590 куб. см) | 69 кВт (94 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 168 км/ч | 4075.00 мм | 1600.00 мм | 1379.00 мм |
Swift 1.3i 16v | 1992 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 75 кВт (102 л.с.) | 9 Нм (6 ft-lb) | 189 км/ч | 3745.00 мм | 1585.00 мм | 1349.00 мм |
Swift 1.3i Cabriolet GS | 1992 | ~ 1.3 л (1298 куб. см) | 45 кВт (62 л.с.) | 98 Нм (72 ft-lb) | 160 км/ч | 3745.00 мм | 1585.00 мм | 1341.00 мм |
Swift 1.3 GL | 2005 | ~ 1.3 л (1328 куб. см) | 68 кВт (93 л.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 175 км/ч | 3696.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
Swift Sport Automatic | 2005 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 92 кВт (125 л.с.) | 148 Нм (109 ft-lb) | - | 3764.00 мм | 1690.00 мм | 1510.00 мм |
Swift 1.5 GLX Automatic | 2005 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 75 кВт (102 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 179 км/ч | 3696.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
Swift 1.5 GLX | 2005 | ~ 1.5 л (1490 куб. см) | 75 кВт (102 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 186 км/ч | 3696.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
Swift Sport | 2005 | ~ 1.6 л (1586 куб. см) | 92 кВт (125 л.с.) | 148 Нм (109 ft-lb) | - | 3764.00 мм | 1690.00 мм | 1510.00 мм |
Swift DZire 1.3 | 2008 | ~ 1.3 л (1299 куб. см) | 65 кВт (89 л.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | - | 4161.00 мм | 1690.00 мм | 1529.00 мм |
Swift DZire DDiS | 2008 | ~ 1.2 л (1248 куб. см) | 56 кВт (76 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | - | 4161.00 мм | 1690.00 мм | 1529.00 мм |
