Dodge Intrepid
модельгоддвигательмощностькрутящий моментскорость дилнаширинавысота
Intrepid 1993~ 3.5 л (3518 куб. см)160 кВт (218 л.с.)299 Нм (220 ft-lb)-5124.00 мм1889.00 мм1431.00 мм
Intrepid 1993~ 3.3 л (3301 куб. см)114 кВт (155 л.с.)239 Нм (176 ft-lb)-5124.00 мм1889.00 мм1431.00 мм
Intrepid 2000~ 2.7 л (2736 куб. см)149 кВт (203 л.с.)257 Нм (189 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid ES 2000~ 3.2 л (3231 куб. см)168 кВт (228 л.с.)306 Нм (225 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid R/T 2000~ 3.5 л (3518 куб. см)180 кВт (245 л.с.)335 Нм (247 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid ES 2001~ 3.2 л (3231 куб. см)166 кВт (226 л.с.)301 Нм (222 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid ES 2001~ 2.7 л (2736 куб. см)150 кВт (204 л.с.)262 Нм (193 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid ES SXT 2004~ 3.5 л (3518 куб. см)186 кВт (253 л.с.)338 Нм (249 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid ES 2004~ 3.5 л (3518 куб. см)173 кВт (235 л.с.)326 Нм (240 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Intrepid SE 2004~ 2.7 л (2736 куб. см)149 кВт (203 л.с.)257 Нм (189 ft-lb)-5175.00 мм1897.00 мм1420.00 мм
Используйте , чтобы выбрать различные модели Dodge Intrepid и модели от других автопроизводителей для сравнения ихних технических характеристик: максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива - городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и другая информация. carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
cookie policy © carinf.com