Renault a été fondée en 1898 par les frères Louis, Marcel et Fernand Renault. Alors que Marcel et Fernand ont été responsables de la gestion de la société, Louis était en charge de l'ingénierie. Il a réussi à produire plusieurs voitures, qui comportaient ses inventions, deux ans avant la fondation réelle de l'entreprise. Dès ses premières années Renault a une solide réputation d'entreprise innovante et qui est impliquée dans toutes les grandes courses automobiles dans lesquelles a remporté des victoires clefs. En 1899 Renault a présenté la première berline au monde, lancée en production de masse. La société a introduit un certain nombre de techniques de production de masse en 1905, y compris le taylorisme en 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, la société fabriquait des chars et on estime qu'elle a joué un rôle crucial dans le succès des forces alliées. En 1925, Renault a présenté son premier logo en forme de diamant sur le modèle 40CV. Cette voiture a remporté le rallye de Monte-Carlo et a posé un certain nombre de records: un record mondial de 3 384,74 km parcourus en 24 heures à une vitesse moyenne de 141,03 kilomètres/heure, un record d'économie de carburant, un record pour le tour le plus rapide d'une vitesse de 178,475 km/h. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, Renault a été nationalisé. Au cours des trente prochaines années, elle a continué à se développer et à fournir de nouvelles tendances et de nouveaux modèles. Certaines des voitures les plus réussies de la période sont: 4CV - première petite voiture que tout le monde peut se permettre, suivie par Renault 4 en 1961 et Renault 5 en 1972. La compagnie a présenté la Renault 16 en 1965, qui est le premier hatchback du monde lancé en production de masse. La tendance à lancer des voitures haut de gamme a persisté pendant les années 80 avec l'introduction de la Renault 25 et de l'Espace en 1984, qui est le premier MPV en Europe. Les modèles les plus réussis de Renault dans les années 90 sont Clio (voiture européenne de l'année 1990, adjoint de Renault 5), Laguna 1993 (adjoint de Renault 21), Mégane 1995 (adjoint de Renault 19). En 1996 Renault a été privatisée. En 1999, elle a acquis 36,8% de Nissan et a acheté Samsung Motors et Dacia. À l'heure actuelle Renault est le onzième plus grand producteur de voitures et de véhicules utilitaires au monde (OICA, 2009) et son portefeuille actuel comprend Clio et Twingo (hatchback), Espace, Scénic et Modus (MPV), Fluence (berline), Kangoo (monospace), Koleos (SUV), Laguna (liftback, estate, coupé), Megan (berline, hatchback, coupé, cabriolet, estate). La liste ci-dessous énumère un certain nombre de modèles Renault pour lesquels ont été publiées des informations techniques détaillées.
Renault Modus
modèleannéemoteurpuissancecouplevitesselongueurlargeurhauteur
Modus 1.5 dCi 2004~ 1.5 l (1461 cc)58 kW (79 ch)186 Nm (137 ft-lb)167 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.6 Automatic 2004~ 1.6 l (1598 cc)83 kW (113 ch)151 Nm (111 ft-lb)184 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.5 dCi 2004~ 1.5 l (1461 cc)48 kW (66 ch)160 Nm (118 ft-lb)155 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.6 2004~ 1.6 l (1598 cc)83 kW (113 ch)151 Nm (111 ft-lb)189 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.2 2004~ 1.1 l (1149 cc)55 kW (75 ch)104 Nm (76 ft-lb)163 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.4 2004~ 1.4 l (1390 cc)72 kW (98 ch)127 Nm (93 ft-lb)176 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.6 2004~ 1.6 l (1598 cc)64 kW (87 ch)141 Nm (104 ft-lb)175 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.5 dCi 105 2006~ 1.5 l (1461 cc)78 kW (106 ch)239 Nm (176 ft-lb)185 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.5 dCi 70 2006~ 1.5 l (1461 cc)50 kW (68 ch)160 Nm (118 ft-lb)155 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.5 dCi 85 2006~ 1.5 l (1461 cc)63 kW (86 ch)201 Nm (148 ft-lb)170 km/h3791.00 mm1694.00 mm1590.00 mm
Modus 1.6 16v 2007~ 1.6 l (1598 cc)81 kW (111 ch)151 Nm (111 ft-lb)189 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.2 16v 2007~ 1.1 l (1149 cc)74 kW (101 ch)145 Nm (106 ft-lb)183 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.2 16v 2007~ 1.1 l (1149 cc)59 kW (81 ch)107 Nm (78 ft-lb)168 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.2 16v 2007~ 1.1 l (1149 cc)55 kW (75 ch)104 Nm (76 ft-lb)163 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.6 16v Automatic 2007~ 1.6 l (1598 cc)81 kW (111 ch)151 Nm (111 ft-lb)184 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.5 dCi 2007~ 1.5 l (1461 cc)51 kW (69 ch)160 Nm (118 ft-lb)159 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.5 dCi DPF 2007~ 1.5 l (1461 cc)76 kW (104 ch)239 Nm (176 ft-lb)184 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.5 dCi 2007~ 1.5 l (1461 cc)78 kW (106 ch)239 Nm (176 ft-lb)185 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.5 dCi 2007~ 1.5 l (1461 cc)63 kW (86 ch)220 Nm (162 ft-lb)172 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.5 dCi 2007~ 1.5 l (1461 cc)63 kW (86 ch)201 Nm (148 ft-lb)170 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Modus 1.5 dCi 2007~ 1.5 l (1461 cc)63 kW (86 ch)201 Nm (148 ft-lb)170 km/h3874.00 mm1694.00 mm1587.00 mm
Utilisez pour sélectionner différents modèles ainsi que des modèles d'autres marques/séries pour comparer leurs caractéristiques techniques: puissance maximale, couple maximal, vitesse maximale, accélération, consommation de carburant - urbaine (en ville)/extra-urbaine (sur route)/mixte, poids à vide, dimensions, moteur, suspension, roues, jantes, oneus, freins, boîte de vitesse et d'autres informations. carinf.com n'est pas responsable de l'exactitude de l'information publiée - caractéristiques techniques, données techniques, caractéristiques, paramètres, indicateurs, et d'autres données. Tous les logos, types de logos, dénominations, marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
cookie policy © carinf.com