Nissan est une société multinationale basée au Japon, et est le huitième plus grand constructeur de voitures dans le monde (OICA, 2009). Fondée en 1928 comme une société nommée Nippon Sangyo. A la Bourse des marchandises japonaise s'inscrivait avec une abréviation, qui dans les années 30 a créé le nom de Nissan. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec ses 74 compagnies Nissan est le quatrième plus grand constructeur automobile au Japon. En 1931, il a acheté des parts de DAT Motors, et en 1933 a entré officiellement sur le marché de l'automobile. DAT Motors a été fondée en 1914 en tant que fabricant de camions. En 1931, la société a produit sa première petite voiture Datson ("le fils" de la grande voiture DAT déjà existante). Lorsque Nissan a pris le contrôle de DAT Motors, le nom a été changé pour Datsun, parce que "fils" signifie une perte en japonais. En 1934, la filière de production de voitures a été transformée en une société distincte au nom de Nissan Motor Co. Pendant les années 50 la société a entrepris une expansion majeure outre l'océan à travers quelques alliances stratégiques en Amérique et en Europe. En premier est présentée la petite voiture de Datsun. En 1966 Nissan est entrée dans le segment du luxe en fusionnant avec la société Prince Motor et a acquis leurs modèles phares Skyline et Gloria. En introduisant constamment les dernières acquisitions technologiques et le design attrayant du style italien, Nissan est devenu l'un des plus grands exportateurs d'automobiles dans les années 70. Certains des modèles les plus remarquables de cette époque sont: Fairlady 510, 240Z et les séries 411. La crise du pétrole pendant cette période augmente la demande pour les petites voitures économiques et, par conséquent, Nissan était en pleine expansion dans le monde entier. De1986 le nom Datsun n'est plus utilisé. En 1989 Nissan a lancé une marque distincte pour le segment du luxe - Infinity. Dix ans plus tard, en 1999, en raison de graves problèmes financiers Nissan a crée une alliance stratégique avec Renault et le directeur exécutif en chef Carlos Ghosn a mis en route son plan de relance pour Nissan, qui est considéré comme l'un des plus impressionnants plans de redressement des entreprises dans l'histoire. À l'heure actuelle, le portefeuille de Nissan comprend les berlines Altima, Bluebird sylphy, Cedric Y31, Tiida, Teana, Sentra, Maxima, Fuga; les hayons: Rogue, Note ; les coupés: Altima, 370Z/Z34 (roadster), Skyline GT-R; les pick-un Navarra/Frontier, SUV: Armada, X-Trail, Xterra, Pathfinder, Cascais, Patrol, Murano, Juke ; les MPV: Note, Elgrand, Cube. Ci-dessous sont énumérés un certain nombre de modèles de voitures de Nissan, pour lesquels peuvent être consultées des caractéristiques techniques et des détails.
Nissan 1-Tonner
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Tonner V6 4X4 Patrol | 1990 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 110 kW (150 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | 166 km/h | 5147.00 mm | 1769.00 mm | 1716.00 mm |
1-Tonner 2400 Hi-Rider | 1991 | ~ 2.4 l (2389 cc) | 70 kW (95 ch) | 170 Nm (125 ft-lb) | 150 km/h | 4948.00 mm | 1690.00 mm | 1709.00 mm |
Nissan 100
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 NX | 1990 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 82 kW (112 ch) | 135 Nm (99 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1679.00 mm | 1296.00 mm |
100 NX | 1990 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (141 ch) | 177 Nm (130 ft-lb) | 210 km/h | 4229.00 mm | 1679.00 mm | 1296.00 mm |
100 NX | 1990 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 71 kW (97 ch) | 136 Nm (100 ft-lb) | 186 km/h | 4229.00 mm | 1679.00 mm | 1296.00 mm |
Nissan 180SX
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180SX Type R S13 | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 151 kW (206 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
180SX Type S Automatic S13 | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (141 ch) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
180SX Type X S13 | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 151 kW (206 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1694.00 mm | 1289.00 mm |
180SX Type S S13 | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (141 ch) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
180SX Type R Automatic S13 | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 151 kW (206 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
180SX Type X Automatic S13 | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 151 kW (206 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1694.00 mm | 1289.00 mm |
Nissan 200SX
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200SX S12 | 1987 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 119 kW (162 ch) | 237 Nm (174 ft-lb) | 196 km/h | 4461.00 mm | 1669.00 mm | 1332.00 mm |
200SX S13 | 1988 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 126 kW (172 ch) | 229 Nm (168 ft-lb) | 224 km/h | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
200SX | 1988 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 128 kW (174 ch) | 227 Nm (167 ft-lb) | 224 km/h | 4469.00 mm | 1677.00 mm | 1296.00 mm |
200SX Automatic S13 | 1988 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 126 kW (172 ch) | 229 Nm (168 ft-lb) | 215 km/h | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
200SX | 1994 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 147 kW (200 ch) | 265 Nm (195 ft-lb) | 235 km/h | 4521.00 mm | 1731.00 mm | 1296.00 mm |
200SX | 1996 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 86 kW (118 ch) | 147 Nm (108 ft-lb) | - | 4321.00 mm | 1691.00 mm | 1376.00 mm |
200SX SE-R | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 104 kW (141 ch) | 180 Nm (132 ft-lb) | - | 4321.00 mm | 1691.00 mm | 1376.00 mm |
Nissan 240SX
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240SX | 1989 | ~ 2.4 l (2389 cc) | 104 kW (141 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | 200 km/h | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
240SX Automatic | 1990 | ~ 2.4 l (2389 cc) | 116 kW (158 ch) | 217 Nm (160 ft-lb) | - | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
240SX | 1990 | ~ 2.4 l (2389 cc) | 116 kW (158 ch) | 217 Nm (160 ft-lb) | 210 km/h | 4521.00 mm | 1690.00 mm | 1289.00 mm |
Nissan 300
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 ZX Z31 | 1984 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 125 kW (170 ch) | 237 Nm (174 ft-lb) | 220 km/h | 4536.00 mm | 1724.00 mm | 1311.00 mm |
300 ZX Turbo 2+2 Z31 | 1984 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 169 kW (230 ch) | 327 Nm (241 ft-lb) | 236 km/h | 4536.00 mm | 1724.00 mm | 1311.00 mm |
300 ZX Turbo Z31 | 1984 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 169 kW (230 ch) | 334 Nm (246 ft-lb) | - | 4330.00 mm | 1720.00 mm | 1289.00 mm |
300 ZR | 1986 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 139 kW (189 ch) | -- | - | 4536.00 mm | 1724.00 mm | 1311.00 mm |
300 ZX Turbo 2+2 Automatic Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 206 kW (281 ch) | 372 Nm (274 ft-lb) | - | 4525.00 mm | 1799.00 mm | 1255.00 mm |
300 ZX 2+2 Automatic Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 166 kW (226 ch) | 268 Nm (197 ft-lb) | - | 4525.00 mm | 1799.00 mm | 1255.00 mm |
300 ZX Turbo Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 206 kW (281 ch) | 372 Nm (274 ft-lb) | - | 4311.00 mm | 1791.00 mm | 1251.00 mm |
300 ZX Turbo Automatic Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 206 kW (281 ch) | 372 Nm (274 ft-lb) | - | 4311.00 mm | 1791.00 mm | 1251.00 mm |
300 ZX 2+2 Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 166 kW (226 ch) | 268 Nm (197 ft-lb) | - | 4525.00 mm | 1799.00 mm | 1255.00 mm |
300 ZX Turbo 2+2 Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 206 kW (281 ch) | 372 Nm (274 ft-lb) | 248 km/h | 4525.00 mm | 1799.00 mm | 1255.00 mm |
300 ZX Automatic Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 166 kW (226 ch) | 268 Nm (197 ft-lb) | - | 4311.00 mm | 1791.00 mm | 1251.00 mm |
300 ZX Z32 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 166 kW (226 ch) | 268 Nm (197 ft-lb) | - | 4311.00 mm | 1791.00 mm | 1251.00 mm |
300 ZX Version S Twin Turbo Z32 | 1998 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 206 kW (281 ch) | 388 Nm (286 ft-lb) | - | 4304.00 mm | 1791.00 mm | 1244.00 mm |
300 ZX Version S Z32 | 1998 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 169 kW (230 ch) | 272 Nm (200 ft-lb) | - | 4304.00 mm | 1791.00 mm | 1244.00 mm |
Nissan 350Z
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350Z Z33 | 2001 | ~ 3.5 l (3498 cc) | -- | -- | - | 4311.00 mm | 1814.00 mm | 1311.00 mm |
350Z Automatic Z33 | 2002 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 214 kW (291 ch) | 371 Nm (273 ft-lb) | - | 4307.00 mm | 1816.00 mm | 1318.00 mm |
350Z Z33 | 2002 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 214 kW (291 ch) | 371 Nm (273 ft-lb) | - | 4307.00 mm | 1816.00 mm | 1318.00 mm |
350Z 35th Anniversary Edition Z33 | 2003 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 221 kW (301 ch) | 354 Nm (261 ft-lb) | 248 km/h | 4311.00 mm | 1814.00 mm | 1319.00 mm |
350Z Z33 | 2003 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 206 kW (281 ch) | 362 Nm (267 ft-lb) | 248 km/h | 4311.00 mm | 1814.00 mm | 1319.00 mm |
350Z Roadster Z33 | 2004 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 206 kW (281 ch) | 362 Nm (267 ft-lb) | 248 km/h | 4311.00 mm | 1814.00 mm | 1329.00 mm |
350Z GT4 | 2005 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 221 kW (301 ch) | 354 Nm (261 ft-lb) | 248 km/h | 4311.00 mm | 1814.00 mm | 1319.00 mm |
350Z Coupe | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 228 kW (310 ch) | 364 Nm (268 ft-lb) | - | 4314.00 mm | 1816.00 mm | 1335.00 mm |
350Z Roadster | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 228 kW (310 ch) | 364 Nm (268 ft-lb) | - | 4314.00 mm | 1816.00 mm | 1335.00 mm |
350Z Roadster Automatic | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 228 kW (310 ch) | 364 Nm (268 ft-lb) | - | 4314.00 mm | 1816.00 mm | 1335.00 mm |
50Z Coupe Automatic | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 228 kW (310 ch) | 364 Nm (268 ft-lb) | - | 4314.00 mm | 1816.00 mm | 1335.00 mm |
350Z Coupe Nismo | 2008 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 228 kW (310 ch) | 364 Nm (268 ft-lb) | - | 4410.00 mm | 1816.00 mm | 1322.00 mm |
Nissan 370Z
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370Z Automatic Z34 | 2008 | ~ 3.7 l (3696 cc) | 247 kW (336 ch) | 365 Nm (269 ft-lb) | - | 4248.00 mm | 1849.00 mm | 1318.00 mm |
370Z Z34 | 2008 | ~ 3.7 l (3696 cc) | 247 kW (336 ch) | 365 Nm (269 ft-lb) | - | 4248.00 mm | 1849.00 mm | 1318.00 mm |
370Z Roadster Z34 | 2009 | ~ 3.7 l (3696 cc) | 247 kW (336 ch) | 365 Nm (269 ft-lb) | - | 4248.00 mm | 1849.00 mm | 1325.00 mm |
370Z Roadster Automatic Z34 | 2009 | ~ 3.7 l (3696 cc) | 247 kW (336 ch) | 365 Nm (269 ft-lb) | - | 4248.00 mm | 1849.00 mm | 1325.00 mm |
370Z Nismo Z34 | 2009 | ~ 3.7 l (3696 cc) | 261 kW (356 ch) | 375 Nm (276 ft-lb) | - | 4428.00 mm | 1845.00 mm | 1317.00 mm |
Nissan 720
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 Sport Truck | 1985 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 68 kW (93 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | 167 km/h | 4364.00 mm | 1611.00 mm | 1574.00 mm |
Nissan Almera
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almera 1.5i | 1999 | ~ 1.5 l (1498 cc) | 66 kW (90 ch) | 129 Nm (95 ft-lb) | 174 km/h | 4426.00 mm | 1707.00 mm | 1449.00 mm |
Almera 1.8i Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 84 kW (115 ch) | 159 Nm (117 ft-lb) | 174 km/h | 4185.00 mm | 1707.00 mm | 1449.00 mm |
Almera 1.5i | 1999 | ~ 1.5 l (1498 cc) | 66 kW (90 ch) | 129 Nm (95 ft-lb) | 174 km/h | 4185.00 mm | 1707.00 mm | 1449.00 mm |
Almera 1.8i | 1999 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 84 kW (115 ch) | 159 Nm (117 ft-lb) | 186 km/h | 4185.00 mm | 1707.00 mm | 1449.00 mm |
Almera Tino 2.2 dCi | 2003 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 82 kW (112 ch) | 249 Nm (183 ft-lb) | 179 km/h | 4264.00 mm | 1757.00 mm | 1607.00 mm |
Almera Tino 1.8i | 2003 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 84 kW (115 ch) | 163 Nm (120 ft-lb) | 174 km/h | 4264.00 mm | 1757.00 mm | 1607.00 mm |
Almera Tino 2.2 dCi | 2003 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 100 kW (136 ch) | 304 Nm (224 ft-lb) | 187 km/h | 4264.00 mm | 1757.00 mm | 1607.00 mm |
Almera Tino 1.8i Automatic | 2003 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 84 kW (115 ch) | 163 Nm (120 ft-lb) | 168 km/h | 4264.00 mm | 1757.00 mm | 1607.00 mm |
Almera Automatic | 2012 | ~ 1.5 l (1498 cc) | 73 kW (99 ch) | 135 Nm (99 ft-lb) | - | 4424.00 mm | 1694.00 mm | 1499.00 mm |
Almera | 2012 | ~ 1.5 l (1498 cc) | 73 kW (99 ch) | 135 Nm (99 ft-lb) | - | 4424.00 mm | 1694.00 mm | 1499.00 mm |
Nissan Altima
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altima | 1996 | ~ 2.4 l (2389 cc) | 112 kW (153 ch) | 210 Nm (154 ft-lb) | - | 4585.00 mm | 1703.00 mm | 1420.00 mm |
Altima 2.5 Automatic | 2003 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4866.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 SE | 2003 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 183 kW (249 ch) | 334 Nm (246 ft-lb) | - | 4866.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 2.5 | 2003 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4866.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 SE Automatic | 2003 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 183 kW (249 ch) | 334 Nm (246 ft-lb) | - | 4866.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 SE-R | 2005 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 194 kW (264 ch) | 340 Nm (250 ft-lb) | - | 4889.00 mm | 1787.00 mm | 1457.00 mm |
Altima 2.5 | 2005 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4883.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 SE-R Automatic | 2005 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 194 kW (264 ch) | 340 Nm (250 ft-lb) | - | 4889.00 mm | 1787.00 mm | 1457.00 mm |
Altima 3.5 SE Automatic | 2005 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 186 kW (253 ch) | 339 Nm (250 ft-lb) | - | 4883.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 SE | 2005 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 186 kW (253 ch) | 339 Nm (250 ft-lb) | - | 4883.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 2.5 S Automatic | 2005 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4883.00 mm | 1787.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 SL | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4820.00 mm | 1797.00 mm | 1471.00 mm |
Altima Coupe 2.5 CVT | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4636.00 mm | 1797.00 mm | 1405.00 mm |
Altima 2.5 CVT | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4820.00 mm | 1797.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4820.00 mm | 1797.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4820.00 mm | 1797.00 mm | 1471.00 mm |
Altima Coupe 3.5 | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4636.00 mm | 1797.00 mm | 1405.00 mm |
Altima Coupe 2.5 CVT | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4636.00 mm | 1797.00 mm | 1405.00 mm |
Altima 3.5 SE | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4820.00 mm | 1797.00 mm | 1471.00 mm |
Altima Coupe 3.5 CVT | 2007 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4636.00 mm | 1797.00 mm | 1405.00 mm |
Altima Coupe 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4636.00 mm | 1797.00 mm | 1405.00 mm |
Altima 2.5 CVT | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4820.00 mm | 1797.00 mm | 1471.00 mm |
Altima Coupe 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4636.00 mm | 1797.00 mm | 1405.00 mm |
Altima 3.5 | 2011 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1797.00 mm | 1472.00 mm |
Altima Coupe 2.5 CVT | 2011 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1797.00 mm | 1420.00 mm |
Altima 2.5 | 2011 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1797.00 mm | 1472.00 mm |
Altima 2.5 | 2011 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1797.00 mm | 1472.00 mm |
Altima Coupe 2.5 | 2011 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1797.00 mm | 1420.00 mm |
Altima Coupe 3.5 | 2011 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1797.00 mm | 1420.00 mm |
Altima Coupe 2.5 CVT | 2011 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 ch) | 236 Nm (174 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1797.00 mm | 1420.00 mm |
Altima Coupe 2.5 | 2011 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 130 kW (177 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1797.00 mm | 1420.00 mm |
Altima Coupe 3.5 CVT | 2011 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1797.00 mm | 1420.00 mm |
Altima 2.5 | 2012 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 136 kW (185 ch) | 244 Nm (180 ft-lb) | - | 4864.00 mm | 1830.00 mm | 1471.00 mm |
Altima 3.5 | 2012 | ~ 3.5 l (3498 cc) | 201 kW (274 ch) | 351 Nm (258 ft-lb) | - | 4864.00 mm | 1830.00 mm | 1475.00 mm |
Nissan Auster
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auster 1600 CS Sedan T11 | 1982 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 66 kW (90 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4281.00 mm | 1656.00 mm | 1386.00 mm |
Auster 1600 CS Sedan T11 | 1982 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 66 kW (90 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4281.00 mm | 1656.00 mm | 1386.00 mm |
Auster 1600 CS T11 | 1982 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 66 kW (90 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4225.00 mm | 1656.00 mm | 1364.00 mm |
Auster 1600 T-DX Sedan T11 | 1982 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 66 kW (90 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4281.00 mm | 1656.00 mm | 1386.00 mm |
Auster 1600 CS T11 | 1982 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 66 kW (90 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4225.00 mm | 1656.00 mm | 1364.00 mm |
Auster 1600 CS Automatic T11 | 1982 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 66 kW (90 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4225.00 mm | 1656.00 mm | 1364.00 mm |
Nissan Autech
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autech Stelvio Zagato AZ1 | 1989 | ~ 3.0 l (2960 cc) | 206 kW (281 ch) | 401 Nm (295 ft-lb) | 246 km/h | 4371.00 mm | 1799.00 mm | 1345.00 mm |
Nissan Avenir
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenir Salut 1.8 W11 | 1998 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 92 kW (125 ch) | 162 Nm (119 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir Salut 1.8 Automatic W11 | 1998 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 92 kW (125 ch) | 162 Nm (119 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir GT4-SI W11 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 169 kW (230 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir Salut 2.0 Diesel W11 | 1998 | ~ 2.0 l (1973 cc) | 67 kW (92 ch) | 192 Nm (141 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir Salut 2.0 4WD W11 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (141 ch) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir Salut 2.0 W11 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1491.00 mm |
Avenir Blastar W11 | 2002 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | - | 4675.00 mm | 1694.00 mm | 1514.00 mm |
Avenir Salut Si 4WD W11 | 2002 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir Salut X W11 | 2002 | ~ 1.8 l (1769 cc) | 92 kW (125 ch) | 164 Nm (121 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Avenir Salut Si W11 | 2002 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1694.00 mm | 1450.00 mm |
Nissan Be-1
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Be-1 BK10 | 1987 | ~ 1.0 l (987 cc) | 38 kW (52 ch) | 76 Nm (56 ft-lb) | - | 3636.00 mm | 1581.00 mm | 1394.00 mm |
Be-1 Automatic BK10 | 1987 | ~ 1.0 l (987 cc) | 38 kW (52 ch) | 76 Nm (56 ft-lb) | - | 3636.00 mm | 1581.00 mm | 1394.00 mm |
Nissan Bluebird
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluebird 1.8 ZX Turbo | 1980 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 101 kW (138 ch) | 192 Nm (141 ft-lb) | 186 km/h | 4405.00 mm | 1690.00 mm | 1394.00 mm |
Bluebird 1800 SSS-E Hardtop | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 85 kW (116 ch) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4510.00 mm | 1649.00 mm | 1379.00 mm |
Bluebird 1800 SSS-E Sedan | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 85 kW (116 ch) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4510.00 mm | 1649.00 mm | 1379.00 mm |
Bluebird 1800 SSS Hardtop | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 77 kW (105 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4360.00 mm | 1649.00 mm | 1379.00 mm |
Bluebird 1600 GL Sedan | 1981 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 70 kW (95 ch) | 131 Nm (96 ft-lb) | - | 4349.00 mm | 1649.00 mm | 1379.00 mm |
Bluebird 1800 GF Hardtop | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 77 kW (105 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4360.00 mm | 1649.00 mm | 1379.00 mm |
