Lancia Ypsilon
| modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ypsilon 1.2 16v | 2003 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 58 kW (79 ch) | 113 Nm (83 ft-lb) | 164 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.4 16v | 2003 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 69 kW (94 ch) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2003 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 51 kW (69 ch) | 179 Nm (132 ft-lb) | 164 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2003 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 51 kW (69 ch) | 179 Nm (132 ft-lb) | 164 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.2 8v | 2003 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 44 kW (60 ch) | 101 Nm (74 ft-lb) | 152 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.3 Multijet 16v Automatic | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 66 kW (90 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.3 Multijet 16v Automatic | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 51 kW (69 ch) | 190 Nm (140 ft-lb) | 168 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.4 16v Automatic | 2007 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 70 kW (95 ch) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 51 kW (69 ch) | 190 Nm (140 ft-lb) | 168 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon Sport Momo Design 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 78 kW (106 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | 176 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1510.00 mm |
| Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 66 kW (90 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon Sport Momo Design 1.4 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 70 kW (95 ch) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1510.00 mm |
| Ypsilon Sport Momo Design 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 66 kW (90 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1510.00 mm |
| Ypsilon 1.4 8v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 57 kW (78 ch) | 114 Nm (84 ft-lb) | 168 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.4 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 70 kW (95 ch) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon 1.2 8v | 2007 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 44 kW (60 ch) | 101 Nm (74 ft-lb) | 152 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
| Ypsilon TwinAir Stop&Start | 2011 | ~ 0.9 l (875 cc) | 63 kW (86 ch) | 145 Nm (106 ft-lb) | 177 km/h | 3843.00 mm | 1677.00 mm | 1518.00 mm |
| Ypsilon 1.3 16V Multijet Stop&Start | 2011 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 70 kW (95 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | 182 km/h | 3843.00 mm | 1677.00 mm | 1518.00 mm |
| Ypsilon 1.2 Stop&Start | 2011 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 51 kW (69 ch) | 101 Nm (74 ft-lb) | 163 km/h | 3843.00 mm | 1677.00 mm | 1518.00 mm |
Utilisez
pour sélectionner différents modèles ainsi que des modèles d'autres marques/séries pour comparer leurs caractéristiques techniques: puissance maximale, couple maximal, vitesse maximale, accélération, consommation de carburant - urbaine (en ville)/extra-urbaine (sur route)/mixte, poids à vide, dimensions, moteur, suspension, roues, jantes, oneus, freins, boîte de vitesse et d'autres informations. carinf.com n'est pas responsable de l'exactitude de l'information publiée - caractéristiques techniques, données techniques, caractéristiques, paramètres, indicateurs, et d'autres données. Tous les logos, types de logos, dénominations, marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
pour sélectionner différents modèles ainsi que des modèles d'autres marques/séries pour comparer leurs caractéristiques techniques: puissance maximale, couple maximal, vitesse maximale, accélération, consommation de carburant - urbaine (en ville)/extra-urbaine (sur route)/mixte, poids à vide, dimensions, moteur, suspension, roues, jantes, oneus, freins, boîte de vitesse et d'autres informations. carinf.com n'est pas responsable de l'exactitude de l'information publiée - caractéristiques techniques, données techniques, caractéristiques, paramètres, indicateurs, et d'autres données. Tous les logos, types de logos, dénominations, marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
cookie policy
© carinf.com
