Le type de carrosserie de Porsche 924 Carrera GTS еst un coupé, qui dispose de roues motrices arrière et possède 3 portes et 4 places. Ce modèle est commercialisé dès 1981. La longueur du véhicule est 4240.00 mm. Sa largeur et sa hauteur respectives sont de 1746.00 mm et de 1270.00 mm. En outre, l'empattement est de 2399.00 mm de longueur. La voie avant еst 1469.00 mm et la voie arrière - 1482.00 mm. 1122 kg est le poids à vide de l'automobile. Le moteur de la Porsche 924 Carrera GTS a une capacité de 1984 cc et il a un turbo, simple arbre à cames en tête (SACT ou OHC) et 4 cylindres avec 2 soupapes par cylindre. Il se trouve a l'avant de la voiture et mis d'une façon longitudinale par rapport à sa longueur. L'arrangement des cylindres au sein du moteur est en ligne. Les cylindres ont un alésage de 86.50 mm et la longueur de la course du piston est 84.40 mm. Le taux de compression des pistons est 8.00:1. Le moteur développe une puissance maximale de 180 kW / 245 ch à 6250 tr/min et un couple maximal de 336 Nm à 3000 tr/min. Le système d'alimentation, utilisé par l'automobile, est à injection. Le véhicule еst capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 6.20 s. La Porsche 924 Carrera GTS a une boîte manuelle à 5 vitesses. Le rapport d'engrenage est 4.71:1. De plus, 4.71:1 est le rapport de démultiplication finale. La capacité du réservoir est 62.00 l. Le véhicule a une direction à pignon et crémaillère. Le système de suspension avant du modèle inclut barre anti-roulis (barre de stabilisation ou anti-dévers), ressorts hélicoïdaux, suspension indépendante, triangle inférieur, jambe de force MacPherson et à l'arrière - barre anti-roulis (barre de stabilisation ou anti-dévers), ressorts hélicoïdaux, suspension indépendante, bras semi-tirés, barre de torsion. 7J x 16 sont les cotes principales des jantes avant. Les jantes arrière sont des cotes principales suivantes: 8J x 16. Il a aussi des pneus avant en 205/55 VR 16. À l'arrière, l'essieu est équipé de roues en 225/50 VR 16. Le freinage avant du véhicule utilise freins à disques ventilés. Le freinage arrière est équipé de freins à disques ventilés.
Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981) - couple maximal - autres modèles
Le couple maximal du moteur de Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981). Information sur d'autres modèles de Porsche, munis de moteurs atteignant la même ou proche couple maximal.
Porsche 924 Carrera GT 937 (1979) | 280 Nm |
Porsche 944 S2 (1988) | 280 Nm |
Porsche 911 Cabriolet (1981) | 285 Nm |
Porsche 911 Carrera (1984) | 285 Nm |
Porsche 911 Carrera Clubsport 911 J Programme (1987) | 285 Nm |
Porsche Boxster 987 (2008) | 291 Nm |
Porsche Boxster PDK 987 (2008) | 291 Nm |
Porsche Cayman (2012) | 291 Nm |
Porsche Cayman PDK (2012) | 291 Nm |
Porsche 968 (1991) | 306 Nm |
Porsche 968 Tiptronic (1991) | 306 Nm |
Porsche 968 Club Sport (1993) | 306 Nm |
Porsche Boxster S 986 (1999) | 306 Nm |
Porsche Boxster S Tiptronic 986 (1999) | 306 Nm |
Porsche 911 Carrera RS America 964 (1993) | 308 Nm |
Porsche 911 Carrera 4 964 (1988) | 310 Nm |
Porsche 911 Carrera 2 964 (1989) | 310 Nm |
Porsche Panamericana (1990) | 310 Nm |
Porsche Boxster S 50 Years of the 550 Spyder 986 (2003) | 310 Nm |
Porsche Boxster S Tiptronic 50 Years of the 550 Spyder 986 (2003) | 310 Nm |
Porsche Cayenne (2003) | 310 Nm |
Porsche Cayenne Tiptronic (2003) | 310 Nm |
Porsche 911 Carrera 2 Tiptronic 964 (1989) | 310 Nm |
Porsche 911 Carrera RS 964 (1990) | 325 Nm |
Porsche 944 Turbo (1985) | 329 Nm |
Porsche 911 Carrera Tiptronic 993 (1993) | 329 Nm |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 993 (1994) | 329 Nm |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 993 (1994) | 329 Nm |
Porsche 911 Carrera Cabriolet Tiptronic 993 (1994) | 329 Nm |
Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981) | 336 Nm |
Porsche 924 Carrera GTS Clubsport (1981) | 336 Nm |
Porsche 911 Carrera 4 S 993 (1996) | 340 Nm |
Porsche 911 Carrera Targa 993 (1996) | 340 Nm |
Porsche 911 Carrera Targa Tiptronic 993 (1996) | 340 Nm |
Porsche 911 Carrera S 993 (1997) | 340 Nm |
Porsche 911 Carrera S Tiptronic 993 (1997) | 340 Nm |
Porsche Cayman S 987C (2005) | 340 Nm |
Porsche Cayman S Tiptronic 987C (2005) | 340 Nm |
Porsche Boxster RS 60 Spyder 987 (2007) | 340 Nm |
Porsche Boxster RS 60 Spyder Tiptronic 987 (2007) | 340 Nm |
Porsche Cayman S Sport 987C (2008) | 340 Nm |
Porsche Cayman S Sport Tiptronic 987C (2008) | 340 Nm |
Porsche 911 Turbo (1975) | 343 Nm |
Porsche 944 Turbo S (1988) | 351 Nm |
Porsche 944 Turbo Cabriolet (1991) | 351 Nm |
Porsche 911 Carrera 4 Tiptronic 996 (1998) | 351 Nm |
Porsche Boxster S PDK 987 (2008) | 359 Nm |
Porsche 911 Carrera RS 3.8 964 (1993) | 359 Nm |
Porsche 928 (1977) | 362 Nm |
Porsche 928 Automatic (1977) | 362 Nm |
Porsche 911 GT3 996 (1999) | 370 Nm |
Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981) - couple maximal - modèles d'autres marques
Le couple maximal du moteur de Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981). Information sur modèles d'autres marques, munis de moteurs atteignant la même ou proche couple maximal.
AMC Ambassador SST (1972) | 333 Nm |
AMC Ambassador SST Station Wagon (1972) | 333 Nm |
AMC Gremlin (1972) | 333 Nm |
AMC Gremlin X/5 Litre (1972) | 333 Nm |
AMC Javelin AMX (1972) | 333 Nm |
AMC Javelin AMX Automatic (1972) | 333 Nm |
AMC Matador (1972) | 333 Nm |
AMC Matador Station Wagon (1972) | 333 Nm |
Chevrolet Chevelle Malibu Coupe (1977) | 333 Nm |
Chevrolet Chevelle Malibu Sedan (1977) | 333 Nm |
Chevrolet Chevelle Malibu Station Wagon (1977) | 333 Nm |
Chrysler Cordoba (1977) | 333 Nm |
Chevrolet Monte Carlo S Coupe (1977) | 333 Nm |
Chevrolet Monte Carlo Coupe (1978) | 333 Nm |
Pontiac Firebird (1979) | 333 Nm |
Ford LTD II Pillared Hardtop (1979) | 333 Nm |
Ford LTD II S Hardtop (1979) | 333 Nm |
Checker Marathon (1979) | 333 Nm |
Checker Marathon De Luxe (1979) | 333 Nm |
Pontiac Phoenix Coupe (1979) | 333 Nm |
Pontiac Phoenix Coupe Automatic (1979) | 333 Nm |
Pontiac Phoenix Sedan (1979) | 333 Nm |
Pontiac Phoenix Sedan Automatic (1979) | 333 Nm |
Buick Skylark Coupe (1979) | 333 Nm |
Oldsmobile Starfire SX Sport Coupe (1979) | 333 Nm |
Pontiac Sunbird Sport Coupe (1979) | 333 Nm |
Ford Thunderbird Hardtop (1979) | 333 Nm |
Mercury Monarch Ghia (1981) | 333 Nm |
Chrysler Imperial (1982) | 333 Nm |
Buick Wildcat (1985) | 333 Nm |
Cadillac STS (1989) | 333 Nm |
Acura MDX (2003) | 333 Nm |
Chrysler PT Cruiser Turbo (2003) | 333 Nm |
Chrysler PT Cruiser Turbo Automatic (2003) | 333 Nm |
Ford Five Hundred (2007) | 333 Nm |
Ford Five Hundred AWD (2007) | 333 Nm |
Nissan 300 ZX Turbo Z31 (1984) | 334 Nm |
Infiniti I35 (2002) | 334 Nm |
Toyota Venza V6 (2008) | 334 Nm |
Toyota Venza V6 AWD (2008) | 334 Nm |
Saab EV-1 (1985) | 334 Nm |
Nissan Altima 3.5 SE (2003) | 334 Nm |
Nissan Altima 3.5 SE Automatic (2003) | 334 Nm |
Nissan Murano (2011) | 334 Nm |
Buick Electra Limited (1982) | 335 Nm |
Jaguar XJ-6 3.6 XJ40 (1986) | 335 Nm |
Toyota Avalon (2005) | 335 Nm |
Toyota Aurion (2006) | 335 Nm |
Honda Accord Coupe EX-L V6 (2007) | 335 Nm |
Honda Accord Coupe EX-L V6 Automatic (2007) | 335 Nm |
Honda Accord EX V6 (2007) | 335 Nm |
Ford Flex (2008) | 335 Nm |
Ford Flex AWD (2008) | 335 Nm |
Dodge Intrepid R/T (2000) | 335 Nm |
Toyota Camry V6 (2010) | 335 Nm |
Hyundai Santa Fe V6 (2011) | 335 Nm |
Hyundai Santa Fe V6 4WD (2011) | 335 Nm |
Kia Sedona (2012) | 335 Nm |
Lexus ES350 (2012) | 335 Nm |
Nissan Murano CrossCabriolet (2011) | 335 Nm |
Toyota Highlander V6 (2013) | 335 Nm |
Toyota Highlander V6 4WD (2013) | 335 Nm |
Porsche 924 Carrera GTS 937 (1981) | 336 Nm |
Mercedes-Benz 420 SE W 126 (1987) | 336 Nm |
Mercedes-Benz 420 SEL V 126 (1987) | 336 Nm |
Volkswagen Passat 2.0 TDI (2003) | 336 Nm |
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI (2003) | 336 Nm |
Nissan Teana 350XV J32 (2008) | 336 Nm |
Subaru Legacy 3.6R (2010) | 336 Nm |
Subaru Legacy Outback 3.6R (2010) | 336 Nm |
Volkswagen Passat Wagon TDI (2004) | 336 Nm |
Volkswagen Passat Sedan TDI (2004) | 336 Nm |
Mazda CX-9 (2006) | 337 Nm |
Mazda CX-9 AWD (2006) | 337 Nm |
Ford Taurus (2009) | 337 Nm |
Ford Taurus AWD (2009) | 337 Nm |
Ford Fusion Sport AWD (2011) | 337 Nm |
Ford Fusion Sport (2011) | 337 Nm |
Lincoln MKZ AWD (2009) | 337 Nm |
Lincoln MKZ (2009) | 337 Nm |
Pontiac Bonneville Hardtop (1977) | 338 Nm |
Pontiac Bonneville Hardtop Coupe (1977) | 338 Nm |
Pontiac Catalina Safari Station Wagon (1977) | 338 Nm |
Ford Mustang II Ghia (1978) | 338 Nm |
Chevrolet Blazer (2001) | 338 Nm |
Chevrolet Blazer 2WD (2001) | 338 Nm |
Chrysler 300M (2002) | 338 Nm |
Chrysler Concorde Limited (2002) | 338 Nm |
Dodge Neon SRT-4 (2003) | 338 Nm |
Chrysler Pacifica (2003) | 338 Nm |
Chrysler Pacifica FWD (2003) | 338 Nm |
Dodge Charger SE (2005) | 338 Nm |
Ford Edge (2006) | 338 Nm |
Ford Edge AWD (2006) | 338 Nm |
Dodge Challenger SE (2008) | 338 Nm |
De Soto Firedome (1952) | 338 Nm |
Mastretta MXT (2010) | 338 Nm |
Dodge Charger SXT AWD (2006) | 338 Nm |
Dodge Charger 3.5 SE (2007) | 338 Nm |
Dodge Intrepid ES SXT (2004) | 338 Nm |
Ford Mustang II King Cobra (1978) | 338 Nm |
Ford Fusion 2.0 EcoBoost (2012) | 338 Nm |
Ford Fusion 2.0 EcoBoost AWD (2012) | 338 Nm |
Mitsubishi Galant V6 (2009) | 338 Nm |
Dodge Magnum XE (1979) | 339 Nm |
Mercury Zephyr Sedan (1979) | 339 Nm |
Mercury Zephyr Sedan Automatic (1979) | 339 Nm |
Mercury Zephyr Station Wagon (1979) | 339 Nm |
Mercury Zephyr Station Wagon Automatic (1979) | 339 Nm |
Mercury Zephyr Z-7 Sports Coupe (1979) | 339 Nm |
Mercury Zephyr Z-7 Sports Coupe Automatic (1979) | 339 Nm |
Nissan President D (1985) | 339 Nm |
Mitsubishi Pajero Exceed-X (2006) | 339 Nm |
Mitsubishi Pajero VR-II (2006) | 339 Nm |
Kia K7 VG350 Noblesse (2009) | 339 Nm |
BMW 745i E23 (1983) | 340 Nm |
BMW 745i Automatic E23 (1983) | 340 Nm |
BMW M635 CSi E24 (1984) | 340 Nm |
BMW M5 E28 (1985) | 340 Nm |
Audi V8 (1988) | 340 Nm |
Audi V8 Automatic (1988) | 340 Nm |
TVR Speed Eight (1989) | 340 Nm |
AM General Hummer (1992) | 340 Nm |
Rover Range Rover Vogue 4.3i (1992) | 340 Nm |
Audi V8 Lang (1993) | 340 Nm |
BMW M3 Evolution E36 (1995) | 340 Nm |
Volvo S60 D5 (2000) | 340 Nm |
Volvo S60 D5 Automatic (2000) | 340 Nm |
BMW M Coupe E37 (2001) | 340 Nm |
Volvo S80 D5 (2001) | 340 Nm |
Volvo S80 D5 Automatic (2001) | 340 Nm |
carinf.com n'est pas responsable de l'exactitude de l'information publiée - caractéristiques techniques, données techniques, caractéristiques, paramètres, indicateurs, et d'autres données. Tous les logos, types de logos, dénominations, marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
cookie policy
© carinf.com