Mitsubishi 3000
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 GT | 1990 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 166 kW (226 ch) | 272 Nm (200 ft-lb) | - | 4545.00 mm | 1838.00 mm | 1285.00 mm |
3000 GT VR-4 | 1990 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 210 kW (286 ch) | 408 Nm (300 ft-lb) | 256 km/h | 4545.00 mm | 1838.00 mm | 1285.00 mm |
3000 GT VR-4 | 1994 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 239 kW (326 ch) | 427 Nm (314 ft-lb) | - | 4564.00 mm | 1838.00 mm | 1244.00 mm |
Mitsubishi 380
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 VRX PS41 | 2005 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4855.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 Automatic PS41 | 2005 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4837.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 PS41 | 2005 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4837.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 VRX Automatic PS41 | 2005 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4855.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 VRX Series III Automatic | 2008 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4855.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 SX Series III | 2008 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4855.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 GT Series III | 2008 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4855.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 VRX Series III | 2008 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4855.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
380 ES Series III | 2008 | ~ 3.8 l (3828 cc) | 175 kW (238 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4841.00 mm | 1840.00 mm | 1480.00 mm |
Mitsubishi Airtrek
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airtrek 24V-S | 2002 | ~ 2.4 l (2350 cc) | 102 kW (139 ch) | 206 Nm (151 ft-lb) | - | 4409.00 mm | 1750.00 mm | 1585.00 mm |
Airtrek Sport Gear | 2002 | ~ 2.4 l (2350 cc) | 98 kW (134 ch) | 201 Nm (148 ft-lb) | - | 4551.00 mm | 1750.00 mm | 1686.00 mm |
Airtrek Turbo-R | 2002 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 176 kW (240 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4465.00 mm | 1750.00 mm | 1540.00 mm |
Airtrek 20V | 2002 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 92 kW (125 ch) | 174 Nm (128 ft-lb) | - | 4409.00 mm | 1750.00 mm | 1585.00 mm |
Mitsubishi Aspire
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspire Vivace GF-EA1A | 1998 | ~ 1.8 l (1834 cc) | 103 kW (141 ch) | 181 Nm (133 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1739.00 mm | 1420.00 mm |
Aspire Vivace 4WD GF-EC1A | 1998 | ~ 1.8 l (1834 cc) | 103 kW (141 ch) | 181 Nm (133 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1739.00 mm | 1431.00 mm |
Aspire VR-G GF-EA1A | 1998 | ~ 1.8 l (1834 cc) | 99 kW (135 ch) | 176 Nm (129 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1739.00 mm | 1420.00 mm |
Aspire Viento GF-EA1A | 1998 | ~ 1.8 l (1834 cc) | 103 kW (141 ch) | 181 Nm (133 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1739.00 mm | 1420.00 mm |
Aspire Viento 4WD GF-EC1A | 1998 | ~ 1.8 l (1834 cc) | 103 kW (141 ch) | 181 Nm (133 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1739.00 mm | 1431.00 mm |
Aspire VR-G 4WD GH-EC7A | 2002 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 107 kW (146 ch) | 192 Nm (141 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1739.00 mm | 1420.00 mm |
Aspire VR-G GH-EA7A | 2002 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 107 kW (146 ch) | 192 Nm (141 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1739.00 mm | 1420.00 mm |
Aspire Viento 4WD GH-EC7A | 2002 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 107 kW (146 ch) | 192 Nm (141 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1739.00 mm | 1431.00 mm |
Aspire Viento GH-EA7A | 2002 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 107 kW (146 ch) | 192 Nm (141 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1739.00 mm | 1431.00 mm |
Aspire | 2012 | ~ 2.4 l (2360 cc) | 125 kW (170 ch) | 232 Nm (171 ft-lb) | - | 4570.00 mm | 1761.00 mm | 1491.00 mm |
Mitsubishi ASX
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX 1800 DiD | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 110 kW (150 ch) | 299 Nm (220 ft-lb) | 201 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 1800 DiD AS&G | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 85 kW (116 ch) | 299 Nm (220 ft-lb) | 189 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 1800 DiD 4WD AS&G | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 110 kW (150 ch) | 299 Nm (220 ft-lb) | 197 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 1800 DiD AS&G | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 110 kW (150 ch) | 299 Nm (220 ft-lb) | 201 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 1600 AS&G | 2010 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 86 kW (118 ch) | 154 Nm (113 ft-lb) | 182 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 1600 | 2010 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 86 kW (118 ch) | 154 Nm (113 ft-lb) | 182 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 1800 DiD 4WD AS&G | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 85 kW (116 ch) | 299 Nm (220 ft-lb) | 186 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 2.0 | 2012 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 198 Nm (146 ft-lb) | 195 km/h | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 2.0 | 2012 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 198 Nm (146 ft-lb) | - | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
ASX 2.0 4WD | 2012 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 198 Nm (146 ft-lb) | - | 4296.00 mm | 1769.00 mm | 1615.00 mm |
Mitsubishi Carisma
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carisma | 1995 | ~ 1.8 l (1834 cc) | 86 kW (118 ch) | 162 Nm (119 ft-lb) | 201 km/h | 4435.00 mm | 1694.00 mm | 1405.00 mm |
Carisma | 1995 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 67 kW (92 ch) | 138 Nm (101 ft-lb) | 179 km/h | 4435.00 mm | 1694.00 mm | 1405.00 mm |
Mitsubishi Celeste
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeste 1600 GSR Coupe | 1979 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 75 kW (102 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | 164 km/h | 4150.00 mm | 1611.00 mm | 1319.00 mm |
Celeste 1600 GL Coupe | 1979 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 64 kW (87 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4150.00 mm | 1611.00 mm | 1319.00 mm |
Celeste 1600 XL Coupe | 1979 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 64 kW (87 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4150.00 mm | 1611.00 mm | 1319.00 mm |
Celeste 1400 SR Coupe | 1979 | ~ 1.4 l (1410 cc) | 60 kW (82 ch) | 120 Nm (88 ft-lb) | 156 km/h | 4150.00 mm | 1611.00 mm | 1319.00 mm |
Celeste 1400 GSL Coupe | 1979 | ~ 1.4 l (1410 cc) | 60 kW (82 ch) | 120 Nm (88 ft-lb) | - | 4150.00 mm | 1611.00 mm | 1319.00 mm |
Celeste 1600 GT Coupe | 1979 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 64 kW (87 ch) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1611.00 mm | 1319.00 mm |
Mitsubishi Chariot
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chariot MX 2.0 16v | 1996 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 99 kW (135 ch) | 176 Nm (129 ft-lb) | - | 4495.00 mm | 1694.00 mm | 1656.00 mm |
Mitsubishi Colt
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colt 1200 | 1970 | ~ 1.2 l (1189 cc) | 49 kW (67 ch) | 94 Nm (69 ft-lb) | 141 km/h | 3994.00 mm | 1492.00 mm | 1409.00 mm |
Colt Galant GTO MR | 1970 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 92 kW (125 ch) | 142 Nm (104 ft-lb) | 201 km/h | 4124.00 mm | 1581.00 mm | 1311.00 mm |
Colt Lancer 1600 | 1976 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 75 kW (102 ch) | 138 Nm (101 ft-lb) | - | 3980.00 mm | 1523.00 mm | 1352.00 mm |
Colt Galant 1600 Estate | 1976 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 75 kW (102 ch) | 138 Nm (101 ft-lb) | - | 4216.00 mm | 1580.00 mm | 1421.00 mm |
Colt Galant 2000 | 1976 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 73 kW (99 ch) | 149 Nm (109 ft-lb) | - | 4204.00 mm | 1614.00 mm | 1398.00 mm |
Colt Galant 1600 | 1976 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 75 kW (102 ch) | 138 Nm (101 ft-lb) | - | 4204.00 mm | 1600.00 mm | 1398.00 mm |
Colt Galant GTO 2000 GSR | 1976 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 92 kW (125 ch) | 170 Nm (125 ft-lb) | - | 4131.00 mm | 1657.00 mm | 1313.00 mm |
Colt Lancer 1200 | 1976 | ~ 1.2 l (1238 cc) | 60 kW (82 ch) | 106 Nm (78 ft-lb) | - | 3980.00 mm | 1523.00 mm | 1360.00 mm |
Colt Galant GTO 2000 SL-5 | 1977 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 77 kW (105 ch) | 158 Nm (116 ft-lb) | 179 km/h | 4124.00 mm | 1581.00 mm | 1330.00 mm |
Colt Galant GTO 2000 GSR | 1977 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 84 kW (115 ch) | 161 Nm (118 ft-lb) | 179 km/h | 4124.00 mm | 1581.00 mm | 1311.00 mm |
Colt Galant GTO 1700 SL-5 | 1977 | ~ 1.7 l (1686 cc) | 71 kW (97 ch) | 140 Nm (103 ft-lb) | 175 km/h | 4124.00 mm | 1581.00 mm | 1326.00 mm |
Colt Lancer 1200 | 1978 | ~ 1.2 l (1238 cc) | 41 kW (56 ch) | 83 Nm (61 ft-lb) | - | 3996.00 mm | 1534.00 mm | 1358.00 mm |
Colt Lancer 1400 | 1978 | ~ 1.4 l (1439 cc) | 51 kW (69 ch) | 105 Nm (77 ft-lb) | - | 3996.00 mm | 1534.00 mm | 1358.00 mm |
Colt 1400 Turbo | 1979 | ~ 1.4 l (1410 cc) | 78 kW (106 ch) | 156 Nm (115 ft-lb) | 166 km/h | 3790.00 mm | 1585.00 mm | 1347.00 mm |
Colt 1400 GLX | 1979 | ~ 1.4 l (1410 cc) | 52 kW (71 ch) | 106 Nm (78 ft-lb) | 154 km/h | 3790.00 mm | 1585.00 mm | 1347.00 mm |
Colt 1250 EL | 1979 | ~ 1.2 l (1244 cc) | 41 kW (56 ch) | -- | 148 km/h | 3786.00 mm | 1574.00 mm | 1347.00 mm |
Colt Sapporo 2000 GSL | 1981 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 67 kW (92 ch) | 137 Nm (101 ft-lb) | - | 4431.00 mm | 1651.00 mm | 1347.00 mm |
Colt Sigma 1600 GL | 1981 | ~ 1.6 l (1597 cc) | 56 kW (76 ch) | 116 Nm (85 ft-lb) | - | 4333.00 mm | 1655.00 mm | 1362.00 mm |
Colt Sigma 2000 GLX | 1981 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 73 kW (99 ch) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4333.00 mm | 1655.00 mm | 1362.00 mm |
Colt Sapporo 2000 GSR | 1981 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 73 kW (99 ch) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4431.00 mm | 1651.00 mm | 1347.00 mm |
Colt Starion Turbo | 1982 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 125 kW (170 ch) | 246 Nm (181 ft-lb) | 213 km/h | 4420.00 mm | 1702.00 mm | 1321.00 mm |
Colt Lancer 2000 Turbo | 1982 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 125 kW (170 ch) | 246 Nm (181 ft-lb) | 201 km/h | 4223.00 mm | 1621.00 mm | 1384.00 mm |
Colt 1800 Diesel | 1984 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 48 kW (66 ch) | 110 Nm (81 ft-lb) | 145 km/h | 3871.00 mm | 1640.00 mm | 1358.00 mm |
Colt 1600 Turbo | 1984 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 92 kW (125 ch) | 183 Nm (135 ft-lb) | 186 km/h | 3805.00 mm | 1636.00 mm | - |
Colt Starion Turbo | 1985 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 132 kW (180 ch) | 291 Nm (214 ft-lb) | 217 km/h | 4420.00 mm | 1702.00 mm | 1321.00 mm |
Colt GTi-16V Turbo | 1987 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 118 kW (160 ch) | 222 Nm (163 ft-lb) | 216 km/h | 3951.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Colt GTi 16V-Turbo 4WD | 1987 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 118 kW (160 ch) | 222 Nm (163 ft-lb) | - | 3951.00 mm | 1671.00 mm | 1424.00 mm |
Colt 1600 GTi-16v | 1988 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 92 kW (125 ch) | 140 Nm (103 ft-lb) | 183 km/h | 3951.00 mm | 1671.00 mm | 1372.00 mm |
Colt Starion Turbo | 1989 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 149 kW (203 ch) | 278 Nm (205 ft-lb) | 231 km/h | 4424.00 mm | 1746.00 mm | 1321.00 mm |
Colt 1.3L | 2002 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 66 kW (90 ch) | 121 Nm (89 ft-lb) | - | 3869.00 mm | 1679.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.5L | 2002 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 72 kW (98 ch) | 131 Nm (96 ft-lb) | - | 3869.00 mm | 1679.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.3 Mirage | 2004 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 69 kW (94 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.1 Classic | 2004 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 54 kW (74 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.5 Sport | 2004 | ~ 1.5 l (1499 cc) | 79 kW (108 ch) | 145 Nm (106 ft-lb) | 190 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.5 Elegance Automatic | 2004 | ~ 1.5 l (1499 cc) | 79 kW (108 ch) | 145 Nm (106 ft-lb) | 190 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.1 Mirage | 2004 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 54 kW (74 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.3 Equippe | 2004 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 69 kW (94 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.5 CZT | 2004 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 108 kW (147 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | 209 km/h | 3820.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.3 Equippe Automatic | 2004 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 69 kW (94 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.5 DI-D Equippe Automatic | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 69 kW (94 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | 179 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.3 Equippe | 2004 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 69 kW (94 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.1 Attivo | 2004 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 54 kW (74 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.5 DI-D Equippe | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 69 kW (94 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | 179 km/h | 3869.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.1 Red | 2004 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 54 kW (74 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.5 DI-D Equippe | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 69 kW (94 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | 179 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.3 Equippe Automatic | 2004 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 69 kW (94 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3809.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt Plus Ralliart CBA-Z27WG | 2007 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 113 kW (154 ch) | 179 Nm (132 ft-lb) | - | 4195.00 mm | 1679.00 mm | 1551.00 mm |
Colt Ralliart Version-R Automatic CBA-Z27AG | 2007 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 113 kW (154 ch) | 179 Nm (132 ft-lb) | - | 3925.00 mm | 1694.00 mm | 1536.00 mm |
Colt Ralliart Version-R CBA-Z27AG | 2007 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 113 kW (154 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 3925.00 mm | 1694.00 mm | 1536.00 mm |
Colt 1.3 Allshift | 2010 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 70 kW (95 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3940.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt Ralliart 1.5 Turbo | 2010 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 110 kW (150 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | 209 km/h | 3880.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.1 | 2010 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 55 kW (75 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3880.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.3 Allshift | 2010 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 70 kW (95 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3880.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.1 ClearTec | 2010 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 55 kW (75 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3880.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.3 ClearTec | 2010 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 70 kW (95 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3880.00 mm | 1694.00 mm | 1521.00 mm |
Colt 1.1 ClearTec | 2010 | ~ 1.1 l (1124 cc) | 55 kW (75 ch) | 100 Nm (73 ft-lb) | 164 km/h | 3940.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt Ralliart 1.5 Turbo | 2010 | ~ 1.5 l (1468 cc) | 110 kW (150 ch) | 209 Nm (154 ft-lb) | 209 km/h | 3940.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Colt 1.3 ClearTec | 2010 | ~ 1.3 l (1332 cc) | 70 kW (95 ch) | 126 Nm (92 ft-lb) | 179 km/h | 3940.00 mm | 1694.00 mm | 1551.00 mm |
Mitsubishi Concept-RA
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concept-RA | 2008 | ~ 2.2 l (2200 cc) | 150 kW (204 ch) | 419 Nm (309 ft-lb) | - | 4446.00 mm | 1896.00 mm | 1315.00 mm |
Mitsubishi Cordia
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordia 1600 Turbo S | 1983 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 84 kW (115 ch) | 180 Nm (132 ft-lb) | 179 km/h | 4274.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1600 GSL Automatic | 1984 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 55 kW (75 ch) | 117 Nm (86 ft-lb) | 160 km/h | 4274.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1600 GSL | 1984 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 55 kW (75 ch) | 117 Nm (86 ft-lb) | 164 km/h | 4274.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1800 Turbo | 1985 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 100 kW (136 ch) | 194 Nm (143 ft-lb) | 201 km/h | 4274.00 mm | 1664.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1600 SR Coupe | 1985 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 65 kW (89 ch) | 131 Nm (96 ft-lb) | 156 km/h | 4394.00 mm | 1649.00 mm | 1311.00 mm |
Cordia 1800 SE Automatic | 1985 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 74 kW (101 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1800 Turbo GT | 1985 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 100 kW (136 ch) | 196 Nm (144 ft-lb) | 179 km/h | 4394.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1800 Turbo GT 4WD | 1985 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 100 kW (136 ch) | 196 Nm (144 ft-lb) | 179 km/h | 4394.00 mm | 1660.00 mm | 1360.00 mm |
Cordia 1600 SL Coupe | 1985 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 65 kW (89 ch) | 131 Nm (96 ft-lb) | 156 km/h | 4394.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1800 Turbo GT Automatic | 1985 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 100 kW (136 ch) | 196 Nm (144 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1800 SE | 1985 | ~ 1.8 l (1796 cc) | 74 kW (101 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | 171 km/h | 4394.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Cordia 1800 GSL | 1986 | ~ 1.8 l (1755 cc) | 66 kW (90 ch) | 138 Nm (101 ft-lb) | 172 km/h | 4274.00 mm | 1660.00 mm | 1319.00 mm |
Mitsubishi CZ2
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2 Cabriolet | 2003 | ~ 1.5 l (1468 cc) | -- | -- | - | 3951.00 mm | 1750.00 mm | 1480.00 mm |
Mitsubishi Debonair
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debonair | 1970 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 78 kW (106 ch) | 163 Nm (120 ft-lb) | 156 km/h | 4671.00 mm | 1690.00 mm | 1469.00 mm |
Debonair | 1972 | ~ 2.0 l (1994 cc) | 89 kW (121 ch) | 163 Nm (120 ft-lb) | 164 km/h | 4671.00 mm | 1690.00 mm | 1469.00 mm |
Debonair Automatic | 1972 | ~ 2.0 l (1994 cc) | 97 kW (132 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4671.00 mm | 1690.00 mm | 1469.00 mm |
Debonair | 1972 | ~ 2.0 l (1994 cc) | 97 kW (132 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 171 km/h | 4671.00 mm | 1690.00 mm | 1469.00 mm |
Debonair De Luxe | 1979 | ~ 2.6 l (2555 cc) | 89 kW (121 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | 156 km/h | 4671.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Debonair | 1987 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 110 kW (150 ch) | 230 Nm (169 ft-lb) | 194 km/h | 4866.00 mm | 1724.00 mm | 1424.00 mm |
Debonair V 2000 Supersaloon Supercharger | 1987 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 110 kW (150 ch) | 222 Nm (163 ft-lb) | 190 km/h | 4690.00 mm | 1694.00 mm | 1439.00 mm |
Debonair | 1997 | ~ 3.5 l (3496 cc) | 194 kW (264 ch) | 323 Nm (238 ft-lb) | - | 4975.00 mm | 1814.00 mm | 1439.00 mm |
Mitsubishi Delica
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delica D:5 G-Navi DBA-CV5W | 2007 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 125 kW (170 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4731.00 mm | 1795.00 mm | 1870.00 mm |
Delica D:5 M DBA-CV5W | 2007 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 125 kW (170 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4731.00 mm | 1795.00 mm | 1870.00 mm |
Mitsubishi Diamante
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamante V6 3000 MIVEC | 1996 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 201 kW (274 ch) | 301 Nm (222 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1435.00 mm |
Diamante V6 3000 | 1996 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 172 kW (234 ch) | 286 Nm (210 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1435.00 mm |
Diamante V6 2500 MVV | 1996 | ~ 2.5 l (2497 cc) | 130 kW (177 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1446.00 mm |
Diamante V6 3000 4WD | 1996 | ~ 3.0 l (2972 cc) | 172 kW (234 ch) | 286 Nm (210 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1446.00 mm |
Diamante V6 2500 | 1996 | ~ 2.5 l (2497 cc) | 149 kW (203 ch) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1435.00 mm |
Diamante V6 2500 MVV | 1996 | ~ 2.5 l (2497 cc) | 130 kW (177 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1435.00 mm |
Diamante V6 2500 | 1996 | ~ 2.5 l (2497 cc) | 149 kW (203 ch) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4784.00 mm | 1784.00 mm | 1446.00 mm |
Diamante Espada | 2003 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 125 kW (170 ch) | 224 Nm (165 ft-lb) | - | 4806.00 mm | 1784.00 mm | 1435.00 mm |
Mitsubishi Eclipse
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
