Nissan est une société multinationale basée au Japon, et est le huitième plus grand constructeur de voitures dans le monde (OICA, 2009). Fondée en 1928 comme une société nommée Nippon Sangyo. A la Bourse des marchandises japonaise s'inscrivait avec une abréviation, qui dans les années 30 a créé le nom de Nissan. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec ses 74 compagnies Nissan est le quatrième plus grand constructeur automobile au Japon. En 1931, il a acheté des parts de DAT Motors, et en 1933 a entré officiellement sur le marché de l'automobile. DAT Motors a été fondée en 1914 en tant que fabricant de camions. En 1931, la société a produit sa première petite voiture Datson ("le fils" de la grande voiture DAT déjà existante). Lorsque Nissan a pris le contrôle de DAT Motors, le nom a été changé pour Datsun, parce que "fils" signifie une perte en japonais. En 1934, la filière de production de voitures a été transformée en une société distincte au nom de Nissan Motor Co. Pendant les années 50 la société a entrepris une expansion majeure outre l'océan à travers quelques alliances stratégiques en Amérique et en Europe. En premier est présentée la petite voiture de Datsun. En 1966 Nissan est entrée dans le segment du luxe en fusionnant avec la société Prince Motor et a acquis leurs modèles phares Skyline et Gloria. En introduisant constamment les dernières acquisitions technologiques et le design attrayant du style italien, Nissan est devenu l'un des plus grands exportateurs d'automobiles dans les années 70. Certains des modèles les plus remarquables de cette époque sont: Fairlady 510, 240Z et les séries 411. La crise du pétrole pendant cette période augmente la demande pour les petites voitures économiques et, par conséquent, Nissan était en pleine expansion dans le monde entier. De1986 le nom Datsun n'est plus utilisé. En 1989 Nissan a lancé une marque distincte pour le segment du luxe - Infinity. Dix ans plus tard, en 1999, en raison de graves problèmes financiers Nissan a crée une alliance stratégique avec Renault et le directeur exécutif en chef Carlos Ghosn a mis en route son plan de relance pour Nissan, qui est considéré comme l'un des plus impressionnants plans de redressement des entreprises dans l'histoire. À l'heure actuelle, le portefeuille de Nissan comprend les berlines Altima, Bluebird sylphy, Cedric Y31, Tiida, Teana, Sentra, Maxima, Fuga; les hayons: Rogue, Note ; les coupés: Altima, 370Z/Z34 (roadster), Skyline GT-R; les pick-un Navarra/Frontier, SUV: Armada, X-Trail, Xterra, Pathfinder, Cascais, Patrol, Murano, Juke ; les MPV: Note, Elgrand, Cube. Ci-dessous sont énumérés un certain nombre de modèles de voitures de Nissan, pour lesquels peuvent être consultées des caractéristiques techniques et des détails.
Nissan Skyline
modèle | année | moteur | puissance | couple | vitesse | longueur | largeur | hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyline H/T 2000GT-R C110 | 1973 | ~ 2.0 l (1989 cc) | 118 kW (160 ch) | 176 Nm (129 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1694.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GTX-ES Hardtop KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GTX-ES Sedan KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2000 GTX-E Hardtop KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GTX-E Sedan KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2000 GT Sedan C210 | 1978 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 84 kW (115 ch) | 161 Nm (118 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1800 TI-ES Sedan C210 | 1979 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 86 kW (118 ch) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 TI-EL Sedan C210 | 1979 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 86 kW (118 ch) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Sedan C210 | 1979 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1630.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 GT-EL Sedan C210 | 1979 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1619.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 TI Sedan C210 | 1979 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 78 kW (106 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | 164 km/h | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1600 TI C210 | 1979 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 71 kW (97 ch) | 131 Nm (96 ft-lb) | 156 km/h | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1800 Wagon Automatic C210 | 1980 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 78 kW (106 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1626.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 Wagon C210 | 1980 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 78 kW (106 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1626.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 Wagon C210 | 1980 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 78 kW (106 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1626.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E Automatic C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E Automatic C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1600 TI C210 | 1980 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 74 kW (101 ch) | 131 Nm (96 ft-lb) | - | 4401.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline Hatchback 2800 GT Diesel R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 67 kW (92 ch) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 88 kW (120 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline 2800 Diesel Automatic R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 67 kW (92 ch) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2000 GT-E R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2000 GT-E Hardtop R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2800 Diesel R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 67 kW (92 ch) | 171 Nm (126 ft-lb) | 156 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Hardtop R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E Hardtop R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 88 kW (120 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1371.00 mm |
Skyline 1800 TI Automatic R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 78 kW (106 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Hardtop Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000 GT-E Hardtop Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E Hardtop Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 88 kW (120 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1371.00 mm |
Skyline 1800G Automatic R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 74 kW (101 ch) | 150 Nm (110 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1690.00 mm | 1409.00 mm |
Skyline Estate 1800 GL Automatic R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 71 kW (97 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline Hatchback 2800 GT Diesel Automatic R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 67 kW (92 ch) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline Estate 2000 De Luxe Diesel R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 48 kW (66 ch) | 122 Nm (90 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline Estate 1800 R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 71 kW (97 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline 2000 GT-E Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 88 kW (120 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline 1800 L R31 | 1982 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 66 kW (90 ch) | 128 Nm (94 ft-lb) | 160 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Hatchback Coupe R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1634.00 mm | - |
Skyline 2000 Turbo GT-EX Hatchback Coupe R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GT-EL Hatchback Coupe R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1609.00 mm | - |
Skyline 2000 RS Sedan R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1990 cc) | 110 kW (150 ch) | 181 Nm (133 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1634.00 mm | - |
Skyline 2000 RS Hardtop R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1990 cc) | 110 kW (150 ch) | 181 Nm (133 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 1800 TI R30 | 1982 | ~ 1.8 l (1770 cc) | 78 kW (106 ch) | 146 Nm (107 ft-lb) | 160 km/h | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 RS Turbo R30 | 1983 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 140 kW (190 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2.8 GLX R31 | 1984 | ~ 2.8 l (2753 cc) | 100 kW (136 ch) | 197 Nm (145 ft-lb) | 195 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 GT-EL R30 | 1984 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1611.00 mm | 1660.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E R30 | 1984 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 107 kW (146 ch) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 1800 TI-EX R30 | 1984 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 81 kW (111 ch) | 165 Nm (121 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1611.00 mm | 1660.00 mm |
Skyline 1800 TI R30 | 1984 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 74 kW (101 ch) | 150 Nm (110 ft-lb) | 171 km/h | 4619.00 mm | 1611.00 mm | 1660.00 mm |
Skyline Estate 2000 De Luxe Diesel R30 | 1984 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 48 kW (66 ch) | 122 Nm (90 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline 2000 Turbo RS Hardtop R30 | 1985 | ~ 2.0 l (1990 cc) | 151 kW (206 ch) | 245 Nm (180 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1609.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000 Turbo RS R30 | 1985 | ~ 2.0 l (1990 cc) | 151 kW (206 ch) | 245 Nm (180 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1609.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline Hardtop GTS Twin Cam 24V Turbo R31 | 1985 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 140 kW (190 ch) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1690.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2.8 SGLi Automatic R31 | 1985 | ~ 2.8 l (2753 cc) | 105 kW (143 ch) | 210 Nm (154 ft-lb) | 192 km/h | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2.8 GTX | 1986 | ~ 2.8 l (2753 cc) | 105 kW (143 ch) | 210 Nm (154 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1364.00 mm |
Skyline 2.0 GL R31 | 1986 | ~ 2.0 l (1952 cc) | 71 kW (97 ch) | 151 Nm (111 ft-lb) | 176 km/h | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2.8 GTX | 1986 | ~ 2.8 l (2753 cc) | 105 kW (143 ch) | 210 Nm (154 ft-lb) | 191 km/h | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1364.00 mm |
Skyline 2000 GTS-R R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 154 kW (209 ch) | 246 Nm (181 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1690.00 mm | 1364.00 mm |
Skyline 3.0 SGLi R31 | 1987 | ~ 3.0 l (2962 cc) | 126 kW (172 ch) | 261 Nm (192 ft-lb) | 199 km/h | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 3.0 SGLi Automatic R31 | 1987 | ~ 3.0 l (2962 cc) | 126 kW (172 ch) | 261 Nm (192 ft-lb) | 195 km/h | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2.0 GL Automatic R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1973 cc) | 78 kW (106 ch) | 163 Nm (120 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1409.00 mm |
Skyline 2.0 GL R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1973 cc) | 78 kW (106 ch) | 163 Nm (120 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1409.00 mm |
Skyline 2.0 SGLi Automatic R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 85 kW (116 ch) | 173 Nm (127 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2.0 SGLi R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 85 kW (116 ch) | 173 Nm (127 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2.0 GTS R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 172 Nm (126 ft-lb) | 190 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe Automatic R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 158 kW (215 ch) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1345.00 mm |
Skyline GTS-t Coupe R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 158 kW (215 ch) | 265 Nm (195 ft-lb) | 231 km/h | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1345.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 158 kW (215 ch) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1345.00 mm |
Skyline GTS-4 R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 158 kW (215 ch) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2.0 GTS Automatic R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 92 kW (125 ch) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS-4 Automatic R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 158 kW (215 ch) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 1.8 R32 | 1989 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 67 kW (92 ch) | 142 Nm (104 ft-lb) | 175 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline R32 | 1989 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 67 kW (92 ch) | 142 Nm (104 ft-lb) | 175 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 1.8 Automatic R32 | 1989 | ~ 1.8 l (1809 cc) | 67 kW (92 ch) | 142 Nm (104 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT-R R32 | 1990 | ~ 2.6 l (2568 cc) | 206 kW (281 ch) | 354 Nm (261 ft-lb) | 252 km/h | 4544.00 mm | 1754.00 mm | 1340.00 mm |
Skyline 2.5i 24v R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 133 kW (181 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | 216 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 2.5i 24v Automatic R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 133 kW (181 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline Coupe 2.5i 24v R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 133 kW (181 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | 216 km/h | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1326.00 mm |
Skyline Coupe 2.5i 24vm R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 133 kW (181 ch) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1326.00 mm |
Skyline Autech R32 | 1992 | ~ 2.6 l (2568 cc) | 162 kW (221 ch) | 246 Nm (181 ft-lb) | 216 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS Automatic R33 | 1993 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 Coupe R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS25t Type M Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 180 kW (245 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline Coupe GTS25t Type M R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 184 kW (251 ch) | 293 Nm (216 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS25t Type M R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 184 kW (251 ch) | 293 Nm (216 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 Coupe Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS R33 | 1993 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1356.00 mm |
Skyline GTS-4 R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline GTS-4 Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline Coupe GTS25t Type M Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 180 kW (245 ch) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 140 kW (190 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1356.00 mm |
Skyline GTS Coupe Automatic R33 | 1994 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS Coupe R33 | 1994 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 95 kW (130 ch) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GT-R Spec V R33 | 1995 | ~ 2.6 l (2568 cc) | 206 kW (281 ch) | 369 Nm (272 ft-lb) | - | 4675.00 mm | 1780.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GT-R R33 | 1995 | ~ 2.6 l (2568 cc) | 206 kW (281 ch) | 369 Nm (272 ft-lb) | 248 km/h | 4675.00 mm | 1780.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 Type S Automatic R33 | 1996 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS25 Type S R33 | 1996 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT-R NISMO 400R | 1997 | ~ 2.8 l (2771 cc) | 295 kW (401 ch) | 469 Nm (345 ft-lb) | - | 4675.00 mm | 1829.00 mm | 1330.00 mm |
Skyline GT-R R34 | 1998 | ~ 2.6 l (2569 cc) | 206 kW (281 ch) | 393 Nm (289 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1784.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GT-R 40th Anniversary Autech R33 | 1998 | ~ 2.6 l (2568 cc) | 206 kW (281 ch) | 369 Nm (272 ft-lb) | - | 4754.00 mm | 1780.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 25GT-X Turbo Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 206 kW (281 ch) | 332 Nm (244 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT Turbo Coupe Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 206 kW (281 ch) | 332 Nm (244 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 25GT Coupe R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT Coupe R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 114 kW (155 ch) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT Automatic R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 114 kW (155 ch) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT FOUR R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline GT R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 114 kW (155 ch) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT-X Turbo R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 206 kW (281 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT FOUR Coupe R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1349.00 mm |
Skyline 25GT FOUR Coupe Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1349.00 mm |
Skyline 25GT Turbo Coupe R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 206 kW (281 ch) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 25GT FOUR Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 25GT-X R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT Coupe Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT Coupe Automatic R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 114 kW (155 ch) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 25GT R34 | 2000 | ~ 2.5 l (2498 cc) | 147 kW (200 ch) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
