Lancia Ypsilon
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ypsilon 1.2 16v | 2003 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 58 kW (79 hp) | 113 Nm (83 ft-lb) | 164 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.4 16v | 2003 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 69 kW (94 hp) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2003 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 51 kW (69 hp) | 179 Nm (132 ft-lb) | 164 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2003 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 51 kW (69 hp) | 179 Nm (132 ft-lb) | 164 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.2 8v | 2003 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 44 kW (60 hp) | 101 Nm (74 ft-lb) | 152 km/h | 3778.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.3 Multijet 16v Automatic | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 66 kW (90 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.3 Multijet 16v Automatic | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 51 kW (69 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | 168 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.4 16v Automatic | 2007 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 70 kW (95 hp) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 51 kW (69 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | 168 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon Sport Momo Design 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 78 kW (106 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 176 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1510.00 mm |
Ypsilon 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 66 kW (90 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon Sport Momo Design 1.4 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 70 kW (95 hp) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1510.00 mm |
Ypsilon Sport Momo Design 1.3 Multijet 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 66 kW (90 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1510.00 mm |
Ypsilon 1.4 8v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 57 kW (78 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | 168 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.4 16v | 2007 | ~ 1.4 l (1368 cc) | 70 kW (95 hp) | 129 Nm (95 ft-lb) | 175 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon 1.2 8v | 2007 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 44 kW (60 hp) | 101 Nm (74 ft-lb) | 152 km/h | 3809.00 mm | 1703.00 mm | 1529.00 mm |
Ypsilon TwinAir Stop&Start | 2011 | ~ 0.9 l (875 cc) | 63 kW (86 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 177 km/h | 3843.00 mm | 1677.00 mm | 1518.00 mm |
Ypsilon 1.3 16V Multijet Stop&Start | 2011 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 70 kW (95 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 182 km/h | 3843.00 mm | 1677.00 mm | 1518.00 mm |
Ypsilon 1.2 Stop&Start | 2011 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 51 kW (69 hp) | 101 Nm (74 ft-lb) | 163 km/h | 3843.00 mm | 1677.00 mm | 1518.00 mm |
Usa
para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.

cookie policy
© carinf.com