Kia Amanti
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanti | 2003 | ~ 3.5 l (3497 cc) | 149 kW (203 hp) | 298 Nm (219 ft-lb) | 220 km/h | 4978.00 mm | 1849.00 mm | 1486.00 mm |
Amanti | 2006 | ~ 3.8 l (3783 cc) | 197 kW (268 hp) | 354 Nm (261 ft-lb) | - | 5000.00 mm | 1849.00 mm | 1486.00 mm |
Kia Borrego
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borrego 4.6 V8 4WD | 2009 | ~ 4.6 l (4627 cc) | 251 kW (342 hp) | 437 Nm (322 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Borrego 3.8 | 2009 | ~ 3.8 l (3778 cc) | 206 kW (281 hp) | 363 Nm (267 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Borrego 3.8 4WD | 2009 | ~ 3.8 l (3778 cc) | 206 kW (281 hp) | 363 Nm (267 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Borrego 4.6 V8 | 2009 | ~ 4.6 l (4627 cc) | 251 kW (342 hp) | 437 Nm (322 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1915.00 mm | 1810.00 mm |
Kia Ceed
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 179 km/h | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 198 km/h | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 189 km/h | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 185 km/h | 4259.00 mm | 1791.00 mm | 1480.00 mm |
cee'd 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 95 kW (130 hp) | 157 Nm (115 ft-lb) | 194 km/h | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.6 CRDi | 2012 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 198 km/h | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.4 CRDi | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 66 kW (90 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 171 km/h | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.6 Automatic | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 95 kW (130 hp) | 157 Nm (115 ft-lb) | - | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 99 kW (135 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 194 km/h | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
cee'd 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 73 kW (99 hp) | 138 Nm (101 ft-lb) | 183 km/h | 4311.00 mm | 1780.00 mm | 1469.00 mm |
Kia Cerato
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerato 1.5 CRDi Hatchback | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 75 kW (102 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 173 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Hatchback Automatic | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 105 kW (143 hp) | 185 Nm (136 ft-lb) | 201 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Saloon | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | 186 km/h | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Hatchback | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | 186 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Hatchback | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 105 kW (143 hp) | 185 Nm (136 ft-lb) | 208 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Saloon | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 104 kW (141 hp) | 185 Nm (136 ft-lb) | 208 km/h | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 Saloon Automatic | 2004 | ~ 2.0 l (1975 cc) | 105 kW (143 hp) | 185 Nm (136 ft-lb) | 201 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 CRDi Hatchback | 2004 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 83 kW (113 hp) | 246 Nm (181 ft-lb) | 190 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Hatchback Automatic | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | 174 km/h | 4341.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 2.0 CRDi Saloon | 2004 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 83 kW (113 hp) | 246 Nm (181 ft-lb) | 190 km/h | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.5 CRDi Saloon | 2004 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 75 kW (102 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 173 km/h | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato 1.6 Saloon Automatic | 2004 | ~ 1.6 l (1599 cc) | 78 kW (106 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | 174 km/h | 4480.00 mm | 1735.00 mm | 1469.00 mm |
Cerato Hatch 2.0 | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 115 kW (157 hp) | 3 Nm (2 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Cerato Hatch 1.6 | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 91 kW (124 hp) | 155 Nm (114 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Cerato Hatch 2.0 Automatic | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 115 kW (157 hp) | 3 Nm (2 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Cerato Hatch 1.6 Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 91 kW (124 hp) | 155 Nm (114 ft-lb) | - | 4341.00 mm | 1776.00 mm | 1461.00 mm |
Kia Clarus
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarus | 1996 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 98 kW (134 hp) | 170 Nm (125 ft-lb) | - | 4696.00 mm | 1769.00 mm | 1420.00 mm |
Clarus | 1996 | ~ 1.8 l (1793 cc) | 85 kW (116 hp) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4696.00 mm | 1769.00 mm | 1420.00 mm |
Kia Forte
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte Koup SX | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte SX | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup EX | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Automatic | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup EX Automatic | 2009 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte SX Automatic | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup SX Automatic | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte 5-Door 2.0 | 2010 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4340.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte 5-Door 2.0 Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4340.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte Koup EX | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Koup SX Automatic | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Koup SX | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte Koup EX Automatic | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 116 kW (158 hp) | 194 Nm (143 ft-lb) | - | 4482.00 mm | 1765.00 mm | 1401.00 mm |
Forte EX | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 129 kW (176 hp) | 210 Nm (154 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Forte SX 5-Door | 2012 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 129 kW (176 hp) | 227 Nm (167 ft-lb) | - | 4340.00 mm | 1776.00 mm | 1460.00 mm |
Forte LX | 2012 | ~ 1.8 l (1797 cc) | 110 kW (150 hp) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Forte LX Automatic | 2012 | ~ 1.8 l (1797 cc) | 110 kW (150 hp) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Kia K2
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2 Hatchback 1.4 Automatic | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 hp) | 134 Nm (98 ft-lb) | 171 km/h | 4120.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 1.4 Automatic | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 hp) | 134 Nm (98 ft-lb) | 175 km/h | 4371.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 Hatchback 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 90 kW (123 hp) | 156 Nm (115 ft-lb) | 175 km/h | 4120.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 Hatchback 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 hp) | 134 Nm (98 ft-lb) | 175 km/h | 4120.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 1.6 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 90 kW (123 hp) | 156 Nm (115 ft-lb) | 179 km/h | 4371.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
K2 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 hp) | 134 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 4371.00 mm | 1701.00 mm | 1461.00 mm |
Kia K3
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3 | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
K3 Automatic | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
K3 Automatic ISG | 2012 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4559.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
Kia K5
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5 2.0 Automatic | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 127 kW (173 hp) | 200 Nm (147 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
K5 2.0 | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 127 kW (173 hp) | 200 Nm (147 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
K5 2.0 GDI Turbo | 2012 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 199 kW (271 hp) | 366 Nm (269 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
K5 2.0 Automatic ISG | 2012 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 127 kW (173 hp) | 200 Nm (147 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1836.00 mm | 1454.00 mm |
Kia K7
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7 VG270 | 2009 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 147 kW (200 hp) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
K7 VG240 | 2009 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 133 kW (181 hp) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
K7 VG270 LPI | 2009 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 122 kW (166 hp) | 246 Nm (181 ft-lb) | - | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
K7 VG350 Noblesse | 2009 | ~ 3.5 l (3470 cc) | 213 kW (290 hp) | 339 Nm (250 ft-lb) | 231 km/h | 4964.00 mm | 1851.00 mm | 1476.00 mm |
Kia K9
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9 3.3 GDI | 2012 | ~ 3.3 l (3342 cc) | 220 kW (300 hp) | 347 Nm (255 ft-lb) | - | 5091.00 mm | 1900.00 mm | 1484.00 mm |
K9 3.8 GDI | 2012 | ~ 3.8 l (3778 cc) | 245 kW (333 hp) | 396 Nm (292 ft-lb) | - | 5091.00 mm | 1900.00 mm | 1484.00 mm |
Kia Kee
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kee | 2007 | ~ 2.7 l (2700 cc) | 147 kW (200 hp) | -- | - | 4326.00 mm | 1859.00 mm | 1315.00 mm |
Kia M-Car
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Car | 1996 | ~ 0.8 l (793 cc) | 37 kW (50 hp) | -- | - | 3494.00 mm | - | - |
Kia Magentis
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magentis 2.5 V6 Automatic | 2000 | ~ 2.5 l (2493 cc) | 124 kW (169 hp) | 229 Nm (168 ft-lb) | 210 km/h | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.5 V6 | 2000 | ~ 2.5 l (2493 cc) | 124 kW (169 hp) | 231 Nm (170 ft-lb) | 214 km/h | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.0 Automatic | 2000 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 hp) | 179 Nm (132 ft-lb) | 194 km/h | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.0 | 2000 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 hp) | 179 Nm (132 ft-lb) | 206 km/h | 4720.00 mm | 1814.00 mm | 1409.00 mm |
Magentis 2.0 CRDi Automatic | 2006 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 103 kW (141 hp) | 306 Nm (225 ft-lb) | 201 km/h | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.0 | 2006 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 106 kW (144 hp) | 189 Nm (139 ft-lb) | 208 km/h | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.7 V6 | 2006 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 138 kW (188 hp) | 247 Nm (182 ft-lb) | 220 km/h | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.0 Automatic | 2006 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 106 kW (144 hp) | 189 Nm (139 ft-lb) | 194 km/h | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Magentis 2.0 CRDi | 2006 | ~ 2.0 l (1991 cc) | 103 kW (141 hp) | 306 Nm (225 ft-lb) | 200 km/h | 4735.00 mm | 1806.00 mm | 1480.00 mm |
Kia Morning
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | 2004 | ~ 1.0 l (999 cc) | 45 kW (62 hp) | 87 Nm (64 ft-lb) | 150 km/h | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Morning Automatic | 2004 | ~ 1.0 l (999 cc) | 45 kW (62 hp) | 87 Nm (64 ft-lb) | 142 km/h | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Morning Automatic | 2011 | ~ 1.0 l (998 cc) | 60 kW (82 hp) | 94 Nm (69 ft-lb) | - | 3595.00 mm | 1596.00 mm | 1484.00 mm |
Morning | 2011 | ~ 1.0 l (998 cc) | 60 kW (82 hp) | 94 Nm (69 ft-lb) | - | 3595.00 mm | 1596.00 mm | 1484.00 mm |
Kia Opirus
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opirus | 2003 | ~ 3.5 l (3497 cc) | 146 kW (199 hp) | 293 Nm (216 ft-lb) | 220 km/h | 4980.00 mm | 1851.00 mm | 1486.00 mm |
Kia Optima
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optima 2.7 | 2007 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 138 kW (188 hp) | 247 Nm (182 ft-lb) | - | 4735.00 mm | 1805.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 | 2007 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 121 kW (165 hp) | 221 Nm (163 ft-lb) | - | 4735.00 mm | 1805.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 Automatic | 2007 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 121 kW (165 hp) | 221 Nm (163 ft-lb) | - | 4735.00 mm | 1805.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.7 V6 | 2010 | ~ 2.7 l (2657 cc) | 145 kW (197 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | - | 4801.00 mm | 1482.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 Automatic | 2010 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 130 kW (177 hp) | 229 Nm (168 ft-lb) | - | 4801.00 mm | 1482.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 | 2010 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 130 kW (177 hp) | 229 Nm (168 ft-lb) | - | 4801.00 mm | 1482.00 mm | 1482.00 mm |
Optima 2.4 Automatic | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 149 kW (203 hp) | 251 Nm (185 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1831.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 2.0 Turbo | 2011 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 204 kW (278 hp) | 366 Nm (269 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1831.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 2.4 | 2011 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 149 kW (203 hp) | 251 Nm (185 ft-lb) | - | 4845.00 mm | 1831.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 2.4 | 2012 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 132 kW (180 hp) | 230 Nm (169 ft-lb) | 209 km/h | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1454.00 mm |
Optima Hybrid | 2012 | ~ 2.4 l (2359 cc) | 124 kW (169 hp) | 210 Nm (154 ft-lb) | - | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1450.00 mm |
Optima 1.7 CRDi Automatic | 2012 | ~ 1.7 l (1685 cc) | 100 kW (136 hp) | 325 Nm (239 ft-lb) | 198 km/h | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1454.00 mm |
Optima 1.7 CRDi | 2012 | ~ 1.7 l (1685 cc) | 100 kW (136 hp) | 325 Nm (239 ft-lb) | 202 km/h | 4844.00 mm | 1829.00 mm | 1454.00 mm |
Kia Picanto
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picanto 1.1 | 2003 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 hp) | 97 Nm (71 ft-lb) | 153 km/h | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 Automatic | 2003 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 hp) | 97 Nm (71 ft-lb) | 153 km/h | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 CRDi | 2006 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 hp) | 152 Nm (112 ft-lb) | 161 km/h | 3494.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 CRDi | 2007 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 hp) | 152 Nm (112 ft-lb) | 163 km/h | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 | 2007 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 hp) | 97 Nm (71 ft-lb) | 154 km/h | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.1 Automatic | 2007 | ~ 1.1 l (1086 cc) | 48 kW (66 hp) | 97 Nm (71 ft-lb) | 147 km/h | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Picanto 1.0 | 2007 | ~ 1.0 l (999 cc) | 45 kW (62 hp) | 86 Nm (63 ft-lb) | 152 km/h | 3535.00 mm | 1596.00 mm | 1480.00 mm |
Kia Pregio
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregio | 1996 | ~ 2.7 l (2665 cc) | 62 kW (85 hp) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4821.00 mm | 1810.00 mm | 1971.00 mm |
Kia ProCeed
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pro_c'eed 1.6 CVVT Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 92 kW (125 hp) | 154 Nm (113 ft-lb) | 187 km/h | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 179 km/h | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 185 km/h | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 94 kW (128 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 198 km/h | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CRDi | 2010 | ~ 1.6 l (1582 cc) | 85 kW (116 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | 189 km/h | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
pro_c'eed 1.6 CVVT | 2010 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 92 kW (125 hp) | 154 Nm (113 ft-lb) | 191 km/h | 4251.00 mm | 1791.00 mm | 1450.00 mm |
Kia Rio
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio 1.5 Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 70 kW (95 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.5 | 2001 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 70 kW (95 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.3 Automatic | 2001 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 55 kW (75 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.3 | 2001 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 55 kW (75 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.6 | 2005 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 147 Nm (108 ft-lb) | 189 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.5 CRDi | 2005 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 81 kW (111 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 177 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.4 | 2005 | ~ 1.4 l (1399 cc) | 72 kW (98 hp) | 126 Nm (92 ft-lb) | 174 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.6 Automatic | 2005 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 147 Nm (108 ft-lb) | 174 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4366.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4238.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio 1.4 | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 80 kW (109 hp) | 138 Nm (101 ft-lb) | 182 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.1 CRDi Eco | 2011 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 159 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4238.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4047.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.4 CRDi | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 66 kW (90 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 170 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.1 CRDi Air | 2011 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 159 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4366.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 5 Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4017.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4047.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.4 Automatic | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 80 kW (109 hp) | 138 Nm (101 ft-lb) | 170 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.25 | 2011 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 62 kW (85 hp) | 121 Nm (89 ft-lb) | 170 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 5 | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4017.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
