Volvo es un fabricante sueco de automóviles, camiones, autobuses, motores para naves, equipo de construcción, etc. La marca comercial Volvo fue registrada en 1911 por SKF, y la compañía Volvo fue fundada en 1915 como división de SKF. Pero de su aniversario es considerado el día en el cual el primer automóvil Volvo (ÖV 4) deja la fábrica en Goeteborg - el 14 de abril de 1927. El nombre Volvo viene del latino y significa "revolcar". Es creado como el nombre de una serie especial de cojinetes, fabricados por SKF, pero la compañía no lo utiliza hasta el año 1924 cuando sus fundadores Gustav Larsson y Asar Gabrielsson tomaron la decisión de fabricar automóviles seguros que pudieron resistir al clima severo y a las carreteras en Suecia. A partir de este momento los principales objetivos en la fabricación de automóviles con la marca Volvo son seguridad, diseño, calidad y protección del medio ambiente. La marca ha siempre sido el símbolo de fiabilidad y dureza. La edad media de un automóvil Volvo antes de ser puesta fuera de explotación es de 19.8 años, lo que es el segundo logro en esta lista después de éste de Mercedes. El modelo P1800 de 1966 es también el ganador del récord Guiness para coche particular con el cual fue pasada la mayor cantidad de millas con un solo propietario (2.8 millones de millas). La seguridad es uno de los símbolos de Volvo y en los últimos 70 años la compañía tiene más de 45 inventos y patentes en esta esfera. Algunos de ellos incluyen ventanas de vidrio laminado (modelo 1944PV), el primer automóvil incluye panel amortiguado (1956 Amazon), cinturón de seguridad de tres puntos (desde 1959), las primeras luces de parada instaladas en lugar alto y visible del automóvil (1986), sistema de protección para impactos laterales (SIPS del año 1991), los primeros airbags (1995), el primer airbag para protección de la cabeza (1998), sistema para evitar lesiones a los pasajeros sentados en los asientos delanteros en caso de accidente del coche (WPS de 1998), sistema BLIS, que detecta objetos entrando en el punto ciego del coche, a través de un censor instalado en los espejos laterales del automóvil (2004). En 1999 el Grupo Volvo vendió su división de fabricación de automóviles a Ford, que, a su vez, lo vendió en 2010 al grupo chino Zhejiang Geely Holding. Actualmente el portfolio de automóviles Volvo incluye los cupés C30 y C79, los sedanes S40, S60 y S80, el familiar V50, los crossover XC60, XC70 y XC90. A continuación pueden ser examinados diferentes modelos de Volvo para los cuales son presentadas especificaciones técnicas y datos.
Volvo S80
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80 2.0T | 1998 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 132 kW (180 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 231 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 Automatic | 1998 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 149 kW (203 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 224 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.5D | 1998 | ~ 2.5 l (2461 cc) | 103 kW (141 hp) | 291 Nm (214 ft-lb) | 205 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.5D Automatic | 1998 | ~ 2.5 l (2461 cc) | 103 kW (141 hp) | 291 Nm (214 ft-lb) | 201 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.0T Automatic | 1998 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 132 kW (180 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 220 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 | 1998 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 149 kW (203 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 235 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 T5 | 1998 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 166 kW (226 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 246 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 T6 | 1998 | ~ 2.8 l (2783 cc) | 200 kW (272 hp) | 381 Nm (281 ft-lb) | 250 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4 Automatic | 1998 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (170 hp) | 231 Nm (170 ft-lb) | 216 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4 | 1998 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (170 hp) | 231 Nm (170 ft-lb) | 220 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4 Automatic | 1998 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 103 kW (141 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 201 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4 | 1998 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 103 kW (141 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 205 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4D | 2001 | ~ 2.4 l (2401 cc) | 95 kW (130 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 201 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 D5 Automatic | 2001 | ~ 2.4 l (2401 cc) | 119 kW (162 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 209 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4D Automatic | 2001 | ~ 2.4 l (2401 cc) | 95 kW (130 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 194 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 D5 | 2001 | ~ 2.4 l (2401 cc) | 119 kW (162 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 209 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 T6 | 2001 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 200 kW (272 hp) | 381 Nm (281 ft-lb) | 250 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1451.00 mm |
S80 2.4T | 2002 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 147 kW (200 hp) | 284 Nm (209 ft-lb) | 231 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 2.4T Automatic | 2002 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 147 kW (200 hp) | 284 Nm (209 ft-lb) | 220 km/h | 4822.00 mm | 1833.00 mm | 1433.00 mm |
S80 D5 Automatic | 2003 | ~ 2.4 l (2401 cc) | 120 kW (164 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 210 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 D5 | 2003 | ~ 2.4 l (2401 cc) | 120 kW (164 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 210 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.5T AWD | 2003 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 153 kW (209 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 209 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.5T Automatic | 2003 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 153 kW (209 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 224 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.4 Automatic | 2003 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (170 hp) | 224 Nm (165 ft-lb) | 215 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 T6 | 2003 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 200 kW (272 hp) | 381 Nm (281 ft-lb) | 250 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.4 | 2003 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (170 hp) | 224 Nm (165 ft-lb) | 220 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.5T | 2003 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 153 kW (209 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 235 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.0T | 2003 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 132 kW (180 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 224 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.0T Automatic | 2003 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 132 kW (180 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 215 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.4 | 2003 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 103 kW (141 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 203 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 2.4 Automatic | 2003 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 103 kW (141 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 201 km/h | 4851.00 mm | 1832.00 mm | 1455.00 mm |
S80 D5 Geartronic | 2006 | ~ 2.4 l (2399 cc) | 136 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 224 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.4D Geartronic | 2006 | ~ 2.4 l (2399 cc) | 120 kW (164 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 210 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1491.00 mm |
S80 D5 | 2006 | ~ 2.4 l (2399 cc) | 136 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 231 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.4D | 2006 | ~ 2.4 l (2399 cc) | 120 kW (164 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 210 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.5T Geartronic | 2006 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 147 kW (200 hp) | 299 Nm (220 ft-lb) | 231 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.5T | 2006 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 147 kW (200 hp) | 299 Nm (220 ft-lb) | 235 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1491.00 mm |
S80 3.2 | 2006 | ~ 3.2 l (3192 cc) | 175 kW (238 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 239 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1487.00 mm |
S80 4.4 V8 | 2006 | ~ 4.4 l (4414 cc) | 232 kW (316 hp) | 439 Nm (323 ft-lb) | 250 km/h | 4851.00 mm | 1859.00 mm | 1487.00 mm |
S80 3.2 AWD | 2007 | ~ 3.2 l (3192 cc) | 175 kW (238 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 235 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.0 D | 2007 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 201 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 D5 AWD | 2007 | ~ 2.4 l (2399 cc) | 136 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 220 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 D5 AWD Geartronic | 2007 | ~ 2.4 l (2399 cc) | 136 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 216 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 T6 | 2007 | ~ 3.0 l (2953 cc) | 154 kW (209 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 250 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.0 | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 107 kW (146 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | 205 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 2.4D | 2009 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 129 kW (176 hp) | 419 Nm (309 ft-lb) | 220 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D5 | 2009 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 151 kW (206 hp) | 419 Nm (309 ft-lb) | 231 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T6 | 2009 | ~ 3.0 l (2953 cc) | 210 kW (286 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 250 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D5 Automatic | 2009 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 151 kW (206 hp) | 419 Nm (309 ft-lb) | 231 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D5 AWD | 2009 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 151 kW (206 hp) | 419 Nm (309 ft-lb) | 224 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 2.4D Automatic | 2009 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 129 kW (176 hp) | 419 Nm (309 ft-lb) | 216 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 2.5T | 2009 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 170 kW (232 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 209 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 2.5T Automatic | 2009 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 170 kW (232 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 209 km/h | 4850.00 mm | 1908.00 mm | 1494.00 mm |
S80 DRIVe | 2009 | ~ 1.6 l (1560 cc) | 80 kW (109 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 190 km/h | 4850.00 mm | 1832.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T6 | 2010 | ~ 3.0 l (2953 cc) | 224 kW (305 hp) | 441 Nm (325 ft-lb) | 250 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D3 | 2010 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 120 kW (164 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 216 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 2.0T Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 149 kW (203 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 231 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T4 Automatic | 2010 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 132 kW (180 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | 220 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T5 Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 177 kW (241 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 239 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T5 | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 177 kW (241 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 246 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D3 Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 120 kW (164 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 209 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 3.2 AWD | 2010 | ~ 3.2 l (3192 cc) | 179 kW (244 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 235 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 3.2 | 2010 | ~ 3.2 l (3192 cc) | 179 kW (244 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 239 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T4 | 2010 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 132 kW (180 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | 220 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 3.2 PZEV | 2010 | ~ 3.2 l (3192 cc) | 168 kW (228 hp) | 299 Nm (220 ft-lb) | 210 km/h | 4850.00 mm | 1863.00 mm | 1493.00 mm |
S80 2.0T | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 149 kW (203 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 235 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T4F FlexiFluel | 2011 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 132 kW (180 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | 220 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80L 2.0T | 2011 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 149 kW (203 hp) | 299 Nm (220 ft-lb) | 231 km/h | 4992.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80L T6 | 2011 | ~ 3.0 l (2953 cc) | 224 kW (305 hp) | 441 Nm (325 ft-lb) | 250 km/h | 4992.00 mm | 1861.00 mm | 1491.00 mm |
S80 D5 AWD | 2011 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 158 kW (215 hp) | 441 Nm (325 ft-lb) | 224 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 DRIVe | 2011 | ~ 1.6 l (1560 cc) | 84 kW (115 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | 190 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D5 | 2011 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 158 kW (215 hp) | 441 Nm (325 ft-lb) | 231 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D5 Automatic | 2011 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 158 kW (215 hp) | 441 Nm (325 ft-lb) | 224 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D3 | 2011 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 120 kW (164 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 216 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 D3 Automatic | 2011 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 120 kW (164 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 209 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
S80 T4F FlexiFluel Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 132 kW (180 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | 220 km/h | 4850.00 mm | 1861.00 mm | 1494.00 mm |
Usa para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.
cookie policy
© carinf.com