2008 es el primer año de producción de Peugeot 407 3.0 V6. Este automóvil tiene carrocería del tipo sedán (berlina). Él tiene FWD (tracción delantera), 5 asientos y 4 puertas. El Peugeot 407 3.0 V6 tiene una longitud y una anchura de 4692.00 mm y 1812.00 mm respectivamente. Su altura es de 1451.00 mm. Este modelo incluye una distancia entre ejes de 2725.00 mm, una vía delantera de 1552.00 mm y una vía trasera de 1512.00 mm. También tiene una masa/propio peso de 1585 kg. El Peugeot 407 3.0 V6 funciona con un motor de 6 cilindros. Su capacidad del motor es de 2946 cc. Estos son cilndros en V y cada uno de ellos tiene 4 válvulas. La carrera del pistón y el diámetro de los cilindros son respectivamente de 82.60 mm y de 87.00 mm. A pesar de eso, se utiliza cárter húmedo como un sistema de engrase. El motor es de tipo DOHC (doble árbol de levas a la cabeza) así como atmosférico (con aspiración natural/compresor de aire). Él tiene una orientación transversal y se fija en la parte delantera del vehículo. Su sistema de combustión es inyección. La potencia máxima y el par máximo (torque) generados por el motor son respectivamente 155 kW / 211 hp por 6000 rpm y 291 Nm por 3750 rpm. En 8.40 s el Peugeot 407 3.0 V6 puede alcanzar la velocidad de 0 a 100 km/h. En 29.20 s el automóvil tiene la capacidad de recorrer un kilómetro. El volumen del tanque de carburante es de 66.00 l. El consumo urbano, extraurbano y combinado de combustible es de 12.87 l/100 km, 6.79 l/100 km y de 9.04 l/100 km respectivamente. El nivel de las emisiones de CO2 es 233 g/km. Este modelo se suministra con una transmisión automática de 6 velocidades. La sistema de frenado delantero incluye frenos de discos ventilados. Las ruedas traseras se han frenos de discos, servo-frenos, sistema antibloqueo de ruedas (ABS). El vehículo tiene ruedas delanteras de tamaño y tipo de 215/55 R 17 W. Los neumáticos traseros tienen un código de tamaño y tipo de 215/55 R 17 W. El sistema de dirección de este modelo utiliza de piñón y cremallera con asistencia eléctrica variable.
Peugeot 407 3.0 V6 (2008) - consumo de combustible combinado (mixto) - otros modelos
Consumo de combustible combinado de Peugeot 407 3.0 V6 (2008) (mixto). Datos sobre otros modelos de Peugeot con valores similares de consumo de combustible combinado. Las valores indicadas en la tabla señalan los litros de combustibles (diesel, gasolina, etc.) consumidos por un modelo concreto de la marca Peugeot, que recorre 100 kilómetros en condiciones urbanos y extraurbanas.
Peugeot 308 1.6 THP Automatic (2010) | 7.36 l |
Peugeot 207 Compact Sedan 1.4 (2012) | 7.36 l |
Peugeot 308 CC 1.6 VTI (2008) | 7.47 l |
Peugeot 308 SW 1.6 VTi Automatic (2008) | 7.47 l |
Peugeot 207 Compact Sedan 1.6 (2012) | 7.47 l |
Peugeot 308 1.6 THP (2008) | 7.58 l |
Peugeot 407 1.8 (2008) | 7.69 l |
Peugeot 308 SW 1.6 THP (2008) | 7.80 l |
Peugeot 406 1.8 SR Break (2001) | 7.91 l |
Peugeot 407 SW 1.8 (2008) | 7.91 l |
Peugeot 308 SW 1.6 THP Automatic (2008) | 8.03 l |
Peugeot 308 CC 1.6 VTI Automatic (2008) | 8.14 l |
Peugeot 407 2.0 (2008) | 8.14 l |
Peugeot 307cc 2.0 (2003) | 8.15 l |
Peugeot 405 1.4 GL (1993) | 8.26 l |
Peugeot 407 SW 2.0 (2003) | 8.26 l |
Peugeot 407 SW 2.0 Automatic (2008) | 8.26 l |
Peugeot 406 2.0 ST Break (2001) | 8.37 l |
Peugeot 607 V6 HDi (2004) | 8.37 l |
Peugeot 407 2.7 V6 HDi (2007) | 8.37 l |
Peugeot 407 SW 2.7 V6 HDi (2007) | 8.37 l |
Peugeot 407 Coupe 2.7 (2005) | 8.48 l |
Peugeot 206 RC (2003) | 8.59 l |
Peugeot 407 2.0 Automatic (2008) | 8.59 l |
Peugeot 406 2.0 ST Break Automatic (2001) | 8.70 l |
Peugeot 407 Coupe 2.2 (2005) | 8.70 l |
Peugeot 307cc 2.0 180 (2003) | 8.81 l |
Peugeot 307cc 2.0 Automatic (2003) | 8.92 l |
Peugeot 407 2.2 (2003) | 9.04 l |
Peugeot 407 SW 2.2 (2003) | 9.04 l |
Peugeot 407 3.0 V6 (2008) | 9.04 l |
Peugeot 407 SW 2.2 Automatic (2003) | 9.16 l |
Peugeot 407 2.2 Automatic (2008) | 9.38 l |
Peugeot 407 3.0 (2003) | 9.82 l |
Peugeot 407 SW 3.0 (2003) | 9.93 l |
Peugeot 407 SW 3.0 V6 (2008) | 9.93 l |
Peugeot 309 GTi 1.9 (1987) | 9.96 l |
Peugeot 407 Coupe V6 (2005) | 10.18 l |
Peugeot 407 Coupe V6 Automatic (2005) | 10.18 l |
Peugeot 607 3.0 V6 24v (2008) | 10.18 l |
Peugeot 405 T 16 (1993) | 11.75 l |
Peugeot 407 3.0 V6 (2008) - consumo de combustible combinado (mixto) - modelos de otras marcas
Consumo de combustible combinado de Peugeot 407 3.0 V6 (2008) (mixto) e información sobre modelos de otras marcas de automóviles con consumo de combustible combinado, equivalente o próximo a éste de Peugeot 407 3.0 V6 (2008). Las valores indicadas en la tabla señalan los litros de combustibles (diesel, gasolina, etc.) consumidos por un modelo concreto, que recorre 100 kilómetros en condiciones urbanos y extraurbanas.
Alfa Romeo 75 2.0 Turbo Diesel (1987) | 9.04 l |
Mitsubishi Sigma Estate (1994) | 9.04 l |
BMW 320i Coupe E36 (1995) | 9.04 l |
BMW 316i Automatic E46 (1998) | 9.04 l |
Volkswagen Golf 2.0 Automatic (1999) | 9.04 l |
Opel Omega 2.5 TD Automatic (1999) | 9.04 l |
Mitsubishi Galant 2.4 GDI Automatic (2000) | 9.04 l |
Mitsubishi Galant 2.5 V6 (2000) | 9.04 l |
Volkswagen Bora 2.3 V5 (2001) | 9.04 l |
Kia Shuma 1.5 Automatic (2001) | 9.04 l |
BMW 520i E39 (2002) | 9.04 l |
Fiat Multipla 100 16v SX (2002) | 9.04 l |
Skoda Octavia 1.8 20v Turbo Automatic (2003) | 9.04 l |
Skoda Octavia Combi 1.8 20v Turbo Automatic (2003) | 9.04 l |
Volvo S80 2.0T (2003) | 9.04 l |
Volvo S80 2.4 (2003) | 9.04 l |
BMW 630Ci E63 (2004) | 9.04 l |
Mini Cooper S Automatic (2004) | 9.04 l |
BMW 318i Automatic E90 (2005) | 9.04 l |
BMW 325i Automatic E90 (2005) | 9.04 l |
BMW 330i Automatic E90 (2005) | 9.04 l |
Audi A4 2.0 TFSI quattro B7 (2005) | 9.04 l |
Audi A4 DTM Edition quattro B7 (2005) | 9.04 l |
Opel Astra GTC 2.0 Turbo Astra H (2005) | 9.04 l |
Cadillac BLS 2.0T Automatic (2005) | 9.04 l |
Subaru Impreza 2.0R (2005) | 9.04 l |
Subaru Impreza Sports Wagon 2.0R (2005) | 9.04 l |
Subaru Legacy Sports Tourer 2.0R (2005) | 9.04 l |
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Turbo Automatic (2005) | 9.04 l |
BMW Z4 2.5si Automatic E85 (2005) | 9.04 l |
BMW Z4 3.0si Automatic E85 (2005) | 9.04 l |
BMW 325Ci E46/2 (2006) | 9.04 l |
BMW 325i Coupe Automatic E92 (2006) | 9.04 l |
BMW 330i Coupe Automatic E92 (2006) | 9.04 l |
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro B7 (2006) | 9.04 l |
Volvo V70 2.4 (2006) | 9.04 l |
BMW Z4 Coupe 3.0si Automatic E86 (2006) | 9.04 l |
Saab 9-3 2.0t BioPower Saloon Automatic (2007) | 9.04 l |
Saab 9-3 2.0t Saloon Automatic (2007) | 9.04 l |
Peugeot 407 3.0 V6 (2008) | 9.04 l |
carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.
cookie policy
© carinf.com