Kia Rio
modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio 1.3 | 2001 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 55 kW (75 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.5 | 2001 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 70 kW (95 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.3 Automatic | 2001 | ~ 1.3 l (1343 cc) | 55 kW (75 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.5 Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 70 kW (95 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | - | 4214.00 mm | - | 1439.00 mm |
Rio 1.4 | 2005 | ~ 1.4 l (1399 cc) | 72 kW (98 hp) | 126 Nm (92 ft-lb) | 174 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.6 | 2005 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 147 Nm (108 ft-lb) | 189 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.6 Automatic | 2005 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 147 Nm (108 ft-lb) | 174 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio 1.5 CRDi | 2005 | ~ 1.5 l (1493 cc) | 81 kW (111 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 177 km/h | 3989.00 mm | 1694.00 mm | 1469.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4047.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4047.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4366.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1591 cc) | 103 kW (141 hp) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4366.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.1 CRDi Eco | 2011 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 159 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.25 | 2011 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 62 kW (85 hp) | 121 Nm (89 ft-lb) | 170 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.1 CRDi Air | 2011 | ~ 1.1 l (1120 cc) | 55 kW (75 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 159 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.4 | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 80 kW (109 hp) | 138 Nm (101 ft-lb) | 182 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 5 | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4017.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4238.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio 5 Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4017.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio Automatic | 2011 | ~ 1.6 l (1600 cc) | 82 kW (112 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4238.00 mm | 1695.00 mm | 1471.00 mm |
Rio 1.4 CRDi | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 66 kW (90 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 170 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio 1.4 Automatic | 2011 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 80 kW (109 hp) | 138 Nm (101 ft-lb) | 170 km/h | 4045.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio Sedan 1.2 | 2012 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 65 kW (89 hp) | 119 Nm (87 ft-lb) | 167 km/h | 4364.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio Sedan 1.4 | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 hp) | 134 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 4364.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Rio Sedan 1.4 Automatic | 2012 | ~ 1.4 l (1396 cc) | 79 kW (108 hp) | 134 Nm (98 ft-lb) | 171 km/h | 4364.00 mm | 1720.00 mm | 1454.00 mm |
Usa
para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.

cookie policy
© carinf.com