Mercedes-Benz is a division of Daimler AG - the twelfth largest producer of cars and LCVs in the world (OICA, 2009). The company combines pioneering innovations, industry-leading safety features and capturing design as to set the standards for rewarding driving experience. Mercedes-Benz is the oldest automotive brand in the world still in existence today. Since its inception it has been one of the most praised brands with an excellent reputation of high quality and durability. The origins of the company date back to 1886 when in January Karl Benz patented the first petrol-powered car (Benz Patent Motorwagen) and later the same year Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach added a petrol engine to a stagecoach. As a brand Mercedes appeared for the first time in 1901 by Daimler Motoren Gesellschaft. In 1926 Karl Benz's and Gottlieb Daimler's companies formed the Daimler-Benz company and the brand changed to Mercedes-Benz. Benz and Daimler are the masterminds behind a plethora of innovations, including the invention of the internal combustion engine, which make cars what they are today. Since 1928 Mercedes-Benz has created tens of pioneering automobiles that have marked the decades. Just a few of them are the SSK racing car (1928), 260 D (the world's first diesel production car 1936), the Ponton and Fintail models (50s), Mercedes-Benz S-Class (1965), 300D (1976), first E-Class (1986), first C-class (1993), the SL73 AMG 7.3 V12 (1995), CLK (1996), SLK (1997), CLS (2004), Bluetec models (2007), SLS AMG (2010). In 1994 Mercedes-Benz changed their nomenclature. Till that moment the models where named in the following pattern: engine displacement number + the engine type or chassis, e.g. 500E. In 1994 the models pattern became: class + engine displacement number, e.g. E500. However, in some models the number does not reflect the actual displacement. The current product range of Mercedes-Benz includes the A-Class (subcompact cars), B-Class (people carriers), C-Class (sedans, sports coupes and estates), CL-Class (coupes), CLK-Class (coupes and convertibles), CLS-Class (4 door coupes), E-Class (sedans, coupes, convertibles and estates), G-Class (4WD cross-country vehicles). In the SUV segment Mercedes-Benz offers the GL-Class, GLK-Class and M-Class series. The R-Class presents the only crossover minivans of the company. And of course there are the sedans of the S-Class and the roadsters of SL-Class and SLK-Class. The catalog below includes a range of Mercedes-Benz models, for which is provided detailed technical data.
Mercedes-Benz A
modelyearenginepowertorquespeedlengthwidthheight
A 160 Elegance W 168 1997~ 1.6 l (1598 cc)75 kW (102 ps)149 Nm (109 ft-lb)179 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 190 Automatic W 168 1997~ 1.9 l (1898 cc)92 kW (125 ps)179 Nm (132 ft-lb)193 km/h3576.00 mm1718.00 mm1586.00 mm
A 170 CDI Automatic W 168 1997~ 1.7 l (1689 cc)66 kW (90 ps)179 Nm (132 ft-lb)174 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 160 CDI Automatic W 168 1997~ 1.7 l (1689 cc)44 kW (60 ps)160 Nm (118 ft-lb)149 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 160 CDI W 168 1997~ 1.7 l (1689 cc)44 kW (60 ps)160 Nm (118 ft-lb)152 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 140 W 168 1997~ 1.4 l (1397 cc)60 kW (82 ps)130 Nm (95 ft-lb)165 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 190 W 168 1997~ 1.9 l (1898 cc)92 kW (125 ps)179 Nm (132 ft-lb)197 km/h3576.00 mm1718.00 mm1586.00 mm
A 170 CDI W 168 1997~ 1.7 l (1689 cc)66 kW (90 ps)179 Nm (132 ft-lb)179 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 140 Automatic W 168 1998~ 1.4 l (1397 cc)60 kW (82 ps)130 Nm (95 ft-lb)168 km/h3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 140 Automatic W 168 2000~ 1.6 l (1598 cc)60 kW (82 ps)141 Nm (104 ft-lb)-3576.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 170 CDI W 168 2001~ 1.7 l (1689 cc)69 kW (94 ps)179 Nm (132 ft-lb)183 km/h3605.00 mm1718.00 mm1574.00 mm
A 170 CDI L W 168 2001~ 1.7 l (1689 cc)69 kW (94 ps)179 Nm (132 ft-lb)183 km/h3777.00 mm1718.00 mm1590.00 mm
A 140 L W 168 2001~ 1.4 l (1397 cc)60 kW (82 ps)130 Nm (95 ft-lb)171 km/h3777.00 mm1718.00 mm1590.00 mm
A 170 CDI L W 168 2001~ 1.7 l (1689 cc)66 kW (90 ps)179 Nm (132 ft-lb)179 km/h3777.00 mm1718.00 mm1590.00 mm
A 140 L Automatic W 168 2001~ 1.4 l (1397 cc)60 kW (82 ps)130 Nm (95 ft-lb)164 km/h3777.00 mm1718.00 mm1590.00 mm
A 160 L W 168 2001~ 1.6 l (1598 cc)75 kW (102 ps)149 Nm (109 ft-lb)179 km/h3777.00 mm1718.00 mm1590.00 mm
A 160 L Automatic W 168 2001~ 1.6 l (1598 cc)75 kW (102 ps)149 Nm (109 ft-lb)178 km/h3777.00 mm1718.00 mm1590.00 mm
A 190 L W 168 2001~ 1.9 l (1898 cc)92 kW (125 ps)179 Nm (132 ft-lb)194 km/h3777.00 mm1718.00 mm1602.00 mm
A 190 L Automatic W 168 2001~ 1.9 l (1898 cc)92 kW (125 ps)179 Nm (132 ft-lb)193 km/h3777.00 mm1718.00 mm1602.00 mm
A 210 L Evolution W 168 2002~ 2.1 l (2084 cc)103 kW (141 ps)205 Nm (151 ft-lb)204 km/h3809.00 mm1718.00 mm1602.00 mm
A 210 Evolution W 168 2002~ 2.1 l (2084 cc)103 kW (141 ps)205 Nm (151 ft-lb)204 km/h3640.00 mm1718.00 mm1586.00 mm
A 210 Evolution Automatic W 168 2002~ 2.1 l (2084 cc)103 kW (141 ps)205 Nm (151 ft-lb)197 km/h3640.00 mm1718.00 mm1586.00 mm
A 210 L Evolution Automatic W 168 2002~ 2.1 l (2084 cc)103 kW (141 ps)205 Nm (151 ft-lb)197 km/h3809.00 mm1718.00 mm1602.00 mm
A 200 W 169 2004~ 2.0 l (2034 cc)100 kW (136 ps)186 Nm (137 ft-lb)201 km/h3838.00 mm1763.00 mm1596.00 mm
A 200 CDI W 169 2004~ 2.0 l (1991 cc)103 kW (141 ps)299 Nm (220 ft-lb)200 km/h3838.00 mm1763.00 mm1596.00 mm
A 200 Turbo W 169 2004~ 2.0 l (2034 cc)142 kW (193 ps)280 Nm (206 ft-lb)228 km/h3838.00 mm1763.00 mm1596.00 mm
A 150 W 169 2004~ 1.5 l (1498 cc)70 kW (95 ps)141 Nm (104 ft-lb)175 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 180 CDI W 169 2004~ 2.0 l (1991 cc)80 kW (109 ps)250 Nm (184 ft-lb)185 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 160 CDI W 169 2004~ 2.0 l (1991 cc)60 kW (82 ps)179 Nm (132 ft-lb)171 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 170 W 169 2004~ 1.7 l (1699 cc)85 kW (116 ps)156 Nm (115 ft-lb)189 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 Automatic W 169 2006~ 2.0 l (2034 cc)100 kW (136 ps)186 Nm (137 ft-lb)182 km/h3838.00 mm1763.00 mm1596.00 mm
A 200 Turbo Automatic W 169 2006~ 2.0 l (2034 cc)142 kW (193 ps)280 Nm (206 ft-lb)220 km/h3838.00 mm1763.00 mm1596.00 mm
A 200 CDI Automatic W 169 2006~ 2.0 l (1991 cc)103 kW (141 ps)299 Nm (220 ft-lb)196 km/h3838.00 mm1763.00 mm1596.00 mm
A 150 Automatic W 169 2006~ 1.5 l (1498 cc)70 kW (95 ps)141 Nm (104 ft-lb)171 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 160 CDI Automatic W 169 2006~ 2.0 l (1991 cc)60 kW (82 ps)179 Nm (132 ft-lb)164 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 170 Automatic W 169 2006~ 1.7 l (1699 cc)85 kW (116 ps)156 Nm (115 ft-lb)182 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 180 CDI Automatic W 169 2006~ 2.0 l (1991 cc)80 kW (109 ps)250 Nm (184 ft-lb)181 km/h3838.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 Coupe W 169 2008~ 2.0 l (2034 cc)100 kW (136 ps)186 Nm (137 ft-lb)201 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 TURBO W 169 2008~ 2.0 l (2034 cc)142 kW (193 ps)280 Nm (206 ft-lb)227 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 170 W 169 2008~ 1.7 l (1699 cc)85 kW (116 ps)156 Nm (115 ft-lb)189 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 150 W 169 2008~ 1.5 l (1498 cc)70 kW (95 ps)141 Nm (104 ft-lb)175 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 160 CDI W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)60 kW (82 ps)179 Nm (132 ft-lb)171 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 W 169 2008~ 2.0 l (2034 cc)100 kW (136 ps)186 Nm (137 ft-lb)201 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 TURBO Coupe W 169 2008~ 2.0 l (2034 cc)142 kW (193 ps)280 Nm (206 ft-lb)227 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 150 Coupe W 169 2008~ 1.5 l (1498 cc)70 kW (95 ps)141 Nm (104 ft-lb)175 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 180 CDI W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)80 kW (109 ps)250 Nm (184 ft-lb)185 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 CDI Coupe W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)103 kW (141 ps)299 Nm (220 ft-lb)200 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 170 Coupe W 169 2008~ 1.7 l (1699 cc)85 kW (116 ps)156 Nm (115 ft-lb)189 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 200 CDI W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)103 kW (141 ps)299 Nm (220 ft-lb)200 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 180 CDI Coupe W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)80 kW (109 ps)250 Nm (184 ft-lb)185 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 160 CDI Coupe W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)60 kW (82 ps)179 Nm (132 ft-lb)171 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 160 CDI Coupe BlueEFFICIENCY W 169 2008~ 2.0 l (1991 cc)60 kW (82 ps)179 Nm (132 ft-lb)171 km/h3883.00 mm1763.00 mm1592.00 mm
A 250 BlueEFFICIENCY W 176 2012~ 2.0 l (1991 cc)155 kW (211 ps)299 Nm (220 ft-lb)239 km/h4293.00 mm1780.00 mm1438.00 mm
A 250 Sport W 176 2012~ 2.0 l (1991 cc)155 kW (211 ps)299 Nm (220 ft-lb)239 km/h4356.00 mm1780.00 mm1431.00 mm
A 200 BlueEFFICIENCY Automatic W 176 2012~ 1.6 l (1595 cc)115 kW (157 ps)250 Nm (184 ft-lb)225 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 200 BlueEFFICIENCY W 176 2012~ 1.6 l (1595 cc)115 kW (157 ps)250 Nm (184 ft-lb)225 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 180 BlueEFFICIENCY Automatic W 176 2012~ 1.6 l (1595 cc)90 kW (123 ps)201 Nm (148 ft-lb)202 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 180 BlueEFFICIENCY W 176 2012~ 1.6 l (1595 cc)90 kW (123 ps)201 Nm (148 ft-lb)202 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 200 CDI BlueEFFICIENCY Automatic W 176 2012~ 1.8 l (1796 cc)100 kW (136 ps)299 Nm (220 ft-lb)209 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 220 CDI BlueEFFICIENCY W 176 2012~ 2.1 l (2143 cc)125 kW (170 ps)351 Nm (258 ft-lb)228 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 200 CDI BlueEFFICIENCY W 176 2012~ 1.8 l (1796 cc)100 kW (136 ps)299 Nm (220 ft-lb)209 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 180 CDI BlueEFFICIENCY Automatic W 176 2012~ 1.8 l (1796 cc)80 kW (109 ps)250 Nm (184 ft-lb)190 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 180 CDI BlueEFFICIENCY W 176 2012~ 1.5 l (1461 cc)80 kW (109 ps)261 Nm (192 ft-lb)190 km/h4293.00 mm1780.00 mm1434.00 mm
A 45 AMG W 176 2013~ 2.0 l (1991 cc)265 kW (361 ps)449 Nm (331 ft-lb)250 km/h4358.00 mm1780.00 mm1417.00 mm
Use to select different Mercedes-Benz A models and models from other car manufacturers to compare their technical specifications: maximum power, maximum torque, maximum speed, acceleration, fuel consumption - urban/extra-urban/combined, weight, dimensions, engine, suspension, rims/wheels, tyres, brakes, transmission/gear box and other information. carinf.com is not responsible for the accuracy of the information it publishes - technical data, characteristics, specifications, indicators, etc. All manufacturers' logos, marques, and all other trademarks are the property of their respective owners.
cookie policy © carinf.com