Suzuki Aerio
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerio G | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio X Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio G Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio X | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Suzuki Alto
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Works | 1987 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 43 kW (59 ps) | 73 Nm (53 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
Alto | 1987 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 25 kW (34 ps) | 41 Nm (30 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
Alto Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 33 kW (46 ps) | 45 Nm (33 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 47 kW (64 ps) | 78 Nm (57 ft-lb) | 160 km/h | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works RS/X | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 47 kW (64 ps) | 85 Nm (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works RS/R | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 47 kW (64 ps) | 85 Nm (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
Alto Works Turbo | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 45 kW (62 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works Turbo 4WD | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 45 kW (62 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
Alto Automatic | 2008 | ~ 1.0 l (997 ccm) | 50 kW (68 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | 149 km/h | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
Alto | 2008 | ~ 1.0 l (997 ccm) | 50 kW (68 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | 154 km/h | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary 4WD | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary 4WD Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Alto HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto 4WD CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Alto Automatic HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto 4WD HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Baleno
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleno 1.6 GS Hatchback | 1999 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 71 kW (97 ps) | 135 Nm (99 ft-lb) | 175 km/h | 3899.00 mm | 1690.00 mm | 1394.00 mm |
Baleno 1.8 GTX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.6 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 72 kW (98 ps) | 135 Nm (99 ft-lb) | 164 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 160 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL Hatchback Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 156 km/h | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
Baleno Wagon 1.8 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 175 km/h | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Baleno 1.8 GTX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.6 GLX | 1999 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 72 kW (98 ps) | 135 Nm (99 ft-lb) | 175 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 156 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno Wagon 1.8 GLX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Baleno 1.3 GL Hatchback | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 160 km/h | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
Suzuki Bandit
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit 4WD MA15S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3711.00 mm | 1619.00 mm | 1765.00 mm |
Bandit MA15S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3711.00 mm | 1619.00 mm | 1765.00 mm |
Suzuki C2
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1997 | ~ 1.6 l (1644 ccm) | 186 kW (253 ps) | 285 Nm (210 ft-lb) | - | 3651.00 mm | 1649.00 mm | 1221.00 mm |
Suzuki Cappuccino
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino E-EA11R | 1989 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 47 kW (64 ps) | 85 Nm (62 ft-lb) | 149 km/h | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Cappuccino E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Cappuccino Automatic E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Suzuki Cervo
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervo T | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Cervo G 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Cervo G | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Cervo T 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Covie
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covie | 2001 | - | -- | -- | - | 2946.00 mm | 1525.00 mm | 1514.00 mm |
Suzuki Cultus
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultus 1300 GC AB51S | 1983 | ~ 1.3 l (1324 ccm) | 55 kW (75 ps) | 107 Nm (78 ft-lb) | - | 3685.00 mm | 1544.00 mm | 1349.00 mm |
Suzuki Ertiga
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertiga | 2012 | ~ 1.4 l (1373 ccm) | 70 kW (95 ps) | 130 Nm (95 ft-lb) | - | 4266.00 mm | 1694.00 mm | 1686.00 mm |
Suzuki Escudo
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escudo TDA4W | 2012 | ~ 2.4 l (2393 ccm) | 122 kW (166 ps) | 224 Nm (165 ft-lb) | - | 4300.00 mm | 1810.00 mm | 1694.00 mm |
Escudo Automatic TDA4W | 2012 | ~ 2.4 l (2393 ccm) | 122 kW (166 ps) | 224 Nm (165 ft-lb) | - | 4300.00 mm | 1810.00 mm | 1694.00 mm |
Suzuki Esteem
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteem GLX | 1996 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 73 kW (99 ps) | 130 Nm (95 ft-lb) | 170 km/h | 4197.00 mm | 1369.00 mm | 1369.00 mm |
Suzuki EV-sport
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-sport | 1999 | - | -- | -- | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1150.00 mm |
Suzuki Fronte
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronte Coupe GER | 1972 | ~ 0.4 l (357 ccm) | 27 kW (38 ps) | 40 Nm (29 ft-lb) | 119 km/h | 2995.00 mm | 1296.00 mm | 1191.00 mm |
Suzuki GSX-R/4
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSX-R/4 | 2001 | ~ 1.3 l (1299 ccm) | 127 kW (173 ps) | -- | - | 3550.00 mm | 1731.00 mm | 1011.00 mm |
Suzuki Hayabusa
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayabusa Sport Prototype | 2002 | ~ 1.3 l (1299 ccm) | 129 kW (176 ps) | 137 Nm (101 ft-lb) | - | 3790.00 mm | 1761.00 mm | 1101.00 mm |
Suzuki Ignis
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignis Automatic | 2000 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 62 kW (85 ps) | 111 Nm (81 ft-lb) | 156 km/h | 3614.00 mm | 1596.00 mm | 1540.00 mm |
Ignis | 2000 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 62 kW (85 ps) | 111 Nm (81 ft-lb) | 160 km/h | 3614.00 mm | 1596.00 mm | 1540.00 mm |
Ignis 4WD | 2000 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 62 kW (85 ps) | 111 Nm (81 ft-lb) | 160 km/h | 3614.00 mm | 1596.00 mm | 1589.00 mm |
Ignis Sport | 2003 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 80 kW (109 ps) | 141 Nm (104 ft-lb) | 186 km/h | 3621.00 mm | 1649.00 mm | 1525.00 mm |
Ignis DDiS | 2003 | ~ 1.2 l (1248 ccm) | 51 kW (69 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | 156 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
Ignis 1.3 | 2003 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 69 kW (94 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | 160 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
Ignis 1.5 4x4 | 2003 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 73 kW (99 ps) | 133 Nm (98 ft-lb) | 164 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
Ignis 1.5 | 2003 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 73 kW (99 ps) | 133 Nm (98 ft-lb) | 171 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
Ignis 1.5 Automatic | 2003 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 73 kW (99 ps) | 133 Nm (98 ft-lb) | 164 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
Suzuki Jimny
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimny Sierra Automatic JB43W | 2012 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 65 kW (89 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3599.00 mm | 1600.00 mm | 1705.00 mm |
Jimny XG JB23W | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1679.00 mm |
Jimny XG Automatic JB23W | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1679.00 mm |
Jimny XC Automatic JB23W | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1716.00 mm |
Jimny Sierra JB43W | 2012 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 65 kW (89 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3599.00 mm | 1600.00 mm | 1705.00 mm |
Jimny XC JB23W | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1716.00 mm |
Suzuki Kei
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei A | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Kei B Turbo 4WD Automatic | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1551.00 mm |
Kei B Turbo | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Kei B Turbo Automatic | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Kei A Automatic | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Kei B Turbo 4WD | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1551.00 mm |
Suzuki Kizashi
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kizashi CVT RE91S | 2009 | ~ 2.4 l (2393 ccm) | 133 kW (181 ps) | 230 Nm (169 ft-lb) | 201 km/h | 4649.00 mm | 1821.00 mm | 1480.00 mm |
Kizashi 4WD RF91S | 2009 | ~ 2.4 l (2393 ccm) | 133 kW (181 ps) | 230 Nm (169 ft-lb) | 201 km/h | 4649.00 mm | 1821.00 mm | 1480.00 mm |
Kizashi RE91S | 2009 | ~ 2.4 l (2393 ccm) | 138 kW (188 ps) | 230 Nm (169 ft-lb) | 201 km/h | 4649.00 mm | 1821.00 mm | 1480.00 mm |
Suzuki Lapin
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapin | 2001 | ~ 0.7 l (658 ccm) | -- | -- | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1506.00 mm |
Lapin SS | 2003 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1495.00 mm |
Lapin X Selection 4WD HE22S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1521.00 mm |
Lapin T 4WD HE22S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 96 Nm (70 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1521.00 mm |
Lapin HE22S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Lapin X Selection HE22S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Lapin 4WD HE22S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1521.00 mm |
Suzuki Liana
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liana 1.6 Sedan | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 175 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
Liana 1.6 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 164 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Liana 1.6 Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Liana 1.3 | 2003 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 66 kW (90 ps) | 117 Nm (86 ft-lb) | 164 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Liana 1.6 | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 175 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Liana 1.6 Sedan 4WD | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
Liana 1.6 Sedan Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
Liana 1.3 Sedan | 2003 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 66 kW (90 ps) | 117 Nm (86 ft-lb) | 164 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
Liana 1.6 4WD | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Liana 1.6 Sedan 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 78 kW (106 ps) | 143 Nm (105 ft-lb) | 164 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Mighty Boy
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Boy PS-L M-SS40T | 1983 | ~ 0.5 l (543 ccm) | 23 kW (31 ps) | 43 Nm (31 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1319.00 mm |
Mighty Boy PS-QL M-SS40T | 1983 | ~ 0.5 l (543 ccm) | 23 kW (31 ps) | 43 Nm (31 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1319.00 mm |
Mighty Boy PS-A M-SS40T | 1983 | ~ 0.5 l (543 ccm) | 23 kW (31 ps) | 43 Nm (31 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1319.00 mm |
Suzuki Reno
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reno | 2007 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4296.00 mm | 1724.00 mm | 1446.00 mm |
Reno Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4296.00 mm | 1724.00 mm | 1446.00 mm |
Suzuki RS/1
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS/1 | 1986 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | -- | -- | - | 3670.00 mm | 1649.00 mm | 1090.00 mm |
Suzuki SC100
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC100 GX | 1979 | ~ 1.0 l (970 ccm) | 35 kW (48 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | 138 km/h | 3201.00 mm | 1395.00 mm | 1223.00 mm |
Suzuki Splash
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splash 1.3L DDiS | 2007 | ~ 1.2 l (1248 ccm) | 55 kW (75 ps) | 190 Nm (140 ft-lb) | 164 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash 1.2L | 2007 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 63 kW (86 ps) | 113 Nm (83 ft-lb) | 175 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash 1.0L | 2007 | ~ 1.0 l (997 ccm) | 48 kW (66 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | 160 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash 1.2L Automatic | 2007 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 63 kW (86 ps) | 113 Nm (83 ft-lb) | 171 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash 1.2 Automatic | 2011 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 69 kW (94 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | 171 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash 1.0 | 2011 | ~ 1.0 l (997 ccm) | 50 kW (68 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | 160 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash 1.2 | 2011 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 69 kW (94 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | 175 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Splash XB32S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3775.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
Suzuki Swift
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift GTi | 1986 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 75 kW (102 ps) | 107 Nm (78 ft-lb) | 182 km/h | 3670.00 mm | 1544.00 mm | 1349.00 mm |
Swift 1.6 GLX 4WD | 1990 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 69 kW (94 ps) | 133 Nm (98 ft-lb) | 168 km/h | 4075.00 mm | 1600.00 mm | 1379.00 mm |
Swift 1.3i 16v | 1992 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 75 kW (102 ps) | 9 Nm (6 ft-lb) | 189 km/h | 3745.00 mm | 1585.00 mm | 1349.00 mm |
Swift 1.3i Cabriolet GS | 1992 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 45 kW (62 ps) | 98 Nm (72 ft-lb) | 160 km/h | 3745.00 mm | 1585.00 mm | 1341.00 mm |
Swift 1.3 GL | 2005 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 68 kW (93 ps) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
Swift Sport Automatic | 2005 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 92 kW (125 ps) | 148 Nm (109 ft-lb) | - | 3764.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
Swift 1.5 GLX Automatic | 2005 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 75 kW (102 ps) | 133 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
Swift 1.5 GLX | 2005 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 75 kW (102 ps) | 133 Nm (98 ft-lb) | 186 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
Swift Sport | 2005 | ~ 1.6 l (1586 ccm) | 92 kW (125 ps) | 148 Nm (109 ft-lb) | - | 3764.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
Swift DZire 1.3 | 2008 | ~ 1.3 l (1299 ccm) | 65 kW (89 ps) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4161.00 mm | 1690.00 mm | 1529.00 mm |
Swift DZire DDiS | 2008 | ~ 1.2 l (1248 ccm) | 56 kW (76 ps) | 190 Nm (140 ft-lb) | - | 4161.00 mm | 1690.00 mm | 1529.00 mm |
Swift 1300 DDiS | 2009 | ~ 1.2 l (1248 ccm) | 55 kW (75 ps) | 190 Nm (140 ft-lb) | 164 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
Swift XG Aero 1.2 | 2009 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 66 kW (90 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
Swift 1300 4x4 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 68 kW (93 ps) | 117 Nm (86 ft-lb) | 168 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
Swift XG Aero 1.3 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 68 kW (93 ps) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
Swift XG Aero 1.3 4WD | 2009 | ~ 1.3 l (1328 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
