Suzuki Aerio
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerio G | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio X Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio G Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Aerio X | 2001 | ~ 1.5 l (1490 ccm) | 82 kW (112 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
Suzuki Alto
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Works | 1987 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 43 kW (59 ps) | 73 Nm (53 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
Alto | 1987 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 25 kW (34 ps) | 41 Nm (30 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
Alto Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 33 kW (46 ps) | 45 Nm (33 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 ccm) | 47 kW (64 ps) | 78 Nm (57 ft-lb) | 160 km/h | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works RS/X | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 47 kW (64 ps) | 85 Nm (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works RS/R | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 47 kW (64 ps) | 85 Nm (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
Alto Works Turbo | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 45 kW (62 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
Alto Works Turbo 4WD | 1994 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 45 kW (62 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
Alto Automatic | 2008 | ~ 1.0 l (997 ccm) | 50 kW (68 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | 149 km/h | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
Alto | 2008 | ~ 1.0 l (997 ccm) | 50 kW (68 ps) | 89 Nm (65 ft-lb) | 154 km/h | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary 4WD | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
Alto 30 Year Anniversary 4WD Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
Alto HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto 4WD CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Alto Automatic HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto CVT HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Alto 4WD HA25S | 2012 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Baleno
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleno 1.6 GS Hatchback | 1999 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 71 kW (97 ps) | 135 Nm (99 ft-lb) | 175 km/h | 3899.00 mm | 1690.00 mm | 1394.00 mm |
Baleno 1.8 GTX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.6 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 72 kW (98 ps) | 135 Nm (99 ft-lb) | 164 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 160 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL Hatchback Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 156 km/h | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
Baleno Wagon 1.8 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 175 km/h | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Baleno 1.8 GTX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.6 GLX | 1999 | ~ 1.6 l (1590 ccm) | 72 kW (98 ps) | 135 Nm (99 ft-lb) | 175 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno 1.3 GL Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 156 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
Baleno Wagon 1.8 GLX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 ccm) | 89 kW (121 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
Baleno 1.3 GL Hatchback | 1999 | ~ 1.3 l (1298 ccm) | 63 kW (86 ps) | 106 Nm (78 ft-lb) | 160 km/h | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
Suzuki Bandit
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandit 4WD MA15S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3711.00 mm | 1619.00 mm | 1765.00 mm |
Bandit MA15S | 2012 | ~ 1.2 l (1242 ccm) | 67 kW (92 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3711.00 mm | 1619.00 mm | 1765.00 mm |
Suzuki C2
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 1997 | ~ 1.6 l (1644 ccm) | 186 kW (253 ps) | 285 Nm (210 ft-lb) | - | 3651.00 mm | 1649.00 mm | 1221.00 mm |
Suzuki Cappuccino
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino E-EA11R | 1989 | ~ 0.7 l (657 ccm) | 47 kW (64 ps) | 85 Nm (62 ft-lb) | 149 km/h | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Cappuccino E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Cappuccino Automatic E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 47 kW (64 ps) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
Suzuki Cervo
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervo T | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Cervo G 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Cervo G | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 40 kW (55 ps) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
Cervo T 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 ccm) | 44 kW (60 ps) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
Suzuki Covie
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covie | 2001 |