BMW 3.0 S ist ein Stufenheck mit 5 Sitzen, 4 Türen und Heckantrieb. Dieses Modell wurde im Jahr 1971 enthüllt. Die Länge des Automobils ist 4709.00 mm. Es verfügt über eine Breite von 1750.00 mm und eine Höhe von 1450.00 mm. Außerdem, seine Radstand ist 2691.00 mm lang, seine Spurweite vorne und hinten sind entsprechend 1450.00 mm und 1461.00 mm. Dieses Fahrzeug hat ein Leergewicht von 1379 kg. Der BMW 3.0 S Saugmotor (auch bekannt als aspiriert natürlich) hat einem obenliegende Nockenwelle (OHC) Ventilsteuerung und einen Hubraum von 2986 ccm und ist mit 6 Zylinder mit 2 Ventilen pro Zylinder ausgestattet. Er ist in Front (Frontmotor) des Fahrzeugs angebracht und längs (Längsmotor) eingebaut ist. Seine Zylinder sind in Reihe (Reihenmotor)-angeordnet. Der Zylinderbohrung ist 89.00 mm und die Länge des Kolbenhubs ist 80.00 mm. Das Verdichtungsverhältnis der Kolben ist 9.10:1. Der Motor liefert eine maximale Leistung von 127 kW / 173 ps bei 6000 UpM/rpm und ein maximales Drehmoment von 255 Nm bei 3700 UpM/rpm. Sein Kraftstoffsystem umfasst eine Vergaser. Von 0 auf 60 mph das Fahrzeug kann in 8.10 s und von 0 auf 100 km/h - in 8.50 s zu gehen. Die 1/4 Meile von diesem Automobil beträgt 15.90 s und die 1 Km-Zeit ist 29.90 s. BMW 3.0 S ist mit einem 4-Gang Schaltgetriebe ausgestattet. Das Übersetzungsverhältnis ist 1.00:1. Seine Achsübersetzung ist 3.45:1. Die hintere Radaufhängung besteht aus Stabilisator, Schraubenfedern, Einzelradaufhängung, Schräglenker und die Radaufhängung vorne ist Stabilisator, Schraubenfedern, Einzelradaufhängung, Querlenker unten. Die vorderen Bremsen mit Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker (BKV) ausgerüstet. Die Hinterradbremsen mit Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker (BKV) versehen.
BMW 3.0 S E3 (1971) - Höchstgeschwindigkeit - andere Modelle
Data about the maximum speed of BMW 3.0 S E3 (1971). Daten über andere BMW-Modelle mit gleicher oder ähnlicher Höchstgeschwindigkeit.
BMW 2.5 CS E9 (1974) | 201 km/h |
BMW 2.8 L E3 (1975) | 201 km/h |
BMW 3.0 L E3 (1975) | 201 km/h |
BMW 3.3 Li Automatic E3 (1976) | 201 km/h |
BMW 530 E12 (1977) | 201 km/h |
BMW 628 CSi Automatic E24 (1980) | 201 km/h |
BMW 320i E30 (1983) | 201 km/h |
BMW 323i Automatic E30 (1984) | 201 km/h |
BMW 525tds Touring Automatic E34 (1991) | 201 km/h |
BMW 316i E46 (1998) | 201 km/h |
BMW X5 3.0d E53 (2001) | 201 km/h |
BMW 528i Automatic E28 (1981) | 202 km/h |
BMW 323i E30 (1983) | 202 km/h |
BMW 520i Automatic E34 (1988) | 202 km/h |
BMW X5 3.0i E53 (2001) | 202 km/h |
BMW X5 3.0i Automatic E53 (2001) | 202 km/h |
BMW 318td Compact E46 (2002) | 202 km/h |
BMW 116i Automatic E81 (2007) | 202 km/h |
BMW 316d E90 (2010) | 202 km/h |
BMW X1 sDrive18i E84 (2010) | 202 km/h |
BMW 316d Automatic F30 (2011) | 202 km/h |
BMW 520i Touring Automatic E34 (1991) | 202 km/h |
BMW 725tds Automatic E38 (1997) | 202 km/h |
BMW X1 sDrive18d E84 (2012) | 202 km/h |
BMW X1 sDrive18d Automatic E84 (2012) | 202 km/h |
BMW 3.0 S E3 (1971) | 203 km/h |
BMW 318d E46 (2002) | 203 km/h |
BMW 520d Touring E39 (2002) | 203 km/h |
BMW 118i Automatic E87 (2004) | 203 km/h |
BMW 318d Touring E91 (2006) | 203 km/h |
BMW 318i Touring Automatic E91 (2006) | 203 km/h |
BMW 116i E81 (2007) | 203 km/h |
BMW 325tds Touring Automatic E36 (1995) | 203 km/h |
BMW 525i Automatic E34 (1988) | 204 km/h |
BMW 318i Automatic E46 (1998) | 204 km/h |
BMW 318i Touring E46 (1998) | 204 km/h |
BMW 318ti Compact Automatic E46 (1998) | 204 km/h |
BMW 318Ci Automatic E46 (2000) | 204 km/h |
BMW 520i Touring E34 (1991) | 205 km/h |
BMW 525tds Automatic E34 (1991) | 205 km/h |
BMW Z3 1.9 E36 (1995) | 205 km/h |
BMW X3 2.0d Automatic E83 (2007) | 205 km/h |
BMW 318iS E30 (1990) | 206 km/h |
BMW 520i 24v Automatic E34 (1990) | 206 km/h |
BMW 525tds E34 (1991) | 206 km/h |
BMW 320d Automatic E46 (1998) | 206 km/h |
BMW X5 4.4i E53 (1999) | 206 km/h |
BMW 318is Coupe Automatic E36 (1996) | 206 km/h |
BMW 320d Touring E46 (2000) | 206 km/h |
BMW 320d Touring Automatic E46 (2000) | 206 km/h |
BMW 325i E30 (1986) | 206 km/h |
BMW 325i Cabriolet Automatic E30 (1986) | 206 km/h |
BMW 528i E12 (1983) | 206 km/h |
BMW 325iX Touring Automatic E30 (1986) | 207 km/h |
BMW 325iX Automatic E30 (1987) | 207 km/h |
BMW 520i E34 (1988) | 207 km/h |
BMW 520i 24v E34 (1990) | 207 km/h |
BMW 325is E36 (1992) | 207 km/h |
BMW 740iL E38 (1996) | 207 km/h |
BMW 3.0 S E3 (1971) - Höchstgeschwindigkeit - Modelle anderer Marken
Data about the maximum speed of BMW 3.0 S E3 (1971). Daten über Modelle anderer Marken mit gleicher oder ähnlicher Höchstgeschwindigkeit.
BMW 3.0 S E3 (1971) | 203 km/h |
Alpine A110 1600S (1971) | 203 km/h |
Lotus Europa Special (1973) | 203 km/h |
Ford Capri 2.8 Injection (1981) | 203 km/h |
Volvo 740 Turbo (1983) | 203 km/h |
Daimler 4.2 (1984) | 203 km/h |
Peugeot 505 Turbo Injection (1984) | 203 km/h |
Toyota Cressida 2.8 RSi (1985) | 203 km/h |
Volkswagen Golf GTi 16v Typ 330 (A3) (1986) | 203 km/h |
Ford Granada 2.8i (1986) | 203 km/h |
Volkswagen Scirocco 16v (1986) | 203 km/h |
Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC S 124 (1987) | 203 km/h |
Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC Automatic S 124 (1987) | 203 km/h |
Opel Senator 2.5i (1987) | 203 km/h |
Lancia Thema ie 16v (1988) | 203 km/h |
Fiat Tipo ie 16v (1988) | 203 km/h |
Saab 9000 2.3i (1989) | 203 km/h |
Mitsubishi Galant Dynamic Four (1989) | 203 km/h |
Piontek Sport-Tech (1989) | 203 km/h |
Volvo 940 Turbo (1990) | 203 km/h |
Opel Calibra 2.0i (1990) | 203 km/h |
Honda Civic 1.6i VT (1990) | 203 km/h |
Audi 100 2.0E 16v (1991) | 203 km/h |
Audi Coupe 2.8 E quattro (1991) | 203 km/h |
Alfa Romeo Sportwagon 16v (1991) | 203 km/h |
Rover 220 Coupe GTi 16v (1992) | 203 km/h |
Lancia Thema 2.0 ie 16v Automatic (1992) | 203 km/h |
Lancia Kappa 2.0 (1994) | 203 km/h |
Audi A6 Avant 2.6 quattro C4 (1995) | 203 km/h |
Cadillac Catera (1996) | 203 km/h |
Toyota Celica (1999) | 203 km/h |
Peugeot 206cc (2000) | 203 km/h |
Citroën C5 2.2 HDi (2000) | 203 km/h |
Audi A4 Avant 1.9 TDi B6 (2001) | 203 km/h |
Citroën C5 Break 2.0 HPi (2001) | 203 km/h |
MG TF 135 (2002) | 203 km/h |
Peugeot 307cc 2.0 Automatic (2003) | 203 km/h |
Volvo S80 2.4 (2003) | 203 km/h |
Honda Stream 2.0 SE Sport (2003) | 203 km/h |
Audi A6 2.0 TDI multitronic C6 (2004) | 203 km/h |
Citroën C5 HDi 136 DPSF (2004) | 203 km/h |
Opel Tigra TwinTop 1.8 (2004) | 203 km/h |
Renault Laguna II Sport Tourer 2.0 16v (2005) | 203 km/h |
Subaru Legacy Sports Tourer 2.0R (2005) | 203 km/h |
Chevrolet Captiva 3.2 V6 Automatic (2006) | 203 km/h |
Volkswagen Passat 2.0 TDI DPF 4MOTION (2006) | 203 km/h |
Renault Scenic II 2.0 dCi (2006) | 203 km/h |
Volvo V70 2.4 (2006) | 203 km/h |
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 MPI (2007) | 203 km/h |
Mazda 6 2.0 Automatic (2007) | 203 km/h |
Mazda 6 2.0 MZR-CD (2007) | 203 km/h |
Seat Altea Freetrack 2.0 TDI (2007) | 203 km/h |
Mercedes-Benz C 200 CDI Estate Automatic S 204 (2007) | 203 km/h |
Citroën C4 Saloon 2.0i 16v Automatic (2007) | 203 km/h |
Citroën C5 HDi 138 FAP (2007) | 203 km/h |
Renault Laguna 2.0 dCi 130 (2007) | 203 km/h |
Renault Laguna 2.0 dCi 130 FAP (2007) | 203 km/h |
Volvo V70 2.4D Geartronic (2007) | 203 km/h |
Volvo XC70 D5 Geartronic (2007) | 203 km/h |
Audi A6 2.0 TDI e multitronic (2008) | 203 km/h |
Audi A6 Avant 2.0 TDI e (2008) | 203 km/h |
Audi Q5 2.0 TDI quattro (2008) | 203 km/h |
Toyota Avensis Optimal Drive 2.2 D-CAT 150 (2009) | 203 km/h |
Toyota Avensis Tourer Optimal Drive 2.2 D-CAT 150 (2009) | 203 km/h |
Seat Exeo 2.0 TDI (2009) | 203 km/h |
Subaru Impreza 2.0D (2009) | 203 km/h |
Lotus Elise (2010) | 203 km/h |
Volkswagen Jetta 2.5 Automatic (2010) | 203 km/h |
Volkswagen Jetta 2.5 (2010) | 203 km/h |
Volkswagen Passat Variant BlueTDI DSG (2010) | 203 km/h |
Lotus XI Le Mans (1957) | 203 km/h |
Fiat Dino Spider 2.0 (1967) | 203 km/h |
Datsun 240Z (1969) | 203 km/h |
Mercedes-Benz 600 W 100 (1964) | 203 km/h |
Ford Mustang 428 Cobra Jet (1968) | 203 km/h |
Mitsubishi Lancer 1.8 (2008) | 203 km/h |
Citroën XM Turbo Break (1998) | 203 km/h |
Volkswagen New Beetle 2.5 (2006) | 203 km/h |
Volvo 850 Estate 2.5 10v (1996) | 203 km/h |
carinf.com ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Informationen, die es veröffentlicht - technische Merkmale, technische Daten, Spezifikationen, Indikatoren, Kennzeichen etc.Daten. Alle Hersteller-Logos, Namen, Schutzmarken und Fotos sind Eigentum ihren jeweiligen Inhaber.
cookie policy
© carinf.com