Nissan ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Japan und ist der achtgrößte Automobilhersteller der Welt (OICA, 2009). 1928 entstand die Unternehmens-Holding (jap. Kontserun für dt. Konzern) Nihon Sangyo, deren Aktien an der japanischen Börse unter dem Kürzel Nissan geführt wurden. Die Japan Wertpapierbörse notiertes Unternehmen mit dem Kürzel, die in den 30er Jahren entstand der Name Nissan eingeschrieben. Bis zum Zweiten Weltkrieg mit seinen 74 Unternehmen ist Nissan der viertgrößte Automobilhersteller in Japan. Die Geschichte des Unternehmens Nissan beginnt im Jahr 1911 mit der Gründung von Kaishinsha Motorcar Works in Tokyo durch Masujiro Hashimoto, das 1914 seinen ersten Personenkraftwagen baute. Er wurde 'DAT' genannt. Der Name Datson war an das Englische angelehnt und sollte "Sohn von DAT" bedeuten. Unglücklicherweise steht "son" im Japanischen auch für "Nachteil" oder "Verlust" und man fürchtete ein böses Omen. Nach Werksneuerrichtung beschloss man eine Namensumbenennung in Datsun, wobei "sun" (dt. Sonne) aus dem Englischen stammt und eine Anspielung auf Japan als das Land der aufgehenden Sonne ist. Nachdem Nihon Sangyo im Juni 1934 während einer Aktionärsversammlung Hauptanteilseigner wurde, erhielt das Unternehmen seinen heutigen Namen Nissan Motor Co., Ltd. In den 50er Jahren begann die Firma eine große Expansion in Übersee durch mehrere strategische Verbände in Amerika und Europa. Zunächst präsentierte man das kleine Datsun Auto. Im gleichen Jahr wurden die Produktionsstätten in Yokosuka und Zama fertiggestellt, die durch ein drittes Werk ergänzt wurden, das vormals der Prince Motor Company gehört hatte. Dieser Hersteller luxuriöser Automobile wurde vollständig übernommen und einige seiner Fahrzeuge, wie der Prince Skyline oder der Prince Gloria nach und nach der Nissan-Modellpalette angegliedert. Durch die ständige Einführung der neuesten technologischen Entwicklungen und attraktives Design im italienischen Stil, wurde Nissan einer der größten Exporteure von Automobilen in den 70er Jahren. Einige der bemerkenswertesten Modelle von damals sind Faerlady, 510, 240Z und die 411-Serie. Die Fahrzeugindustrie wurde in den 70er-Jahren von zwei Ölkrisen erschüttert, doch die kleinen und kraftstoffsparenden Datsun-Modelle halfen Nissan, auf dem Weltmarkt zu bestehen. Seit 1986 wird Datsun Name nicht mehr verwendet. Als Antwort auf die Luxusmarken führte Nissan 1989 in Nordamerika die neue Marke Infiniti ein. Zehn Jahre später, im Jahr 1999, schlossen Renault und Nissan einen Vertrag und Carlos Ghosn schließlich CEO verkündete den Nissan Revival Plan (NRP), der als einer der beeindruckendsten korporativen Wiederherstellungspläne in der Geschichte betrachtet wird. Derzeit umfasst das Portfolio von Nissan die Limousinen: Altima, Bluebird Sylphy, Cedric Y31, Tida, Teana, Sentra, Maxima, Fuga; Fließheck: Roque, Note, Coupés: Altima, 370Z/Z34 (und Roadster), Skyline GT-R; Pickup: Navarra / Frontier, SUV: Armada, X-Trail, Xterra, Pathfinder, Qashqai, Patrol, Murano, Juke, Minivan: Note, Elgrand, Cube. Unten finden Sie eine Reihe von Pkw-Modelle von Nissan, dessen technischen Spezifikationen und Angaben überprüft werden können.
Nissan Skyline
modell | jahr | motor | leistung | drehmoment | höchstgeschwindigkeit | länge | breite | höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyline H/T 2000GT-R C110 | 1973 | ~ 2.0 l (1989 ccm) | 118 kW (160 ps) | 176 Nm (129 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1694.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GTX-ES Hardtop KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GTX-ES Sedan KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2000 GTX-E Hardtop KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GTX-E Sedan KGC111 | 1977 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4461.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2000 GT Sedan C210 | 1978 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 84 kW (115 ps) | 161 Nm (118 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1800 TI-ES Sedan C210 | 1979 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 86 kW (118 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 TI-EL Sedan C210 | 1979 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 86 kW (118 ps) | 153 Nm (112 ft-lb) | - | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Sedan C210 | 1979 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1630.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 GT-EL Sedan C210 | 1979 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1619.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 TI Sedan C210 | 1979 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 78 kW (106 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | 164 km/h | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1600 TI C210 | 1979 | ~ 1.6 l (1595 ccm) | 71 kW (97 ps) | 131 Nm (96 ft-lb) | 156 km/h | 4401.00 mm | 1619.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1800 Wagon Automatic C210 | 1980 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 78 kW (106 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1626.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 Wagon C210 | 1980 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 78 kW (106 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1626.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 1800 Wagon C210 | 1980 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 78 kW (106 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4394.00 mm | 1626.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E Automatic C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E Automatic C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 1600 TI C210 | 1980 | ~ 1.6 l (1595 ccm) | 74 kW (101 ps) | 131 Nm (96 ft-lb) | - | 4401.00 mm | 1626.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E C210 | 1980 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1626.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline Hatchback 2800 GT Diesel R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 ccm) | 67 kW (92 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 88 kW (120 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline 2800 Diesel Automatic R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 ccm) | 67 kW (92 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2000 GT-E R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2000 GT-E Hardtop R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2800 Diesel R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 ccm) | 67 kW (92 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | 156 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Hardtop R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E Hardtop R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 88 kW (120 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1371.00 mm |
Skyline 1800 TI Automatic R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 78 kW (106 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Hardtop Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000 GT-E Hardtop Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E Hardtop Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 88 kW (120 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1371.00 mm |
Skyline 1800G Automatic R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1809 ccm) | 74 kW (101 ps) | 150 Nm (110 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1690.00 mm | 1409.00 mm |
Skyline Estate 1800 GL Automatic R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 71 kW (97 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline Hatchback 2800 GT Diesel Automatic R30 | 1981 | ~ 2.8 l (2792 ccm) | 67 kW (92 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline Estate 2000 De Luxe Diesel R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 48 kW (66 ps) | 122 Nm (90 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline Estate 1800 R30 | 1981 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 71 kW (97 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline 2000 GT-E Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 Turbo GT-E R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000TI-E Automatic R30 | 1981 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 88 kW (120 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | - | 4596.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline 1800 L R31 | 1982 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 66 kW (90 ps) | 128 Nm (94 ft-lb) | 160 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX Hatchback Coupe R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1634.00 mm | - |
Skyline 2000 Turbo GT-EX Hatchback Coupe R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GT-EL Hatchback Coupe R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1609.00 mm | - |
Skyline 2000 RS Sedan R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1990 ccm) | 110 kW (150 ps) | 181 Nm (133 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 2000 GT-EX R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1634.00 mm | - |
Skyline 2000 RS Hardtop R30 | 1982 | ~ 2.0 l (1990 ccm) | 110 kW (150 ps) | 181 Nm (133 ft-lb) | 179 km/h | 4600.00 mm | 1671.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 1800 TI R30 | 1982 | ~ 1.8 l (1770 ccm) | 78 kW (106 ps) | 146 Nm (107 ft-lb) | 160 km/h | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1394.00 mm |
Skyline Hardtop 2000 RS Turbo R30 | 1983 | ~ 2.0 l (1991 ccm) | 140 kW (190 ps) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2.8 GLX R31 | 1984 | ~ 2.8 l (2753 ccm) | 100 kW (136 ps) | 197 Nm (145 ft-lb) | 195 km/h | 4596.00 mm | 1675.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2000 GT-EL R30 | 1984 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1611.00 mm | 1660.00 mm |
Skyline 2000 Turbo GT-E R30 | 1984 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 107 kW (146 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1671.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 1800 TI-EX R30 | 1984 | ~ 1.8 l (1809 ccm) | 81 kW (111 ps) | 165 Nm (121 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1611.00 mm | 1660.00 mm |
Skyline 1800 TI R30 | 1984 | ~ 1.8 l (1809 ccm) | 74 kW (101 ps) | 150 Nm (110 ft-lb) | 171 km/h | 4619.00 mm | 1611.00 mm | 1660.00 mm |
Skyline Estate 2000 De Luxe Diesel R30 | 1984 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 48 kW (66 ps) | 122 Nm (90 ft-lb) | - | 4589.00 mm | 1664.00 mm | 1424.00 mm |
Skyline 2000 Turbo RS Hardtop R30 | 1985 | ~ 2.0 l (1990 ccm) | 151 kW (206 ps) | 245 Nm (180 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1609.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2000 Turbo RS R30 | 1985 | ~ 2.0 l (1990 ccm) | 151 kW (206 ps) | 245 Nm (180 ft-lb) | 179 km/h | 4619.00 mm | 1609.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline Hardtop GTS Twin Cam 24V Turbo R31 | 1985 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 140 kW (190 ps) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1690.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 2.8 SGLi Automatic R31 | 1985 | ~ 2.8 l (2753 ccm) | 105 kW (143 ps) | 210 Nm (154 ft-lb) | 192 km/h | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2.8 GTX | 1986 | ~ 2.8 l (2753 ccm) | 105 kW (143 ps) | 210 Nm (154 ft-lb) | - | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1364.00 mm |
Skyline 2.0 GL R31 | 1986 | ~ 2.0 l (1952 ccm) | 71 kW (97 ps) | 151 Nm (111 ft-lb) | 176 km/h | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1390.00 mm |
Skyline 2.8 GTX | 1986 | ~ 2.8 l (2753 ccm) | 105 kW (143 ps) | 210 Nm (154 ft-lb) | 191 km/h | 4619.00 mm | 1675.00 mm | 1364.00 mm |
Skyline 2000 GTS-R R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 154 kW (209 ps) | 246 Nm (181 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1690.00 mm | 1364.00 mm |
Skyline 3.0 SGLi R31 | 1987 | ~ 3.0 l (2962 ccm) | 126 kW (172 ps) | 261 Nm (192 ft-lb) | 199 km/h | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 3.0 SGLi Automatic R31 | 1987 | ~ 3.0 l (2962 ccm) | 126 kW (172 ps) | 261 Nm (192 ft-lb) | 195 km/h | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2.0 GL Automatic R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1973 ccm) | 78 kW (106 ps) | 163 Nm (120 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1409.00 mm |
Skyline 2.0 GL R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1973 ccm) | 78 kW (106 ps) | 163 Nm (120 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1409.00 mm |
Skyline 2.0 SGLi Automatic R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 85 kW (116 ps) | 173 Nm (127 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2.0 SGLi R31 | 1987 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 85 kW (116 ps) | 173 Nm (127 ft-lb) | - | 4649.00 mm | 1690.00 mm | 1401.00 mm |
Skyline 2.0 GTS R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 172 Nm (126 ft-lb) | 190 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe Automatic R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 158 kW (215 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1345.00 mm |
Skyline GTS-t Coupe R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 158 kW (215 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | 231 km/h | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1345.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 158 kW (215 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1345.00 mm |
Skyline GTS-4 R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 158 kW (215 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 2.0 GTS Automatic R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 92 kW (125 ps) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS-4 Automatic R32 | 1989 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 158 kW (215 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline 1.8 R32 | 1989 | ~ 1.8 l (1809 ccm) | 67 kW (92 ps) | 142 Nm (104 ft-lb) | 175 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline R32 | 1989 | ~ 1.8 l (1809 ccm) | 67 kW (92 ps) | 142 Nm (104 ft-lb) | 175 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 1.8 Automatic R32 | 1989 | ~ 1.8 l (1809 ccm) | 67 kW (92 ps) | 142 Nm (104 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT-R R32 | 1990 | ~ 2.6 l (2568 ccm) | 206 kW (281 ps) | 354 Nm (261 ft-lb) | 252 km/h | 4544.00 mm | 1754.00 mm | 1340.00 mm |
Skyline 2.5i 24v R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 133 kW (181 ps) | 226 Nm (166 ft-lb) | 216 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 2.5i 24v Automatic R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 133 kW (181 ps) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline Coupe 2.5i 24v R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 133 kW (181 ps) | 226 Nm (166 ft-lb) | 216 km/h | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1326.00 mm |
Skyline Coupe 2.5i 24vm R32 | 1991 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 133 kW (181 ps) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4529.00 mm | 1694.00 mm | 1326.00 mm |
Skyline Autech R32 | 1992 | ~ 2.6 l (2568 ccm) | 162 kW (221 ps) | 246 Nm (181 ft-lb) | 216 km/h | 4581.00 mm | 1694.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS Automatic R33 | 1993 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 Coupe R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS25t Type M Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 180 kW (245 ps) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline Coupe GTS25t Type M R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 184 kW (251 ps) | 293 Nm (216 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS25t Type M R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 184 kW (251 ps) | 293 Nm (216 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 Coupe Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS R33 | 1993 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1356.00 mm |
Skyline GTS-4 R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline GTS-4 Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline Coupe GTS25t Type M Automatic R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 180 kW (245 ps) | 276 Nm (203 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS-4 Coupe R33 | 1993 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 140 kW (190 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1356.00 mm |
Skyline GTS Coupe Automatic R33 | 1994 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS Coupe R33 | 1994 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 95 kW (130 ps) | 172 Nm (126 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1720.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GT-R Spec V R33 | 1995 | ~ 2.6 l (2568 ccm) | 206 kW (281 ps) | 369 Nm (272 ft-lb) | - | 4675.00 mm | 1780.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GT-R R33 | 1995 | ~ 2.6 l (2568 ccm) | 206 kW (281 ps) | 369 Nm (272 ft-lb) | 248 km/h | 4675.00 mm | 1780.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GTS25 Type S Automatic R33 | 1996 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GTS25 Type S R33 | 1996 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1720.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT-R NISMO 400R | 1997 | ~ 2.8 l (2771 ccm) | 295 kW (401 ps) | 469 Nm (345 ft-lb) | - | 4675.00 mm | 1829.00 mm | 1330.00 mm |
Skyline GT-R R34 | 1998 | ~ 2.6 l (2569 ccm) | 206 kW (281 ps) | 393 Nm (289 ft-lb) | - | 4600.00 mm | 1784.00 mm | 1360.00 mm |
Skyline GT-R 40th Anniversary Autech R33 | 1998 | ~ 2.6 l (2568 ccm) | 206 kW (281 ps) | 369 Nm (272 ft-lb) | - | 4754.00 mm | 1780.00 mm | 1379.00 mm |
Skyline 25GT-X Turbo Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 206 kW (281 ps) | 332 Nm (244 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT Turbo Coupe Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 206 kW (281 ps) | 332 Nm (244 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 25GT Coupe R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT Coupe R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 114 kW (155 ps) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline GT Automatic R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 114 kW (155 ps) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT FOUR R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline GT R34 | 1998 | ~ 2.0 l (1998 ccm) | 114 kW (155 ps) | 185 Nm (136 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT-X Turbo R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 206 kW (281 ps) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
Skyline 25GT FOUR Coupe R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1349.00 mm |
Skyline 25GT FOUR Coupe Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1349.00 mm |
Skyline 25GT Turbo Coupe R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 206 kW (281 ps) | 343 Nm (253 ft-lb) | - | 4581.00 mm | 1724.00 mm | 1341.00 mm |
Skyline 25GT FOUR Automatic R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1386.00 mm |
Skyline 25GT-X R34 | 1998 | ~ 2.5 l (2498 ccm) | 147 kW (200 ps) | 254 Nm (187 ft-lb) | - | 4705.00 mm | 1720.00 mm | 1375.00 mm |
