Subaru 1.8
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 4WD Turbo Estate | 1984 | ~ 1.8 л (1781 cc) | 100 кВт (136 к.с.) | 198 Нм (146 ft-lb) | 183 км/ч | 4410.00 мм | 1662.00 мм | 1450.00 мм |
Coupe 1.8 Turbo 4WD | 1986 | ~ 1.8 л (1781 cc) | 100 кВт (136 к.с.) | 198 Нм (146 ft-lb) | 194 км/ч | 4371.00 мм | 1660.00 мм | 1405.00 мм |
Subaru 1600
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 GFT Hardtop | 1978 | ~ 1.6 л (1595 cc) | 57 кВт (78 к.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | - | 4006.00 мм | 1551.00 мм | 1354.00 мм |
1600 GLF Series 2 | 1980 | ~ 1.6 л (1595 cc) | 52 кВт (71 к.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | - | 4154.00 мм | 1615.00 мм | 1365.00 мм |
1600 DL Estate | 1980 | ~ 1.6 л (1595 cc) | 52 кВт (71 к.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | - | 4150.00 мм | 1611.00 мм | 1390.00 мм |
1600 GFT Hardtop | 1980 | ~ 1.6 л (1595 cc) | 63 кВт (86 к.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | - | 4154.00 мм | 1615.00 мм | 1349.00 мм |
Subaru Alcyone
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcyone 2.7 VX 4WD | 1987 | ~ 2.7 л (2672 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 211 Нм (155 ft-lb) | - | 4510.00 мм | 1690.00 мм | 1334.00 мм |
Alcyone SVX Version E | 1991 | ~ 3.3 л (3319 cc) | 177 кВт (241 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4626.00 мм | 1769.00 мм | 1300.00 мм |
Alcyone SVX Version L | 1991 | ~ 3.3 л (3319 cc) | 177 кВт (241 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4626.00 мм | 1769.00 мм | 1300.00 мм |
Subaru B11S
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11S Coupe | 2003 | ~ 3.0 л (3000 cc) | 294 кВт (400 к.с.) | 550 Нм (405 ft-lb) | - | 4784.00 мм | 1934.00 мм | 1371.00 мм |
Subaru B9
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 Tribeca | 2005 | ~ 3.0 л (2999 cc) | 186 кВт (253 к.с.) | 296 Нм (218 ft-lb) | - | 4820.00 мм | 1878.00 мм | 1690.00 мм |
Subaru BRZ
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4234.00 мм | 1776.00 мм | 1285.00 мм |
BRZ R Coupe | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4240.00 мм | 1776.00 мм | 1300.00 мм |
BRZ S Coupe Automatic | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4240.00 мм | 1776.00 мм | 1300.00 мм |
BRZ Automatic | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4234.00 мм | 1776.00 мм | 1285.00 мм |
BRZ R Coupe Automatic | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4240.00 мм | 1776.00 мм | 1300.00 мм |
BRZ RA Coupe | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4240.00 мм | 1776.00 мм | 1300.00 мм |
BRZ S Coupe | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | - | 4240.00 мм | 1776.00 мм | 1300.00 мм |
Subaru Cosworth
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosworth Impreza CS400 | 2010 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 294 кВт (400 к.с.) | 543 Нм (400 ft-lb) | 250 км/ч | 4416.00 мм | 1795.00 мм | 1476.00 мм |
Subaru Exiga
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exiga 2.0i-S | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Exiga 2.0i-L 4WD | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Exiga 2.0i | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Exiga 2.0i-S 4WD | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Exiga 2.0i-L | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Exiga 2.0i 4WD | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Exiga 2.0GT | 2008 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 166 кВт (226 к.с.) | 327 Нм (241 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1776.00 мм | 1660.00 мм |
Subaru FF-1
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-1 1300 G | 1970 | ~ 1.3 л (1267 cc) | 60 кВт (82 к.с.) | 98 Нм (72 ft-lb) | 160 км/ч | 3899.00 мм | 1480.00 мм | 1390.00 мм |
FF-1 1300 G Sports | 1970 | ~ 1.3 л (1267 cc) | 69 кВт (94 к.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | 171 км/ч | 3899.00 мм | 1480.00 мм | 1375.00 мм |
Subaru FF-1-A14
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-1-A14 Star | 1970 | ~ 1.1 л (1088 cc) | 46 кВт (63 к.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | 145 км/ч | 3929.00 мм | 1480.00 мм | 1392.00 мм |
Subaru Fleet-X
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleet-X | 1999 | ~ 2.0 л (1990 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 4600.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
Subaru Forester
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forester S/20 typeA | 2001 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 102 кВт (139 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 4461.00 мм | 1735.00 мм | 1596.00 мм |
Forester S/20 typeA Automatic | 2001 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 102 кВт (139 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 4461.00 мм | 1735.00 мм | 1596.00 мм |
Forester X20 | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 101 кВт (138 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 4450.00 мм | 1735.00 мм | 1589.00 мм |
Forester XT | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 161 кВт (219 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4450.00 мм | 1735.00 мм | 1585.00 мм |
Forester Cross Sports | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 161 кВт (219 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4446.00 мм | 1735.00 мм | 1551.00 мм |
Forester XT Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 161 кВт (219 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4450.00 мм | 1735.00 мм | 1585.00 мм |
Forester Cross Sports Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 161 кВт (219 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4446.00 мм | 1735.00 мм | 1551.00 мм |
Forester X20 Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 101 кВт (138 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 4450.00 мм | 1735.00 мм | 1589.00 мм |
Forester Cross Sports 2.0i | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 101 кВт (138 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 4446.00 мм | 1735.00 мм | 1551.00 мм |
Forester STI | 2006 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 195 кВт (265 к.с.) | 377 Нм (278 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1735.00 мм | 1551.00 мм |
Forester 2.0X Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4559.00 мм | 1780.00 мм | 1675.00 мм |
Forester 2.0XT | 2007 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 319 Нм (235 ft-lb) | - | 4559.00 мм | 1780.00 мм | 1675.00 мм |
Forester 2.0X | 2007 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4559.00 мм | 1780.00 мм | 1675.00 мм |
Forester 2.0XT Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 162 кВт (221 к.с.) | 319 Нм (235 ft-lb) | - | 4559.00 мм | 1780.00 мм | 1675.00 мм |
Forester 2.0i CVT DBA-SJ5 | 2012 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 4596.00 мм | 1795.00 мм | 1694.00 мм |
Forester 2.0XT DBA-SJ5 | 2012 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | - | 4596.00 мм | 1795.00 мм | 1694.00 мм |
Forester tS | 2012 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 193 кВт (263 к.с.) | 348 Нм (256 ft-lb) | 227 км/ч | 4559.00 мм | 1780.00 мм | 1660.00 мм |
Forester 2.0i DBA-SJ5 | 2012 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 109 кВт (148 к.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 4596.00 мм | 1795.00 мм | 1694.00 мм |
Subaru Impreza
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impreza 1.5 Automatic | 1992 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 72 кВт (98 к.с.) | 128 Нм (94 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza Sports Wagon 1.6 | 1992 | ~ 1.6 л (1597 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 137 Нм (101 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza Sports Wagon 1.6 Automatic | 1992 | ~ 1.6 л (1597 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 137 Нм (101 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza WRX | 1992 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 177 кВт (241 к.с.) | 304 Нм (224 ft-lb) | - | 4341.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza Sports Wagon 1.8 | 1992 | ~ 1.8 л (1820 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 154 Нм (113 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 1.8 Automatic | 1992 | ~ 1.8 л (1820 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 154 Нм (113 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 1.5 | 1992 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 72 кВт (98 к.с.) | 128 Нм (94 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza 1.8 | 1992 | ~ 1.8 л (1820 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 154 Нм (113 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza WRX type RA | 1992 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 177 кВт (241 к.с.) | 304 Нм (224 ft-lb) | - | 4341.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza Sports Wagon 1.8 Automatic | 1992 | ~ 1.8 л (1820 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 154 Нм (113 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 1.6 Automatic | 1992 | ~ 1.6 л (1597 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 137 Нм (101 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 1.6 | 1992 | ~ 1.6 л (1597 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 137 Нм (101 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 2.0 4WD Turbo | 1993 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 155 кВт (211 к.с.) | 291 Нм (214 ft-lb) | 220 км/ч | 4341.00 мм | 1690.00 мм | 1401.00 мм |
Impreza 1.8 GL | 1993 | ~ 1.8 л (1820 cc) | 76 кВт (104 к.с.) | 146 Нм (107 ft-lb) | 173 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1420.00 мм |
Impreza WRX Type RA STi Version II | 1995 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 202 кВт (275 к.с.) | 319 Нм (235 ft-lb) | - | 4341.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza WRX STi Version II | 1995 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 202 кВт (275 к.с.) | 319 Нм (235 ft-lb) | - | 4341.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza Wagon WRX STi Version II | 1995 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 191 кВт (260 к.с.) | 308 Нм (227 ft-lb) | - | 4341.00 мм | 1690.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza 2.0 GL Automatic | 1997 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 179 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 2.0 GL | 1997 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 172 Нм (126 ft-lb) | 190 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 1.6 GL | 1997 | ~ 1.6 л (1597 cc) | 66 кВт (90 к.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | 175 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza Casa Blanca | 1998 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 70 кВт (95 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | - | 4364.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza 22B STi | 1998 | ~ 2.2 л (2212 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 362 Нм (267 ft-lb) | 249 км/ч | 4364.00 мм | 1769.00 мм | 1169.00 мм |
Impreza Casa Blanca 4WD | 1998 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 70 кВт (95 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | - | 4364.00 мм | 1690.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 2.5RS Coupe Automatic | 1998 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | - | 4373.00 мм | 1703.00 мм | 1409.00 мм |
Impreza 2.5RS Coupe | 1998 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | - | 4373.00 мм | 1703.00 мм | 1409.00 мм |
Impreza P1 | 1999 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 343 Нм (253 ft-lb) | 250 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1401.00 мм |
Impreza Casa Blanca | 1999 | ~ 1.8 л (1820 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 165 Нм (121 ft-lb) | - | 4349.00 мм | 1701.00 мм | 1431.00 мм |
Impreza Turbo 2000 RB5 | 2000 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 160 кВт (218 к.с.) | 291 Нм (214 ft-lb) | 230 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1401.00 мм |
Impreza WRX UK300 | 2000 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 160 кВт (218 к.с.) | 292 Нм (215 ft-lb) | 231 км/ч | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza S201 STi | 2000 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 221 кВт (301 к.с.) | 354 Нм (261 ft-lb) | - | 4375.00 мм | 1690.00 мм | 1405.00 мм |
Impreza Type Euro 20K Automatic | 2001 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4409.00 мм | 1694.00 мм | 1469.00 мм |
Impreza Type Euro 20K | 2001 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4409.00 мм | 1694.00 мм | 1469.00 мм |
Impreza Type Euro 20N | 2001 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 114 кВт (155 к.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 4409.00 мм | 1694.00 мм | 1476.00 мм |
Impreza Type Euro 20N Automatic | 2001 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 114 кВт (155 к.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 4409.00 мм | 1694.00 мм | 1476.00 мм |
Impreza Wagon 2.0 GX Automatic | 2002 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | 180 км/ч | 4416.00 мм | 1694.00 мм | 1454.00 мм |
Impreza WRX STi | 2002 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 195 кВт (265 к.с.) | 343 Нм (253 ft-lb) | 238 км/ч | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza 2.0 GX Automatic | 2002 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | 182 км/ч | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza 2.0 GX | 2002 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | 192 км/ч | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza S202 STi | 2002 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 236 кВт (321 к.с.) | 383 Нм (282 ft-lb) | - | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza Wagon 2.0 GX | 2002 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | 189 км/ч | 4416.00 мм | 1694.00 мм | 1454.00 мм |
Impreza 2.0 WRX | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 165 кВт (225 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 232 км/ч | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza WRX STi | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 394 Нм (290 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza WRX | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 183 кВт (249 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza 1.6 TS | 2003 | ~ 1.6 л (1597 cc) | 70 кВт (95 к.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | 170 км/ч | 4416.00 мм | 1694.00 мм | 1484.00 мм |
Impreza WRX Sport Wagon | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 183 кВт (249 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1694.00 мм | 1454.00 мм |
Impreza WRX STi spec C | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 394 Нм (290 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza 2.0 WRX Sports Wagon | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 165 кВт (225 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 231 км/ч | 4416.00 мм | 1694.00 мм | 1484.00 мм |
Impreza WRX Sport Wagon Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 183 кВт (249 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1694.00 мм | 1454.00 мм |
Impreza WRX Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 183 кВт (249 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza WRX STi | 2003 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 195 кВт (265 к.с.) | 343 Нм (253 ft-lb) | 244 км/ч | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza 2.5 RS | 2004 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza STI S203 | 2004 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 235 кВт (320 к.с.) | 423 Нм (312 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1409.00 мм |
Impreza WRX STI | 2004 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 224 кВт (305 к.с.) | 408 Нм (300 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1431.00 мм |
Impreza WR1 | 2004 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 236 кВт (321 к.с.) | 419 Нм (309 ft-lb) | 250 км/ч | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1416.00 мм |
Impreza 2.5 RS Automatic | 2004 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza 2.5 RS Sport Wagon | 2004 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1486.00 мм |
Impreza 2.5 RS Sport Wagon Automatic | 2004 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4416.00 мм | 1739.00 мм | 1486.00 мм |
Impreza WRX STI | 2005 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 224 кВт (305 к.с.) | 408 Нм (300 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1431.00 мм |
Impreza WRX STI Type UK | 2005 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 393 Нм (289 ft-lb) | 254 км/ч | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza WRX | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza Sportwagon 1.5i-S 4WD Automatic | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1469.00 мм |
Impreza WRX Automatic | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 293 Нм (216 ft-lb) | - | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza Sportwagon 1.5i | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1694.00 мм | 1465.00 мм |
Impreza 1.5i | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1694.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza Sports Wagon 2.0R | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 204 км/ч | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1484.00 мм |
Impreza 1.5i Automatic | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1694.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza Sportwagon 1.5i 4WD Automatic | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1694.00 мм | 1465.00 мм |
Impreza 2.5 RS | 2005 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza WRX Sportwagon | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1454.00 мм |
Impreza WRX Sports Wagon | 2005 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 231 км/ч | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1484.00 мм |
Impreza Sport Wagon WRX Automatic | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 293 Нм (216 ft-lb) | - | 4405.00 мм | 1695.00 мм | 1467.00 мм |
Impreza WRX STI | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 423 Нм (312 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza Sportwagon 1.5i-S Automatic | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1469.00 мм |
Impreza WRX Automatic | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza 2.5 RS Automatic | 2005 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 224 Нм (165 ft-lb) | - | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza WRX STI spec C | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 423 Нм (312 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1424.00 мм |
Impreza Sportwagon 1.5i 4WD | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1694.00 мм | 1465.00 мм |
Impreza STi S204 | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 236 кВт (321 к.с.) | 431 Нм (317 ft-lb) | - | 4476.00 мм | 1739.00 мм | 1409.00 мм |
Impreza Sports Wagon 2.0R Automatic | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 187 км/ч | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1484.00 мм |
Impreza 2.0R | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 210 км/ч | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza WRX Sportwagon Automatic | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 332 Нм (244 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1454.00 мм |
Impreza 1.5i 4WD | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4454.00 мм | 1694.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza Sportwagon 1.5i-S 4WD | 2005 | ~ 1.5 л (1493 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 4465.00 мм | 1694.00 мм | 1469.00 мм |
Impreza WRX | 2005 | ~ 2.0 л (1994 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 293 Нм (216 ft-lb) | - | 4405.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Impreza WRX | 2005 | ~ 2.5 л (2457 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 231 км/ч | 4465.00 мм | 1739.00 мм | 1439.00 мм |
