Dodge Viper GTS е автомобил тип купе с 2 места, 2 врати и RWD (задни задвижващи колела / задно предаване). Моделът е произведен за първи път през 1996 г. Автомобилът е 4487.00 мм дълъг, 1922.00 мм широк и 1193.00 мм висок. Задната следа е с дължина 1538.00 мм, предната следа - с 1515.00 мм, а колесната база е 2443.00 мм. Пътният просвет е 127.00 мм. Собственото тегло на превозното средство е 1531 кг. Dodge Viper GTS има двигател с работен обем 7986 cc и 10 цилиндъра с по 2 клапана на цилиндър. Това е двигател с атмосферно пълнене, тип OHV (окачени клапани). Поставен е отпред надлъжно на автомобила. Цилиндрите в двигателя са V-образно разположени. Цилиндрите са с диаметър 101.60 мм, а ходът на буталата е с дължина 98.50 мм. Степента на сгъстяване е 9.60:1. Максималната мощност, която двигателят може да развие е 336 кВт / 457 к.с. при 5200 об/мин, а максималният въртящ момент - 664 Нм при 3700 об/мин. Използваната горивна система на автомобила е MPFI (многоточково електронно впръскване на горивото). Автомобилът ускорява за 4.00 с от 0 до 60 мили/ч. Времето, за което автомобилът изминава разстоянието от четвърт миля е 12.30 с. Този модел има следните аеродинамични показатели: драг коефициентът е 0.39, челната площ е 1.9100 м2, а драг повърхността е 0.7449 м2. Dodge Viper GTS има ръчна скоростна кутия с 6 степени. Максималното предавателно число е 0.50:1. Крайното/диференциалното предавателно отношение е 3.07:1. Резервоарът е с капацитет 72.00 л. Кормилният механизъм е тип зъбна рейка-зъбно колело (пиньон) с усилване. Броят обороти, които воланът може да извърши от едно крайно положение до друго е 2.4. Диаметърът на завоя е 12.30 м. 10 x 17 е размерът на предните джанти. Задните джанти са с размер 13 x 17. Видът/размерът на предните гуми е Michelin Pilot SX MXX3 275/40 ZR 17. Размерът/типът на задните гуми е Michelin Pilot SX MXX3 335/35 ZR 17. Предната спирачна система включва вентилирани дискове. Задната спирачна система има вентилирани дискове. Предните спирачни дискове имат диаметър 330.00 мм, а задните - 330.00 мм.
Dodge Viper GTS (1996) - максимална скорост - други модели
Информация за максималната скорост на Dodge Viper GTS (1996). Данни за други модели на Dodge с еднаква или близка максимална скорост.
Dodge 1500 M 1.8 (1977) | 149 км/ч |
Dodge Charger (1972) | 151 км/ч |
Dodge Magnum XE (1979) | 164 км/ч |
Dodge Challenger Rallye (1972) | 165 км/ч |
Dodge 1500 GT100 (1977) | 168 км/ч |
Dodge Charger SE (1972) | 176 км/ч |
Dodge Challenger (1972) | 183 км/ч |
Dodge Neon Sport (1994) | 190 км/ч |
Dodge Caliber 1.8 S (2006) | 190 км/ч |
Dodge Nitro 3.7 (2007) | 190 км/ч |
Dodge Caliber 2.0 CRD (2006) | 196 км/ч |
Dodge Daytona Turbo (1983) | 200 км/ч |
Dodge Daytona ES (1989) | 200 км/ч |
Dodge Monaco (1991) | 200 км/ч |
Dodge Avenger ES Coupe (1995) | 200 км/ч |
Dodge Caliber 2.0 SXT (2006) | 200 км/ч |
Dodge Avenger 2.0 CRD (2007) | 201 км/ч |
Dodge Avenger 2.0 (2007) | 201 км/ч |
Dodge Avenger 2.4 (2007) | 201 км/ч |
Dodge Nitro 4.0 R/T (2007) | 202 км/ч |
Dodge Stratus 2.0 (1994) | 204 км/ч |
Dodge Avenger 2.7 V6 (2007) | 208 км/ч |
Dodge Shadow Shelby CSX (1989) | 213 км/ч |
Dodge Daytona Shelby Z (1987) | 217 км/ч |
Dodge Spirit R/T Turbo (1991) | 224 км/ч |
Dodge Daytona IROC R/T (1992) | 236 км/ч |
Dodge Caliber SRT4 (2006) | 250 км/ч |
Dodge Viper (1989) | 258 км/ч |
Dodge Challenger Concept (2006) | 280 км/ч |
Dodge Viper GTS (1996) | 284 км/ч |
Dodge Viper SRT-10 (2007) | 325 км/ч |
Dodge Viper GTS (1996) - максимална скорост - модели на други марки
Информация за максималната скорост на Dodge Viper GTS (1996). Данни за модели на други марки с еднаква или близка максимална скорост.
De Tomaso Pantera GTS (1971) | 280 км/ч |
Monteverdi Hai 450 GTS (1973) | 280 км/ч |
Maserati Bora (1974) | 280 км/ч |
De Tomaso Pantera GT5 S (1979) | 280 км/ч |
Ferrari 512 BBi (1981) | 280 км/ч |
Porsche 911 Turbo 964 (1992) | 280 км/ч |
Alfa Romeo Nuvola (1996) | 280 км/ч |
MVS Venturi 300 Atlantique (1997) | 280 км/ч |
Maserati 3200 GT (1998) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera 996 (1998) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4 996 (1998) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 996 (1998) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Tiptronic 996 (2001) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4 Tiptronic 996 (2001) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera Cabriolet Tiptronic 996 (2001) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera Tiptronic 996 (2001) | 280 км/ч |
TVR T350C (2002) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera Cabriolet Tiptronic S 997 (2004) | 280 км/ч |
Audi RS6 plus (2004) | 280 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4S Tiptronic 997 (2005) | 280 км/ч |
Wiesmann GT (2005) | 280 км/ч |
Proto Spirra V8 (2005) | 280 км/ч |
Aston Martin V8 Vantage (2005) | 280 км/ч |
Porsche 911 Targa 4 997 (2006) | 280 км/ч |
Porsche 911 Targa 4S Tiptronic 997 (2006) | 280 км/ч |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG Black Series R 171 (2006) | 280 км/ч |
Aston Martin V8 Vantage Roadster (2006) | 280 км/ч |
Porsche Cayenne Turbo S (2008) | 280 км/ч |
Maserati Quattroporte S (2008) | 280 км/ч |
Jaguar XKR-S X150 (2008) | 280 км/ч |
Porsche Cayman R PDK 987C (2010) | 280 км/ч |
Audi RS4 Avant (2012) | 280 км/ч |
Audi TT RS plus Coupe (2012) | 280 км/ч |
Ferrari 365 GT/4 BB (1973) | 281 км/ч |
Chevrolet Corvette ZR-1 (1988) | 281 км/ч |
Zender Vision 3 (1988) | 281 км/ч |
Porsche 968 Turbo S (1993) | 281 км/ч |
Lotus Esprit V8 (1996) | 281 км/ч |
Spectre R45 (1998) | 281 км/ч |
Chevrolet Corvette (2001) | 281 км/ч |
Chevrolet Corvette Automatic (2001) | 281 км/ч |
TVR Tamora (2001) | 281 км/ч |
MG ZT XPower 385 (2001) | 281 км/ч |
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ400 (2004) | 281 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet PDK 997 (2008) | 281 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4 PDK 997 (2008) | 281 км/ч |
Porsche 911 Targa 4 PDK 997 (2008) | 281 км/ч |
Porsche Panamera 4S 970 (2009) | 281 км/ч |
Lamborghini Miura P400S (1968) | 281 км/ч |
Porsche Cayman R 987C (2010) | 281 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 991 (2012) | 281 км/ч |
Yes! Roadster 3.2 Turbo (2006) | 282 км/ч |
Porsche Cayman S PDK (2012) | 282 км/ч |
Opel Lotus Omega (1990) | 283 км/ч |
Maserati Spyder GT (2001) | 283 км/ч |
Maserati GranCabrio (2009) | 283 км/ч |
Porsche Panamera S PDK 970 (2009) | 283 км/ч |
Porsche Cayman S (2012) | 283 км/ч |
Dodge Viper GTS (1996) | 284 км/ч |
Maserati 4200 GT (2002) | 284 км/ч |
Porsche 911 Carrera S Tiptronic 997 (2004) | 284 км/ч |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet Tiptronic 997 (2005) | 284 км/ч |
Maserati GranSport Spyder (2006) | 284 км/ч |
Maserati GranTurismo (2007) | 284 км/ч |
Aston Martin V8 Vantage N400 (2007) | 284 км/ч |
Aston Martin V8 Vantage N400 Sportshift (2007) | 284 км/ч |
Porsche Panamera S 970 (2009) | 284 км/ч |
Maserati Quattroporte Sport GT S (2009) | 284 км/ч |
MG XPower SV-R (2004) | 285 км/ч |
Porsche 911 Carrera Cabriolet PDK 991 (2011) | 285 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4S 997 (2005) | 287 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 997 (2005) | 287 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Tiptronic 997 (2005) | 287 км/ч |
Porsche 911 Targa 4S 997 (2006) | 287 км/ч |
Bentley Arnage T (2006) | 287 км/ч |
Bentley Azure T (2008) | 287 км/ч |
Porsche Panamera GTS 970 (2011) | 287 км/ч |
Porsche 911 Carrera PDK 997 (2008) | 288 км/ч |
Bugatti EB112 (1993) | 290 км/ч |
Wiesmann Roadster MF4 (2010) | 290 км/ч |
Wiesmann GT MF4 (2010) | 290 км/ч |
Monteverdi Hai 450 SS (1970) | 291 км/ч |
Lamborghini Miura P400SV (1971) | 291 км/ч |
Monteverdi Berlinetta (1972) | 291 км/ч |
Lotus Etna (1984) | 291 км/ч |
Pininfarina Mythos (1990) | 291 км/ч |
Porsche 911 Turbo S 964 (1992) | 291 км/ч |
TVR Cerbera 4.5 (1997) | 291 км/ч |
Abarth Monotipo 98 (1998) | 291 км/ч |
Ferrari 360 Spider (2000) | 291 км/ч |
TVR Tuscan Speed Six (2000) | 291 км/ч |
Porsche 911 Anniversary 996 (2003) | 291 км/ч |
Maserati GranSport (2004) | 291 км/ч |
Vauxhall Monaro VXR 6.0 (2004) | 291 км/ч |
Alfa Romeo 8c Competizione Spider (2008) | 291 км/ч |
Ferrari 500 Superfast (1964) | 291 км/ч |
Nissan R-300 Prototype (1967) | 291 км/ч |
Ferrari 250 LM (1963) | 291 км/ч |
BMW M3 CRT E90 (2011) | 291 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet PDK 991 (2012) | 293 км/ч |
Porsche 911 Carrera S 997 (2004) | 294 км/ч |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet 997 (2005) | 294 км/ч |
Alfa Romeo 8c Competizione (2006) | 294 км/ч |
Wiesmann Roadster MF4-S (2010) | 294 км/ч |
Wiesmann GT MF4-S (2010) | 294 км/ч |
Ferrari F355 (1994) | 295 км/ч |
Porsche 911 GT2 993 (1995) | 295 км/ч |
Ferrari 360 Modena (1999) | 295 км/ч |
Porsche 911 Carrera 4S PDK 997 (2008) | 295 км/ч |
Porsche 911 Targa 4S PDK 997 (2008) | 295 км/ч |
Maserati GranTurismo S (2008) | 295 км/ч |
carinf.com не носи отговорност за точността на публикуванта информация - технически характеристки, технически данни, спецификации, параметри, показатели и др. данни. Всички лога, логотипи, имена, запазени марки и снимки принадлежат на техните собственици.
cookie policy
© carinf.com