Saab 9-3
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-3 2.0t Automatic | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 115 кВт (157 к.с.) | 218 Нм (160 ft-lb) | 205 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.0 Turbo Automatic | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 138 кВт (188 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 231 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 Viggen | 1999 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 168 кВт (228 к.с.) | 341 Нм (251 ft-lb) | 250 км/ч | 4639.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.0i | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 97 кВт (132 к.с.) | 176 Нм (129 ft-lb) | 201 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.2TiD | 1999 | ~ 2.2 л (2172 cc) | 86 кВт (118 к.с.) | 261 Нм (192 ft-lb) | 201 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.0 Turbo | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 149 кВт (203 к.с.) | 283 Нм (208 ft-lb) | 235 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.0i Automatic | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 97 кВт (132 к.с.) | 176 Нм (129 ft-lb) | 190 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.0t | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 115 кВт (157 к.с.) | 218 Нм (160 ft-lb) | 209 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 2.0 Turbo | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 138 кВт (188 к.с.) | 264 Нм (194 ft-lb) | 231 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 Aero | 2000 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 153 кВт (209 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 231 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 Aero | 2001 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 172 кВт (234 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4628.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 Viggen | 2001 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 172 кВт (234 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | - | 4639.00 мм | 1711.00 мм | 1427.00 мм |
9-3 Cabriolet 2.0t Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 216 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 Cabriolet 2.0t | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 220 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 Cabriolet 2.0t Aero | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 231 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 Cabriolet 1.8t Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 201 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 Cabriolet 2.0t Aero Automatic | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 Cabriolet 1.8t | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 205 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 Cabriolet 2.0t Aero | 2003 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 231 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1433.00 мм |
9-3 1.8i | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 90 кВт (123 к.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | 201 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1467.00 мм |
9-3 1.9 TiD | 2004 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 112 кВт (153 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 207 км/ч | 4634.00 мм | - | 1467.00 мм |
9-3 2.8 V6 Turbo | 2005 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1467.00 мм |
9-3 2.8 V6 Turbo | 2005 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 239 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1467.00 мм |
9-3 2.8 V6 Turbo Automatic | 2005 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 169 кВт (230 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 235 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1467.00 мм |
9-3 2.8 V6 Turbo | 2005 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 246 км/ч | 4634.00 мм | 1762.00 мм | 1467.00 мм |
9-3 1.9 TiD SportWagon | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 201 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.9 TTiD Saloon Automatic | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 370 Нм (272 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0t BioPower SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 220 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.8t SportWagon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 205 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.0t BioPower Convertible | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 Saloon | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 188 кВт (256 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0T SportWagon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 231 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.0t BioPower Convertible Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.9 TiD Saloon Automatic | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0T Convertible | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.0T Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 231 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 188 кВт (256 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 239 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.0t SportWagon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 216 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 Saloon | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 250 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TTiD SportWagon | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 220 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.0t BioPower Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.8t Saloon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0t BioPower SportWagon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.0T Saloon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 235 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.8t BioPower Convertible Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 188 кВт (256 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TiD Saloon | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TTiD Convertible Automatic | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 216 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.0t Convertible Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 216 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.8t BioPower SportWagon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.8i Saloon | 2007 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 90 кВт (123 к.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | 201 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TiD Saloon | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 201 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0t Convertible | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.9 TTiD Saloon | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 224 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TTiD Convertible | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.8t Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.8t BioPower SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 Convertible | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 188 кВт (256 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 246 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.0t SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.9 TiD SportWagon Automatic | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 194 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.9 TiD Convertible | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 201 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.0t Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.8i SportWagon | 2007 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 90 кВт (123 к.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | 194 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.8t Convertible | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 205 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 2.0t Saloon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 SportWagon | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 188 кВт (256 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 246 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 250 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 250 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 SportWagon | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 250 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.8t Convertible Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 201 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.8t BioPower Saloon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0T SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.8t BioPower Saloon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0T Convertible Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 154 кВт (209 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 224 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.9 TiD SportWagon | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 194 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.9 TTiD SportWagon Automatic | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 370 Нм (272 ft-lb) | 216 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 1.8t SportWagon Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 201 км/ч | 4671.00 мм | 1803.00 мм | 1498.00 мм |
9-3 2.0t BioPower Saloon | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 231 км/ч | 4646.00 мм | 1803.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.8 Turbo V6 Convertible Automatic | 2007 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 188 кВт (256 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 239 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.8t BioPower Convertible | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.9 TiD Convertible Automatic | 2007 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 194 км/ч | 4646.00 мм | 1780.00 мм | 1436.00 мм |
9-3 1.9 TTiD | 2011 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 359 Нм (264 ft-lb) | 224 км/ч | 4646.00 мм | 1762.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TTiD Automatic | 2011 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 359 Нм (264 ft-lb) | 220 км/ч | 4646.00 мм | 1762.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 2.0t XWD | 2011 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 216 км/ч | 4646.00 мм | 1762.00 мм | 1450.00 мм |
9-3 1.9 TTiD | 2011 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 96 кВт (131 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 209 км/ч | 4646.00 мм | 1762.00 мм | 1450.00 мм |
Saab 9-3X
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-3X | 2002 | ~ 2.8 л (2800 cc) | 206 кВт (281 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | - | 4379.00 мм | 1827.00 мм | 1498.00 мм |
Saab 9-5
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 2.3t Ecopower Automatic | 1999 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 125 кВт (170 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 220 км/ч | 4806.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.0 Turbo Ecopower | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 140 кВт (190 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 235 км/ч | 4806.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 Wagon 2.0t Automatic | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 209 км/ч | 4809.00 мм | 1792.00 мм | 1496.00 мм |
9-5 Wagon 2.0t | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 216 км/ч | 4809.00 мм | 1792.00 мм | 1496.00 мм |
9-5 2.0t Automatic | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 209 км/ч | 4806.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3t Ecopower | 1999 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 125 кВт (170 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 224 км/ч | 4806.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.0t | 1999 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 216 км/ч | 4806.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 3.0 V6t Ecopower | 2001 | ~ 3.0 л (2962 cc) | 147 кВт (200 к.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | 235 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3 Turbo Ecopower | 2001 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3t Ecopower | 2001 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 136 кВт (185 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 231 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3t Ecopower Automatic | 2001 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 136 кВт (185 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 224 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3 Turbo Ecopower Automatic | 2001 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 184 кВт (251 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.0t Ecopower | 2001 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 216 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 3.0 TiD | 2001 | ~ 3.0 л (2958 cc) | 130 кВт (177 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 216 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.0t Ecopower Automatic | 2001 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 209 км/ч | 4826.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3 Turbo Aero | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 191 кВт (260 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4835.00 мм | 1792.00 мм | 1468.00 мм |
9-5 SportCombi 2.3 Turbo Aero Performance by Hirsch | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 220 кВт (300 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 261 км/ч | 4842.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 SportCombi 2.3 Turbo Aero | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 191 кВт (260 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 246 км/ч | 4842.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3 Turbo Aero Automatic | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 191 кВт (260 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4835.00 мм | 1792.00 мм | 1468.00 мм |
9-5 SportCombi 2.3 Turbo Aero Performance by Hirsch Automatic | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 220 кВт (300 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 261 км/ч | 4842.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 SportCombi 2.3 Turbo Aero Automatic | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 191 кВт (260 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 246 км/ч | 4842.00 мм | 1792.00 мм | 1448.00 мм |
9-5 2.3 Turbo Aero Performance by Hirsch | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 220 кВт (300 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 261 км/ч | 4835.00 мм | 1792.00 мм | 1468.00 мм |
9-5 2.3 Turbo Aero Performance by Hirsch Automatic | 2006 | ~ 2.3 л (2290 cc) | 220 кВт (300 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 261 км/ч | 4835.00 мм | 1792.00 мм | 1468.00 мм |
9-5 1.6T | 2009 | ~ 1.6 л (1598 cc) | 132 кВт (180 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 220 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0T Automatic | 2009 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 162 кВт (221 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 235 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0 TiD Automatic | 2009 | ~ 2.0 л (1956 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 209 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0 TTiD XWD | 2009 | ~ 2.0 л (1956 cc) | 140 кВт (190 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 220 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0 TTiD | 2009 | ~ 2.0 л (1956 cc) | 140 кВт (190 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 231 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0T | 2009 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 162 кВт (221 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 239 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0T XWD | 2009 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 162 кВт (221 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 231 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0T XWD Automatic | 2009 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 162 кВт (221 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 231 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.0 TiD | 2009 | ~ 2.0 л (1956 cc) | 118 кВт (160 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 216 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
9-5 2.8T | 2009 | ~ 2.8 л (2792 cc) | 221 кВт (301 к.с.) | 400 Нм (295 ft-lb) | 250 км/ч | 5008.00 мм | 1869.00 мм | 1467.00 мм |
Saab 900
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 Turbo | 1979 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1372.00 мм |
900 GLS | 1979 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 79 кВт (108 к.с.) | 165 Нм (121 ft-lb) | 168 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 GL | 1979 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 74 кВт (101 к.с.) | 9 Нм (6 ft-lb) | 165 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1420.00 мм |
900 i | 1980 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | 168 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 CD | 1981 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | - | 4941.00 мм | 1690.00 мм | 1420.00 мм |
900 Turbo 16v S | 1984 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 272 Нм (200 ft-lb) | 211 км/ч | 4687.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 Turbo Tii | 1985 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 114 кВт (155 к.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 200 км/ч | 4739.00 мм | 1690.00 мм | 1372.00 мм |
900 T16 Convertible | 1987 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 272 Нм (200 ft-lb) | 204 км/ч | 4679.00 мм | 1690.00 мм | 1421.00 мм |
900 Turbo Carlsson | 1989 | ~ 2.0 л (1985 cc) | 136 кВт (185 к.с.) | 272 Нм (200 ft-lb) | 211 км/ч | 4679.00 мм | 1694.00 мм | 1405.00 мм |
900 2.1 | 1993 | ~ 2.1 л (2119 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 179 Нм (132 ft-lb) | 190 км/ч | 4690.00 мм | 1694.00 мм | 1405.00 мм |
900 2.1 Automatic | 1993 | ~ 2.1 л (2119 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 179 Нм (132 ft-lb) | 186 км/ч | 4690.00 мм | 1694.00 мм | 1405.00 мм |
900 V6 Cabriolet | 1994 | ~ 2.5 л (2498 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 226 Нм (166 ft-lb) | 224 км/ч | - | - | - |
