Волво е шведски производител на автомобили, камиони, автобуси, двигатели за морски плавателни съдове, строително оборудване и др. Търговската марка Волво е регистрирана през 1911 г. от SKF, а компанията Волво е създадена през 1915 г. като подразделение на SKF. За неин рожден ден обаче се счита денят, в който първата Волво кола (ÖV 4) напуска фабриката в Гьотеборг - 14 април 1927 г. Името Волво идва от латински и означава "търкалям". Създадено е като име на специална серия лагери, произвеждана от SKF, но компанията не го използва чак до 1924, когато нейните основатели Густав Ларсон и Асар Габриелсон взели решение да произвеждат безопасни автомобили, които могат да устоят на суровото време и пътища в Швеция. От този момент насетне основните цели в производството на коли с марката Волво са безопасност, дизайн, качество и опазване на околната среда. Марката винаги е била символ на надеждност и здравина. Средната възраст на Волво преди да бъде извадено от употреба е 19.8 години, което е второ постижение в тази класация след Мерцедес. Моделът P1800 от 1966 е също така носител на рекорд на Гинес като частен автомобил, изминал най-голямо количество мили с един собственик (2.8 милиона мили). Безопасността е един от символите на Волво като за последните 70 години компанията има повече от 45 изобретения и патента в тази област. Някои от тях включват ламинирани стъклени прозорци (модел 1944PV), първата кола с омекотено табло (1956 Амазон), 3-точков безопасен колан (от 1959 г.), първите стоп светлини, монтирани на високо и видно място на автомобила (1986), системата за защита при странични уреди (SIPS от 1991), първите въздушни възглавници (1995 г.), първата въздушна възглавница за защита на главата (1998 г.), система за предпазване от наранявания на пътници на предните седалки при сблъсък на автомобила (WPS от 1998), система BLIS, която открива обекти, които навлизат в сляпото петно на колата чрез сензор, монтиран в страничните огледала на автомобила (2004). През 1999 г. Волво Груп продава своето подразделение за производство на автомобили на Форд, която на свой ред през 2010 г. го продава на китайската Зейянг Гийли Холдинг Груп. В момента портфолиото от автомобили Волво включва купетата C30 и C79, седаните S40, S60 и S80, комбито V50, кросоувърите XC60, XC70 и XC90. По-долу могат да бъдат прегледани разнообразни модели на Волво, за които са предоставени технически спецификации и данни.
Volvo 142
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 Grand Luxe Saloon | 1972 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 99 кВт (135 к.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | - | 4641.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
142 Grand Luxe Saloon Automatic | 1972 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 99 кВт (135 к.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | - | 4641.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
142 Saloon | 1972 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 66 кВт (90 к.с.) | 163 Нм (120 ft-lb) | 148 км/ч | 4641.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
142 Grand Luxe Saloon | 1972 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 99 кВт (135 к.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | 175 км/ч | 4641.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
142 S De Luxe Saloon | 1972 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 87 кВт (118 к.с.) | 168 Нм (123 ft-lb) | 161 км/ч | 4641.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Volvo 164
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 E | 1972 | ~ 3.0 л (2978 cc) | 130 кВт (177 к.с.) | 241 Нм (177 ft-lb) | 189 км/ч | 4709.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
164 | 1972 | ~ 3.0 л (2978 cc) | 108 кВт (147 к.с.) | 222 Нм (163 ft-lb) | 176 км/ч | 4709.00 мм | 1731.00 мм | 1439.00 мм |
Volvo 240
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 Turbo | 1980 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 114 кВт (155 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 190 км/ч | 4791.00 мм | 1709.00 мм | 1461.00 мм |
240 Sedan | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 85 кВт (116 к.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | - | 4821.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
240 Wagon | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 85 кВт (116 к.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | - | 4840.00 мм | 1709.00 мм | 1461.00 мм |
240 Sedan Automatic | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 85 кВт (116 к.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | - | 4821.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
240 Wagon Automatic | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 85 кВт (116 к.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | - | 4840.00 мм | 1709.00 мм | 1461.00 мм |
Volvo 242
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 GT | 1979 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | - | 4900.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
Volvo 244
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 GLE Automatic | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
244 GLE | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
244 GL Automatic | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
244 DL | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
244 GL | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
244 DL | 1979 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 72 кВт (98 к.с.) | 157 Нм (115 ft-lb) | 164 км/ч | 4900.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
244 DL D6 Estate | 1979 | ~ 2.4 л (2383 cc) | 61 кВт (83 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | - | 4881.00 мм | 1709.00 мм | 1450.00 мм |
244 GL D5 Estate | 1979 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 52 кВт (71 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 4881.00 мм | 1709.00 мм | 1450.00 мм |
244 DL D6 | 1979 | ~ 2.4 л (2383 cc) | 61 кВт (83 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | 148 км/ч | 4881.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
244 GLT | 1980 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 101 кВт (138 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 179 км/ч | 4791.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
Volvo 245
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 DL Estate | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1460.00 мм |
245 GLE Estate | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1460.00 мм |
245 GLE Estate Automatic | 1974 | ~ 2.1 л (2127 cc) | 92 кВт (125 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1460.00 мм |
245 GL D5 | 1979 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 52 кВт (71 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 141 км/ч | 4881.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
Volvo 262
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 C Coupe | 1978 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 219 Нм (161 ft-lb) | - | 4879.00 мм | 1706.00 мм | 1360.00 мм |
262 C Coupe | 1981 | ~ 2.8 л (2849 cc) | 114 кВт (155 к.с.) | 229 Нм (168 ft-lb) | - | 4900.00 мм | 1709.00 мм | 1360.00 мм |
Volvo 264
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 GL | 1975 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 204 Нм (150 ft-lb) | - | 4895.00 мм | 1708.00 мм | 1435.00 мм |
264 DL | 1975 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 93 кВт (127 к.с.) | 198 Нм (146 ft-lb) | - | 4895.00 мм | 1708.00 мм | 1435.00 мм |
264 GL | 1978 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 219 Нм (161 ft-lb) | - | 4897.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
264 GLE | 1979 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 204 Нм (150 ft-lb) | 175 км/ч | 4900.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
264 TE | 1979 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 204 Нм (150 ft-lb) | 175 км/ч | 5601.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
264 GL | 1980 | ~ 2.8 л (2849 cc) | 116 кВт (158 к.с.) | 229 Нм (168 ft-lb) | - | 4791.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
264 GL Automatic | 1980 | ~ 2.8 л (2849 cc) | 116 кВт (158 к.с.) | 229 Нм (168 ft-lb) | - | 4791.00 мм | 1706.00 мм | 1435.00 мм |
Volvo 265
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 GL Estate | 1978 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 219 Нм (161 ft-lb) | - | 4900.00 мм | 1706.00 мм | 1460.00 мм |
265 GLE Station Wagon | 1979 | ~ 2.7 л (2664 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 204 Нм (150 ft-lb) | - | 4900.00 мм | 1709.00 мм | 1431.00 мм |
Volvo 343
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 1975 | ~ 1.4 л (1397 cc) | 52 кВт (71 к.с.) | 108 Нм (79 ft-lb) | - | 4139.00 мм | 1662.00 мм | 1391.00 мм |
343 Automatic | 1975 | ~ 1.4 л (1397 cc) | 52 кВт (71 к.с.) | 108 Нм (79 ft-lb) | - | 4139.00 мм | 1662.00 мм | 1391.00 мм |
Volvo 360
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 GLE | 1984 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 87 кВт (118 к.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 186 км/ч | 4416.00 мм | 1660.00 мм | 1391.00 мм |
360 | 1985 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 75 кВт (102 к.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 179 км/ч | 4300.00 мм | 1660.00 мм | 1391.00 мм |
360 Sedan | 1985 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 75 кВт (102 к.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 179 км/ч | 4416.00 мм | 1660.00 мм | 1391.00 мм |
Volvo 440
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 GLTi | 1988 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 81 кВт (111 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | 179 км/ч | 4311.00 мм | 1709.00 мм | 1401.00 мм |
440 Turbo | 1989 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 89 кВт (121 к.с.) | 175 Нм (129 ft-lb) | 197 км/ч | 4311.00 мм | 1709.00 мм | 1401.00 мм |
440 GLE | 1989 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 131 Нм (96 ft-lb) | 172 км/ч | 4311.00 мм | 1709.00 мм | 1401.00 мм |
440 1.6i | 1992 | ~ 1.6 л (1596 cc) | 62 кВт (85 к.с.) | 126 Нм (92 ft-lb) | 174 км/ч | 4311.00 мм | 1685.00 мм | 1403.00 мм |
440 2.0i GLT | 1992 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 164 Нм (121 ft-lb) | 186 км/ч | 4311.00 мм | 1685.00 мм | 1403.00 мм |
Volvo 460
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 GL | 1989 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 131 Нм (96 ft-lb) | 176 км/ч | 4403.00 мм | 1677.00 мм | 1380.00 мм |
460 Turbo | 1989 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 89 кВт (121 к.с.) | 175 Нм (129 ft-lb) | 200 км/ч | 4405.00 мм | 1677.00 мм | 1380.00 мм |
460 Turbo | 1992 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 91 кВт (124 к.с.) | 192 Нм (141 ft-lb) | 204 км/ч | 4405.00 мм | 1685.00 мм | 1403.00 мм |
460 1.6i | 1992 | ~ 1.6 л (1596 cc) | 62 кВт (85 к.с.) | 126 Нм (92 ft-lb) | 174 км/ч | 4405.00 мм | 1685.00 мм | 1380.00 мм |
460 2.0i GLE | 1992 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 164 Нм (121 ft-lb) | 186 км/ч | 4405.00 мм | 1685.00 мм | 1380.00 мм |
Volvo 480
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 ES | 1987 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | 176 км/ч | 4258.00 мм | 1709.00 мм | 1317.00 мм |
480 Turbo | 1988 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | 201 км/ч | 4258.00 мм | 1709.00 мм | 1317.00 мм |
480 2.0i ES | 1992 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 164 Нм (121 ft-lb) | 191 км/ч | 4258.00 мм | 1709.00 мм | 1318.00 мм |
480 ES | 1992 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 76 кВт (104 к.с.) | 139 Нм (102 ft-lb) | 183 км/ч | 4258.00 мм | 1709.00 мм | 1317.00 мм |
Volvo 480i
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480i S | 1992 | ~ 1.7 л (1721 cc) | 75 кВт (102 к.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | 184 км/ч | 4258.00 мм | 1709.00 мм | 1318.00 мм |
Volvo 66
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 GL | 1975 | ~ 1.3 л (1289 cc) | 42 кВт (57 к.с.) | 94 Нм (69 ft-lb) | - | 3906.00 мм | 1537.00 мм | 1392.00 мм |
Volvo 740
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 Turbo | 1983 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 261 Нм (192 ft-lb) | 203 км/ч | 4787.00 мм | 1753.00 мм | 1413.00 мм |
740 GLE | 1983 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 96 кВт (131 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 179 км/ч | 4784.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
740 GL | 1983 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 84 кВт (115 к.с.) | 191 Нм (140 ft-lb) | 175 км/ч | 4784.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
740 Diesel | 1985 | ~ 2.4 л (2383 cc) | 60 кВт (82 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | 156 км/ч | 4784.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
740 Turbo | 1985 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 117 кВт (160 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 194 км/ч | 4784.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
740 GLT 16v | 1989 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 116 кВт (158 к.с.) | 204 Нм (150 ft-lb) | 201 км/ч | 4787.00 мм | 1753.00 мм | 1413.00 мм |
Volvo 760
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760 GLE | 1983 | ~ 2.8 л (2849 cc) | 116 кВт (158 к.с.) | 233 Нм (171 ft-lb) | 190 км/ч | 4787.00 мм | 1753.00 мм | 1413.00 мм |
760 Turbo Diesel | 1985 | ~ 2.4 л (2383 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 205 Нм (151 ft-lb) | 175 км/ч | 4784.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
760 Turbo | 1985 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 261 Нм (192 ft-lb) | 201 км/ч | 4784.00 мм | 1761.00 мм | 1431.00 мм |
Volvo 780
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 Turbodiesel | 1985 | ~ 2.4 л (2383 cc) | 95 кВт (130 к.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 187 км/ч | 4791.00 мм | 1750.00 мм | 1401.00 мм |
780 Coupe V6 | 1985 | ~ 2.8 л (2849 cc) | 108 кВт (147 к.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 181 км/ч | 4791.00 мм | 1750.00 мм | 1401.00 мм |
780 Coupe Turbo | 1989 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 130 кВт (177 к.с.) | -- | - | 4797.00 мм | 1761.00 мм | 1401.00 мм |
780 Coupe Turbo 16v | 1990 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 149 кВт (203 к.с.) | -- | 212 км/ч | 4797.00 мм | 1761.00 мм | 1401.00 мм |
Volvo 850
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 1992 | ~ 2.0 л (1984 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | 204 км/ч | 4660.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 GLT | 1992 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 125 кВт (170 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 215 км/ч | 4660.00 мм | 1761.00 мм | 1401.00 мм |
850 T5 | 1993 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 168 кВт (228 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 229 км/ч | 4659.00 мм | 2020.00 мм | 1401.00 мм |
850 GLT Automatic | 1993 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 125 кВт (170 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | - | 4660.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 Wagon | 1994 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 125 кВт (170 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | - | 4701.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 T5-R Estate | 1994 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 179 кВт (244 к.с.) | 408 Нм (300 ft-lb) | 224 км/ч | 4662.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 Wagon Automatic | 1994 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 125 кВт (170 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | - | 4701.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 Turbo | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 164 кВт (223 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | - | 4660.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 R Automatic | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 179 кВт (244 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | - | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 Estate 2.0 10v | 1995 | ~ 2.0 л (1984 cc) | 93 кВт (127 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 194 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1409.00 мм |
850 Wagon Turbo | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 164 кВт (223 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | - | 4701.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 2.0 10v Automatic | 1995 | ~ 2.0 л (1984 cc) | 93 кВт (127 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 190 км/ч | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 Estate 2.0 10v Automatic | 1995 | ~ 2.0 л (1984 cc) | 93 кВт (127 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 194 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1409.00 мм |
850 R Estate | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 186 кВт (253 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 232 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 R Estate Automatic | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 179 кВт (244 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | - | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 Turbo Automatic | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 164 кВт (223 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | - | 4660.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 Wagon Turbo Automatic | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 164 кВт (223 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | - | 4701.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 R | 1995 | ~ 2.3 л (2319 cc) | 186 кВт (253 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 2.0 10v | 1995 | ~ 2.0 л (1984 cc) | 93 кВт (127 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 194 км/ч | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 Estate TDI | 1996 | ~ 2.5 л (2461 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 291 Нм (214 ft-lb) | 200 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1409.00 мм |
850 AWD | 1996 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 220 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1409.00 мм |
850 TDI | 1996 | ~ 2.5 л (2461 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 291 Нм (214 ft-lb) | 200 км/ч | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 2.5 10v Automatic | 1996 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 106 кВт (144 к.с.) | 207 Нм (152 ft-lb) | 194 км/ч | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 Estate 2.5 10v Automatic | 1996 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 106 кВт (144 к.с.) | 207 Нм (152 ft-lb) | 194 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1409.00 мм |
850 2.5 10v | 1996 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 106 кВт (144 к.с.) | 207 Нм (152 ft-lb) | 203 км/ч | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 Estate TDI Automatic | 1996 | ~ 2.5 л (2461 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 291 Нм (214 ft-lb) | - | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 TDI Automatic | 1996 | ~ 2.5 л (2461 cc) | 103 кВт (141 к.с.) | 291 Нм (214 ft-lb) | - | 4671.00 мм | 1761.00 мм | 1390.00 мм |
850 Estate 2.5 10v | 1996 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 106 кВт (144 к.с.) | 207 Нм (152 ft-lb) | 203 км/ч | 4720.00 мм | 1761.00 мм | 1409.00 мм |
850 GLT Wagon Automatic | 1997 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 266 Нм (196 ft-lb) | - | 4701.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
850 GLT Wagon | 1997 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 266 Нм (196 ft-lb) | - | 4701.00 мм | 1761.00 мм | 1416.00 мм |
Volvo 940
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 GLE 16v | 1990 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 116 кВт (158 к.с.) | 204 Нм (150 ft-lb) | 201 км/ч | 4870.00 мм | 1749.00 мм | 1409.00 мм |
940 TD | 1990 | ~ 2.4 л (2383 cc) | 89 кВт (121 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 183 км/ч | 4868.00 мм | 1749.00 мм | 1409.00 мм |
940 Turbo | 1990 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 140 кВт (190 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 203 км/ч | 4868.00 мм | 1749.00 мм | 1409.00 мм |
940 GLE | 1990 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 97 кВт (132 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | 190 км/ч | 4868.00 мм | 1749.00 мм | 1409.00 мм |
940 S | 1990 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 83 кВт (113 к.с.) | 157 Нм (115 ft-lb) | 180 км/ч | 4868.00 мм | 1749.00 мм | 1409.00 мм |
940 SE Turbo | 1990 | ~ 2.0 л (1986 cc) | 114 кВт (155 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 201 км/ч | 4870.00 мм | 1749.00 мм | 1409.00 мм |
940 Turbo | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 121 кВт (165 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | - | 4870.00 мм | 1750.00 мм | 1409.00 мм |
940 Wagon | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 85 кВт (116 к.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | - | 4840.00 мм | 1750.00 мм | 1431.00 мм |
940 | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 85 кВт (116 к.с.) | 186 Нм (137 ft-lb) | - | 4870.00 мм | 1750.00 мм | 1409.00 мм |
940 Turbo Wagon | 1993 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 121 кВт (165 к.с.) | 265 Нм (195 ft-lb) | - | 4840.00 мм | 1750.00 мм | 1431.00 мм |
Volvo 960
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 3.0 24v | 1990 | ~ 2.9 л (2922 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 266 Нм (196 ft-lb) | 207 км/ч | 4870.00 мм | 1750.00 мм | 1409.00 мм |
960 | 1990 | ~ 2.3 л (2316 cc) | 123 кВт (167 к.с.) | 264 Нм (194 ft-lb) | 197 км/ч | 4870.00 мм | 1750.00 мм | 1409.00 мм |
960 Wagon Automatic | 1993 | ~ 2.9 л (2922 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 266 Нм (196 ft-lb) | - | 4840.00 мм | 1769.00 мм | 1439.00 мм |
960 Automatic | 1993 | ~ 2.9 л (2922 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 266 Нм (196 ft-lb) | - | 4870.00 мм | 1769.00 мм | 1409.00 мм |
Volvo C30
модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C30 Concept | 2006 | ~ 2.4 л (2435 cc) | 191 кВт (260 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4240.00 мм | 1780.00 мм | - |
C30 SportsCoupe 1.6D | 2006 | ~ 1.6 л (1560 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 190 км/ч | 4252.00 мм | 1781.00 мм | 1447.00 мм |
C30 SportsCoupe D5 | 2006 | ~ 2.4 л (2400 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 209 км/ч | 4252.00 мм | 1781.00 мм | 1447.00 мм |
