Тойота - это японский производитель автомобилей, часть Тойота Групп - шестой в мире крупнейший конгломерат. До своего создания, она была подразделением Тойода Аутомэтик Луум Воркс, которая производит свой первый двигатель в 1934 г. и первую машину в 1936 г. В 1937 г. Киичиро Тойода отделяет производство автомобилей как отдельную компанию. Имя изменили на Тойота, так как благозвучнее и приносит удачу (по-японски Тойота записывают восьмю мазками кисточки - символом успеха и просперитета). Только в 1990 г. компания представляет свое лого, которое состоит из двух пересекающихся эллипсей, образующих букву Т и третьей эллипсы, которая их ограждает. Во время Второй мировой войны Тойота производит в основном грузовики, а после войны находится на грани банкрута. Сменой руководства и получением больших заказов из США для войны с Кореей, компания успевает выйти из кризисной ситуации и фокусироваться на инвестирование в оборудование. В 1957 г. Тойота экспортирует свой первый автомобиль в США - модель Краун. 60-е гг. - это время разрастания, исследования и разработок, с которыми в конце десятилетия компания достигла свою миллионную машину и превратилась в мировой производитель автомобилей. В 70-е годы нефтяной кризис стимулирует продажи Тойоты, главным образом из-за огромного рынка маленьких экономных автомобилей, который раскрывается в США. В 80-е гг. компания представляет множество новых моделей, включая марку луксозных автомобилей Лексус в 1989 г. Эта тенденция сохраняется и в 90-е гг., так как компания желает войти вглубь многих и разнообразных рынков, включая тех для гибридных автомобилей и пикапов. В результате Приус превращается в самый продаваемый до сих пор гибрид мира. К настоящему моменту Тойота является крупнейшим в мире производителем автомобилей по отношению производства и продажи (OICA, 2009). Фокус компании всегда стоял на создание качественных автомобилей, в которых сочетаются безопасность и ответственность к окружающей среде. Теперешнее портфолио включает Айкью, Айго, Ярис, Матрикс, Аурис, Приус (хэтчбек), Камри, Королла, Авенсис, Ярис, Приус (седан), Венза, Королла, Авенсис (фургон, универсал), Авенсис и Приус (лифтбэк), Ярис (купе), Версо и Урбан Крузер (минивэн), Сиенна (мини фургон), Хайлендер, 4Раннер, Секвойя, РАВ4, Ленд Крузер (универсал), Хайлюкс, Тундра, Такома (пикапы). Каталог ниже включает различные модели машин Тойота, для которых предоставлена специфическая техническая информация.
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| MR2 AW11 | 1984 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 91 кВт (124 л.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | 198 км/ч | 3925.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1500S AW11 | 1984 | ~ 1.5 л (1453 куб. см) | 61 кВт (84 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 170 км/ч | 3925.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1500S Automatic AW11 | 1984 | ~ 1.5 л (1453 куб. см) | 61 кВт (84 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3925.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1600G Limited Automatic (JP) AW11 | 1984 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 150 Нм (110 ft-lb) | - | 3925.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1600G Limited (JP) AW11 | 1984 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 95 кВт (130 л.с.) | 150 Нм (110 ft-lb) | - | 3925.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1500S Automatic AW11 | 1985 | ~ 1.5 л (1453 куб. см) | 61 кВт (84 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1500S AW11 | 1985 | ~ 1.5 л (1453 куб. см) | 61 кВт (84 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 Supercharged 1600G Limited (JP) AW11 | 1986 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 106 кВт (145 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 Supercharged 1600G Limited (JP) Automatic AW11 | 1986 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 106 кВт (145 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1600G Limited Automatic (JP) AW11 | 1987 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 1600G Limited (JP) AW11 | 1987 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 142 Нм (104 ft-lb) | - | 3951.00 мм | 1664.00 мм | 1251.00 мм |
| MR2 Turbo SW20 | 1989 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 165 кВт (225 л.с.) | 304 Нм (224 ft-lb) | 239 км/ч | 4139.00 мм | 1701.00 мм | 1240.00 мм |
| MR2 SW20 | 1990 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 89 кВт (121 л.с.) | 177 Нм (130 ft-lb) | 201 км/ч | 4182.00 мм | 1701.00 мм | 1240.00 мм |
| MR2 SW20 | 1990 | ~ 2.2 л (2164 куб. см) | 101 кВт (137 л.с.) | 196 Нм (144 ft-lb) | - | 4182.00 мм | 1701.00 мм | 1240.00 мм |
| MR2 GT SW20 | 1990 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 115 кВт (157 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 220 км/ч | 4180.00 мм | 1701.00 мм | 1240.00 мм |
| MR2 Turbo SW20 | 1990 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 150 кВт (204 л.с.) | 276 Нм (203 ft-lb) | - | 4182.00 мм | 1701.00 мм | 1240.00 мм |
| MR2 Turbo SW20 | 1993 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 180 кВт (246 л.с.) | 304 Нм (224 ft-lb) | - | 4139.00 мм | 1701.00 мм | 1240.00 мм |
| MR2 SW20 | 1996 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 125 кВт (171 л.с.) | 185 Нм (136 ft-lb) | 224 км/ч | 4180.00 мм | 1701.00 мм | 1236.00 мм |
| MR2 G SW20 | 1997 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 146 кВт (200 л.с.) | 207 Нм (152 ft-lb) | - | 4169.00 мм | 1694.00 мм | 1236.00 мм |
| MR2 G Automatic SW20 | 1997 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 146 кВт (200 л.с.) | 207 Нм (152 ft-lb) | - | 4169.00 мм | 1694.00 мм | 1236.00 мм |
| MR2 Turbo SW20 | 1997 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 180 кВт (246 л.с.) | 304 Нм (224 ft-lb) | - | 4169.00 мм | 1694.00 мм | 1236.00 мм |
| MR2 ZZW30 | 2002 | ~ 1.8 л (1794 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 211 км/ч | 3895.00 мм | 1694.00 мм | 1240.00 мм |
Используйте

, чтобы выбрать различные модели Toyota MR2 и модели от других автопроизводителей для сравнения ихних технических характеристик: максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива - городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и другая информация. carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте - технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
© carinf.com