| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sport Kombi 2.0i MZR | 2001 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 103 kW (141 hp) | 181 Nm (133 ft-lb) | 202 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1480.00 mm |
| 6 2.3i MZR | 2001 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 121 kW (166 hp) | 206 Nm (151 ft-lb) | 214 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport 1.8i MZR | 2001 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 195 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport Kombi 2.0i MZR-CD | 2001 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 100 kW (136 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 196 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1480.00 mm |
| 6 Sport 2.0i MZR Automatic | 2001 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 103 kW (141 hp) | 181 Nm (133 ft-lb) | 195 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport 2.0i MZR-CD | 2001 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 89 kW (121 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 196 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport 2.0i MZR-CD | 2001 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 100 kW (136 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 197 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport 2.3i MZR | 2001 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 121 kW (166 hp) | 206 Nm (151 ft-lb) | 211 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport Kombi 1.8i MZR | 2001 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 191 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1480.00 mm |
| 6 2.0i MZR-CD | 2001 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 89 kW (121 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 197 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport 2.0i MZR | 2001 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 103 kW (141 hp) | 181 Nm (133 ft-lb) | 207 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 2.0i MZR-CD | 2001 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 100 kW (136 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 201 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 Sport Kombi 2.3i MZR AWD | 2001 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 118 kW (161 hp) | 205 Nm (151 ft-lb) | 188 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Sport Kombi 2.3i MZR | 2001 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 121 kW (166 hp) | 206 Nm (151 ft-lb) | 214 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1480.00 mm |
| 6 Sport Kombi 2.0i MZR-CD | 2001 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 89 kW (121 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 195 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1480.00 mm |
| 6 Sport Kombi 2.0i MZR Automatic | 2001 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 103 kW (141 hp) | 181 Nm (133 ft-lb) | 190 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1480.00 mm |
| 6 1.8i MZR | 2001 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 198 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 2.0i MZR | 2001 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 103 kW (141 hp) | 181 Nm (133 ft-lb) | 208 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 2.0i MZR Automatic | 2001 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 103 kW (141 hp) | 181 Nm (133 ft-lb) | 194 km/h | 4679.00 mm | 1780.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 MPS | 2002 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 205 kW (280 hp) | 359 Nm (264 ft-lb) | - | 4671.00 mm | 1821.00 mm | 1435.00 mm |
| 6 AWD | 2003 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 118 kW (161 hp) | 205 Nm (151 ft-lb) | 188 km/h | 4701.00 mm | 1780.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 V6 Automatic | 2003 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 164 kW (223 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sedan 2.3 | 2003 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 119 kW (163 hp) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sedan 2.3 Automatic | 2003 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 119 kW (163 hp) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 V6 | 2003 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 164 kW (223 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 5 Door V6 Automatic | 2004 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 164 kW (223 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sport Wagon V6 Automatic | 2004 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 164 kW (223 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | - | 4769.00 mm | 1782.00 mm | 1454.00 mm |
| 6 Sport Wagon V6 | 2004 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 164 kW (223 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | - | 4769.00 mm | 1782.00 mm | 1454.00 mm |
| 6 MPS | 2004 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 191 kW (260 hp) | 381 Nm (281 ft-lb) | 250 km/h | 4739.00 mm | 1780.00 mm | 1431.00 mm |
| 6 5 Door V6 | 2004 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 164 kW (223 hp) | 261 Nm (192 ft-lb) | - | 4769.00 mm | 1782.00 mm | 1454.00 mm |
| 6 5 Door 2.3 | 2006 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 119 kW (163 hp) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sedan V6 | 2006 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 160 kW (218 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sport Wagon V6 | 2006 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 160 kW (218 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1454.00 mm |
| 6 Sedan V6 Automatic | 2006 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 160 kW (218 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 5 Door V6 Automatic | 2006 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 160 kW (218 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 5 Door V6 | 2006 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 160 kW (218 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sedan 2.3 | 2006 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 119 kW (163 hp) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sedan 2.3 Automatic | 2006 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 119 kW (163 hp) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 5 Door 2.3 Automatic | 2006 | ~ 2.3 l (2261 cc) | 119 kW (163 hp) | 209 Nm (154 ft-lb) | - | 4746.00 mm | 1782.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Sport Wagon V6 Automatic | 2006 | ~ 3.0 l (2967 cc) | 160 kW (218 hp) | 269 Nm (198 ft-lb) | - | 4769.00 mm | 1782.00 mm | 1454.00 mm |
| 6 Hatchback 2.0 MZR-CD | 2007 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (140 hp) | 329 Nm (242 ft-lb) | 200 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 1.8 | 2007 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 201 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 1.8 | 2007 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 195 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Hatchback 1.8 | 2007 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 197 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 2.0 | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 108 kW (147 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | 214 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 2.0 | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 108 kW (147 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | 208 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.0 Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 108 kW (147 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | 197 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 2.0 Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 108 kW (147 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | 203 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.0 | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 108 kW (147 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | 213 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.0 Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 108 kW (147 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | 202 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 2.0 MZR-CD | 2007 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (140 hp) | 329 Nm (242 ft-lb) | 203 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 125 kW (171 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | 220 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 125 kW (171 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | 217 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.0 MZR-CD | 2007 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 103 kW (140 hp) | 329 Nm (242 ft-lb) | 197 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 2.5 | 2007 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 125 kW (171 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | 220 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 120 kW (164 hp) | 359 Nm (264 ft-lb) | 213 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 135 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 219 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 135 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 215 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 91 kW (125 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 191 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 120 kW (164 hp) | 359 Nm (264 ft-lb) | 209 km/h | 4765.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 91 kW (125 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 194 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 120 kW (164 hp) | 359 Nm (264 ft-lb) | 213 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 91 kW (125 hp) | 310 Nm (228 ft-lb) | 194 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.2 MZR-CD | 2008 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 135 kW (185 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 219 km/h | 4735.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 i Automatic (US) | 2008 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4919.00 mm | 1838.00 mm | 1471.00 mm |
| 6 i (US) | 2008 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 127 kW (173 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | - | 4919.00 mm | 1838.00 mm | 1471.00 mm |
| 6 s (US) | 2008 | ~ 3.7 l (3726 cc) | 203 kW (276 hp) | 366 Nm (269 ft-lb) | - | 4919.00 mm | 1838.00 mm | 1471.00 mm |
| 6 Estate 2.2 MZR-CD | 2010 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 133 kW (181 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 215 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 2.0i MZR DISI | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 114 kW (155 hp) | 193 Nm (142 ft-lb) | 217 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.0i MZR DISI | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 114 kW (155 hp) | 193 Nm (142 ft-lb) | 216 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 2.0i MZR DISI | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 114 kW (155 hp) | 193 Nm (142 ft-lb) | 211 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.2 MZR-CD | 2010 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 94 kW (129 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 193 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Hatchback 2.2 MZR-CD | 2010 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 120 kW (164 hp) | 359 Nm (264 ft-lb) | 213 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 2.2 MZR-CD | 2010 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 120 kW (164 hp) | 359 Nm (264 ft-lb) | 211 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Hatchback 2.5i MZR | 2010 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 125 kW (171 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | 220 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 1.8i MZR | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 196 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.0i MZR DISI Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 114 kW (155 hp) | 193 Nm (142 ft-lb) | 207 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 1.8i MZR | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 195 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Hatchback 2.2 MZR-CD | 2010 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 94 kW (129 hp) | 340 Nm (250 ft-lb) | 194 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
| 6 Estate 1.8i MZR | 2010 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 88 kW (120 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 190 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.5i MZR | 2010 | ~ 2.5 l (2488 cc) | 125 kW (171 hp) | 226 Nm (166 ft-lb) | 219 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Estate 2.0i MZR DISI Automatic | 2010 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 114 kW (155 hp) | 193 Nm (142 ft-lb) | 202 km/h | 4784.00 mm | 1795.00 mm | 1491.00 mm |
| 6 Hatchback 2.2 MZR-CD | 2010 | ~ 2.2 l (2184 cc) | 133 kW (181 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 219 km/h | 4754.00 mm | 1795.00 mm | 1439.00 mm |
para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.