Chevrolet Nova
Chevrolet Nova
english español русский български
Página inicial Chevrolet Nova
Chevrolet Nova
modeloañomotorpotenciaparvelocidadlongitudanchuraaltura
Nova 1970~ 5.0 l (5025 cc)149 kW (203 hp)408 Nm (300 ft-lb)176 km/h4813.00 mm1841.00 mm1335.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)119 kW (163 hp)352 Nm (259 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)67 kW (92 hp)244 Nm (180 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe Automatic 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe Automatic 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe Automatic 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan 1977~ 5.7 l (5733 cc)119 kW (163 hp)352 Nm (259 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan 1977~ 5.0 l (5013 cc)101 kW (137 hp)325 Nm (239 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan 1977~ 4.1 l (4085 cc)67 kW (92 hp)244 Nm (180 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan Automatic 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)101 kW (137 hp)325 Nm (239 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)101 kW (137 hp)325 Nm (239 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)67 kW (92 hp)244 Nm (180 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)119 kW (163 hp)352 Nm (259 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe Automatic 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe Automatic 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Coupe Automatic 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Hatchback Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan Automatic 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Concours Sedan Automatic 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-5021.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe Automatic 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe Automatic 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe Automatic 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan 1977~ 5.7 l (5733 cc)119 kW (163 hp)352 Nm (259 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan 1977~ 5.0 l (5013 cc)101 kW (137 hp)325 Nm (239 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan 1977~ 4.1 l (4085 cc)67 kW (92 hp)244 Nm (180 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan Automatic 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan Automatic 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)101 kW (137 hp)325 Nm (239 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)119 kW (163 hp)352 Nm (259 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)67 kW (92 hp)244 Nm (180 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe 1977~ 5.0 l (5013 cc)101 kW (137 hp)325 Nm (239 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe Automatic 1977~ 5.7 l (5733 cc)127 kW (173 hp)366 Nm (269 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe Automatic 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Coupe Automatic 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)67 kW (92 hp)244 Nm (180 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe 1977~ 5.7 l (5733 cc)119 kW (163 hp)352 Nm (259 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Hatchback Coupe 1977~ 4.1 l (4085 cc)82 kW (112 hp)263 Nm (194 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Nova Sedan Automatic 1977~ 5.0 l (5013 cc)108 kW (147 hp)331 Nm (244 ft-lb)-4996.00 mm1834.00 mm1362.00 mm
Usa para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.
© carinf.com