| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift GTi | 1986 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 75 kW (102 hp) | 107 Nm (78 ft-lb) | 182 km/h | 3670.00 mm | 1544.00 mm | 1349.00 mm |
| Swift 1.6 GLX 4WD | 1990 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 68 kW (93 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 168 km/h | 4075.00 mm | 1600.00 mm | 1379.00 mm |
| Swift 1.3i 16v | 1992 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 75 kW (102 hp) | 111 Nm (82 ft-lb) | 189 km/h | 3745.00 mm | 1585.00 mm | 1349.00 mm |
| Swift 1.3i Cabriolet GS | 1992 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 44 kW (61 hp) | 98 Nm (72 ft-lb) | 160 km/h | 3745.00 mm | 1585.00 mm | 1341.00 mm |
| Swift Sport Automatic | 2005 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 91 kW (125 hp) | 148 Nm (109 ft-lb) | - | 3764.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift Sport | 2005 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 91 kW (125 hp) | 148 Nm (109 ft-lb) | - | 3764.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift 1.5 GLX Automatic | 2005 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 74 kW (102 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift 1.5 GLX | 2005 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 74 kW (102 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 186 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift 1.3 GL | 2005 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift DZire DDiS | 2008 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 56 kW (77 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | - | 4161.00 mm | 1690.00 mm | 1529.00 mm |
| Swift DZire 1.3 | 2008 | ~ 1.3 l (1299 cc) | 65 kW (89 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4161.00 mm | 1690.00 mm | 1529.00 mm |
| Swift XG Aero 1.3 4WD Automatic | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
| Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift XG Aero 1.3 4WD | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
| Swift XG Aero 1.3 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift XG Aero 1.2 | 2009 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 66 kW (90 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift 1500 Automatic | 2009 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 75 kW (102 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift 1300 DDiS | 2009 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 55 kW (75 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | 164 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift 1300 4x4 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 168 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
| Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift XG | 2010 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3850.00 mm | 1694.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift XG 4WD | 2010 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3850.00 mm | 1694.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift XG CVT | 2010 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3850.00 mm | 1694.00 mm | 1510.00 mm |
para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.