| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera Turbo Sports Chrono Package 970 | 2009 | ~ 4.8 l (4806 cc) | 367 kW (500 hp) | 771 Nm (568 ft-lb) | 302 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera Turbo 970 | 2009 | ~ 4.8 l (4806 cc) | 367 kW (500 hp) | 700 Nm (516 ft-lb) | 302 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera S PDK 970 | 2009 | ~ 4.8 l (4806 cc) | 294 kW (400 hp) | 501 Nm (369 ft-lb) | 283 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera S 970 | 2009 | ~ 4.8 l (4806 cc) | 294 kW (400 hp) | 501 Nm (369 ft-lb) | 284 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera 4S 970 | 2009 | ~ 4.8 l (4806 cc) | 294 kW (400 hp) | 501 Nm (369 ft-lb) | 281 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera PDK 970 | 2010 | ~ 3.6 l (3605 cc) | 220 kW (300 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 259 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera 4 970 | 2010 | ~ 3.6 l (3605 cc) | 220 kW (300 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 258 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
| Panamera 970 | 2010 | ~ 3.6 l (3605 cc) | 220 kW (300 hp) | 400 Nm (295 ft-lb) | 260 km/h | 4971.00 mm | 1932.00 mm | 1419.00 mm |
para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.