Volkswagen es el tercer mayor fabricante de automóviles y de camionetas en el mundo (OICA, 2009), parte del Grupo Volkswagen. El grupo posee y opera seis otras marcas de automóviles: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda. Hoy en día la marca es prácticamente el sinónimo de "automóvil" y no es por azar el hecho de que el último eslogan de la compañía es "Das Auto" - "El Automóvil". En la actualidad Volkswagen se ve como un fabricante de automóviles de diseño atractivo, seguros y ecológicos, que son altamente competitivos en sus clases. Algunos de los mejores logros de la marca son: el automóvil más económico de todos los tiempos, el mayor motor diesel puesto en un automóvil, el coche deportivo más rápido en el mundo. Volkswagen fue creado en 1937 por el Frente alemán de Trabajo a causa de la búsqueda creciente de un automóvil seguro, económico y confortable que la mayoría de la gente pudiera permitirse. Debido a eso fue inventado el nombre Volkswagen - "el coche del pueblo". Los primeros prototipos de automóviles de la compañía fueron presentados un año antes de su creación bajo la dirección del jefe de diseño Dr. Ferdinand Porsche. El proyecto fue suspendido debido a la Segunda Guerra Mundial y la posterior crisis económica en Alemania. Después del año1948, Volkswagen no sólo se restableció como compañía, sino también se convirtió en símbolo de la recuperació económica del país. Esto se hizo posible por medio de la presentacion de Volkswagen Type 1, más conocido como Beatle, que en 1973 alcanzó 16 millones vendidos. En los años 60 la compañía lanzó Type 3 y Type 4, adquirió Auto Union y NSU Motorenwerke. Los deasfíos en los años 70, relacionados con la crisis del petróleo, motivaron Volkswagen a invertir en la mejora del diseño y en innovaciones tecnológicas y a lanzar en el marcado modelos como Passat, Siroco, Golf y Polo. Junto con Jetta y Caddy que rápidamente se convirtieron en modelos líderes en el portfolio de Volkswagen.. Después del año 1991 la comapñía contnuaba su crecimiento, incluso entrando en el segmento de la alta clase de automóviles. En la actualidad Volkswagen fabrica los siguientes modelos Caddy (van), Eos (cupé, convertible), Fox (hatchback), Golf (hatchback, familiar), Jetta (sedán), Multivan (van), New Beatle (convertible, sedán), Passat (sedán, familiar), Phaeton (sedán), Polo (hatchback, sedán), Siroco (hatchback), Sharan (monovolumen), Tiguan (vehículo deportivo utilitario), Touareg (vehículo deportivo utilitario), Turan (monovolumen). A continuación pueden ser examinados diferentes modelos de Volkswagen para los cuales son presentados datos técnicos detallados.
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|
| Jetta C 1.5 | 1980 | ~ 1.5 l (1457 cc) | 52 kW (72 hp) | 111 Nm (81 ft-lb) | 155 km/h | 4191.00 mm | 1630.00 mm | 1409.00 mm |
| Jetta C | 1980 | ~ 1.3 l (1272 cc) | 44 kW (61 hp) | 96 Nm (70 ft-lb) | 146 km/h | 4191.00 mm | 1611.00 mm | 1409.00 mm |
| Jetta Diesel | 1980 | ~ 1.6 l (1588 cc) | 40 kW (55 hp) | 100 Nm (73 ft-lb) | 140 km/h | 4191.00 mm | 1630.00 mm | 1409.00 mm |
| Jetta GL | 1980 | ~ 1.6 l (1588 cc) | 63 kW (87 hp) | 126 Nm (92 ft-lb) | 166 km/h | 4191.00 mm | 1630.00 mm | 1409.00 mm |
| Jetta Turbo Diesel | 1980 | ~ 1.6 l (1588 cc) | 52 kW (72 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 152 km/h | 4191.00 mm | 1630.00 mm | 1409.00 mm |
| Jetta CL TD | 1985 | ~ 1.6 l (1588 cc) | 51 kW (70 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 162 km/h | 4315.00 mm | 1664.00 mm | 1416.00 mm |
| Jetta GTi | 1985 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 83 kW (114 hp) | 158 Nm (116 ft-lb) | 189 km/h | 4315.00 mm | 1664.00 mm | 1416.00 mm |
| Jetta syncro | 1988 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 67 kW (92 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 170 km/h | 4315.00 mm | 1679.00 mm | 1416.00 mm |
| Jetta GTi 16v | 1988 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 101 kW (138 hp) | 162 Nm (119 ft-lb) | 200 km/h | 4315.00 mm | 1664.00 mm | 1416.00 mm |
| Jetta 2.0 CLi | 1992 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 85 kW (116 hp) | 166 Nm (122 ft-lb) | 188 km/h | 4315.00 mm | 1664.00 mm | 1416.00 mm |
| Jetta Wagon 1.9 TDI-PD Automatic 1J6 | 2004 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 74 kW (101 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4410.00 mm | 1735.00 mm | 1484.00 mm |
| Jetta Sedan GLI 2.8 VR6 | 2004 | ~ 2.8 l (2792 cc) | 146 kW (200 hp) | 265 Nm (195 ft-lb) | 210 km/h | 4377.00 mm | 1737.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta Wagon 2.0 Automatic 1J6 | 2004 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 84 kW (115 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 190 km/h | 4410.00 mm | 1735.00 mm | 1484.00 mm |
| Jetta Sedan 1.9 TDI Automatic | 2004 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 74 kW (101 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4377.00 mm | 1735.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta Sedan 2.0 Automatic | 2004 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 84 kW (115 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 190 km/h | 4377.00 mm | 1735.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta Wagon 1.9 TDI-PD 1J6 | 2004 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 74 kW (101 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4410.00 mm | 1735.00 mm | 1484.00 mm |
| Jetta Sedan 1.9 TDI | 2004 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 74 kW (101 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | - | 4377.00 mm | 1735.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta Sedan 2.0 | 2004 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 84 kW (115 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 190 km/h | 4377.00 mm | 1735.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta Wagon 2.0 1J6 | 2004 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 84 kW (115 hp) | 164 Nm (121 ft-lb) | 190 km/h | 4410.00 mm | 1735.00 mm | 1484.00 mm |
| Jetta Sedan 1.8T | 2004 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 132 kW (180 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 210 km/h | 4377.00 mm | 1735.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta Wagon 1.8T 1J6 | 2004 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 132 kW (180 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 210 km/h | 4410.00 mm | 1735.00 mm | 1484.00 mm |
| Jetta Wagon 1.8T Automatic 1J6 | 2004 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 132 kW (180 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 210 km/h | 4410.00 mm | 1735.00 mm | 1484.00 mm |
| Jetta Sedan 1.8T Automatic | 2004 | ~ 1.8 l (1781 cc) | 132 kW (180 hp) | 235 Nm (173 ft-lb) | 210 km/h | 4377.00 mm | 1735.00 mm | 1439.00 mm |
| Jetta 1.9 TDI DSG | 2005 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 77 kW (105 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | 187 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.9 TDI | 2005 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 77 kW (105 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | 188 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.6 FSI | 2005 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 84 kW (115 hp) | 156 Nm (115 ft-lb) | 195 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.6 | 2005 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 75 kW (102 hp) | 148 Nm (109 ft-lb) | 185 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 2.0 FSI | 2005 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 110 kW (150 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 211 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 2.0 TDI | 2005 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 103 kW (140 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 206 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta TDI | 2007 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 125 kW (171 hp) | 351 Nm (258 ft-lb) | 221 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 2.5L (US) | 2007 | ~ 2.5 l (2480 cc) | 110 kW (150 hp) | 231 Nm (170 ft-lb) | 207 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 2.0 TFSI DSG | 2007 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 146 kW (200 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 234 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 Twincharger DSG | 2007 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 103 kW (140 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 205 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 2.0 TFSI | 2007 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 146 kW (200 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 235 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 Twincharger | 2007 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 103 kW (140 hp) | 220 Nm (162 ft-lb) | 206 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 TSI DSG | 2007 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 125 kW (171 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 220 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 TSI DSG | 2007 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 90 kW (122 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 199 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 TSI | 2007 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 125 kW (171 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 221 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 TSI | 2007 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 90 kW (122 hp) | 201 Nm (148 ft-lb) | 199 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 2.0 TDI DSG | 2008 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 103 kW (140 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 205 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.9 TDI DSG | 2008 | ~ 1.9 l (1896 cc) | 77 kW (105 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | 188 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.6 Automatic | 2008 | ~ 1.6 l (1595 cc) | 75 kW (102 hp) | 148 Nm (109 ft-lb) | 182 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta TDI (US) | 2010 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 103 kW (140 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 210 km/h | 4629.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta TDI DSG (US) | 2010 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 103 kW (140 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 210 km/h | 4629.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 2.5 (US) | 2010 | ~ 2.5 l (2480 cc) | 125 kW (171 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 203 km/h | 4629.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 2.5 Automatic (US) | 2010 | ~ 2.5 l (2480 cc) | 125 kW (171 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 203 km/h | 4629.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 2.0 (US) | 2010 | ~ 2.0 l (1981 cc) | 84 kW (115 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 193 km/h | 4629.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 2.0 TDI DSG | 2010 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 103 kW (140 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 208 km/h | 4643.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 2.0 TDI | 2010 | ~ 2.0 l (1968 cc) | 103 kW (140 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 209 km/h | 4643.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 2.0 Automatic (US) | 2010 | ~ 2.0 l (1981 cc) | 84 kW (115 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 193 km/h | 4629.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 1.6 TDI DSG | 2010 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 77 kW (105 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | 187 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.6 TDI BlueMotion | 2010 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 77 kW (105 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | 190 km/h | 4643.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
| Jetta 1.6 TDI | 2010 | ~ 1.6 l (1598 cc) | 77 kW (105 hp) | 250 Nm (184 ft-lb) | 187 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 TSI DSG | 2010 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 118 kW (160 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 220 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.4 TSI | 2010 | ~ 1.4 l (1390 cc) | 118 kW (160 hp) | 239 Nm (176 ft-lb) | 220 km/h | 4553.00 mm | 1782.00 mm | 1459.00 mm |
| Jetta 1.2 TSI BlueMotion | 2010 | ~ 1.2 l (1197 cc) | 77 kW (105 hp) | 175 Nm (129 ft-lb) | 190 km/h | 4643.00 mm | 1779.00 mm | 1453.00 mm |
Usa

para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.
© carinf.com