| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerio X Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Aerio G | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Aerio X | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Aerio G Automatic | 2001 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 82 kW (112 hp) | 144 Nm (106 ft-lb) | - | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 1987 | ~ 0.5 l (547 cc) | 25 kW (34 hp) | 41 Nm (30 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
| Alto Works | 1987 | ~ 0.5 l (547 cc) | 42 kW (58 hp) | 73 Nm (53 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1386.00 mm |
| Alto Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 cc) | 33 kW (46 hp) | 45 Nm (33 ft-lb) | - | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
| Alto Works Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 l (547 cc) | 47 kW (64 hp) | 78 Nm (57 ft-lb) | 160 km/h | 3194.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
| Alto Works RS/X | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 47 kW (64 hp) | 85 Nm (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
| Alto Works Turbo 4WD | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 44 kW (61 hp) | 89 Nm (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
| Alto Works RS/R | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 47 kW (64 hp) | 85 Nm (62 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1401.00 mm |
| Alto Works Turbo | 1994 | ~ 0.7 l (657 cc) | 44 kW (61 hp) | 89 Nm (65 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1375.00 mm |
| Alto | 2008 | ~ 1.0 l (997 cc) | 50 kW (68 hp) | 89 Nm (65 ft-lb) | 154 km/h | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
| Alto Automatic | 2008 | ~ 1.0 l (997 cc) | 50 kW (68 hp) | 89 Nm (65 ft-lb) | 149 km/h | 3501.00 mm | 1600.00 mm | 1469.00 mm |
| Alto 30 Year Anniversary Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
| Alto 30 Year Anniversary | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1499.00 mm |
| Alto 30 Year Anniversary 4WD Automatic | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
| Alto 30 Year Anniversary 4WD | 2009 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 61 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1510.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleno Wagon 1.8 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (122 hp) | 153 Nm (112 ft-lb) | 175 km/h | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
| Baleno 1.3 GL Hatchback | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (87 hp) | 106 Nm (78 ft-lb) | 160 km/h | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
| Baleno 1.8 GTX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (122 hp) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
| Baleno 1.6 GLX | 1999 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 72 kW (98 hp) | 135 Nm (99 ft-lb) | 175 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
| Baleno Wagon 1.8 GLX | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (122 hp) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4375.00 mm | 1690.00 mm | 1461.00 mm |
| Baleno 1.3 GL Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (87 hp) | 106 Nm (78 ft-lb) | 156 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
| Baleno 1.6 GS Hatchback | 1999 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 70 kW (96 hp) | 135 Nm (99 ft-lb) | 175 km/h | 3899.00 mm | 1690.00 mm | 1394.00 mm |
| Baleno 1.3 GL Hatchback Automatic | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (87 hp) | 106 Nm (78 ft-lb) | 156 km/h | 3899.00 mm | 1679.00 mm | 1394.00 mm |
| Baleno 1.8 GTX Automatic | 1999 | ~ 1.8 l (1840 cc) | 89 kW (122 hp) | 153 Nm (112 ft-lb) | 186 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
| Baleno 1.3 GL | 1999 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 63 kW (87 hp) | 106 Nm (78 ft-lb) | 160 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
| Baleno 1.6 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 72 kW (98 hp) | 135 Nm (99 ft-lb) | 164 km/h | 4225.00 mm | 1690.00 mm | 1390.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 1997 | ~ 1.6 l (1644 cc) | 186 kW (254 hp) | 285 Nm (210 ft-lb) | - | 3651.00 mm | 1649.00 mm | 1221.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino E-EA11R | 1989 | ~ 0.7 l (657 cc) | 47 kW (64 hp) | 85 Nm (62 ft-lb) | 149 km/h | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
| Cappuccino E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 cc) | 47 kW (64 hp) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
| Cappuccino Automatic E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 l (658 cc) | 47 kW (64 hp) | 103 Nm (76 ft-lb) | - | 3295.00 mm | 1394.00 mm | 1184.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervo T | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
| Cervo G 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
| Cervo T 4WD | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
| Cervo G | 2006 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1536.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covie | 2001 | - | - | - | - | 2946.00 mm | 1525.00 mm | 1514.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteem GLX | 1996 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 73 kW (100 hp) | 130 Nm (95 ft-lb) | 170 km/h | 4197.00 mm | 1369.00 mm | 1369.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-sport | 1999 | - | - | - | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1150.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronte Coupe GER | 1972 | ~ 0.4 l (357 cc) | 27 kW (38 hp) | 40 Nm (29 ft-lb) | 119 km/h | 2995.00 mm | 1296.00 mm | 1191.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX-R/4 | 2001 | ~ 1.3 l (1299 cc) | - | - | - | 3550.00 mm | 1731.00 mm | 1011.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa Sport Prototype | 2002 | ~ 1.3 l (1299 cc) | 129 kW (176 hp) | 137 Nm (101 ft-lb) | - | 3790.00 mm | 1761.00 mm | 1101.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignis Automatic | 2000 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 62 kW (84 hp) | 111 Nm (81 ft-lb) | 156 km/h | 3614.00 mm | 1596.00 mm | 1540.00 mm |
| Ignis 4WD | 2000 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 62 kW (84 hp) | 111 Nm (81 ft-lb) | 160 km/h | 3614.00 mm | 1596.00 mm | 1589.00 mm |
| Ignis | 2000 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 62 kW (84 hp) | 111 Nm (81 ft-lb) | 160 km/h | 3614.00 mm | 1596.00 mm | 1540.00 mm |
| Ignis 1.5 4x4 | 2003 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 73 kW (100 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 164 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
| Ignis DDiS | 2003 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 51 kW (70 hp) | 171 Nm (126 ft-lb) | 156 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
| Ignis 1.5 | 2003 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 73 kW (100 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 171 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
| Ignis 1.5 Automatic | 2003 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 73 kW (100 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 164 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
| Ignis 1.3 | 2003 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | 160 km/h | 3771.00 mm | 1604.00 mm | 1566.00 mm |
| Ignis Sport | 2003 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 80 kW (109 hp) | 141 Nm (104 ft-lb) | 186 km/h | 3621.00 mm | 1649.00 mm | 1525.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei B Turbo 4WD Automatic | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1551.00 mm |
| Kei A Automatic | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
| Kei B Turbo 4WD | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1551.00 mm |
| Kei A | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 39 kW (54 hp) | 62 Nm (45 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
| Kei B Turbo Automatic | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
| Kei B Turbo | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 44 kW (60 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1544.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kizashi CVT | 2009 | ~ 2.4 l (2393 cc) | 133 kW (181 hp) | 230 Nm (169 ft-lb) | 201 km/h | 4649.00 mm | 1821.00 mm | 1480.00 mm |
| Kizashi 4WD | 2009 | ~ 2.4 l (2393 cc) | 133 kW (181 hp) | 230 Nm (169 ft-lb) | 201 km/h | 4649.00 mm | 1821.00 mm | 1480.00 mm |
| Kizashi | 2009 | ~ 2.4 l (2393 cc) | 138 kW (188 hp) | 230 Nm (169 ft-lb) | 201 km/h | 4649.00 mm | 1821.00 mm | 1480.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapin | 2001 | ~ 0.7 l (658 cc) | - | - | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1506.00 mm |
| Lapin SS | 2003 | ~ 0.7 l (658 cc) | 47 kW (64 hp) | 106 Nm (78 ft-lb) | - | 3396.00 mm | 1476.00 mm | 1495.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liana 1.6 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 164 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Liana 1.6 Sedan Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
| Liana 1.3 Sedan | 2003 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 65 kW (89 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 164 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
| Liana 1.6 Sedan | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 175 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
| Liana 1.6 4WD | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Liana 1.6 Sedan 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 164 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
| Liana 1.3 | 2003 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 65 kW (89 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 164 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Liana 1.6 Automatic | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Liana 1.6 | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 175 km/h | 4229.00 mm | 1690.00 mm | 1551.00 mm |
| Liana 1.6 Sedan 4WD | 2003 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 77 kW (106 hp) | 143 Nm (105 ft-lb) | 171 km/h | 4349.00 mm | 1690.00 mm | 1544.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno | 2007 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 94 kW (129 hp) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4296.00 mm | 1724.00 mm | 1446.00 mm |
| Reno Automatic | 2007 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 94 kW (129 hp) | 178 Nm (131 ft-lb) | - | 4296.00 mm | 1724.00 mm | 1446.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS/1 | 1986 | ~ 1.3 l (1298 cc) | - | - | - | 3670.00 mm | 1649.00 mm | 1090.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC100 GX | 1979 | ~ 1.0 l (970 cc) | 35 kW (48 hp) | 84 Nm (62 ft-lb) | 138 km/h | 3201.00 mm | 1395.00 mm | 1223.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splash 1.2L | 2007 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 63 kW (86 hp) | 113 Nm (83 ft-lb) | 175 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
| Splash 1.3L DDiS | 2007 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 55 kW (75 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | 164 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
| Splash 1.0L | 2007 | ~ 1.0 l (997 cc) | 48 kW (66 hp) | 89 Nm (65 ft-lb) | 160 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
| Splash 1.2L Automatic | 2007 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 63 kW (86 hp) | 113 Nm (83 ft-lb) | 171 km/h | 3715.00 mm | 1679.00 mm | 1589.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift GTi | 1986 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 75 kW (102 hp) | 107 Nm (78 ft-lb) | 182 km/h | 3670.00 mm | 1544.00 mm | 1349.00 mm |
| Swift 1.6 GLX 4WD | 1990 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 68 kW (93 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 168 km/h | 4075.00 mm | 1600.00 mm | 1379.00 mm |
| Swift 1.3i Cabriolet GS | 1992 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 44 kW (61 hp) | 98 Nm (72 ft-lb) | 160 km/h | 3745.00 mm | 1585.00 mm | 1341.00 mm |
| Swift 1.3i 16v | 1992 | ~ 1.3 l (1298 cc) | 75 kW (102 hp) | 111 Nm (82 ft-lb) | 189 km/h | 3745.00 mm | 1585.00 mm | 1349.00 mm |
| Swift 1.3 GL | 2005 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift 1.5 GLX Automatic | 2005 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 74 kW (102 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift Sport Automatic | 2005 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 91 kW (125 hp) | 148 Nm (109 ft-lb) | - | 3764.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift 1.5 GLX | 2005 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 74 kW (102 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 186 km/h | 3696.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift Sport | 2005 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 91 kW (125 hp) | 148 Nm (109 ft-lb) | - | 3764.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift DZire 1.3 | 2008 | ~ 1.3 l (1299 cc) | 65 kW (89 hp) | 114 Nm (84 ft-lb) | - | 4161.00 mm | 1690.00 mm | 1529.00 mm |
| Swift DZire DDiS | 2008 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 56 kW (77 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | - | 4161.00 mm | 1690.00 mm | 1529.00 mm |
| Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift XG Aero 1.3 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift 1300 DDiS | 2009 | ~ 1.2 l (1248 cc) | 55 kW (75 hp) | 190 Nm (140 ft-lb) | 164 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift XG Aero 1.3 4WD Automatic | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
| Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 175 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift XG Aero 1.2 | 2009 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 66 kW (90 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift 1300 4x4 | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 68 kW (93 hp) | 117 Nm (86 ft-lb) | 168 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
| Swift XG Aero 1.3 4WD | 2009 | ~ 1.3 l (1328 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3756.00 mm | 1690.00 mm | 1536.00 mm |
| Swift 1500 Automatic | 2009 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 75 kW (102 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 179 km/h | 3760.00 mm | 1690.00 mm | 1499.00 mm |
| Swift XG 4WD | 2010 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3850.00 mm | 1694.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift XG CVT | 2010 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3850.00 mm | 1694.00 mm | 1510.00 mm |
| Swift XG | 2010 | ~ 1.2 l (1242 cc) | 67 kW (92 hp) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 3850.00 mm | 1694.00 mm | 1510.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 1.5 | 2006 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 73 kW (100 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 175 km/h | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
| SX4 1.9 DDiS 4WD | 2006 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 179 km/h | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
| SX4 1.6 VVT 4WD | 2006 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 171 km/h | 4139.00 mm | 1754.00 mm | 1619.00 mm |
| SX4 1.9 DDiS | 2006 | ~ 1.9 l (1910 cc) | 88 kW (120 hp) | 280 Nm (206 ft-lb) | 190 km/h | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
| SX4 1.6 VVT | 2006 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 179 km/h | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
| SX4 1.6 VVT Automatic | 2006 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 79 kW (108 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 171 km/h | 4101.00 mm | 1731.00 mm | 1566.00 mm |
| SX4 2.0 AWD (AU) | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1754.00 mm | 1630.00 mm |
| SX4 2.0 Sedan (AU) | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | - | 4510.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
| SX4 2.0 Automatic (AU) | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1731.00 mm | 1585.00 mm |
| SX4 Saloon (IN) | 2007 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 76 kW (104 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4491.00 mm | 1735.00 mm | 1559.00 mm |
| SX4 2.0 AWD Automatic (AU) | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1754.00 mm | 1630.00 mm |
| SX4 2.0 (AU) | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | - | 4135.00 mm | 1731.00 mm | 1585.00 mm |
| SX4 2.0 Sedan Automatic (AU) | 2007 | ~ 2.0 l (1995 cc) | 107 kW (146 hp) | 184 Nm (135 ft-lb) | - | 4510.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
| SX4 1.6 i-AWD | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 hp) | 155 Nm (114 ft-lb) | 175 km/h | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1619.00 mm |
| SX4 Sedan | 2009 | ~ 1.5 l (1490 cc) | 81 kW (111 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | - | 4491.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
| SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 hp) | 155 Nm (114 ft-lb) | 186 km/h | 4116.00 mm | 1731.00 mm | 1585.00 mm |
| SX4 1.6 Saloon Automatic | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 78 kW (107 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 171 km/h | 4491.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
| SX4 1.6 Automatic | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 hp) | 155 Nm (114 ft-lb) | 175 km/h | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
| SX4 2.0 DDiS i-AWD | 2009 | ~ 2.0 l (1956 cc) | 99 kW (135 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 179 km/h | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
| SX4 1.6 Saloon | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 78 kW (107 hp) | 145 Nm (106 ft-lb) | 179 km/h | 4491.00 mm | 1731.00 mm | 1544.00 mm |
| SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 l (1586 cc) | 88 kW (120 hp) | 155 Nm (114 ft-lb) | 186 km/h | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
| SX4 2.0 DDiS | 2009 | ~ 2.0 l (1956 cc) | 99 kW (135 hp) | 321 Nm (236 ft-lb) | 190 km/h | 4150.00 mm | 1754.00 mm | 1604.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Automatic | 2002 | ~ 0.7 l (658 cc) | 32 kW (44 hp) | 56 Nm (41 ft-lb) | - | 2736.00 mm | 1476.00 mm | 1450.00 mm |
| Twin | 2002 | ~ 0.7 l (658 cc) | 32 kW (44 hp) | 56 Nm (41 ft-lb) | - | 2736.00 mm | 1476.00 mm | 1450.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitara JLX | 1988 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 56 kW (77 hp) | 122 Nm (90 ft-lb) | 141 km/h | 3621.00 mm | 1632.00 mm | 1919.00 mm |
| modelo | año | motor | potencia | par | velocidad | longitud | anchura | altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X90 | 1995 | ~ 1.6 l (1590 cc) | 70 kW (96 hp) | 133 Nm (98 ft-lb) | 151 km/h | 3710.00 mm | 1695.00 mm | 1537.00 mm |
para seleccionar los diferentes modelos de BMW, así como modelos de otras marcas/series, para comparar sus características técnicas: potencia máxima, par, velocidad máxima, aceleración, consumo de combustible - urbano/extraurbano/combinado, peso, dimensiones, motor, suspensión, llantas, neumáticos, frenos, transmisión/caja de velocidades/cambios, y otra información. carinf.com no se hace responsable de la puntualidad de la información publicada – características técnicas, datos técnicos, especificaciones, parámetros, índices y otros datos. Todos los logos, logotipos, marcas y fotos pertenecen a sus propietarios.