| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 Grand Luxe Saloon Automatic | 1972 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 99 kW (135 ps) | 177 Nm (130 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| 142 S De Luxe Saloon | 1972 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 86 kW (118 ps) | 168 Nm (123 ft-lb) | 161 km/h | 4641.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| 142 Grand Luxe Saloon | 1972 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 99 kW (135 ps) | 177 Nm (130 ft-lb) | 175 km/h | 4641.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| 142 Saloon | 1972 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 65 kW (89 ps) | 163 Nm (120 ft-lb) | 148 km/h | 4641.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| 142 Grand Luxe Saloon | 1972 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 99 kW (135 ps) | 177 Nm (130 ft-lb) | - | 4641.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 1972 | ~ 3.0 l (2978 cc) | 108 kW (147 ps) | 222 Nm (163 ft-lb) | 176 km/h | 4709.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| 164 E | 1972 | ~ 3.0 l (2978 cc) | 130 kW (178 ps) | 241 Nm (177 ft-lb) | 189 km/h | 4709.00 mm | 1731.00 mm | 1439.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 Turbo | 1980 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 114 kW (155 ps) | 239 Nm (176 ft-lb) | 190 km/h | 4791.00 mm | 1709.00 mm | 1461.00 mm |
| 240 Wagon Automatic | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 85 kW (116 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | - | 4840.00 mm | 1709.00 mm | 1461.00 mm |
| 240 Sedan | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 85 kW (116 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | - | 4821.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| 240 Wagon | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 85 kW (116 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | - | 4840.00 mm | 1709.00 mm | 1461.00 mm |
| 240 Sedan Automatic | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 85 kW (116 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | - | 4821.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 GT | 1979 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 103 kW (140 ps) | 192 Nm (141 ft-lb) | - | 4900.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 GLE | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 91 kW (125 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 244 DL | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 80 kW (109 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 244 GL Automatic | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 80 kW (109 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 244 GLE Automatic | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 91 kW (125 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 244 GL | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 80 kW (109 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 244 DL D6 | 1979 | ~ 2.4 l (2383 cc) | 61 kW (84 ps) | 141 Nm (104 ft-lb) | 148 km/h | 4881.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| 244 GL D5 Estate | 1979 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 52 kW (72 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1709.00 mm | 1450.00 mm |
| 244 DL | 1979 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 72 kW (98 ps) | 157 Nm (115 ft-lb) | 164 km/h | 4900.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| 244 DL D6 Estate | 1979 | ~ 2.4 l (2383 cc) | 61 kW (84 ps) | 141 Nm (104 ft-lb) | - | 4881.00 mm | 1709.00 mm | 1450.00 mm |
| 244 GLT | 1980 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 101 kW (138 ps) | 190 Nm (140 ft-lb) | 179 km/h | 4791.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 GLE Estate | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 91 kW (125 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1460.00 mm |
| 245 DL Estate | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 80 kW (109 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1460.00 mm |
| 245 GLE Estate Automatic | 1974 | ~ 2.1 l (2127 cc) | 91 kW (125 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1460.00 mm |
| 245 GL D5 | 1979 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 52 kW (72 ps) | 118 Nm (87 ft-lb) | 141 km/h | 4881.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 C Coupe | 1978 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 110 kW (150 ps) | 219 Nm (161 ft-lb) | - | 4879.00 mm | 1706.00 mm | 1360.00 mm |
| 262 C Coupe | 1981 | ~ 2.8 l (2849 cc) | 114 kW (155 ps) | 229 Nm (168 ft-lb) | - | 4900.00 mm | 1709.00 mm | 1360.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 GL | 1975 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 103 kW (140 ps) | 204 Nm (150 ft-lb) | - | 4895.00 mm | 1708.00 mm | 1435.00 mm |
| 264 DL | 1975 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 93 kW (127 ps) | 198 Nm (146 ft-lb) | - | 4895.00 mm | 1708.00 mm | 1435.00 mm |
| 264 GL | 1978 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 110 kW (150 ps) | 219 Nm (161 ft-lb) | - | 4897.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 264 GLE | 1979 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 103 kW (140 ps) | 204 Nm (150 ft-lb) | 175 km/h | 4900.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| 264 TE | 1979 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 103 kW (140 ps) | 204 Nm (150 ft-lb) | 175 km/h | 5601.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| 264 GL Automatic | 1980 | ~ 2.8 l (2849 cc) | 115 kW (158 ps) | 229 Nm (168 ft-lb) | - | 4791.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| 264 GL | 1980 | ~ 2.8 l (2849 cc) | 115 kW (158 ps) | 229 Nm (168 ft-lb) | - | 4791.00 mm | 1706.00 mm | 1435.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 GL Estate | 1978 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 110 kW (150 ps) | 219 Nm (161 ft-lb) | - | 4900.00 mm | 1706.00 mm | 1460.00 mm |
| 265 GLE Station Wagon | 1979 | ~ 2.7 l (2664 cc) | 103 kW (140 ps) | 204 Nm (150 ft-lb) | - | 4900.00 mm | 1709.00 mm | 1431.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 1974 | ~ 1.4 l (1397 cc) | 52 kW (72 ps) | 108 Nm (79 ft-lb) | - | 4139.00 mm | 1662.00 mm | 1391.00 mm |
| 343 Automatic | 1974 | ~ 1.4 l (1397 cc) | 52 kW (72 ps) | 108 Nm (79 ft-lb) | - | 4139.00 mm | 1662.00 mm | 1391.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 GLE | 1984 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 87 kW (119 ps) | 160 Nm (118 ft-lb) | 186 km/h | 4416.00 mm | 1660.00 mm | 1391.00 mm |
| 360 Sedan | 1985 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 74 kW (102 ps) | 160 Nm (118 ft-lb) | 179 km/h | 4416.00 mm | 1660.00 mm | 1391.00 mm |
| 360 | 1985 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 74 kW (102 ps) | 160 Nm (118 ft-lb) | 179 km/h | 4300.00 mm | 1660.00 mm | 1391.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 GLTi | 1988 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 81 kW (111 ps) | 141 Nm (104 ft-lb) | 179 km/h | 4311.00 mm | 1709.00 mm | 1401.00 mm |
| 440 GLE | 1989 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 67 kW (92 ps) | 131 Nm (96 ft-lb) | 172 km/h | 4311.00 mm | 1709.00 mm | 1401.00 mm |
| 440 Turbo | 1989 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 89 kW (122 ps) | 175 Nm (129 ft-lb) | 197 km/h | 4311.00 mm | 1709.00 mm | 1401.00 mm |
| 440 2.0i GLT | 1992 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 82 kW (112 ps) | 164 Nm (121 ft-lb) | 186 km/h | 4311.00 mm | 1685.00 mm | 1403.00 mm |
| 440 1.6i | 1992 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 62 kW (84 ps) | 126 Nm (92 ft-lb) | 174 km/h | 4311.00 mm | 1685.00 mm | 1403.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 Turbo | 1989 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 89 kW (122 ps) | 175 Nm (129 ft-lb) | 200 km/h | 4405.00 mm | 1677.00 mm | 1380.00 mm |
| 460 GL | 1989 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 67 kW (92 ps) | 131 Nm (96 ft-lb) | 176 km/h | 4403.00 mm | 1677.00 mm | 1380.00 mm |
| 460 1.6i | 1992 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 62 kW (84 ps) | 126 Nm (92 ft-lb) | 174 km/h | 4405.00 mm | 1685.00 mm | 1380.00 mm |
| 460 Turbo | 1992 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 91 kW (124 ps) | 192 Nm (141 ft-lb) | 204 km/h | 4405.00 mm | 1685.00 mm | 1403.00 mm |
| 460 2.0i GLE | 1992 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 82 kW (112 ps) | 164 Nm (121 ft-lb) | 186 km/h | 4405.00 mm | 1685.00 mm | 1380.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 ES | 1987 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 81 kW (111 ps) | 141 Nm (104 ft-lb) | 176 km/h | 4256.00 mm | 1710.00 mm | 1317.00 mm |
| 480 Turbo | 1988 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 89 kW (122 ps) | 175 Nm (129 ft-lb) | 201 km/h | 4256.00 mm | 1710.00 mm | 1317.00 mm |
| 480 2.0i ES | 1992 | ~ 2.0 l (1998 cc) | 82 kW (112 ps) | 164 Nm (121 ft-lb) | 191 km/h | 4258.00 mm | 1709.00 mm | 1318.00 mm |
| 480 ES | 1992 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 76 kW (104 ps) | 139 Nm (102 ft-lb) | 183 km/h | 4256.00 mm | 1710.00 mm | 1317.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480i S | 1992 | ~ 1.7 l (1721 cc) | 75 kW (102 ps) | 144 Nm (106 ft-lb) | 184 km/h | 4258.00 mm | 1709.00 mm | 1318.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 GL | 1975 | ~ 1.3 l (1289 cc) | 42 kW (58 ps) | 94 Nm (69 ft-lb) | - | 3906.00 mm | 1537.00 mm | 1392.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 GLE | 1983 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 96 kW (131 ps) | 190 Nm (140 ft-lb) | 179 km/h | 4784.00 mm | 1761.00 mm | 1431.00 mm |
| 740 GL | 1983 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 83 kW (114 ps) | 191 Nm (140 ft-lb) | 175 km/h | 4784.00 mm | 1761.00 mm | 1431.00 mm |
| 740 Turbo | 1983 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 133 kW (182 ps) | 261 Nm (192 ft-lb) | 203 km/h | 4787.00 mm | 1753.00 mm | 1413.00 mm |
| 740 Turbo | 1985 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 117 kW (159 ps) | 239 Nm (176 ft-lb) | 194 km/h | 4784.00 mm | 1761.00 mm | 1431.00 mm |
| 740 Diesel | 1985 | ~ 2.4 l (2383 cc) | 59 kW (81 ps) | 141 Nm (104 ft-lb) | 156 km/h | 4784.00 mm | 1761.00 mm | 1431.00 mm |
| 740 GLT 16v | 1989 | ~ 2.3 l (2316 cc) | - | - | 201 km/h | 4787.00 mm | 1753.00 mm | 1413.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 GLE | 1983 | ~ 2.8 l (2849 cc) | 116 kW (158 ps) | 233 Nm (171 ft-lb) | 190 km/h | 4787.00 mm | 1753.00 mm | 1413.00 mm |
| 760 Turbo Diesel | 1985 | ~ 2.4 l (2383 cc) | 80 kW (109 ps) | 205 Nm (151 ft-lb) | 175 km/h | 4784.00 mm | 1761.00 mm | 1431.00 mm |
| 760 Turbo | 1985 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 133 kW (182 ps) | 261 Nm (192 ft-lb) | 201 km/h | 4784.00 mm | 1761.00 mm | 1431.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 Turbodiesel | 1985 | ~ 2.4 l (2383 cc) | 94 kW (129 ps) | 250 Nm (184 ft-lb) | 187 km/h | 4791.00 mm | 1750.00 mm | 1401.00 mm |
| 780 Coupe V6 | 1985 | ~ 2.8 l (2849 cc) | 108 kW (147 ps) | 235 Nm (173 ft-lb) | 181 km/h | 4791.00 mm | 1750.00 mm | 1401.00 mm |
| 780 Coupe Turbo | 1989 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 130 kW (178 ps) | - | - | 4797.00 mm | 1761.00 mm | 1401.00 mm |
| 780 Coupe Turbo 16v | 1990 | ~ 2.0 l (1986 cc) | 149 kW (203 ps) | - | 212 km/h | 4797.00 mm | 1761.00 mm | 1401.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 GLT | 1992 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 220 Nm (162 ft-lb) | 215 km/h | 4660.00 mm | 1761.00 mm | 1401.00 mm |
| 850 | 1992 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 106 kW (145 ps) | 177 Nm (130 ft-lb) | 204 km/h | 4660.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 GLT Automatic | 1993 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 220 Nm (162 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 T5 | 1993 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 168 kW (228 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | 229 km/h | 4659.00 mm | 2020.00 mm | 1401.00 mm |
| 850 Wagon | 1994 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 220 Nm (162 ft-lb) | - | 4701.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 T5-R Estate | 1994 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 179 kW (244 ps) | 408 Nm (300 ft-lb) | 224 km/h | 4662.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 Wagon Automatic | 1994 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 220 Nm (162 ft-lb) | - | 4701.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 2.0 10v | 1995 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 93 kW (127 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | 194 km/h | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 R Estate | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 186 kW (254 ps) | 351 Nm (258 ft-lb) | 232 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 Turbo | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 164 kW (223 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 R Automatic | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 179 kW (244 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | - | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 Estate 2.0 10v | 1995 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 93 kW (127 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | 194 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1409.00 mm |
| 850 Wagon Turbo | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 164 kW (223 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | - | 4701.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 2.0 10v Automatic | 1995 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 93 kW (127 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | 190 km/h | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 Estate 2.0 10v Automatic | 1995 | ~ 2.0 l (1984 cc) | 93 kW (127 ps) | 171 Nm (126 ft-lb) | 194 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1409.00 mm |
| 850 R Estate Automatic | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 179 kW (244 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | - | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 Turbo Automatic | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 164 kW (223 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | - | 4660.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 Wagon Turbo Automatic | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 164 kW (223 ps) | 299 Nm (220 ft-lb) | - | 4701.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 R | 1995 | ~ 2.3 l (2319 cc) | 186 kW (254 ps) | 351 Nm (258 ft-lb) | 250 km/h | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 TDI Automatic | 1996 | ~ 2.5 l (2461 cc) | 103 kW (141 ps) | 291 Nm (214 ft-lb) | - | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 Estate 2.5 10v | 1996 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 105 kW (144 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 203 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1409.00 mm |
| 850 Estate TDI | 1996 | ~ 2.5 l (2461 cc) | 103 kW (141 ps) | 291 Nm (214 ft-lb) | 200 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1409.00 mm |
| 850 AWD | 1996 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 142 kW (193 ps) | 269 Nm (198 ft-lb) | 220 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1409.00 mm |
| 850 TDI | 1996 | ~ 2.5 l (2461 cc) | 103 kW (141 ps) | 291 Nm (214 ft-lb) | 200 km/h | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 2.5 10v Automatic | 1996 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 105 kW (144 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 194 km/h | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 Estate 2.5 10v Automatic | 1996 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 105 kW (144 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 194 km/h | 4720.00 mm | 1761.00 mm | 1409.00 mm |
| 850 2.5 10v | 1996 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 105 kW (144 ps) | 207 Nm (152 ft-lb) | 203 km/h | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 Estate TDI Automatic | 1996 | ~ 2.5 l (2461 cc) | 103 kW (141 ps) | 291 Nm (214 ft-lb) | - | 4671.00 mm | 1761.00 mm | 1390.00 mm |
| 850 GLT Wagon Automatic | 1997 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 142 kW (193 ps) | 266 Nm (196 ft-lb) | - | 4701.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| 850 GLT Wagon | 1997 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 142 kW (193 ps) | 266 Nm (196 ft-lb) | - | 4701.00 mm | 1761.00 mm | 1416.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 GLE 16v | 1990 | ~ 2.3 l (2316 cc) | - | - | 201 km/h | 4868.00 mm | 1749.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 SE Turbo | 1990 | ~ 2.0 l (1986 cc) | - | - | 201 km/h | 4868.00 mm | 1749.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 GLE | 1990 | ~ 2.3 l (2316 cc) | - | - | 190 km/h | 4868.00 mm | 1749.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 Turbo | 1990 | ~ 2.3 l (2316 cc) | - | - | 203 km/h | 4868.00 mm | 1749.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 S | 1990 | ~ 2.0 l (1986 cc) | - | - | 180 km/h | 4868.00 mm | 1749.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 TD | 1990 | ~ 2.4 l (2383 cc) | 91 kW (124 ps) | 239 Nm (176 ft-lb) | 183 km/h | 4868.00 mm | 1749.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 Turbo | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 120 kW (164 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4870.00 mm | 1750.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 Wagon | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 85 kW (116 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | - | 4840.00 mm | 1750.00 mm | 1431.00 mm |
| 940 | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 85 kW (116 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | - | 4870.00 mm | 1750.00 mm | 1409.00 mm |
| 940 Turbo Wagon | 1993 | ~ 2.3 l (2316 cc) | 120 kW (164 ps) | 265 Nm (195 ft-lb) | - | 4840.00 mm | 1750.00 mm | 1431.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 3.0 24v | 1990 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 150 kW (204 ps) | 266 Nm (196 ft-lb) | 207 km/h | 4870.00 mm | 1750.00 mm | 1409.00 mm |
| 960 | 1990 | ~ 2.3 l (2316 cc) | - | - | 197 km/h | 4870.00 mm | 1750.00 mm | 1409.00 mm |
| 960 Wagon Automatic | 1993 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 150 kW (204 ps) | 266 Nm (196 ft-lb) | - | 4840.00 mm | 1769.00 mm | 1439.00 mm |
| 960 Automatic | 1993 | ~ 2.9 l (2922 cc) | 150 kW (204 ps) | 266 Nm (196 ft-lb) | - | 4870.00 mm | 1769.00 mm | 1409.00 mm |
| model | year | engine | power | torque | speed | length | width | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 SportsCoupe 2.4i Automatic | 2006 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | 216 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 2.0 | 2006 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 106 kW (145 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | 210 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe D5 (BE) | 2006 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 120 kW (164 ps) | 340 Nm (250 ft-lb) | 209 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 1.6 | 2006 | ~ 1.6 l (1596 cc) | 74 kW (101 ps) | 149 Nm (109 ft-lb) | 186 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 2.4i | 2006 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | 220 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe T5 Automatic | 2006 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 161 kW (220 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 235 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 1.8 | 2006 | ~ 1.8 l (1798 cc) | 91 kW (125 ps) | 164 Nm (121 ft-lb) | 201 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe D5 | 2006 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 133 kW (181 ps) | 351 Nm (258 ft-lb) | 220 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 Concept | 2006 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 191 kW (260 ps) | 351 Nm (258 ft-lb) | 250 km/h | 4240.00 mm | 1780.00 mm | - |
| C30 SportsCoupe 2.0D | 2006 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 209 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe T5 | 2006 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 161 kW (220 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 239 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 1.6D | 2006 | ~ 1.6 l (1560 cc) | 80 kW (109 ps) | 239 Nm (176 ft-lb) | 190 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe T5 | 2007 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 169 kW (231 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 239 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe T5 Geartronic | 2007 | ~ 2.5 l (2521 cc) | 169 kW (231 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 235 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe D5 Manual | 2008 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 133 kW (181 ps) | 400 Nm (295 ft-lb) | 224 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 2.0 Automatic | 2009 | ~ 2.0 l (1999 cc) | 106 kW (145 ps) | 186 Nm (137 ft-lb) | 205 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 2.0D Automatic | 2009 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 205 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 SportsCoupe 2.0D | 2009 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 205 km/h | 4252.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 2.0 D | 2010 | ~ 2.0 l (1997 cc) | 100 kW (136 ps) | 321 Nm (236 ft-lb) | 205 km/h | 4265.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 D5 Automatic | 2010 | ~ 2.4 l (2400 cc) | 132 kW (180 ps) | 351 Nm (258 ft-lb) | 220 km/h | 4265.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 1.6 D DRIVe Start/Stop | 2010 | ~ 1.6 l (1560 cc) | 80 kW (109 ps) | 239 Nm (176 ft-lb) | 190 km/h | 4265.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
| C30 2.4i | 2010 | ~ 2.4 l (2435 cc) | 125 kW (171 ps) | 231 Nm (170 ft-lb) | 220 km/h | 4265.00 mm | 1781.00 mm | 1447.00 mm |
