| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerio X Automatic | 2001 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Aerio G | 2001 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Aerio X | 2001 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Aerio G Automatic | 2001 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 82 кВт (112 к.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | - | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Works | 1987 | ~ 0.5 л (547 cc) | 42 кВт (58 к.с.) | 73 Нм (53 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1386.00 мм |
| Alto | 1987 | ~ 0.5 л (547 cc) | 25 кВт (34 к.с.) | 41 Нм (30 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1386.00 мм |
| Alto Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 л (547 cc) | 33 кВт (46 к.с.) | 45 Нм (33 ft-lb) | - | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
| Alto Works Twincam RS-R | 1988 | ~ 0.5 л (547 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 78 Нм (57 ft-lb) | 160 км/ч | 3194.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
| Alto Works RS/X | 1994 | ~ 0.7 л (657 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
| Alto Works Turbo 4WD | 1994 | ~ 0.7 л (657 cc) | 44 кВт (61 к.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1401.00 мм |
| Alto Works RS/R | 1994 | ~ 0.7 л (657 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1401.00 мм |
| Alto Works Turbo | 1994 | ~ 0.7 л (657 cc) | 44 кВт (61 к.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1375.00 мм |
| Alto Automatic | 2008 | ~ 1.0 л (997 cc) | 50 кВт (68 к.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 149 км/ч | 3501.00 мм | 1600.00 мм | 1469.00 мм |
| Alto | 2008 | ~ 1.0 л (997 cc) | 50 кВт (68 к.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 154 км/ч | 3501.00 мм | 1600.00 мм | 1469.00 мм |
| Alto 30 Year Anniversary Automatic | 2009 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1499.00 мм |
| Alto 30 Year Anniversary | 2009 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1499.00 мм |
| Alto 30 Year Anniversary 4WD Automatic | 2009 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1510.00 мм |
| Alto 30 Year Anniversary 4WD | 2009 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 61 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1510.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleno 1.8 GTX | 1999 | ~ 1.8 л (1840 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 186 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
| Baleno 1.6 GLX | 1999 | ~ 1.6 л (1590 cc) | 72 кВт (98 к.с.) | 135 Нм (99 ft-lb) | 175 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
| Baleno Wagon 1.8 GLX | 1999 | ~ 1.8 л (1840 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 186 км/ч | 4375.00 мм | 1690.00 мм | 1461.00 мм |
| Baleno 1.3 GL Automatic | 1999 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 63 кВт (87 к.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 156 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
| Baleno 1.6 GS Hatchback | 1999 | ~ 1.6 л (1590 cc) | 70 кВт (96 к.с.) | 135 Нм (99 ft-lb) | 175 км/ч | 3899.00 мм | 1690.00 мм | 1394.00 мм |
| Baleno 1.3 GL Hatchback Automatic | 1999 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 63 кВт (87 к.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 156 км/ч | 3899.00 мм | 1679.00 мм | 1394.00 мм |
| Baleno 1.8 GTX Automatic | 1999 | ~ 1.8 л (1840 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 186 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
| Baleno 1.3 GL | 1999 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 63 кВт (87 к.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 160 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
| Baleno 1.6 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.6 л (1590 cc) | 72 кВт (98 к.с.) | 135 Нм (99 ft-lb) | 164 км/ч | 4225.00 мм | 1690.00 мм | 1390.00 мм |
| Baleno Wagon 1.8 GLX Automatic | 1999 | ~ 1.8 л (1840 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 153 Нм (112 ft-lb) | 175 км/ч | 4375.00 мм | 1690.00 мм | 1461.00 мм |
| Baleno 1.3 GL Hatchback | 1999 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 63 кВт (87 к.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | 160 км/ч | 3899.00 мм | 1679.00 мм | 1394.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 1997 | ~ 1.6 л (1644 cc) | 186 кВт (254 к.с.) | 285 Нм (210 ft-lb) | - | 3651.00 мм | 1649.00 мм | 1221.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino E-EA11R | 1989 | ~ 0.7 л (657 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 85 Нм (62 ft-lb) | 149 км/ч | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1184.00 мм |
| Cappuccino Automatic E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 л (658 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1184.00 мм |
| Cappuccino E-EA21R | 1995 | ~ 0.7 л (658 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 103 Нм (76 ft-lb) | - | 3295.00 мм | 1394.00 мм | 1184.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervo G 4WD | 2006 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
| Cervo T 4WD | 2006 | ~ 0.7 л (658 cc) | 44 кВт (60 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
| Cervo G | 2006 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
| Cervo T | 2006 | ~ 0.7 л (658 cc) | 44 кВт (60 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1536.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covie | 2001 | - | - | - | - | 2946.00 мм | 1525.00 мм | 1514.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteem GLX | 1996 | ~ 1.6 л (1590 cc) | 73 кВт (100 к.с.) | 130 Нм (95 ft-lb) | 170 км/ч | 4197.00 мм | 1369.00 мм | 1369.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-sport | 1999 | - | - | - | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1150.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronte Coupe GER | 1972 | ~ 0.4 л (357 cc) | 27 кВт (38 к.с.) | 40 Нм (29 ft-lb) | 119 км/ч | 2995.00 мм | 1296.00 мм | 1191.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX-R/4 | 2001 | ~ 1.3 л (1299 cc) | - | - | - | 3550.00 мм | 1731.00 мм | 1011.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayabusa Sport Prototype | 2002 | ~ 1.3 л (1299 cc) | 129 кВт (176 к.с.) | 137 Нм (101 ft-lb) | - | 3790.00 мм | 1761.00 мм | 1101.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignis Automatic | 2000 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 62 кВт (84 к.с.) | 111 Нм (81 ft-lb) | 156 км/ч | 3614.00 мм | 1596.00 мм | 1540.00 мм |
| Ignis 4WD | 2000 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 62 кВт (84 к.с.) | 111 Нм (81 ft-lb) | 160 км/ч | 3614.00 мм | 1596.00 мм | 1589.00 мм |
| Ignis | 2000 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 62 кВт (84 к.с.) | 111 Нм (81 ft-lb) | 160 км/ч | 3614.00 мм | 1596.00 мм | 1540.00 мм |
| Ignis DDiS | 2003 | ~ 1.2 л (1248 cc) | 51 кВт (70 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 156 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
| Ignis 1.5 | 2003 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 73 кВт (100 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 171 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
| Ignis 1.5 Automatic | 2003 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 73 кВт (100 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 164 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
| Ignis 1.3 | 2003 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 68 кВт (93 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 160 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
| Ignis Sport | 2003 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 80 кВт (109 к.с.) | 141 Нм (104 ft-lb) | 186 км/ч | 3621.00 мм | 1649.00 мм | 1525.00 мм |
| Ignis 1.5 4x4 | 2003 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 73 кВт (100 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 164 км/ч | 3771.00 мм | 1604.00 мм | 1566.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei A Automatic | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
| Kei B Turbo 4WD | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 44 кВт (60 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1551.00 мм |
| Kei A | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 39 кВт (54 к.с.) | 62 Нм (45 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
| Kei B Turbo Automatic | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 44 кВт (60 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
| Kei B Turbo | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 44 кВт (60 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1544.00 мм |
| Kei B Turbo 4WD Automatic | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 44 кВт (60 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1551.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kizashi 4WD | 2009 | ~ 2.4 л (2393 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 230 Нм (169 ft-lb) | 201 км/ч | 4649.00 мм | 1821.00 мм | 1480.00 мм |
| Kizashi | 2009 | ~ 2.4 л (2393 cc) | 138 кВт (188 к.с.) | 230 Нм (169 ft-lb) | 201 км/ч | 4649.00 мм | 1821.00 мм | 1480.00 мм |
| Kizashi CVT | 2009 | ~ 2.4 л (2393 cc) | 133 кВт (181 к.с.) | 230 Нм (169 ft-lb) | 201 км/ч | 4649.00 мм | 1821.00 мм | 1480.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapin | 2001 | ~ 0.7 л (658 cc) | - | - | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1506.00 мм |
| Lapin SS | 2003 | ~ 0.7 л (658 cc) | 47 кВт (64 к.с.) | 106 Нм (78 ft-lb) | - | 3396.00 мм | 1476.00 мм | 1495.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liana 1.6 Sedan Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
| Liana 1.3 Sedan | 2003 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 65 кВт (89 к.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 164 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
| Liana 1.6 Sedan | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 175 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
| Liana 1.6 4WD | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Liana 1.6 Sedan 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 164 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
| Liana 1.3 | 2003 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 65 кВт (89 к.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 164 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Liana 1.6 Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Liana 1.6 | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 175 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| Liana 1.6 Sedan 4WD | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 171 км/ч | 4349.00 мм | 1690.00 мм | 1544.00 мм |
| Liana 1.6 4WD Automatic | 2003 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 77 кВт (106 к.с.) | 143 Нм (105 ft-lb) | 164 км/ч | 4229.00 мм | 1690.00 мм | 1551.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 94 кВт (129 к.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | - | 4296.00 мм | 1724.00 мм | 1446.00 мм |
| Reno Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 94 кВт (129 к.с.) | 178 Нм (131 ft-lb) | - | 4296.00 мм | 1724.00 мм | 1446.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS/1 | 1986 | ~ 1.3 л (1298 cc) | - | - | - | 3670.00 мм | 1649.00 мм | 1090.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC100 GX | 1979 | ~ 1.0 л (970 cc) | 35 кВт (48 к.с.) | 84 Нм (62 ft-lb) | 138 км/ч | 3201.00 мм | 1395.00 мм | 1223.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splash 1.2L | 2007 | ~ 1.2 л (1242 cc) | 63 кВт (86 к.с.) | 113 Нм (83 ft-lb) | 175 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
| Splash 1.3L DDiS | 2007 | ~ 1.2 л (1248 cc) | 55 кВт (75 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 164 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
| Splash 1.0L | 2007 | ~ 1.0 л (997 cc) | 48 кВт (66 к.с.) | 89 Нм (65 ft-lb) | 160 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
| Splash 1.2L Automatic | 2007 | ~ 1.2 л (1242 cc) | 63 кВт (86 к.с.) | 113 Нм (83 ft-lb) | 171 км/ч | 3715.00 мм | 1679.00 мм | 1589.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift GTi | 1986 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 75 кВт (102 к.с.) | 107 Нм (78 ft-lb) | 182 км/ч | 3670.00 мм | 1544.00 мм | 1349.00 мм |
| Swift 1.6 GLX 4WD | 1990 | ~ 1.6 л (1590 cc) | 68 кВт (93 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 168 км/ч | 4075.00 мм | 1600.00 мм | 1379.00 мм |
| Swift 1.3i Cabriolet GS | 1992 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 44 кВт (61 к.с.) | 98 Нм (72 ft-lb) | 160 км/ч | 3745.00 мм | 1585.00 мм | 1341.00 мм |
| Swift 1.3i 16v | 1992 | ~ 1.3 л (1298 cc) | 75 кВт (102 к.с.) | 111 Нм (82 ft-lb) | 189 км/ч | 3745.00 мм | 1585.00 мм | 1349.00 мм |
| Swift 1.5 GLX Automatic | 2005 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 74 кВт (102 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 179 км/ч | 3696.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift Sport Automatic | 2005 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 91 кВт (125 к.с.) | 148 Нм (109 ft-lb) | - | 3764.00 мм | 1690.00 мм | 1510.00 мм |
| Swift 1.5 GLX | 2005 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 74 кВт (102 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 186 км/ч | 3696.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift Sport | 2005 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 91 кВт (125 к.с.) | 148 Нм (109 ft-lb) | - | 3764.00 мм | 1690.00 мм | 1510.00 мм |
| Swift 1.3 GL | 2005 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 68 кВт (93 к.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 175 км/ч | 3696.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift DZire 1.3 | 2008 | ~ 1.3 л (1299 cc) | 65 кВт (89 к.с.) | 114 Нм (84 ft-lb) | - | 4161.00 мм | 1690.00 мм | 1529.00 мм |
| Swift DZire DDiS | 2008 | ~ 1.2 л (1248 cc) | 56 кВт (77 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | - | 4161.00 мм | 1690.00 мм | 1529.00 мм |
| Swift XG Aero 1.3 | 2009 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3756.00 мм | 1690.00 мм | 1510.00 мм |
| Swift 1300 DDiS | 2009 | ~ 1.2 л (1248 cc) | 55 кВт (75 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 164 км/ч | 3760.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 68 кВт (93 к.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 175 км/ч | 3760.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift XG Aero 1.3 4WD Automatic | 2009 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3756.00 мм | 1690.00 мм | 1536.00 мм |
| Swift XG Aero 1.2 | 2009 | ~ 1.2 л (1242 cc) | 66 кВт (90 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3756.00 мм | 1690.00 мм | 1510.00 мм |
| Swift 1300 4x4 | 2009 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 68 кВт (93 к.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 168 км/ч | 3760.00 мм | 1690.00 мм | 1536.00 мм |
| Swift XG Aero 1.3 4WD | 2009 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3756.00 мм | 1690.00 мм | 1536.00 мм |
| Swift 1500 Automatic | 2009 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 75 кВт (102 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 179 км/ч | 3760.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift 1300 | 2009 | ~ 1.3 л (1328 cc) | 68 кВт (93 к.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 175 км/ч | 3760.00 мм | 1690.00 мм | 1499.00 мм |
| Swift XG 4WD | 2010 | ~ 1.2 л (1242 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3850.00 мм | 1694.00 мм | 1510.00 мм |
| Swift XG CVT | 2010 | ~ 1.2 л (1242 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3850.00 мм | 1694.00 мм | 1510.00 мм |
| Swift XG | 2010 | ~ 1.2 л (1242 cc) | 67 кВт (92 к.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | - | 3850.00 мм | 1694.00 мм | 1510.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 1.9 DDiS 4WD | 2006 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 179 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
| SX4 1.6 VVT 4WD | 2006 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 79 кВт (108 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 171 км/ч | 4139.00 мм | 1754.00 мм | 1619.00 мм |
| SX4 1.9 DDiS | 2006 | ~ 1.9 л (1910 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 190 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
| SX4 1.6 VVT | 2006 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 79 кВт (108 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 179 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
| SX4 1.6 VVT Automatic | 2006 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 79 кВт (108 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 171 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
| SX4 1.5 | 2006 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 73 кВт (100 к.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 175 км/ч | 4101.00 мм | 1731.00 мм | 1566.00 мм |
| SX4 2.0 Sedan (AU) | 2007 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4510.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
| SX4 2.0 Automatic (AU) | 2007 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1731.00 мм | 1585.00 мм |
| SX4 Saloon (IN) | 2007 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 76 кВт (104 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | - | 4491.00 мм | 1735.00 мм | 1559.00 мм |
| SX4 2.0 AWD Automatic (AU) | 2007 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1754.00 мм | 1630.00 мм |
| SX4 2.0 (AU) | 2007 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1731.00 мм | 1585.00 мм |
| SX4 2.0 Sedan Automatic (AU) | 2007 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4510.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
| SX4 2.0 AWD (AU) | 2007 | ~ 2.0 л (1995 cc) | 107 кВт (146 к.с.) | 184 Нм (135 ft-lb) | - | 4135.00 мм | 1754.00 мм | 1630.00 мм |
| SX4 Sedan | 2009 | ~ 1.5 л (1490 cc) | 81 кВт (111 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | - | 4491.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
| SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 186 км/ч | 4116.00 мм | 1731.00 мм | 1585.00 мм |
| SX4 1.6 Saloon Automatic | 2009 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 78 кВт (107 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 171 км/ч | 4491.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
| SX4 1.6 Automatic | 2009 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 175 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
| SX4 2.0 DDiS i-AWD | 2009 | ~ 2.0 л (1956 cc) | 99 кВт (135 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 179 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
| SX4 1.6 Saloon | 2009 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 78 кВт (107 к.с.) | 145 Нм (106 ft-lb) | 179 км/ч | 4491.00 мм | 1731.00 мм | 1544.00 мм |
| SX4 1.6 | 2009 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 186 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
| SX4 2.0 DDiS | 2009 | ~ 2.0 л (1956 cc) | 99 кВт (135 к.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 190 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1604.00 мм |
| SX4 1.6 i-AWD | 2009 | ~ 1.6 л (1586 cc) | 88 кВт (120 к.с.) | 155 Нм (114 ft-lb) | 175 км/ч | 4150.00 мм | 1754.00 мм | 1619.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Automatic | 2002 | ~ 0.7 л (658 cc) | 32 кВт (44 к.с.) | 56 Нм (41 ft-lb) | - | 2736.00 мм | 1476.00 мм | 1450.00 мм |
| Twin | 2002 | ~ 0.7 л (658 cc) | 32 кВт (44 к.с.) | 56 Нм (41 ft-lb) | - | 2736.00 мм | 1476.00 мм | 1450.00 мм |
| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
