| модел | година | двигател | мощност | в. момент | скорост | дължина | широчина | височина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 112 | 1991 | ~ 6.0 л (5987 cc) | 300 кВт (408 к.с.) | 580 Нм (427 ft-lb) | 250 км/ч | 4617.00 мм | 1977.00 мм | 1199.00 мм |
| C 220 Diesel | 1993 | ~ 2.2 л (2155 cc) | 70 кВт (96 к.с.) | 149 Нм (109 ft-lb) | 175 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1419.00 мм |
| C 36 AMG W 202 | 1993 | ~ 3.6 л (3606 cc) | 205 кВт (280 к.с.) | 385 Нм (284 ft-lb) | 250 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1419.00 мм |
| C 280 Automatic W 202 | 1993 | ~ 2.8 л (2799 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 228 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1425.00 мм |
| C 280 W 202 | 1993 | ~ 2.8 л (2799 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 231 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1425.00 мм |
| C 220 Automatic W 202 | 1993 | ~ 2.2 л (2199 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 209 Нм (154 ft-lb) | 206 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1425.00 мм |
| C 220 W 202 | 1993 | ~ 2.2 л (2199 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 209 Нм (154 ft-lb) | 209 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1425.00 мм |
| C 200 D W 202 | 1993 | ~ 2.0 л (1997 cc) | 54 кВт (74 к.с.) | 130 Нм (95 ft-lb) | 160 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1414.00 мм |
| C 180 Automatic W 202 | 1993 | ~ 1.8 л (1799 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 190 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1414.00 мм |
| C 180 W 202 | 1993 | ~ 1.8 л (1799 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 193 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1414.00 мм |
| C 36 AMG W 202 | 1993 | ~ 3.6 л (3606 cc) | 205 кВт (280 к.с.) | 385 Нм (284 ft-lb) | 250 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1419.00 мм |
| C 200 | 1994 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 100 кВт (136 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 197 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1419.00 мм |
| C 250 D Elegance | 1994 | ~ 2.5 л (2497 cc) | 85 кВт (117 к.с.) | 174 Нм (128 ft-lb) | 194 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1419.00 мм |
| C 250 Turbodiesel Station Wagon | 1995 | ~ 2.5 л (2497 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 201 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1461.00 мм |
| C 230 Kompressor | 1995 | ~ 2.3 л (2295 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 231 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1428.00 мм |
| C 180 Automatic W 202 | 1996 | ~ 1.8 л (1799 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 190 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1428.00 мм |
| C 180 W 202 | 1996 | ~ 1.8 л (1799 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 193 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1428.00 мм |
| C 280 Automatic W 202 | 1996 | ~ 2.8 л (2799 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 228 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1428.00 мм |
| C 200 D W 202 | 1996 | ~ 2.0 л (1997 cc) | 64 кВт (87 к.с.) | 134 Нм (98 ft-lb) | 167 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1428.00 мм |
| C 230 | 1996 | ~ 2.3 л (2295 cc) | 112 кВт (152 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 210 км/ч | 4488.00 мм | 1720.00 мм | 1419.00 мм |
| C 43 AMG W 202 | 1997 | ~ 4.3 л (4266 cc) | 225 кВт (306 к.с.) | 411 Нм (303 ft-lb) | 250 км/ч | 4516.00 мм | 1723.00 мм | 1387.00 мм |
| C 55 AMG W 202 | 1998 | ~ 5.4 л (5439 cc) | 255 кВт (347 к.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 250 км/ч | 4516.00 мм | 1723.00 мм | 1387.00 мм |
| C 32 AMG | 2000 | ~ 3.2 л (3199 cc) | 260 кВт (354 к.с.) | 449 Нм (331 ft-lb) | 250 км/ч | 4528.00 мм | 1727.00 мм | 1416.00 мм |
| C 230 Kompressor Sports Coupe Automatic | 2000 | ~ 2.3 л (2295 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 234 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 230 Kompressor Sports Coupe | 2000 | ~ 2.3 л (2295 cc) | 142 кВт (193 к.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 239 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 220 CDI Sports Coupe Automatic | 2000 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 216 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 220 CDI Sports Coupe | 2000 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 220 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 220 CDI Estate Automatic | 2000 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 210 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 200 Kompressor Sports Coupe Automatic | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 228 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor Sports Coupe | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 231 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor Estate Automatic | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 223 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 200 Kompressor Estate | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 226 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 180 Estate | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 95 кВт (130 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 207 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 180 Estate Automatic | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 95 кВт (130 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 200 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 180 Sports Coupe | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 94 кВт (129 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 209 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 180 Sports Coupe Automatic | 2000 | ~ 2.0 л (1998 cc) | 95 кВт (130 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 206 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 CDI Estate | 2000 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 74 кВт (102 к.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 183 км/ч | 4516.00 мм | 1723.00 мм | 1461.00 мм |
| C 220 CDI Estate | 2000 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 214 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 200 CDI Estate Automatic | 2000 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 74 кВт (102 к.с.) | 235 Нм (173 ft-lb) | 179 км/ч | 4516.00 мм | 1723.00 мм | 1461.00 мм |
| C 32 AMG Estate | 2001 | ~ 3.2 л (3199 cc) | 260 кВт (354 к.с.) | 449 Нм (331 ft-lb) | 250 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 220 CDI Automatic | 2001 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 216 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 220 CDI | 2001 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 314 Нм (231 ft-lb) | 220 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 180 Kompressor Estate Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 212 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 320 4Matic Estate | 2002 | ~ 3.2 л (3199 cc) | 160 кВт (218 к.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | - | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1421.00 мм |
| C 32 AMG Sports Coupe | 2002 | ~ 3.2 л (3199 cc) | 260 кВт (354 к.с.) | 449 Нм (331 ft-lb) | 250 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 320 4Matic | 2002 | ~ 3.2 л (3199 cc) | 160 кВт (218 к.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | - | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1421.00 мм |
| C 30 CDI AMG Sports Coupe | 2002 | ~ 3.0 л (2950 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 250 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1413.00 мм |
| C 30 CDI AMG Estate | 2002 | ~ 3.0 л (2950 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 246 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1413.00 мм |
| C 30 CDI AMG W 203 | 2002 | ~ 3.0 л (2950 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 539 Нм (397 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1413.00 мм |
| C 240 4Matic Estate | 2002 | ~ 2.6 л (2597 cc) | 124 кВт (170 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | - | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1462.00 мм |
| C 240 4Matic | 2002 | ~ 2.6 л (2597 cc) | 124 кВт (170 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | - | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1421.00 мм |
| C 230 Kompressor Sports Coupe Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 141 кВт (192 к.с.) | 261 Нм (192 ft-lb) | 237 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 180 Kompressor Sports Coupe Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 220 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 221 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 180 Kompressor Sports Coupe | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 223 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 230 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 Kompressor Estate | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 227 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 180 Kompressor Estate | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 215 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 200 Kompressor Sports Coupe | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 233 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor Sports Coupe Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 230 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 230 Kompressor Sports Coupe | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 141 кВт (192 к.с.) | 261 Нм (192 ft-lb) | 239 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 180 Kompressor Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 220 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 Kompressor Estate Automatic | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 224 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1465.00 мм |
| C 180 Kompressor | 2002 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 223 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 CGI Sports Coupe | 2003 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 124 кВт (170 к.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 235 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1400.00 мм |
| C 220 CDI Automatic | 2003 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 104 кВт (143 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 216 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 220 CDI | 2003 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 104 кВт (143 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 220 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 CGI Sportcoupe | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | - | - | 235 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 CGI Estate | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | - | - | 229 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 200 Kompressor Automatic | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 230 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 CDI Sportcoupe Automatic | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 204 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 CDI Sportcoupe | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 208 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 233 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 Kompressor Estate | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 227 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 200 Kompressor Estate Automatic | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 120 кВт (164 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 224 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 200 Kompressor Sportcoupe | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 233 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 Kompressor Sportcoupe Automatic | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 119 кВт (163 к.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 230 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 220 CDI | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 225 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 CDI Estate Automatic | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 198 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 200 CDI Estate | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 202 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 230 Kompressor Estate | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | - | - | 235 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 200 CGI | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | - | - | 235 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 180 Kompressor | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 223 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 180 Kompressor Automatic | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 220 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 180 Kompressor Estate | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 215 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 180 Kompressor Estate Automatic | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 212 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 180 Kompressor Sportcoupe | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 223 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 180 Kompressor Sportcoupe Automatic | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 105 кВт (143 к.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 220 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 200 CDI | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 208 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 200 CDI Automatic | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 204 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 220 CDI Automatic | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 219 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 220 CDI Estate | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 219 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 270 CDI | 2004 | ~ 2.7 л (2685 cc) | - | - | 231 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 270 CDI Estate | 2004 | ~ 2.7 л (2685 cc) | - | - | 225 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 320 | 2004 | ~ 3.2 л (3199 cc) | - | - | 249 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 320 4MATIC | 2004 | ~ 3.2 л (3199 cc) | - | - | 246 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 320 Estate | 2004 | ~ 3.2 л (3199 cc) | - | - | 244 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 320 Estate 4MATIC | 2004 | ~ 3.2 л (3199 cc) | - | - | 235 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 320 Sportcoupe | 2004 | ~ 3.2 л (3199 cc) | - | - | 249 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 55 AMG | 2004 | ~ 5.4 л (5439 cc) | 269 кВт (367 к.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 250 км/ч | 4610.00 мм | 1744.00 мм | 1413.00 мм |
| C 55 AMG Estate | 2004 | ~ 5.4 л (5439 cc) | 269 кВт (367 к.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 250 км/ч | 4625.00 мм | 1744.00 мм | 1454.00 мм |
| C 240 Estate | 2004 | ~ 2.6 л (2597 cc) | - | - | 229 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 220 CDI Estate Automatic | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 213 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 220 CDI Sportcoupe Automatic | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 219 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 230 Kompressor | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | - | - | 239 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 240 Estate 4MATIC | 2004 | ~ 2.6 л (2597 cc) | - | - | 218 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 230 Kompressor Sportcoupe | 2004 | ~ 1.8 л (1796 cc) | - | - | 239 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 240 | 2004 | ~ 2.6 л (2597 cc) | - | - | 235 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 240 4MATIC | 2004 | ~ 2.6 л (2597 cc) | - | - | 232 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 220 CDI Sportcoupe | 2004 | ~ 2.1 л (2148 cc) | 110 кВт (150 к.с.) | 340 Нм (250 ft-lb) | 225 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 350 Automatic | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1431.00 мм |
| C 350 Estate | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 350 4MATIC Estate | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 230 Estate Automatic | 2005 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 227 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 350 Estate Automatic | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 350 Sportcoupe | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 350 Sportcoupe Automatic | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 280 4MATIC | 2005 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 247 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 230 Sportcoupe Automatic | 2005 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 233 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1400.00 мм |
| C 280 Estate Automatic | 2005 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 241 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 230 Sportcoupe | 2005 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 241 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1400.00 мм |
| C 350 | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1431.00 мм |
| C 320 CDI Estate Automatic | 2005 | ~ 3.0 л (2987 cc) | 165 кВт (225 к.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 241 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 320 CDI Estate | 2005 | ~ 3.0 л (2987 cc) | 165 кВт (225 к.с.) | 415 Нм (306 ft-lb) | 244 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1468.00 мм |
| C 280 Automatic | 2005 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 280 Estate | 2005 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 249 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 280 | 2005 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 160 Sportcoupe | 2005 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 205 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 160 Sportcoupe Automatic | 2005 | ~ 1.8 л (1796 cc) | 89 кВт (122 к.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 202 км/ч | 4344.00 мм | 1727.00 мм | 1407.00 мм |
| C 280 4MATIC Estate | 2005 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 236 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 230 Automatic | 2005 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 238 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 230 Estate | 2005 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 235 км/ч | 4542.00 мм | 1727.00 мм | 1467.00 мм |
| C 230 | 2005 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 246 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1426.00 мм |
| C 320 CDI | 2005 | ~ 3.0 л (2987 cc) | 165 кВт (225 к.с.) | 415 Нм (306 ft-lb) | 245 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1431.00 мм |
| C 320 CDI Automatic | 2005 | ~ 3.0 л (2987 cc) | 165 кВт (225 к.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1431.00 мм |
| C 350 4MATIC | 2005 | ~ 3.5 л (3498 cc) | 200 кВт (272 к.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4527.00 мм | 1727.00 мм | 1431.00 мм |
| C 63 AMG Estate S 204 | 2007 | ~ 6.2 л (6208 cc) | 336 кВт (457 к.с.) | 599 Нм (441 ft-lb) | 250 км/ч | 4711.00 мм | 1795.00 мм | 1443.00 мм |
| C 230 Estate Automatic S 204 | 2007 | ~ 2.5 л (2496 cc) | 150 кВт (204 к.с.) | 246 Нм (181 ft-lb) | 228 км/ч | 4595.00 мм | 1769.00 мм | 1459.00 мм |
| C 280 W 204 | 2007 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4580.00 мм | 1769.00 мм | 1444.00 мм |
| C 280 4MATIC W 204 | 2007 | ~ 3.0 л (2996 cc) | 170 кВт (232 к.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 242 км/ч | 4580.00 мм | 1769.00 мм | 1444.00 мм |
